Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
  • Не нашли работу?
    Заказать в 1 клик:  /contactus
  •  
Главная \ База готовых работ \ Фінанси \ Заказ 24003 (150 грн.) Аналіз фірми в ексель

Заказ 24003 (150 грн.) Аналіз фірми в ексель

« Назад

Заказ 24003 (150 грн.) Аналіз фірми в ексель 27.06.2016 11:22

Агрегований баланс Публiчне акцiонерне товариство  "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА" за 2012-2014 рр.00191329
Актив Код рядка 30.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014
1 2 3 4
5
6
I. Необоротні активи          
Нематеріальні активи: 1000 990 1287 2334 2100
первісна вартість 1001 1487 1929 3480 3779
накопичена амортизація 1002 -497 -642 -1146 -1679
Незавершені капітальні інвестиції 1005 166017 182075 209893 263966
Основні засоби: 1010 1095286 1088192
1038879
997990
первісна вартість 1011 2995457 3101307 3183942 3234080
знос 1012 -1900171 -2013115 -2145063 -2236090
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0 0
знос 1017 0 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:      
 
 
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030   243480 4177 36
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 46 246 238 238
Відстрочені податкові активи 1045 79896 37062 64223 104953
Гудвіл 1050 0 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 8020 5980
89494
33347
Усього за розділом I 1095 1350255 1558322 1409238 1402630
II. Оборотні активи          
Запаси 1100 79263 93572 72147 178314
Виробничі запаси 1101 29686 33936 35692 24242
Незавершене виробництво 1102 959 47365 1212 255
Готова продукція 1103 29402 12230 8246 119841
Товари 1104 19216 41
26997
33976
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0
0
0
Векселі одержані 1120 0 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 1219851 1022549 1978864 1815432
Дебіторська заборгованість за розрахунками: 1130 24036 11859 17904 282659
за виданими авансами      
 
 
з бюджетом 1135 92293 26094 254664 274726
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 15299 57693 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 488927 272123 1736 1922
Поточні фінансові інвестиції 1160   0
0
695000
Гроші та їх еквіваленти 1165 200271 6610 40039 651
Готівка 1166 2 1 2
0
Рахунки в банках 1167 200269 6609 40037 651
Витрати майбутніх періодів
1170
0 0 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0 0
у тому числі в: 1181 0 0
0
0
резервах довгострокових зобов’язань          
резервах збитків або резервах належних виплат
1182
0 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 1707 543 642 48073
Усього за розділом II 1195 2106348 1433350 2365996 3296777
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0 0
Баланс 1300 3456603 2991672 3775234 4699407
Пасив Код рядка 30.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014
I. Власний капітал          
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 41869 41869 41869 41869
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0 0 0
Додатковий капітал 1410 0 0 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0 0
Резервний капітал 1415 10467 10467 10467 10467
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 2298332 2581117 2870465 3652822
Неоплачений капітал 1425   0 0 0
Вилучений капітал 1430   0 0 0
Інші резерви 1435   0 0 0
Усього за розділом I 1495 2350668 2633453 2922801 3705158
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення          
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0
0
0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 167774 223937 289972 379206
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0
0
0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0
0
0
Усього за розділом II 1595 167774 223937 289972 379206
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення          
Короткострокові кредити банків 1600   0 0 0
Векселі видані 1605   0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість: 1610   0 0 0
за довгостроковими зобов’язаннями          
за товари, роботи, послуги 1615 419629 67827 491312 179906
за розрахунками з бюджетом 1620 14999 13185 15846 94975
за у тому числі з податку на прибуток 1621
0
0 0 18291
за розрахунками зі страхування 1625 10243 9133 10383 14161
за розрахунками з оплати праці 1630 24460 21905 23651 32554
за одержаними авансами 1635 7002 10 762 286244
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0
0
0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 461828 22222 20507 7203
Усього за розділом IІІ 1695 938161 134282 562461 615043
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0 0
Баланс 1900 3456603 2991672 3775234 4699407