Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ Чистый внутренний продукт Азии, 1970-2013 гг.

Чистый внутренний продукт Азии, 1970-2013 гг.

Чистый внутренний продукт Азии, 1970-2013 гг.

В течение 1970-2013 гг. чистый внутренний продукт Азии увеличился на 24275 млрд.долл. или в 50.4 раза до 24766 млрд.долл.; изменение произошло на 523.5 млрд.долл. благодаря увеличению населения Азии на 2218.3 млн. чел., а также на 23751.5 млрд.долл. за счет увеличения показателя чистого внутреннего продукта на душу населения в Азии на 5525.2 долларов. Среднегодовой прирост чистого внутреннего продукта Азии составил 564.5 млрд.долл. или 115%. Доля в мире выросла на 19.5%. Минимальный чистый внутренний продукт Азии был в 1970 году (491 млрд.долл.). Наибольший чистый внутренний продукт Азии был в 2013 году (24766 млрд.долл.).

За период 1970-2013 гг. чистый внутренний продукт на душу населения в Азии вырос на 5525.2 долларов или в 24.4 раза до 5761.2 долларов. Среднегодовой прирост чистого внутреннего продукта на душу населения в Азии составил 128.5 долларов или 54.4%.

Изменение чистого внутреннего продукта Азии описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=449.217x-887237.26, где y - расчетное значение чистого внутреннего продукта Азии, x - год. Коэффициент корреляции = 0.922. Коэффициент детерминации = 0.851.

 

Чистый внутренний продукт Азии, 1970-2013
Годчистый внутренний продукт, млрд. долл.чистый внутренний продукт на душу населения, долларовчистый внутренний продукт, млрд. долл.рост чистого внутреннего продукта, %доля в мире, %
текущие ценыпостоянные цены 1970
1970 491 236 491   15
1971 540 253.2 518.7 5.6 15
1972 654.2 300 560.8 8.1 15.8
1973 858.9 384.1 608.6 8.5 17
1974 1042 456.1 617 1.4 18.2
1975 1141.8 489.1 638.4 3.5 17.9
1976 1278.1 536.5 674.6 5.7 18.6
1977 1520.5 625.7 709.2 5.1 19.6
1978 1918.6 773.7 743.3 4.8 20.9
1979 2175.5 860.7 784.4 5.5 20.6
1980 2456.8 953.9 823.8 5 20.8
1981 2658.1 1011.6 857.5 4.1 21.9
1982 2571 959 880.9 2.7 21.3
1983 2714.7 993.2 917.2 4.1 22
1984 2829.2 1015.1 966.9 5.4 22.3
1985 2815.2 990.1 1018.9 5.4 21.6
1986 3500.3 1205.2 1056.6 3.7 23.3
1987 4132.5 1394.6 1120.6 6.1 24
1988 4902.6 1620 1196.3 6.8 25.5
1989 5089.6 1648.4 1253.7 4.8 25.4
1990 5376.3 1673 1340.2 6.9 24.5
1991 5938.7 1815.2 1398.5 4.4 25.8
1992 6514.3 1958 1455.3 4.1 26.4
1993 7348.3 2173.9 1502.7 3.3 29.2
1994 7882.8 2296.7 1555.3 3.5 29.5
1995 8866.1 2545.3 1619.9 4.2 30.2
1996 8626 2442 1698.8 4.9 28.8
1997 8353.6 2334.1 1763.9 3.8 28
1998 7611.1 2098.9 1774.6 0.61 25.7
1999 8461.2 2304.7 1828.9 3.1 27.5
2000 9096.3 2446.7 1916 4.8 28.6
2001 8497.1 2258.2 1953.8 2 26.9
2002 8701.7 2285.2 2017.9 3.3 26.5
2003 9603.5 2492.2 2107 4.4 26.1
2004 10827.2 2778 2226.4 5.7 26.2
2005 11805.8 2994.3 2345.2 5.3 26.4
2006 12789.4 3207.6 2477.2 5.6 26.4
2007 14601.6 3622 2655.2 7.2 26.8
2008 16897.5 4145.7 2750.4 3.6 28.3
2009 17153.9 4163.2 2771.1 0.75 30.2
2010 19991.9 4799.7 2990 7.9 32.2
2011 23163.6 5502 3134.1 4.8 33.7
2012 24174.6 5682.5 3226.5 2.9 34.6
2013 24766 5761.2 3403.8 5.5 34.5

Чистый внутренний продукт Азии, млрд. долл., 1970-2013

Чистый внутренний продукт Азии, млрд. долл., 1970-2013

Чистый внутренний продукт на душу населения в Азии, долларов, 1970-2013, текущие цены

Чистый внутренний продукт на душу населения в Азии, долларов, 1970-2013, текущие цены

Рост чистого внутреннего продукта в Азии, %, 1971-2013, постоянные цены

Рост чистого внутреннего продукта в Азии, %, 1971-2013, постоянные цены

 

Рейтинг чистого внутреннего продукта в Азии, 2013
местосубрегионы, странычистый внутренний продукт, млрд. долл.доля, %
Азия 24766 100.0
субрегионы
1 Восточная Азия 16062.7 64.9
2 Западная Азия 3179.4 12.8
3 Южная Азия 2744.7 11.1
4 Юго-Восточная Азия 2463.9 9.9
5 Центральная Азия 315.3 1.3
страны
1 Китай 9181.2 37.1
2 Япония 4869.8 19.7
3 Индия 1787.2 7.2
4 Южная Корея 1191 4.8
5 Индонезия 868.3 3.5
6 Саудовская Аравия 748.4 3
7 Турция 728.8 2.9
8 Иран 489.5 2
9 Тайланд 456.1 1.8
10 ОАЭ 420.6 1.7
11 Малайзия 309 1.2
12 Сингапур 278.1 1.1
13 Филиппины 272.1 1.1
14 Гонг Конг 271.5 1.1
15 Израиль 259.8 1
16 Ирак 231.3 0.93
17 Пакистан 212.7 0.86
18 Казахстан 208.7 0.84
19 Катар 206.7 0.83
20 Кувейт 198.3 0.8
21 Вьетнам 171.2 0.69
22 Бангладеш 146.1 0.59
23 Оман 84.4 0.34
24 Азербайджан 68.9 0.28
25 Шри Ланка 67.2 0.27
26 Мьянма 63 0.25
27 Узбекистан 52.3 0.21
28 Ливан 44 0.18
29 Туркмения 40.5 0.16
30 Сирия 35.2 0.14
31 Йемен 34.2 0.14
32 Макао 33.3 0.13
33 Бахрейн 32.6 0.13
34 Иордания 31.3 0.13
35 Афганистан 20.8 0.084
36 Кипр 20 0.081
37 Непал 17.1 0.069
38 Бруней 16.1 0.065
39 Северная Корея 15.5 0.063
40 Камбоджа 14.4 0.058
41 Грузия 14.2 0.057
42 Палестина 11.3 0.046
43 Лаос 10.5 0.042
44 Монголия 10.1 0.041
45 Армения 9.5 0.038
46 Таджикистан 7.4 0.03
47 Киргизия 6.4 0.026
48 Восточный Тимор 5.1 0.021
49 Мальдивы 2.4 0.0097
50 Бутан 1.7 0.0069

Чистый внутренний продукт в Азии по субрегионам

 

Чистый внутренний продукт в Азии по субрегионам, млрд. долл., 1970-2013
Год Восточная Азия Западная Азия Южная Азия Юго-Восточная Азия Центральная Азия
1970 315.1 48 91.9 36  
1980 1523.1 411.2 324 198.5  
1990 3946.3 530.7 479.5 364.5 55.3
2000 6922.7 844.3 684.7 608.3 36.3
2010 13068.9 2416.3 2394.8 1901.4 210.6
2013 16062.7 3179.4 2744.7 2463.9 315.3

 

Чистый внутренний продукт на душу населения в Азии по субрегионам, долларов, 1970-2013
Год Западная Азия Восточная Азия Центральная Азия Юго-Восточная Азия Южная Азия
1970 652.4 320.6   128.3 123
1980 4151.5 1293.3   556.9 343.1
1990 3584.3 2860.4 1104 821.8 402.6
2000 4607.1 4594.1 658.8 1159.5 472.9
2010 10442.9 8201.2 3413.4 3184 1424.6
2013 12953.8 9910.5 4898.2 3981.4 1569.2

Доля субрегионов в чистом внутреннем продукте Азии, %, 2013

Доля субрегионов в чистом внутреннем продукте Азии, %, 2013

Страны лидеры в чистом внутреннем продукте Азии

 

Места и доли лидеров в чистом внутреннем продукте Азии, %, 1970-2013
Год123456 Доля лидеров в Азии, %
страна % страна % страна % страна % страна % страна %
1970 Япония 40.8 Китай 18.8 Индия 11.9 Турция 4.4 Пакистан 2.5 Иран 1.9 80.3
1980 Япония 44 Китай 12.3 Индия 6.9 Саудовская Аравия 6.7 Иран 4 Турция 3.5 77.4
1990 Япония 56.5 Китай 7.4 Индия 5.6 Южная Корея 4.8 Турция 3.5 Индонезия 2.3 80.1
2000 Япония 51.8 Китай 13.2 Южная Корея 5.5 Индия 4.8 Турция 2.7 Саудовская Аравия 2.1 80.1
2010 Китай 29.7 Япония 27.3 Индия 8.1 Южная Корея 5 Индонезия 3.5 Турция 3.3 76.9
2013 Китай 37.1 Япония 19.7 Индия 7.2 Южная Корея 4.8 Индонезия 3.5 Саудовская Аравия 3 75.3

Доли лидеров в чистом внутреннем продукте Азии, %, 2013

Доли лидеров  в чистом внутреннем продукте Азии, %, 2013