Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Импорт Азии, 1970-2013 гг.

 

На протяжении 1970-2013 гг. импорт Азии увеличился на 8258.4 млрд.долл. или в 148.2 раза до 8314.5 млрд.долл.; изменение произошло на 60 млрд.долл. благодаря увеличению населения Азии на 2220.9 млн. чел., а также на 8198.4 млрд.долл. за счет увеличения показателя импорта на душу населения в Азии на 1907.2 долларов. Среднегодовой прирост импорта Азии составил 192.1 млрд.долл. или 342.3%. Доля в мире выросла на 21.9%. Наименьший импорт Азии был в 1970 году (56.1 млрд.долл.). Максимальный импорт Азии был в 2013 году (8314.5 млрд.долл.).

На протяжении 1970-2013 гг. импорт на душу населения в Азии вырос на 1907.2 долларов или в 71.6 раза до 1934.2 долларов. Среднегодовой прирост импорта на душу населения в Азии составил 44.4 долларов или 164.3%.

Изменение импорта Азии описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=144.805x-286430.991, где y - расчетное значение импорта Азии, x - год. Коэффициент корреляции = 0.863. Коэффициент детерминации = 0.744.

 

Импорт Азии, 1970-2013
Годимпорт, млрд. долл.импорт на душу населения, долларовимпорт, млрд. долл.рост импорта, %доля в ВВП, %доля в мире, %
текущие ценыпостоянные цены 1970
1970 56.1 27 56.1   11 14.6
1971 62.7 29.4 60.3 7.5 11.2 14.6
1972 74.3 34.1 63.7 5.6 11 14.8
1973 113 50.5 80.1 25.7 12.8 16.6
1974 178.3 78 105.6 31.8 16.6 18.6
1975 199 85.2 111.3 5.4 16.9 19.5
1976 226.7 95.2 119.7 7.5 17.2 19.8
1977 270.4 111.3 126.1 5.3 17.2 20.5
1978 314.5 126.8 121.8 -3.4 15.8 20.7
1979 404.1 159.9 145.7 19.6 18 21.2
1980 505.2 196.1 169.4 16.3 20.2 21.9
1981 559.3 212.9 180.4 6.5 20.7 24.2
1982 532.6 198.7 182.5 1.2 20.3 24.6
1983 549.4 201 185.6 1.7 19.8 25.7
1984 557.8 200.1 190.6 2.7 19.4 24.7
1985 519.4 182.7 188 -1.4 18.1 23
1986 523 180.1 157.9 -16 14.7 20.9
1987 612.8 206.8 166.2 5.3 14.6 20.9
1988 759.5 251 185.3 11.5 15.2 22.4
1989 861.5 279 212.2 14.5 16.6 23.5
1990 996.9 310.2 248.5 17.1 18 22.6
1991 1099.1 336 258.8 4.1 18.1 24.4
1992 1191.5 358.1 266.2 2.9 17.9 23.8
1993 1278.6 378.2 261.5 -1.8 17 26.4
1994 1423.5 414.8 280.9 7.4 17.7 26.7
1995 1742.1 500.1 318.3 13.3 19.2 27.7
1996 1881.2 532.6 370.5 16.4 21.3 28.5
1997 1924.5 537.7 406.4 9.7 22.4 28.1
1998 1654.4 456.2 385.7 -5.1 21.3 24.3
1999 1773 482.9 383.2 -0.65 20.6 25
2000 2135.5 574.4 449.8 17.4 23.1 26.9
2001 1998.9 531.2 459.6 2.2 23.1 25.9
2002 2130.7 559.5 494.1 7.5 24 26.5
2003 2491.4 646.5 546.6 10.6 25.3 26.8
2004 3155.3 809.6 648.8 18.7 28.4 28
2005 3670 930.8 729 12.4 30.3 28.7
2006 4260.1 1068.5 825.2 13.2 32.4 29.1
2007 4983.8 1236.2 906.3 9.8 33.3 29.4
2008 5936.2 1456.4 966.2 6.6 34.4 30.6
2009 4949.3 1201.2 799.5 -17.3 28.2 31.8
2010 6309.8 1514.9 943.7 18 31 34
2011 7710.2 1831.4 1043.2 10.5 32.7 35.1
2012 8102.8 1904.7 1081.4 3.7 32.6 36.5
2013 8314.5 1934.2 1142.7 5.7 33 36.5

Импорт Азии, млрд. долл., 1970-2013

Импорт Азии, млрд. долл., 1970-2013

Импорт на душу населения в Азии, долларов, 1970-2013, текущие цены

Импорт на душу населения в Азии, долларов, 1970-2013, текущие цены

Доля импорта в ВВП Азии, %, 1970-2013

Доля импорта в ВВП Азии, %, 1970-2013

Рост импорта в Азии, %, 1971-2013, постоянные цены

Рост импорта в Азии, %, 1971-2013, постоянные цены

Экспорт и импорт Азии, млрд. долл., 1970-2013, текущие цены

Экспорт и импорт Азии, млрд. долл., 1970-2013, текущие цены

 

Рейтинг импорта в Азии, 2013
местосубрегионы, страныимпорт, млрд. долл.доля, %
Азия 8314.5 100.0
субрегионы
1 Восточная Азия 4663.5 56.1
2 Юго-Восточная Азия 1481.7 17.8
3 Западная Азия 1243.3 15
4 Южная Азия 814.9 9.8
5 Центральная Азия 111.1 1.3
страны
1 Китай 2123 25.5
2 Япония 934.3 11.2
3 Южная Корея 637.4 7.7
4 Гонг Конг 626.8 7.5
5 Индия 550.5 6.6
6 Сингапур 498 6
7 ОАЭ 312.5 3.8
8 Тайланд 274.8 3.3
9 Турция 264.8 3.2
10 Малайзия 231.3 2.8
11 Саудовская Аравия 229.3 2.8
12 Индонезия 223.5 2.7
13 Иран 138.7 1.7
14 Вьетнам 136.6 1.6
15 Израиль 91.4 1.1
16 Филиппины 87 1
17 Ирак 66.7 0.8
18 Казахстан 61.9 0.74
19 Катар 52.9 0.64
20 Кувейт 46.7 0.56
21 Пакистан 42.4 0.51
22 Бангладеш 41.1 0.49
23 Оман 38.3 0.46
24 Ливан 26.6 0.32
25 Макао 23.7 0.29
26 Иордания 23.5 0.28
27 Шри Ланка 21 0.25
28 Азербайджан 19.8 0.24
29 Туркмения 18.6 0.22
30 Узбекистан 17.8 0.21
31 Бахрейн 15.2 0.18
32 Йемен 13.4 0.16
33 Сирия 11.5 0.14
34 Афганистан 10.5 0.13
35 Мьянма 10.4 0.13
36 Камбоджа 10 0.12
37 Кипр 9.5 0.11
38 Грузия 9.3 0.11
39 Монголия 7.7 0.093
40 Непал 7.1 0.085
41 Палестина 6.9 0.083
42 Киргизия 6.9 0.083
43 Таджикистан 5.9 0.071
44 Армения 5.3 0.064
45 Бруней 5.2 0.063
46 Лаос 2.9 0.035
47 Мальдивы 2.4 0.029
48 Восточный Тимор 2 0.024
49 Северная Корея 1.7 0.02
50 Бутан 1.1 0.013

Импорт в Азии по субрегионам

 

Импорт в Азии по субрегионам, млрд. долл., 1970-2013
Год Восточная Азия Юго-Восточная Азия Западная Азия Южная Азия Центральная Азия
1970 29.8 9.8 8.5 8  
1980 264.5 76.4 113.5 50.8  
1990 569 179 157.3 69.2 22.5
2000 1262.1 454.5 285 116.4 17.4
2010 3554.9 1150.1 906.9 625 72.8
2013 4663.5 1481.7 1243.3 814.9 111.1

 

Импорт на душу населения в Азии по субрегионам, долларов, 1970-2013
Год Западная Азия Восточная Азия Юго-Восточная Азия Центральная Азия Южная Азия
1970 115.4 30.3 34.9   10.7
1980 1145.6 224.6 214.4   53.8
1990 1062.2 412.4 403.5 449.2 58.1
2000 1554.9 837.6 866.3 316.8 80.4
2010 3919.7 2230.8 1926 1180.4 371.8
2013 5065.7 2877.3 2394.2 1725.8 465.9

Доля субрегионов в импорте Азии, %, 2013

Доля субрегионов в импорте Азии, %, 2013

Страны лидеры в импорте Азии

 

Места и доли лидеров в импорте Азии, %, 1970-2013
Год12345678 Доля лидеров в Азии, %
страна % страна % страна % страна % страна % страна % страна % страна %
1970 Япония 35 Гонг Конг 5.8 Иран 5.3 Сингапур 5 Китай 4.4 Индия 4.3 Израиль 4.2 Южная Корея 3.6 67.6
1980 Япония 30.9 Саудовская Аравия 8.9 Китай 6.6 Гонг Конг 5.1 Сингапур 5 Южная Корея 4.9 Иран 4.4 Индия 3.4 69.2
1990 Япония 29.2 Гонг Конг 8.4 Южная Корея 7.5 Сингапур 6.5 Китай 4.7 Саудовская Аравия 3.7 Тайланд 3.6 Малайзия 3.2 66.8
2000 Япония 20.9 Китай 11.7 Гонг Конг 9.8 Южная Корея 8.7 Сингапур 7.9 Малайзия 4.4 Тайланд 3.3 Индия 3.1 69.8
2010 Китай 24.1 Япония 12.2 Южная Корея 8 Гонг Конг 7.2 Индия 7.1 Сингапур 6.4 ОАЭ 3.3 Тайланд 3.3 71.6
2013 Китай 25.5 Япония 11.2 Южная Корея 7.7 Гонг Конг 7.5 Индия 6.6 Сингапур 6 ОАЭ 3.8 Тайланд 3.3 71.6

Доли лидеров в импорте Азии, %, 2013

Доли лидеров  в импорте Азии, %, 2013