Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Национальный доход мира, 1970-2013 гг.

 

За период 1970-2013 гг. Национальный доход мира вырос на 70144.9 млрд.долл. или в 14 раза до 75528.6 млрд.долл.; изменение произошло на 5063 млрд.долл. благодаря увеличению населения мира на 3470.5 млн. чел., а также на 65081.9 млрд.долл. благодаря увеличению показателя национального дохода на душу населения в мире на 9088.8 долларов. Среднегодовой прирост национального дохода мира составил 1631.3 млрд.долл. или 30.3%. Минимальный Национальный доход мира был в 1970 году (5383.7 млрд.долл.). Наибольший Национальный доход мира был в 2013 году (75528.6 млрд.долл.).

За период 1970-2013 гг. Национальный доход на душу населения в мире увеличился на 9088.8 долларов или в 7.2 раза до 10547.7 долларов. Среднегодовой прирост национального дохода на душу населения в мире составил 211.4 долларов или 14.5%.

Изменение национального дохода мира описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=1379.928x-2715196.646, где y - расчетное значение национального дохода мира, x - год. Коэффициент корреляции = 0.957. Коэффициент детерминации = 0.915.

 

Национальный доход мира, 1970-2013
ГодНациональный доход, млрд. долл.Национальный доход на душу населения, долларовНациональный доход, млрд. долл.рост национального дохода, %
текущие ценыпостоянные цены 1970
1970 5383.7 1458.9 5383.7  
1971 6020.5 1599.4 5699.2 5.9
1972 7117.4 1854 6177.4 8.4
1973 8696 2220.5 6596.7 6.8
1974 10107.1 2530.8 6898.8 4.6
1975 11206.5 2754.9 6897.8 -0.014
1976 11655.1 2812.9 6981.9 1.2
1977 12615.2 2990.1 6988.8 0.099
1978 14121.4 3290 6893.6 -1.4
1979 16397.3 3753.7 7234.4 4.9
1980 19267.8 4334.3 7752.6 7.2
1981 20814.6 4598.7 8369.7 8
1982 21168.4 4595.2 8620.3 3
1983 20636.7 4400.9 8427.1 -2.2
1984 19634.5 4113.3 8153.6 -3.2
1985 20729 4264.1 8682.6 6.5
1986 23565.8 4761.1 8771.6 1
1987 26346.6 5226 8990.1 2.5
1988 29874.2 5816.1 9539.4 6.1
1989 31312 5988.2 9930 4.1
1990 34057.7 6405 10038 1.1
1991 34384.4 6360.7 9780.3 -2.6
1992 34116.7 6212.6 9247.3 -5.4
1993 34343.3 6160.1 9278.9 0.34
1994 36480.6 6447.6 9527.6 2.7
1995 39682.5 6915.1 9648 1.3
1996 42540.2 7312.7 10462.5 8.4
1997 42672.7 7238.5 10923.6 4.4
1998 38950.1 6522.7 10304.4 -5.7
1999 39897.5 6593.9 10511.5 2
2000 33267.4 5429.9 8885.6 -15.5
2001 33115.7 5338.8 9056.7 1.9
2002 34374.9 5474.1 9227.6 1.9
2003 38623.1 6075.8 9486.5 2.8
2004 43550.9 6768.5 9887.1 4.2
2005 47189.9 7245.6 10247.7 3.6
2006 51267.9 7777.3 10695.6 4.4
2007 57519.6 8621.9 11084 3.6
2008 62854.5 9308.6 11217.8 1.2
2009 59616.4 8724.7 10988 -2
2010 65285.7 9441.8 11462.6 4.3
2011 72232.5 10324.8 11774.9 2.7
2012 73642.7 10403.7 12058.9 2.4
2013 75528.6 10547.7 12324.8 2.2

Национальный доход мира, млрд. долл., 1970-2013

Национальный доход мира, млрд. долл., 1970-2013

Национальный доход на душу населения в мире, долларов, 1970-2013, текущие цены

Национальный доход на душу населения в мире, долларов, 1970-2013, текущие цены

Рост национального дохода в мире, %, 1971-2013, постоянные цены

Рост национального дохода в мире, %, 1971-2013, постоянные цены

 

Рейтинг национального дохода в мире, 2013
месторегионы, субрегионы, страныНациональный доход, млрд. долл.доля, %
Мир 75528.6 100.0
регионы
1 Азия 25123.1 33.3
2 Америка 24914.5 33
3 Европа 21570.6 28.6
4 Африка 2204.2 2.9
5 Океания 1716.2 2.3
субрегионы
1 Северная Америка 19013.6 25.2
2 Восточная Азия 16410.3 21.7
3 Западная Европа 9250.9 12.2
4 Северная Европа 4716.5 6.2
5 Южная Америка 4197.8 5.6
6 Южная Европа 4171.7 5.5
7 Восточная Европа 3431.5 4.5
8 Западная Азия 3215.5 4.3
9 Южная Азия 2766.3 3.7
10 Юго-Восточная Азия 2420.6 3.2
11 Австралия и Новая Зеландия 1677.8 2.2
12 Центральная Америка 1427 1.9
13 Северная Африка 736 0.97
14 Западная Африка 614 0.81
15 Южная Африка 389.9 0.52
16 Центральная Азия 310.4 0.41
17 Карибы 276.1 0.37
18 Восточная Африка 250.2 0.33
19 Средняя Африка 214.2 0.28
20 Меланезия 29.2 0.039
21 Полинезия 7.9 0.01
22 Микронезия 1.2 0.0016
страны
1 США 17204.3 22.8
2 Китай 9137.4 12.1
3 Япония 5079.1 6.7
4 Германия 3826.4 5.1
5 Франция 2855.1 3.8
6 Великобритания 2657.9 3.5
7 Бразилия 2204.6 2.9
8 Италия 2145.8 2.8
9 Россия 2016.6 2.7
10 Канада 1799.8 2.4
11 Индия 1765.3 2.3
12 Австралия 1496.2 2
13 Испания 1347.5 1.8
14 Южная Корея 1316.2 1.7
15 Мексика 1233.7 1.6
16 Нидерланды 855.4 1.1
17 Индонезия 841.5 1.1
18 Турция 819.4 1.1
19 Саудовская Аравия 748.4 0.99
20 Швейцария 717.4 0.95
21 Аргентина 601.1 0.8
22 Швеция 599.3 0.79
23 Норвегия 530.8 0.7
24 Бельгия 519.5 0.69
25 Польша 506.7 0.67
26 Иран 489.6 0.65
27 Нигерия 462.4 0.61
28 Австрия 427.9 0.57
29 ОАЭ 402.7 0.53
30 Тайланд 391.9 0.52
31 Колумбия 363.5 0.48
32 Венесуэла 359.6 0.48
33 Южная Африка 356.4 0.47
34 Дания 347.5 0.46
35 Филиппины 326.3 0.43
36 Малайзия 301.3 0.4
37 Сингапур 288.8 0.38
38 Израиль 286.1 0.38
39 Гонг Конг 279.5 0.37
40 Финляндия 268.1 0.35
41 Чили 265.9 0.35
42 Египет 252.7 0.33
43 Греция 241.5 0.32
44 Пакистан 236.3 0.31
45 Португалия 222.3 0.29
46 Алжир 205 0.27
47 Ирак 199.9 0.26
48 Ирландия 197.4 0.26
49 Чехия 195 0.26
50 Казахстан 194.3 0.26
51 Перу 193.3 0.26
52 Катар 189.5 0.25
53 Кувейт 188 0.25
54 Румыния 184.2 0.24
55 Новая Зеландия 181.7 0.24
56 Украина 181.1 0.24
57 Бангладеш 165.9 0.22
58 Вьетнам 163.7 0.22
59 Венгрия 123.2 0.16
60 Ангола 108.2 0.14
61 Марокко 101 0.13
62 Словакия 93.5 0.12
63 Эквадор 91.4 0.12
64 Куба 77.5 0.1
65 Оман 75.1 0.099
66 Ливия 74.1 0.098
67 Пуэрто-Рико 70.1 0.093
68 Азербайджан 69.4 0.092
69 Беларусь 69 0.091
70 Шри Ланка 65.4 0.087
71 Мьянма 63 0.083
72 Узбекистан 59.7 0.079
73 Доминиканская республика 57.8 0.077
74 Судан 56.9 0.075
75 Хорватия 55.8 0.074
76 Уругвай 53.8 0.071
77 Болгария 53.5 0.071
78 Гватемала 52.4 0.069
79 Коста Рика 48.2 0.064
80 Словения 47.6 0.063
81 Гана 46.6 0.062
82 Макао 46.4 0.061
83 Тунис 46.3 0.061
84 Эфиопия 45.9 0.061
85 Ливан 45.9 0.061
86 Литва 45.2 0.06
87 Сербия 44.2 0.059
88 Кения 43.8 0.058
89 Панама 39.7 0.053
90 Туркмения 38.6 0.051
91 Люксембург 38.2 0.051
92 Сирия 34.4 0.046
93 Иордания 33.2 0.044
94 Йемен 33.2 0.044
95 Танзания 33 0.044
96 Латвия 30.9 0.041
97 Демократическая республика Конго 29.7 0.039
98 Боливия 28.7 0.038
99 Бахрейн 28.6 0.038
100 Камерун 28.4 0.038
101 Парагвай 27.7 0.037
102 Кот д'Ивуар 27.5 0.036
103 Уганда 25.6 0.034
104 Эстония 24.3 0.032
105 Сальвадор 23.3 0.031
106 Афганистан 21.6 0.029
107 Кипр 21.5 0.028
108 Замбия 21.2 0.028
109 Тринидад и Тобаго 19.8 0.026
110 Непал 18.3 0.024
111 Босния и Герцеговина 18 0.024
112 Гондурас 17.3 0.023
113 Бруней 16.2 0.021
114 Грузия 15.8 0.021
115 Мозамбик 15.6 0.021
116 Северная Корея 15.5 0.021
117 Габон 15.2 0.02
118 Исландия 15 0.02
119 Ботсвана 14.6 0.019
120 Папуа Новая Гвинея 14 0.019
121 Сенегал 14 0.019
122 Ямайка 14 0.019
123 Палестина 13.6 0.018
124 Камбоджа 13.4 0.018
125 Зимбабве 13.3 0.018
126 Албания 12.9 0.017
127 Экваториальная Гвинея 12.8 0.017
128 Намибия 12.5 0.017
129 Буркина Фасо 12.3 0.016
130 Конго 12.2 0.016
131 Маврикий 12 0.016
132 Никарагуа 10.9 0.014
133 Монголия 10.8 0.014
134 Армения 10.8 0.014
135 Таджикистан 10.7 0.014
136 Македония 10.6 0.014
137 Мадагаскар 10.3 0.014
138 Мали 10.3 0.014
139 Лаос 10.2 0.014
140 Новая Каледония 9.7 0.013
141 Мальта 8.9 0.012
142 Молдова 8.7 0.012
143 Бенин 8.3 0.011
144 Багамы 8.2 0.011
145 Гаити 7.7 0.01
146 Руанда 7.5 0.0099
147 Нигер 7.3 0.0097
148 Бермуды 7.1 0.0094
149 Косово 7 0.0093
150 Киргизия 7 0.0093
151 Гвинея 6.7 0.0089
152 Монако 6.6 0.0087
153 Французская Полинезия 6.4 0.0085
154 Чад 5.8 0.0077
155 Южный Судан 5.4 0.0071
156 Суринам 5.2 0.0069
157 Мавритания 5.2 0.0069
158 Малави 5 0.0066
159 Сьерра Леоне 4.5 0.006
160 Черногория 4.5 0.006
161 Лихтенштейн 4.4 0.0058
162 Восточный Тимор 4.4 0.0058
163 Барбадос 4.1 0.0054
164 Фиджи 3.8 0.005
165 Свазиленд 3.7 0.0049
166 Того 3.5 0.0046
167 Эритрея 3.4 0.0045
168 Андорра 3.2 0.0042
169 Каймановы Острова 3.1 0.0041
170 Гайана 3 0.004
171 Лесото 2.7 0.0036
172 Бурунди 2.6 0.0034
173 Аруба 2.4 0.0032
174 Гренландия 2.4 0.0032
175 Мальдивы 2.3 0.003
176 Кабо-Верде 1.8 0.0024
177 Либерия 1.7 0.0023
178 Бутан 1.7 0.0023
179 Джибути 1.6 0.0021
180 Центральная Африканская Республика 1.6 0.0021
181 Белиз 1.6 0.0021
182 Сан Марино 1.5 0.002
183 Сейшельские Острова 1.3 0.0017
184 Сомали 1.3 0.0017
185 Сент-Люсия 1.2 0.0016
186 Гвинея-Биссау 1 0.0013
187 Соломоновы Острова 0.94 0.0012
188 Занзибар 0.9 0.0012
189 Гамбия 0.87 0.0012
190 Британские Виргинские острова 0.84 0.0011
191 Гренада 0.81 0.0011
192 Теркс и Кайкос 0.77 0.001
193 Вануату 0.76 0.001
194 Сент-Китс и Невис 0.72 0.001
195 Сент-Винсент и Гренадины 0.71 0.0009
196 Самоа 0.66 0.0009
197 Коморы 0.65 0.0009
198 Доминика 0.48 0.0006
199 Тонга 0.44 0.0006
200 Сан-Томе и Принсипи 0.34 0.0005
201 Микронезия 0.34 0.0005
202 Острова Кука 0.33 0.0004
203 Ангилья 0.28 0.0004
204 Кирибати 0.26 0.0003
205 Маршалловы Острова 0.24 0.0003
206 Палау 0.21 0.0003
207 Науру 0.16 0.0002
208 Тувалу 0.063 0.0001
209 Монтсеррат 0.055 0.0001

Национальный доход в мире по регионам

 

Национальный доход в мире по регионам, млрд. долл., 1970-2013
Год Азия Америка Европа Африка Океания
1970 506.2 1346 1385.5 2093.1 52.9
1980 2495.6 3898.8 5088.9 7581.6 202.8
1990 5545 7656.2 8630.7 11859.7 366.1
2000 9295.4 13341.1 9557.6 610.4 463
2010 20455.6 21854.1 19741.7 1827.2 1407.2
2013 25123.1 24914.5 21570.6 2204.2 1716.2

 

Национальный доход на душу населения в мире по регионам, долларов, 1970-2013
Год Океания Европа Америка Азия Африка
1970 2704.6 1969.8 2597.6 243.4 5721.3
1980 8895.4 6778.2 6307.9 968.9 15865.7
1990 13697.2 11944.3 10538.4 1725.5 18842.1
2000 14971 13083.2 15871 2500.3 756.1
2010 38686.4 26609.1 23212.4 4911 1774.8
2013 45145.8 28987.7 25665.5 5844.3 1987.4

Доля регионов в национальном доходе мира, %, 2013

Доля регионов в национальном доходе мира, %, 2013

Страны лидеры в национальном доходе мира

 

Места и доли лидеров в национальном доходе мира, %, 1970-2013
Год12345678 Доля лидеров в мире, %
страна % страна % страна % страна % страна % страна % страна % страна %
1970 Зимбабве 36.9 США 20 СССР 8.1 Германия 4 Япония 3.9 Франция 2.8 Великобритания 2.4 Италия 2.1 80.2
1980 Зимбабве 36.6 США 14.8 Япония 5.6 Германия 5 СССР 4.9 Франция 3.7 Великобритания 2.9 Италия 2.5 76
1990 Зимбабве 33.3 США 17.4 Япония 9.2 Германия 5.3 Франция 3.8 Италия 3.4 Великобритания 3 Канада 1.7 77.1
2000 США 31.3 Япония 14.4 Германия 5.8 Великобритания 4.7 Франция 4.2 Китай 3.6 Италия 3.4 Канада 2.2 69.6
2010 США 23.2 Китай 9 Япония 8.6 Германия 5.3 Франция 4.1 Великобритания 3.7 Италия 3.2 Бразилия 3.2 60.3
2013 США 22.8 Китай 12.1 Япония 6.7 Германия 5.1 Франция 3.8 Великобритания 3.5 Бразилия 2.9 Италия 2.8 59.7

Доли лидеров в национальном доходе мира, %, 2013

Доли лидеров  в национальном доходе мира, %, 2013