Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ Перерабатывающая промышленность Азии, 1970-2013 гг.

Перерабатывающая промышленность Азии, 1970-2013 гг.

 

За период 1970-2013 гг. перерабатывающая промышленность Азии увеличилась на 5388 млрд.долл. или в 55.4 раза до 5487.1 млрд.долл.; изменение произошло на 105.5 млрд.долл. благодаря увеличению населения Азии на 2216.7 млн. чел., а также на 5282.5 млрд.долл. благодаря увеличению показателя перерабатывающей промышленности на душу населения в Азии на 1228.9 долларов. Среднегодовой прирост перерабатывающей промышленности Азии составил 125.3 млрд.долл. или 126.4%. Доля в мире выросла на 34.7%. Наименьшая перерабатывающая промышленность Азии была в 1970 году (99.1 млрд.долл.). Максимальная перерабатывающая промышленность Азии была в 2013 году (5487.1 млрд.долл.).

В течение 1970-2013 гг. перерабатывающая промышленность на душу населения в Азии выросла на 1228.9 долларов или в 26.8 раза до 1276.5 долларов. Среднегодовой прирост перерабатывающей промышленности на душу населения в Азии составил 28.6 долларов или 60%.

Изменение перерабатывающей промышленности Азии описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=97.211x-192060.553, где y - расчетное значение перерабатывающей промышленности Азии, x - год. Коэффициент корреляции = 0.887. Коэффициент детерминации = 0.786.

 

Перерабатывающая промышленность Азии, 1970-2013
Годперерабатывающая промышленность, млрд. долл.перерабатывающая промышленность на душу населения, долларовперерабатывающая промышленность, млрд. долл.рост перерабатывающей промышленности, %доля в Чистом внутреннем продукте, %доля в мире, %
текущие ценыпостоянные цены 1970
1970 99.1 47.6 99.1   20.2 11.8
1971 109.1 51.2 104.8 5.8 20.2 12
1972 136.8 62.7 117.3 11.9 20.9 13.1
1973 186 83.2 131.8 12.4 21.7 14.6
1974 209.2 91.6 123.9 -6 20.1 14.8
1975 211.8 90.7 118.4 -4.4 18.6 13.9
1976 245.8 103.2 129.8 9.6 19.2 15
1977 291.7 120 136.1 4.9 19.2 15.9
1978 384.7 155.1 149 9.5 20.1 17.7
1979 421.1 166.6 151.8 1.9 19.4 17.1
1980 446.3 173.3 149.6 -1.4 18.2 16.9
1981 496.4 188.9 160.1 7 18.7 18.7
1982 474.3 176.9 162.5 1.5 18.4 18.2
1983 510.1 186.6 172.3 6 18.8 19.5
1984 553.8 198.7 189.3 9.9 19.6 20.4
1985 567.8 199.7 205.5 8.6 20.2 20.5
1986 755.6 260.1 228.1 11 21.6 23.3
1987 897.6 302.9 243.4 6.7 21.7 24.6
1988 1077.7 356.1 263 8.1 22 26.4
1989 1110.3 359.6 273.5 4 21.8 26.5
1990 1183.4 368.2 295 7.9 22 26.5
1991 1318.4 403 310.5 5.3 22.2 28.5
1992 1393.5 418.8 311.3 0.26 21.4 29.1
1993 1494.4 442.1 305.6 -1.8 20.3 31.6
1994 1581.2 460.7 312 2.1 20.1 31.4
1995 1778.4 510.6 324.9 4.1 20.1 32.2
1996 1683.6 476.6 331.6 2.1 19.5 30.7
1997 1587.3 443.5 335.2 1.1 19 29.4
1998 1356.9 374.2 316.4 -5.6 17.8 26.1
1999 1509.9 411.3 326.4 3.2 17.8 28.3
2000 1633.2 439.3 344 5.4 18 29.9
2001 1403.3 372.9 322.7 -6.2 16.5 27.5
2002 1404.3 368.8 325.6 0.9 16.1 27.2
2003 1553.9 403.3 340.9 4.7 16.2 27.1
2004 2381.2 611 489.6 43.6 22 33.8
2005 2602.9 660.2 517.1 5.6 22 34.5
2006 2855.1 716.1 553 6.9 22.3 34.9
2007 3302 819.1 600.4 8.6 22.6 35.9
2008 3783.7 928.3 615.9 2.6 22.4 38.1
2009 3772 915.5 609.4 -1.1 22 41.3
2010 4560.9 1095 682.1 11.9 22.8 44
2011 5192.9 1233.5 702.6 3 22.4 45.2
2012 5421.5 1274.4 723.6 3 22.4 46.7
2013 5487.1 1276.5 754.1 4.2 22.2 46.5

Перерабатывающая промышленность Азии, млрд. долл., 1970-2013

Перерабатывающая промышленность Азии, млрд. долл., 1970-2013

Перерабатывающая промышленность на душу населения в Азии, долларов, 1970-2013, текущие цены

Перерабатывающая промышленность на душу населения в Азии, долларов, 1970-2013, текущие цены

Доля перерабатывающей промышленности в чистом внутреннем продукте Азии, %, 1970-2013

Доля перерабатывающей промышленности в чистом внутреннем продукте Азии, %, 1970-2013

Рост перерабатывающей промышленности в Азии, %, 1971-2013, постоянные цены

Рост перерабатывающей промышленности в Азии, %, 1971-2013, постоянные цены

 

Рейтинг перерабатывающей промышленности в Азии, 2013
местосубрегионы, страныперерабатывающая промышленность, млрд. долл.доля, %
Азия 5487.1 100.0
субрегионы
1 Восточная Азия 4179.7 76.2
2 Юго-Восточная Азия 552.7 10.1
3 Южная Азия 353.1 6.4
4 Западная Азия 348.7 6.4
5 Центральная Азия 52.9 0.96
страны
1 Китай 2740.7 49.9
2 Япония 916.8 16.7
3 Южная Корея 370.4 6.8
4 Индия 230.4 4.2
5 Индонезия 205.8 3.8
6 Турция 126.2 2.3
7 Тайланд 117.4 2.1
8 Саудовская Аравия 75.5 1.4
9 Малайзия 74.8 1.4
10 Филиппины 55.5 1
11 Иран 52.3 0.95
12 Сингапур 51.6 0.94
13 Израиль 38.6 0.7
14 ОАЭ 34.3 0.63
15 Вьетнам 30 0.55
16 Пакистан 29.5 0.54
17 Бангладеш 25.2 0.46
18 Казахстан 24 0.44
19 Катар 19.8 0.36
20 Туркмения 15.4 0.28
21 Мьянма 12.5 0.23
22 Кувейт 11.9 0.22
23 Шри Ланка 11.9 0.22
24 Узбекистан 11.4 0.21
25 Оман 8.5 0.15
26 Ирак 6.3 0.11
27 Иордания 5.7 0.1
28 Бахрейн 4.8 0.087
29 Гонг Конг 4 0.073
30 Ливан 3.6 0.066
31 Северная Корея 3.4 0.062
32 Азербайджан 3.1 0.056
33 Йемен 2.8 0.051
34 Афганистан 2.4 0.044
35 Камбоджа 2.4 0.044
36 Бруней 2 0.036
37 Грузия 1.9 0.035
38 Палестина 1.9 0.035
39 Сирия 1.7 0.031
40 Кипр 1.1 0.02
41 Непал 1.1 0.02
42 Таджикистан 1.1 0.02
43 Армения 1 0.018
44 Киргизия 0.96 0.017
45 Лаос 0.85 0.015
46 Монголия 0.72 0.013
47 Макао 0.25 0.0046
48 Бутан 0.15 0.0027
49 Мальдивы 0.14 0.0026
50 Восточный Тимор 0.011 0.0002

Перерабатывающая промышленность в Азии по субрегионам

 

Перерабатывающая промышленность в Азии по субрегионам, млрд. долл., 1970-2013
Год Восточная Азия Юго-Восточная Азия Южная Азия Западная Азия Центральная Азия
1970 73.8 5.9 11.7 7.7  
1980 328.7 38.3 42.7 36.7  
1990 922.8 87.4 72.5 92.6 8.2
2000 1246.6 161.3 101 117.4 6.8
2010 3441.7 465 339.3 280.3 34.6
2013 4179.7 552.7 353.1 348.7 52.9

 

Перерабатывающая промышленность на душу населения в Азии по субрегионам, долларов, 1970-2013
Год Восточная Азия Западная Азия Юго-Восточная Азия Центральная Азия Южная Азия
1970 75.1 105.3 20.8   15.7
1980 279.1 370.9 107.3   45.2
1990 668.9 625.1 197 162.9 60.9
2000 827.3 640.6 307.5 123.8 69.8
2010 2159.8 1211.5 778.7 560.8 201.8
2013 2578.8 1420.9 893.1 821.7 201.9

Доля субрегионов в перерабатывающей промышленности Азии, %, 2013

Доля субрегионов в перерабатывающей промышленности Азии, %, 2013

Страны лидеры в перерабатывающей промышленности Азии

 

Места и доли лидеров в перерабатывающей промышленности Азии, %, 1970-2013
Год1234 Доля лидеров в Азии, %
страна % страна % страна % страна %
1970 Япония 68.8 Индия 8.1 Турция 4.7 Филиппины 2 83.6
1980 Япония 64.6 Индия 6.2 Турция 4.4 Южная Корея 3.4 78.6
1990 Япония 65.7 Южная Корея 6 Турция 4.6 Индия 4.4 80.7
2000 Япония 61.1 Южная Корея 8.9 Индия 4.2 Турция 3.3 77.5
2010 Китай 42.2 Япония 23.6 Южная Корея 6.7 Индия 5.3 77.8
2013 Китай 49.9 Япония 16.7 Южная Корея 6.8 Индия 4.2 77.6

Доли лидеров в перерабатывающей промышленности Азии, %, 2013

Доли лидеров  в перерабатывающей промышленности Азии, %, 2013