Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ Потребительские расходы Азии, 1970-2013 гг.

Потребительские расходы Азии, 1970-2013 гг.

Потребительские расходы Азии, 1970-2013 гг.

На протяжении 1970-2013 гг. потребительские расходы Азии выросли на 15603.7 млрд.долл. или в 45 раза до 15958.5 млрд.долл.; изменение произошло на 378.6 млрд.долл. благодаря увеличению населения Азии на 2219 млн. чел., а также на 15225.1 млрд.долл. благодаря увеличению показателя потребительских расходов на душу населения в Азии на 3541.8 долларов. Среднегодовой прирост потребительских расходов Азии составил 362.9 млрд.долл. или 102.3%. Доля в мире выросла на 14.2%. Наименьшие потребительские расходы Азии были в 1970 году (354.8 млрд.долл.). Наибольшие потребительские расходы Азии были в 2012 году (16033.8 млрд.долл.).

В течение 1970-2013 гг. потребительские расходы на душу населения в Азии выросли на 3541.8 долларов или в 21.8 раза до 3712.4 долларов. Среднегодовой прирост потребительских расходов на душу населения в Азии составил 82.4 долларов или 48.3%.

Изменение потребительских расходов Азии описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=303.835x-599979.678, где y - расчетное значение потребительских расходов Азии, x - год. Коэффициент корреляции = 0.938. Коэффициент детерминации = 0.88.

 

Потребительские расходы Азии, 1970-2013
Годпотребительские расходы, млрд. долл.потребительские расходы на душу населения, долларовпотребительские расходы, млрд. долл.рост потребительских расходов, %доля в ВВП, %доля в мире, %
текущие ценыпостоянные цены 1970
1970 354.8 170.6 354.8   69.9 13.9
1971 392 183.8 376.5 6.1 70.1 13.9
1972 468.1 214.7 401.2 6.6 69.2 14.5
1973 597.9 267.4 423.6 5.6 67.7 15.5
1974 713.7 312.4 422.6 -0.24 66.5 16.3
1975 815.1 349.1 455.7 7.8 69.1 16.2
1976 894.8 375.6 472.3 3.6 67.9 16.6
1977 1074.5 442.2 501.2 6.1 68.4 17.7
1978 1372.1 553.3 531.6 6.1 69.1 19.2
1979 1548.4 612.6 558.3 5 68.8 18.8
1980 1703.1 661.2 571 2.3 68.2 18.4
1981 1857.3 706.8 599.2 4.9 68.7 19.6
1982 1863.1 695 638.3 6.5 71.1 19.5
1983 1994.4 729.7 673.8 5.6 72 20.2
1984 2054.1 737 702 4.2 71.3 20.5
1985 2033.2 715.1 735.9 4.8 70.9 19.6
1986 2519.2 867.4 760.4 3.3 70.6 20.9
1987 2925.1 987.1 793.2 4.3 69.8 21.5
1988 3423.4 1131.2 835.3 5.3 68.6 22.8
1989 3534.5 1144.7 870.6 4.2 68 22.6
1990 3761.4 1170.4 937.7 7.7 68 21.5
1991 4142 1266 975.4 4 68.1 22.5
1992 4536.2 1363.5 1013.4 3.9 68.1 23
1993 5136 1519.4 1050.3 3.6 68.4 25.5
1994 5566.8 1621.9 1098.3 4.6 69.1 25.9
1995 6292.7 1806.5 1149.7 4.7 69.2 26.7
1996 6130.9 1735.7 1207.4 5 69.3 25.4
1997 5924.3 1655.3 1250.9 3.6 69.1 24.7
1998 5467.8 1507.8 1274.8 1.9 70.4 22.7
1999 6150.9 1675.4 1329.5 4.3 71.4 24.5
2000 6560.2 1764.6 1381.8 3.9 70.9 25.5
2001 6228.7 1655.4 1432.2 3.6 71.8 24.1
2002 6382 1676 1480 3.3 71.7 23.6
2003 6959.6 1806.1 1526.9 3.2 70.8 22.9
2004 7702.8 1976.4 1583.9 3.7 69.4 22.8
2005 8268 2097 1642.5 3.7 68.3 22.7
2006 8772.3 2200.1 1699.1 3.4 66.7 22.5
2007 9776.1 2425 1777.7 4.6 65.4 22.5
2008 11163.7 2739 1817.1 2.2 64.7 23.5
2009 11651.8 2827.9 1882.3 3.6 66.3 25.1
2010 13197.6 3168.5 1973.8 4.9 64.7 26.5
2011 15136.3 3595.3 2048 3.8 64.2 27.8
2012 16033.8 3768.9 2139.9 4.5 64.4 28.9
2013 15958.5 3712.4 2193.3 2.5 63.3 28.1

Потребительские расходы Азии, млрд. долл., 1970-2013

Потребительские расходы Азии, млрд. долл., 1970-2013

Потребительские расходы на душу населения в Азии, долларов, 1970-2013, текущие цены

Потребительские расходы на душу населения в Азии, долларов, 1970-2013, текущие цены

Доля потребительских расходов в ВВП Азии, %, 1970-2013

Доля потребительских расходов в ВВП Азии, %, 1970-2013

Рост потребительских расходов в Азии, %, 1971-2013, постоянные цены

Рост потребительских расходов в Азии, %, 1971-2013, постоянные цены

 

Рейтинг потребительских расходов в Азии, 2013
местосубрегионы, страныпотребительские расходы, млрд. долл.доля, %
Азия 15958.5 100.0
субрегионы
1 Восточная Азия 10035.9 62.9
2 Западная Азия 2103.1 13.2
3 Южная Азия 1998.4 12.5
4 Юго-Восточная Азия 1621.9 10.2
5 Центральная Азия 199.3 1.2
страны
1 Китай 4572.3 28.7
2 Япония 4007.8 25.1
3 Индия 1335.6 8.4
4 Южная Корея 860.5 5.4
5 Турция 706.5 4.4
6 Индонезия 563.8 3.5
7 Саудовская Аравия 387.9 2.4
8 Тайланд 287.2 1.8
9 Иран 243 1.5
10 Израиль 230.6 1.4
11 Филиппины 229.6 1.4
12 ОАЭ 227.9 1.4
13 Пакистан 207.1 1.3
14 Гонг Конг 206.6 1.3
15 Малайзия 202.4 1.3
16 Сингапур 144.1 0.9
17 Казахстан 131.5 0.82
18 Ирак 130.9 0.82
19 Вьетнам 121.9 0.76
20 Бангладеш 119.7 0.75
21 Кувейт 71.9 0.45
22 Катар 54.8 0.34
23 Шри Ланка 53.7 0.34
24 Ливан 47.4 0.3
25 Мьянма 43.8 0.27
26 Узбекистан 41.8 0.26
27 Азербайджан 39.3 0.25
28 Оман 35.6 0.22
29 Йемен 34.3 0.21
30 Иордания 33.4 0.21
31 Сирия 25.3 0.16
32 Афганистан 19.9 0.12
33 Кипр 19.3 0.12
34 Бахрейн 18.4 0.12
35 Непал 16.5 0.1
36 Северная Корея 16.3 0.1
37 Палестина 14.7 0.092
38 Грузия 14.1 0.088
39 Макао 13.1 0.082
40 Камбоджа 13 0.081
41 Армения 10.8 0.068
42 Таджикистан 10.1 0.063
43 Киргизия 8.1 0.051
44 Лаос 7.8 0.049
45 Туркмения 7.7 0.048
46 Монголия 7.5 0.047
47 Бруней 6.5 0.041
48 Восточный Тимор 1.7 0.011
49 Мальдивы 1.6 0.01
50 Бутан 1.2 0.0075

Потребительские расходы в Азии по субрегионам

 

Потребительские расходы в Азии по субрегионам, млрд. долл., 1970-2013
Год Восточная Азия Западная Азия Южная Азия Юго-Восточная Азия Центральная Азия
1970 203.4 35.9 85.7 29.7  
1980 1057.2 228.3 280.5 137  
1990 2677.3 396.9 404.8 239.3 43.1
2000 4951 622 553.1 405.1 29.1
2010 8408 1717.3 1690.8 1256.5 124.9
2013 10035.9 2103.1 1998.4 1621.9 199.3

 

Потребительские расходы на душу населения в Азии по субрегионам, долларов, 1970-2013
Год Западная Азия Восточная Азия Центральная Азия Юго-Восточная Азия Южная Азия
1970 488.9 206.9   105.9 114.8
1980 2305.1 897.7   384.4 297
1990 2680.4 1940.6 860.6 539.4 340
2000 3393.6 3285.6 529.2 772.1 382
2010 7422.1 5276.3 2025.5 2104.2 1005.8
2013 8568.4 6192 3095.7 2620.8 1142.5

Доля субрегионов в потребительских расходах Азии, %, 2013

Доля субрегионов в потребительских расходах Азии, %, 2013