Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Промышленность Азии, 1970-2013 гг.

 

В течение 1970-2013 гг. промышленность Азии увеличилась на 7627 млрд.долл. или в 51 раза до 7779.4 млрд.долл.; изменение произошло на 162.7 млрд.долл. благодаря увеличению населения Азии на 2219.6 млн. чел., а также на 7464.3 млрд.долл. за счет увеличения показателя промышленности на душу населения в Азии на 1736.4 долларов. Среднегодовой прирост промышленности Азии составил 177.4 млрд.долл. или 116.4%. Доля в мире выросла на 30%. Минимальная промышленность Азии была в 1970 году (152.4 млрд.долл.). Наибольшая промышленность Азии была в 2013 году (7779.4 млрд.долл.).

На протяжении 1970-2013 гг. промышленность на душу населения в Азии выросла на 1736.4 долларов или в 24.7 раза до 1809.7 долларов. Среднегодовой прирост промышленности на душу населения в Азии составил 40.4 долларов или 55.1%.

Изменение промышленности Азии описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=135.853x-268340.116, где y - расчетное значение промышленности Азии, x - год. Коэффициент корреляции = 0.897. Коэффициент детерминации = 0.805.

 

Промышленность Азии, 1970-2013
Годпромышленность, млрд. долл.промышленность на душу населения, долларовпромышленность, млрд. долл.рост промышленности, %доля в Чистом внутреннем продукте, %доля в мире, %
текущие ценыпостоянные цены 1970
1970 152.4 73.3 152.4   31 15.2
1971 171.7 80.5 164.9 8.2 31.8 15.7
1972 211.1 96.8 181 9.8 32.3 16.8
1973 285.3 127.6 202.1 11.7 33.2 18.4
1974 368.3 161.2 218.1 7.9 35.3 20.5
1975 380.1 162.8 212.5 -2.6 33.3 19.6
1976 430.7 180.8 227.3 7 33.7 20.5
1977 502.8 206.9 234.5 3.2 33.1 21.3
1978 621 250.4 240.6 2.6 32.4 22.4
1979 727.5 287.8 262.3 9 33.4 22.6
1980 837.8 325.3 280.9 7.1 34.1 23
1981 885.1 336.8 285.5 1.6 33.3 24
1982 814.1 303.7 278.9 -2.3 31.7 22.8
1983 831.3 304.2 280.9 0.72 30.6 23.2
1984 868.5 311.6 296.8 5.7 30.7 23.5
1985 857.7 301.6 310.4 4.6 30.5 23.1
1986 1038.9 357.7 313.6 1 29.7 25.1
1987 1216.8 410.6 330 5.2 29.4 26.2
1988 1441.6 476.3 351.8 6.6 29.4 28
1989 1504.3 487.2 370.6 5.3 29.6 28.4
1990 1581.5 492.1 394.3 6.4 29.4 27.5
1991 1731.2 529.1 407.7 3.4 29.2 29.2
1992 1873.9 563.2 418.6 2.7 28.8 30.3
1993 2058.1 608.8 420.9 0.55 28 33.4
1994 2140 623.5 422.2 0.31 27.1 32.9
1995 2440.3 700.6 445.9 5.6 27.5 34.1
1996 2415.2 683.8 475.7 6.7 28 33.4
1997 2352.4 657.3 496.7 4.4 28.2 32.9
1998 2073.7 571.8 483.5 -2.7 27.2 30.6
1999 2311.9 629.7 499.7 3.4 27.3 32.9
2000 2566.9 690.4 540.7 8.2 28.2 34.7
2001 2341.1 622.2 538.3 -0.44 27.6 33.3
2002 2407.6 632.3 558.3 3.7 27.7 33.5
2003 2700.8 700.9 592.6 6.1 28.1 33.5
2004 3125.8 802 642.8 8.5 28.9 33.8
2005 3551.3 900.7 705.5 9.8 30.1 34.6
2006 3966.6 994.8 768.3 8.9 31 35
2007 4573.9 1134.6 831.7 8.3 31.3 35.8
2008 5405.3 1326.2 879.8 5.8 32 37.8
2009 5100.6 1237.9 824 -6.3 29.7 40.3
2010 6220.4 1493.4 930.3 12.9 31.1 42.4
2011 7373.3 1751.4 997.6 7.2 31.8 44.1
2012 7672.4 1803.5 1024 2.6 31.7 45.4
2013 7779.4 1809.7 1069.2 4.4 31.4 45.2

Промышленность Азии, млрд. долл., 1970-2013

Промышленность Азии, млрд. долл., 1970-2013

Промышленность на душу населения в Азии, долларов, 1970-2013, текущие цены

Промышленность на душу населения в Азии, долларов, 1970-2013, текущие цены

Доля промышленности в чистом внутреннем продукте Азии, %, 1970-2013

Доля промышленности в чистом внутреннем продукте Азии, %, 1970-2013

Рост промышленности в Азии, %, 1971-2013, постоянные цены

Рост промышленности в Азии, %, 1971-2013, постоянные цены

 

Рейтинг промышленности в Азии, 2013
местосубрегионы, страныпромышленность, млрд. долл.доля, %
Азия 7779.4 100.0
субрегионы
1 Восточная Азия 4987.8 64.1
2 Западная Азия 1334.3 17.2
3 Юго-Восточная Азия 783.5 10.1
4 Южная Азия 575.8 7.4
5 Центральная Азия 98.1 1.3
страны
1 Китай 3400.5 43.7
2 Япония 1014.7 13
3 Саудовская Аравия 418.8 5.4
4 Южная Корея 400.1 5.1
5 Индонезия 310 4
6 Индия 303 3.9
7 ОАЭ 201.2 2.6
8 Иран 182 2.3
9 Турция 157.5 2
10 Тайланд 144 1.9
11 Катар 131.1 1.7
12 Кувейт 125.9 1.6
13 Ирак 118.4 1.5
14 Малайзия 113.6 1.5
15 Филиппины 67.6 0.87
16 Казахстан 65.8 0.85
17 Вьетнам 56.4 0.72
18 Сингапур 55.9 0.72
19 Оман 49.4 0.64
20 Израиль 43 0.55
21 Пакистан 41.5 0.53
22 Азербайджан 34 0.44
23 Бангладеш 29.8 0.38
24 Туркмения 16.3 0.21
25 Мьянма 15.9 0.2
26 Шри Ланка 14.9 0.19
27 Бахрейн 14 0.18
28 Узбекистан 13.7 0.18
29 Йемен 10.9 0.14
30 Бруней 10.4 0.13
31 Сирия 9.4 0.12
32 Гонг Конг 8.6 0.11
33 Иордания 7.3 0.094
34 Северная Корея 6.1 0.078
35 Ливан 5.3 0.068
36 Восточный Тимор 4.1 0.053
37 Монголия 3.1 0.04
38 Лаос 2.8 0.036
39 Камбоджа 2.6 0.033
40 Афганистан 2.6 0.033
41 Грузия 2.4 0.031
42 Палестина 2.2 0.028
43 Армения 1.8 0.023
44 Кипр 1.7 0.022
45 Непал 1.4 0.018
46 Киргизия 1.2 0.015
47 Таджикистан 1.1 0.014
48 Макао 0.55 0.0071
49 Бутан 0.45 0.0058
50 Мальдивы 0.17 0.0022

Промышленность в Азии по субрегионам

 

Промышленность в Азии по субрегионам, млрд. долл., 1970-2013
Год Восточная Азия Западная Азия Юго-Восточная Азия Южная Азия Центральная Азия
1970 114.5 15.2 7.5 15.2  
1980 500.9 205.9 67.3 63.6  
1990 1169.1 184.5 115.5 101.6 10.8
2000 1890.3 305.3 213.2 147.9 10.3
2010 4061.7 918.4 643.3 528.3 68.8
2013 4987.8 1334.3 783.5 575.8 98.1

 

Промышленность на душу населения в Азии по субрегионам, долларов, 1970-2013
Год Западная Азия Восточная Азия Центральная Азия Юго-Восточная Азия Южная Азия
1970 207 116.4   26.7 20.4
1980 2079.3 425.3   188.7 67.4
1990 1246 847.4 216.1 260.5 85.3
2000 1665.8 1254.5 186.6 406.3 102.1
2010 3969 2548.9 1114.8 1077.2 314.3
2013 5436.1 3077.4 1523.7 1266 329.2

Доля субрегионов в промышленности Азии, %, 2013

Доля субрегионов в промышленности Азии, %, 2013

Страны лидеры в промышленности Азии

 

Места и доли лидеров в промышленности Азии, %, 1970-2013
Год123456 Доля лидеров в Азии, %
страна % страна % страна % страна % страна % страна %
1970 Япония 48.6 Китай 22.1 Индия 6.1 Турция 3.3 Саудовская Аравия 1.9 Иран 1.9 83.9
1980 Япония 38.5 Китай 15.9 Саудовская Аравия 12.6 Индия 4 Индонезия 3.4 ОАЭ 3.1 77.5
1990 Япония 54.4 Китай 9.2 Южная Корея 4.9 Индия 4.2 Турция 3.9 Саудовская Аравия 3.1 79.7
2000 Япония 43.9 Китай 18.8 Южная Корея 6.3 Саудовская Аравия 3.5 Индия 3.5 Индонезия 2.6 78.6
2010 Китай 38.2 Япония 19.3 Южная Корея 5.3 Индия 5.1 Саудовская Аравия 4.6 Индонезия 4.2 76.7
2013 Китай 43.7 Япония 13 Саудовская Аравия 5.4 Южная Корея 5.1 Индонезия 4 Индия 3.9 75.1

Доли лидеров в промышленности Азии, %, 2013

Доли лидеров  в промышленности Азии, %, 2013