Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ Расходы правительства Азии, 1970-2013 гг.

Расходы правительства Азии, 1970-2013 гг.

 

За период 1970-2013 гг. расходы правительства Азии выросли на 3700.8 млрд.долл. или в 68.7 раза до 3755.5 млрд.долл.; изменение произошло на 58.4 млрд.долл. благодаря увеличению населения Азии на 2219.1 млн. чел., а также на 3642.4 млрд.долл. благодаря увеличению показателя расходов правительства на душу населения в Азии на 847.3 долларов. Среднегодовой прирост расходов правительства Азии составил 86.1 млрд.долл. или 157.3%. Доля в мире выросла на 18.8%. Наименьшие расходы правительства Азии были в 1970 году (54.7 млрд.долл.). Наибольшие расходы правительства Азии были в 2012 году (3758 млрд.долл.).

На протяжении 1970-2013 гг. расходы правительства на душу населения в Азии выросли на 847.3 долларов или в 33.2 раза до 873.6 долларов. Среднегодовой прирост расходов правительства на душу населения в Азии составил 19.7 долларов или 74.9%.

Изменение расходов правительства Азии описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=69.664x-137626.512, где y - расчетное значение расходов правительства Азии, x - год. Коэффициент корреляции = 0.925. Коэффициент детерминации = 0.855.

 

Расходы правительства Азии, 1970-2013
Годрасходы правительства, млрд. долл.расходы правительства на душу населения, доллароврасходы правительства, млрд. долл.рост расходов правительства, %доля в ВВП, %доля в мире, %
текущие ценыпостоянные цены 1970
1970 54.7 26.3 54.7   10.8 9.2
1971 63.9 30 61.4 12.2 11.4 9.7
1972 79 36.2 67.7 10.3 11.7 10.4
1973 104 46.5 73.7 8.9 11.8 11.6
1974 131.4 57.5 77.8 5.6 12.2 12.6
1975 159.3 68.2 89 14.4 13.5 12.9
1976 179.4 75.3 94.7 6.4 13.6 13.6
1977 214.6 88.3 100.1 5.7 13.7 14.5
1978 275.3 111 106.7 6.6 13.9 15.8
1979 310.1 122.7 111.8 4.8 13.8 15.6
1980 339.1 131.7 113.7 1.7 13.6 15.1
1981 384.7 146.4 124.1 9.1 14.2 16.7
1982 386.2 144.1 132.3 6.6 14.7 16.4
1983 407.1 149 137.6 4 14.7 16.9
1984 416.4 149.4 142.3 3.4 14.5 17.2
1985 406.7 143 147.2 3.4 14.2 16.2
1986 504.5 173.7 152.3 3.5 14.1 17.3
1987 582 196.4 157.8 3.6 13.9 17.9
1988 670.3 221.5 163.6 3.7 13.4 18.9
1989 696.7 225.7 171.6 4.9 13.4 19
1990 739.3 230 184.3 7.4 13.4 18
1991 848 259.2 199.7 8.4 13.9 19.4
1992 921.6 277 205.9 3.1 13.8 19.9
1993 1052.1 311.2 215.1 4.5 14 22.5
1994 1130.9 329.5 223.1 3.7 14 23
1995 1287.2 369.5 235.2 5.4 14.2 23.9
1996 1255.8 355.5 247.3 5.1 14.2 23
1997 1219.3 340.7 257.4 4.1 14.2 22.7
1998 1159.8 319.8 270.4 5.1 14.9 21.6
1999 1313.4 357.8 283.9 5 15.3 23.5
2000 1437 386.5 302.7 6.6 15.5 25.2
2001 1388.6 369.1 319.3 5.5 16 23.8
2002 1422.8 373.6 329.9 3.3 16 22.9
2003 1541.7 400.1 338.3 2.5 15.7 21.9
2004 1704.2 437.3 350.4 3.6 15.4 21.8
2005 1831.3 464.5 363.8 3.8 15.1 21.8
2006 1938.1 486.1 375.4 3.2 14.7 21.5
2007 2140.8 531 389.3 3.7 14.3 21.2
2008 2479.6 608.4 403.6 3.7 14.4 22
2009 2698.5 654.9 435.9 8 15.4 23.6
2010 3043.1 730.6 455.1 4.4 14.9 25.1
2011 3510.6 833.9 475 4.4 14.9 26.8
2012 3758 883.4 501.6 5.6 15.1 28.4
2013 3755.5 873.6 516.2 2.9 14.9 28

Расходы правительства Азии, млрд. долл., 1970-2013

Расходы правительства Азии, млрд. долл., 1970-2013

Расходы правительства на душу населения в Азии, долларов, 1970-2013, текущие цены

Расходы правительства на душу населения в Азии, долларов, 1970-2013, текущие цены

Доля расходов правительства в ВВП Азии, %, 1970-2013

Доля расходов правительства в ВВП Азии, %, 1970-2013

Рост расходов правительства в Азии, %, 1971-2013, постоянные цены

Рост расходов правительства в Азии, %, 1971-2013, постоянные цены

 

Рейтинг расходов правительства в Азии, 2013
местосубрегионы, странырасходы правительства, млрд. долл.доля, %
Азия 3755.5 100.0
субрегионы
1 Восточная Азия 2559.5 68.2
2 Западная Азия 550.7 14.7
3 Южная Азия 327.5 8.7
4 Юго-Восточная Азия 277.6 7.4
5 Центральная Азия 40.2 1.1
страны
1 Китай 1251.6 33.3
2 Япония 1008.2 26.8
3 Индия 228.9 6.1
4 Южная Корея 194.7 5.2
5 Саудовская Аравия 165.7 4.4
6 Турция 123.8 3.3
7 Индонезия 79.1 2.1
8 Тайланд 69 1.8
9 Израиль 66.5 1.8
10 Иран 52.3 1.4
11 Ирак 45.9 1.2
12 Малайзия 42.3 1.1
13 Сингапур 30.5 0.81
14 Филиппины 30.2 0.8
15 Кувейт 29.4 0.78
16 ОАЭ 27.5 0.73
17 Катар 26.6 0.71
18 Гонг Конг 25.5 0.68
19 Пакистан 24.4 0.65
20 Казахстан 23.9 0.64
21 Оман 18 0.48
22 Вьетнам 10.5 0.28
23 Узбекистан 9.9 0.26
24 Мьянма 9.7 0.26
25 Шри Ланка 8.8 0.23
26 Азербайджан 8.3 0.22
27 Бангладеш 7.9 0.21
28 Иордания 6.2 0.17
29 Йемен 6 0.16
30 Ливан 5.9 0.16
31 Бахрейн 5.1 0.14
32 Сирия 4.3 0.11
33 Кипр 4.1 0.11
34 Туркмения 3.8 0.1
35 Макао 3.4 0.091
36 Палестина 3.3 0.088
37 Бруней 3 0.08
38 Грузия 2.7 0.072
39 Афганистан 2.5 0.067
40 Непал 1.8 0.048
41 Армения 1.5 0.04
42 Лаос 1.4 0.037
43 Таджикистан 1.3 0.035
44 Киргизия 1.3 0.035
45 Монголия 1.2 0.032
46 Восточный Тимор 0.96 0.026
47 Камбоджа 0.9 0.024
48 Мальдивы 0.72 0.019
49 Бутан 0.31 0.0083

Расходы правительства в Азии по субрегионам

 

Расходы правительства в Азии по субрегионам, млрд. долл., 1970-2013
Год Восточная Азия Западная Азия Южная Азия Юго-Восточная Азия Центральная Азия
1970 34.8 7 9.1 3.8  
1980 215 59.5 43 21.6  
1990 535.6 100.7 58.5 35.9 8.6
2000 1122.8 160.7 85.3 62.4 5.9
2010 2119.9 405.4 280.9 208 28.8
2013 2559.5 550.7 327.5 277.6 40.2

 

Расходы правительства на душу населения в Азии по субрегионам, долларов, 1970-2013
Год Западная Азия Восточная Азия Центральная Азия Юго-Восточная Азия Южная Азия
1970 95.6 35.4   13.5 12.2
1980 600.2 182.5   60.7 45.6
1990 680.2 388.2 171.9 80.9 49.1
2000 876.6 745.1 106.2 119 58.9
2010 1752.2 1330.3 467.3 348.4 167.1
2013 2243.7 1579.2 624.7 448.6 187.2

Доля субрегионов в расходах правительства Азии, %, 2013

Доля субрегионов в расходах правительства Азии, %, 2013

Страны лидеры в расходах правительства Азии

 

Места и доли лидеров в расходах правительства Азии, %, 1970-2013
Год12345 Доля лидеров в Азии, %
страна % страна % страна % страна % страна %
1970 Япония 40.8 Китай 18.8 Индия 10.1 Израиль 4.4 Иран 3.6 77.7
1980 Япония 45.1 Китай 13.3 Саудовская Аравия 7.7 Иран 6.2 Индия 5.4 77.7
1990 Япония 55.8 Китай 7.5 Индия 5.2 Саудовская Аравия 4.6 Южная Корея 4.3 77.4
2000 Япония 55.7 Китай 13.2 Южная Корея 4.4 Индия 4.1 Саудовская Аравия 3.4 80.8
2010 Япония 35.6 Китай 25.9 Индия 6.4 Южная Корея 5.2 Саудовская Аравия 3.5 76.6
2013 Китай 33.3 Япония 26.8 Индия 6.1 Южная Корея 5.2 Саудовская Аравия 4.4 75.8

Доли лидеров в расходах правительства Азии, %, 2013

Доли лидеров  в расходах правительства Азии, %, 2013