Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Сельское хозяйство Азии, 1970-2013 гг.

 

За период 1970-2013 гг. сельское хозяйство Азии выросло на 1810.8 млрд.долл. или в 18 раза до 1917.2 млрд.долл.; изменение произошло на 113.3 млрд.долл. благодаря увеличению населения Азии на 2216.5 млн. чел., а также на 1697.5 млрд.долл. благодаря увеличению показателя сельского хозяйства на душу населения в Азии на 394.9 долларов. Среднегодовой прирост сельского хозяйства Азии составил 42.1 млрд.долл. или 39.6%. Доля в мире увеличилась на 25.1%. Минимальное сельское хозяйство Азии было в 1970 году (106.4 млрд.долл.). Максимальное сельское хозяйство Азии было в 2013 году (1917.2 млрд.долл.).

За период 1970-2013 гг. сельское хозяйство на душу населения в Азии выросло на 394.9 долларов или в 8.7 раза до 446 долларов. Среднегодовой прирост сельского хозяйства на душу населения в Азии составил 9.2 долларов или 18%.

Изменение сельского хозяйства Азии описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=28.147x-55490.552, где y - расчетное значение сельского хозяйства Азии, x - год. Коэффициент корреляции = 0.869. Коэффициент детерминации = 0.755.

 

Сельское хозяйство Азии, 1970-2013
Годсельское хозяйство, млрд. долл.сельское хозяйство на душу населения, долларовсельское хозяйство, млрд. долл.рост сельского хозяйства, %доля в Чистом внутреннем продукте, %доля в мире, %
текущие ценыпостоянные цены 1970
1970 106.4 51.1 106.4   21.7 33.7
1971 108.5 50.9 104.2 -2.1 20.1 32.7
1972 120.2 55.1 103 -1.2 18.4 32.5
1973 153.7 68.7 108.9 5.7 17.9 32.2
1974 174.2 76.2 103.1 -5.3 16.7 34.2
1975 185.7 79.5 103.8 0.68 16.3 34.1
1976 192.5 80.8 101.6 -2.1 15.1 34.2
1977 215.5 88.7 100.5 -1.1 14.2 34.8
1978 252.1 101.7 97.7 -2.8 13.1 35.4
1979 287.6 113.8 103.7 6.1 13.2 36
1980 307.8 119.5 103.2 -0.48 12.5 37
1981 324.4 123.5 104.7 1.5 12.2 38.2
1982 323.7 120.8 110.9 5.9 12.6 38.2
1983 339 124 114.5 3.2 12.5 38.6
1984 344.2 123.5 117.6 2.7 12.2 38.2
1985 318.3 111.9 115.2 -2 11.3 36.9
1986 335.2 115.4 101.2 -12.2 9.6 36.6
1987 367.5 124 99.7 -1.5 8.9 38.1
1988 420.6 139 102.6 2.9 8.6 39.4
1989 433 140.2 106.7 4 8.5 39.1
1990 464.2 144.4 115.7 8.4 8.6 39.6
1991 455.2 139.1 107.2 -7.3 7.7 40.1
1992 473.2 142.2 105.7 -1.4 7.3 43.1
1993 490.2 145 100.2 -5.2 6.7 45.4
1994 507.9 148 100.2 0 6.4 45.2
1995 571.9 164.2 104.5 4.3 6.4 47.6
1996 604.9 171.3 119.1 14 7 47.6
1997 585.7 163.6 123.7 3.9 7 47.5
1998 562.1 155 131 5.9 7.4 48.3
1999 578.2 157.5 125 -4.6 6.8 51.1
2000 572.1 153.9 120.5 -3.6 6.3 51.6
2001 552.4 146.8 127 5.4 6.5 50.1
2002 575.8 151.2 133.5 5.1 6.6 50.6
2003 625.5 162.3 137.2 2.8 6.5 49
2004 711.7 182.6 146.4 6.7 6.6 48.7
2005 764.8 194 151.9 3.8 6.5 50.4
2006 835.5 209.5 161.8 6.5 6.5 50.9
2007 1009 250.3 183.5 13.4 6.9 51.4
2008 1189.1 291.7 193.5 5.4 7 52.2
2009 1242.7 301.6 200.7 3.7 7.2 55.9
2010 1470.8 353.1 220 9.6 7.4 57.2
2011 1724.9 409.7 233.4 6.1 7.4 57.7
2012 1818.4 427.4 242.7 4 7.5 59.1
2013 1917.2 446 263.5 8.6 7.7 58.8

Сельское хозяйство Азии, млрд. долл., 1970-2013

Сельское хозяйство Азии, млрд. долл., 1970-2013

Сельское хозяйство на душу населения в Азии, долларов, 1970-2013, текущие цены

Сельское хозяйство на душу населения в Азии, долларов, 1970-2013, текущие цены

Доля сельского хозяйства в чистом внутреннем продукте Азии, %, 1970-2013

Доля сельского хозяйства в чистом внутреннем продукте Азии, %, 1970-2013

Рост сельского хозяйства в Азии, %, 1971-2013, постоянные цены

Рост сельского хозяйства в Азии, %, 1971-2013, постоянные цены

 

Рейтинг сельского хозяйства в Азии, 2013
местосубрегионы, странысельское хозяйство, млрд. долл.доля, %
Азия 1917.2 100.0
субрегионы
1 Восточная Азия 1018.7 53.1
2 Южная Азия 463.2 24.2
3 Юго-Восточная Азия 290.1 15.1
4 Западная Азия 115.8 6
5 Центральная Азия 29.3 1.5
страны
1 Китай 919.3 48
2 Индия 325.3 17
3 Индонезия 125.3 6.5
4 Турция 60.8 3.2
5 Япония 57.7 3
6 Пакистан 53.9 2.8
7 Тайланд 44.9 2.3
8 Иран 41.4 2.2
9 Вьетнам 31.5 1.6
10 Филиппины 30.6 1.6
11 Малайзия 29.1 1.5
12 Южная Корея 27.9 1.5
13 Бангладеш 23.8 1.2
14 Мьянма 20.9 1.1
15 Саудовская Аравия 13.8 0.72
16 Казахстан 10.3 0.54
17 Узбекистан 10.2 0.53
18 Ирак 9.2 0.48
19 Сирия 7.2 0.38
20 Шри Ланка 7.2 0.38
21 Туркмения 5.9 0.31
22 Непал 5.9 0.31
23 Афганистан 5.3 0.28
24 Йемен 5.1 0.27
25 Камбоджа 4.8 0.25
26 Израиль 4.1 0.21
27 Азербайджан 3.9 0.2
28 Северная Корея 3.5 0.18
29 ОАЭ 2.7 0.14
30 Лаос 2.5 0.13
31 Армения 2 0.1
32 Ливан 1.9 0.099
33 Таджикистан 1.8 0.094
34 Монголия 1.7 0.089
35 Грузия 1.3 0.068
36 Киргизия 1.1 0.057
37 Оман 1 0.052
38 Иордания 1 0.052
39 Кувейт 0.62 0.032
40 Кипр 0.54 0.028
41 Палестина 0.52 0.027
42 Бутан 0.29 0.015
43 Восточный Тимор 0.2 0.01
44 Катар 0.19 0.0099
45 Гонг Конг 0.14 0.0073
46 Бруней 0.12 0.0063
47 Сингапур 0.095 0.005
48 Мальдивы 0.094 0.0049
49 Бахрейн 0.089 0.0046

Сельское хозяйство в Азии по субрегионам

 

Сельское хозяйство в Азии по субрегионам, млрд. долл., 1970-2013
Год Восточная Азия Южная Азия Юго-Восточная Азия Западная Азия Центральная Азия
1970 49 36.8 12 8.6  
1980 143.9 94.4 44 25.5  
1990 210.2 132.6 54.2 49.5 17.7
2000 287.9 154.7 70.2 52 7.4
2010 698.6 402.2 237.8 113.3 18.9
2013 1018.7 463.2 290.1 115.8 29.3

 

Сельское хозяйство на душу населения в Азии по субрегионам, долларов, 1970-2013
Год Восточная Азия Западная Азия Юго-Восточная Азия Центральная Азия Южная Азия
1970 49.9 116.4 42.6   49.3
1980 122.2 257.6 123.4   99.9
1990 152.4 334.2 122.1 352.8 111.4
2000 191 283.8 133.7 135 106.8
2010 438.4 489.5 398.2 306.5 239.3
2013 628.6 471.9 468.8 455.6 264.8

Доля субрегионов в сельском хозяйстве Азии, %, 2013

Доля субрегионов в сельском хозяйстве Азии, %, 2013

Страны лидеры в сельском хозяйстве Азии

 

Места и доли лидеров в сельском хозяйстве Азии, %, 1970-2013
Год12345 Доля лидеров в Азии, %
страна % страна % страна % страна % страна %
1970 Китай 30.6 Индия 23.8 Япония 11 Турция 6.1 Пакистан 4.5 76
1980 Китай 29.7 Индия 20.4 Япония 11.9 Индонезия 5.8 Турция 5.6 73.4
1990 Китай 22.9 Индия 19.3 Япония 15.4 Турция 5.5 Индонезия 4.8 67.9
2000 Китай 31.6 Индия 17.7 Япония 13.1 Турция 4.7 Индонезия 4.5 71.6
2010 Китай 40.7 Индия 19.6 Индонезия 7.4 Япония 4.4 Турция 4.2 76.3
2013 Китай 47.9 Индия 17 Индонезия 6.5 Турция 3.2 Япония 3 77.6

Доли лидеров в сельском хозяйстве Азии, %, 2013

Доли лидеров  в сельском хозяйстве Азии, %, 2013