Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Строительство Азии, 1970-2013 гг.

 

В течение 1970-2013 гг. строительство Азии выросло на 1503.5 млрд.долл. или в 55.1 раза до 1531.3 млрд.долл.; изменение произошло на 29.8 млрд.долл. за счет увеличения населения Азии на 2224.4 млн. чел., а также на 1473.7 млрд.долл. благодаря увеличению показателя строительства на душу населения в Азии на 342.8 долларов. Среднегодовой прирост строительства Азии составил 35 млрд.долл. или 125.8%. Доля в мире увеличилась на 25.1%. Наименьшее строительство Азии было в 1970 году (27.8 млрд.долл.). Наибольшее строительство Азии было в 2013 году (1531.3 млрд.долл.).

За период 1970-2013 гг. строительство на душу населения в Азии увеличилось на 342.8 долларов или в 26.6 раза до 356.2 долларов. Среднегодовой прирост строительства на душу населения в Азии составил 8 долларов или 59.5%.

Изменение строительства Азии описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=26.655x-52605.939, где y - расчетное значение строительства Азии, x - год. Коэффициент корреляции = 0.918. Коэффициент детерминации = 0.843.

 

Строительство Азии, 1970-2013
Годстроительство, млрд. долл.строительство на душу населения, долларовстроительство, млрд. долл.рост строительства, %доля в Чистом внутреннем продукте, %доля в мире, %
текущие ценыпостоянные цены 1970
1970 27.8 13.4 27.8   5.7 13.2
1971 31.7 14.9 30.5 9.7 5.9 13.3
1972 40.4 18.5 34.6 13.4 6.2 14.4
1973 54.7 24.5 38.8 12.1 6.4 16
1974 64.6 28.3 38.2 -1.5 6.2 17
1975 80.8 34.6 45.2 18.3 7.1 18.4
1976 94.2 39.6 49.7 10 7.4 20
1977 111.9 46.1 52.2 5 7.4 21.3
1978 146.7 59.2 56.8 8.8 7.6 23.2
1979 163.7 64.8 59 3.9 7.5 22.7
1980 180.1 69.9 60.4 2.4 7.3 22.6
1981 197.6 75.2 63.7 5.5 7.4 25
1982 188.1 70.2 64.4 1.1 7.3 25
1983 194.4 71.1 65.7 2 7.2 26.3
1984 192.5 69.1 65.8 0.15 6.8 26
1985 185.9 65.4 67.3 2.3 6.6 24.8
1986 241.4 83.1 72.9 8.3 6.9 26.5
1987 295.4 99.7 80.1 9.9 7.1 28.4
1988 365.9 120.9 89.3 11.5 7.5 30.7
1989 388.2 125.7 95.6 7.1 7.6 31.1
1990 430.3 133.9 107.3 12.2 8 31.4
1991 474.4 145 111.7 4.1 8 33.8
1992 510.3 153.4 114 2.1 7.8 34.9
1993 590.1 174.6 120.7 5.9 8 39
1994 616.3 179.6 121.6 0.75 7.8 38.1
1995 649.9 186.6 118.7 -2.4 7.3 38.2
1996 622.3 176.2 122.5 3.2 7.2 36.5
1997 588.6 164.5 124.3 1.5 7 35.5
1998 511.7 141.1 119.3 -4 6.7 31.4
1999 550.1 149.8 118.9 -0.34 6.5 32.6
2000 565.1 152 119 0.084 6.2 32.5
2001 505.1 134.3 116.2 -2.4 5.9 29.4
2002 503.3 132.2 116.7 0.43 5.8 28.5
2003 555.8 144.2 122 4.5 5.8 27.7
2004 615.3 157.9 126.5 3.7 5.7 26.8
2005 659.5 167.3 131 3.6 5.6 26.1
2006 728.9 182.8 141.2 7.8 5.7 26.1
2007 846.8 210.1 154 9.1 5.8 26.5
2008 987.5 242.3 160.7 4.4 5.8 28.5
2009 1051.8 255.3 169.9 5.7 6.1 32.3
2010 1210.3 290.6 181 6.5 6.1 35.2
2011 1401.8 333 189.7 4.8 6.1 36.8
2012 1500.3 352.7 200.2 5.5 6.2 38.3
2013 1531.3 356.2 210.5 5.1 6.2 38.3

Строительство Азии, млрд. долл., 1970-2013

Строительство Азии, млрд. долл., 1970-2013

Строительство на душу населения в Азии, долларов, 1970-2013, текущие цены

Строительство на душу населения в Азии, долларов, 1970-2013, текущие цены

Доля строительства в чистом внутреннем продукте Азии, %, 1970-2013

Доля строительства в чистом внутреннем продукте Азии, %, 1970-2013

Рост строительства в Азии, %, 1971-2013, постоянные цены

Рост строительства в Азии, %, 1971-2013, постоянные цены

 

Рейтинг строительства в Азии, 2013
местосубрегионы, страныстроительство, млрд. долл.доля, %
Азия 1531.3 100.0
субрегионы
1 Восточная Азия 987.2 64.5
2 Южная Азия 187.4 12.2
3 Западная Азия 180.2 11.8
4 Юго-Восточная Азия 155.1 10.1
5 Центральная Азия 21.4 1.4
страны
1 Китай 629.4 41.1
2 Япония 272.2 17.8
3 Индия 139.7 9.1
4 Индонезия 86.7 5.7
5 Южная Корея 59 3.9
6 ОАЭ 36.2 2.4
7 Турция 36.2 2.4
8 Саудовская Аравия 35.9 2.3
9 Иран 22.5 1.5
10 Ирак 19.5 1.3
11 Филиппины 17 1.1
12 Израиль 13.9 0.91
13 Казахстан 13.1 0.86
14 Малайзия 13 0.85
15 Сингапур 12.2 0.8
16 Тайланд 11.4 0.74
17 Бангладеш 10.6 0.69
18 Катар 9.9 0.65
19 Гонг Конг 9.7 0.63
20 Вьетнам 9.2 0.6
21 Азербайджан 8.7 0.57
22 Шри Ланка 6.9 0.45
23 Пакистан 4.4 0.29
24 Оман 4.3 0.28
25 Узбекистан 3.6 0.24
26 Туркмения 3.3 0.22
27 Кувейт 3 0.2
28 Мьянма 3 0.2
29 Ливан 2.9 0.19
30 Бахрейн 1.9 0.12
31 Афганистан 1.7 0.11
32 Макао 1.7 0.11
33 Иордания 1.5 0.098
34 Йемен 1.4 0.091
35 Непал 1.2 0.078
36 Сирия 1.2 0.078
37 Северная Корея 1.2 0.078
38 Армения 1.1 0.072
39 Камбоджа 1.1 0.072
40 Грузия 0.94 0.061
41 Таджикистан 0.87 0.057
42 Кипр 0.81 0.053
43 Палестина 0.74 0.048
44 Лаос 0.74 0.048
45 Бруней 0.55 0.036
46 Киргизия 0.49 0.032
47 Бутан 0.3 0.02
48 Монголия 0.3 0.02
49 Восточный Тимор 0.21 0.014
50 Мальдивы 0.18 0.012

Строительство в Азии по субрегионам

 

Строительство в Азии по субрегионам, млрд. долл., 1970-2013
Год Восточная Азия Южная Азия Западная Азия Юго-Восточная Азия Центральная Азия
1970 19.9 3.8 2.8 1.4  
1980 118.2 20 30.5 11.4  
1990 346.6 24.3 34.9 19.1 5.4
2000 452.7 34.9 46.5 28.8 2.2
2010 764 168.3 138.1 123.4 16.6
2013 987.2 187.4 180.2 155.1 21.4

 

Строительство на душу населения в Азии по субрегионам, долларов, 1970-2013
Год Западная Азия Восточная Азия Центральная Азия Юго-Восточная Азия Южная Азия
1970 38.6 20.2   4.9 5.1
1980 307.8 100.4   32 21.1
1990 235.5 251.3 108.6 43 20.4
2000 253.7 300.4 39.7 54.9 24.1
2010 596.8 479.4 268.7 206.6 100.1
2013 734.2 609.1 332.4 250.6 107.1

Доля субрегионов в строительстве Азии, %, 2013

Доля субрегионов в строительстве Азии, %, 2013

Страны лидеры в строительстве Азии

 

Места и доли лидеров в строительстве Азии, %, 1970-2013
Год12345 Доля лидеров в Азии, %
страна % страна % страна % страна % страна %
1970 Япония 54.6 Китай 12.3 Индия 9.1 Турция 5 Израиль 2 83
1980 Япония 53.3 Китай 7.2 Саудовская Аравия 6.9 Иран 5.6 Индия 4.2 77.2
1990 Япония 68.3 Южная Корея 5.4 Китай 4 Индия 3.7 Турция 2.9 84.3
2000 Япония 59.7 Китай 11.8 Южная Корея 5.4 Индия 4.4 Турция 2.4 83.7
2010 Китай 32.5 Япония 24.7 Индия 10.8 Индонезия 6 Южная Корея 4.2 78.2
2013 Китай 41.1 Япония 17.8 Индия 9.1 Индонезия 5.7 Южная Корея 3.9 77.6

Доли лидеров в строительстве Азии, %, 2013

Доли лидеров  в строительстве Азии, %, 2013