Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Торговля Азии, 1970-2013 гг.

 

На протяжении 1970-2013 гг. торговля Азии увеличилась на 3311.7 млрд.долл. или в 56.8 раза до 3371 млрд.долл.; изменение произошло на 63.2 млрд.долл. за счет увеличения населения Азии на 2217.9 млн. чел., а также на 3248.5 млрд.долл. за счет увеличения показателя торговли на душу населения в Азии на 755.7 долларов. Среднегодовой прирост торговли Азии составил 77 млрд.долл. или 129.9%. Доля в мире увеличилась на 20.1%. Минимальная торговля Азии была в 1970 году (59.3 млрд.долл.). Наибольшая торговля Азии была в 2013 году (3371 млрд.долл.).

На протяжении 1970-2013 гг. торговля на душу населения в Азии увеличилась на 755.7 долларов или в 27.5 раза до 784.2 долларов. Среднегодовой прирост торговли на душу населения в Азии составил 17.6 долларов или 61.7%.

Изменение торговли Азии описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=61.452x-121380.561, где y - расчетное значение торговли Азии, x - год. Коэффициент корреляции = 0.928. Коэффициент детерминации = 0.862.

 

Торговля Азии, 1970-2013
Годторговля, млрд. долл.торговля на душу населения, долларовторговля, млрд. долл.рост торговли, %доля в Чистом внутреннем продукте, %доля в мире, %
текущие ценыпостоянные цены 1970
1970 59.3 28.5 59.3   12.1 13.4
1971 64.7 30.3 62.2 4.9 12 13.3
1972 79.4 36.4 68 9.3 12.1 14.1
1973 104.1 46.6 73.8 8.5 12.1 15.3
1974 129.4 56.6 76.6 3.8 12.4 16.7
1975 141.5 60.6 79.1 3.3 12.4 16.1
1976 159.7 67 84.3 6.6 12.5 16.8
1977 190.5 78.4 88.8 5.3 12.5 17.8
1978 244.8 98.7 94.9 6.9 12.8 19.2
1979 267.9 106 96.6 1.8 12.3 18.3
1980 299.1 116.1 100.3 3.8 12.2 18.3
1981 328.9 125.2 106.1 5.8 12.4 19.6
1982 319.3 119.1 109.4 3.1 12.4 19.2
1983 340.7 124.6 115.1 5.2 12.5 19.9
1984 360.1 129.2 123.1 7 12.7 20.2
1985 370.8 130.4 134.2 9 13.2 20
1986 459.8 158.3 138.8 3.4 13.1 21.5
1987 551.6 186.1 149.6 7.8 13.3 22.9
1988 661.1 218.4 161.3 7.8 13.5 24.4
1989 677.4 219.4 166.9 3.5 13.3 24.1
1990 713.6 222 177.9 6.6 13.3 23.2
1991 823.3 251.6 193.9 9 13.9 24.9
1992 921.2 276.9 205.8 6.1 14.1 25.2
1993 1032.7 305.5 211.2 2.6 14.1 28.3
1994 1130.2 329.3 223 5.6 14.3 28.8
1995 1299.5 373 237.4 6.5 14.7 29.9
1996 1234 349.4 243 2.4 14.3 28
1997 1185.8 331.3 250.4 3 14.2 26.9
1998 1069.2 294.9 249.3 -0.44 14 24.9
1999 1191.8 324.6 257.6 3.3 14.1 26.9
2000 1244.4 334.7 262.1 1.7 13.7 27.5
2001 1172.9 311.7 269.7 2.9 13.8 26.1
2002 1203.8 316.1 279.2 3.5 13.8 25.9
2003 1316.8 341.7 288.9 3.5 13.7 25.2
2004 1507.2 386.7 309.9 7.3 13.9 25.6
2005 1634.8 414.6 324.8 4.8 13.8 25.8
2006 1723.2 432.2 333.8 2.8 13.5 25.3
2007 1933.4 479.6 351.6 5.3 13.2 25.3
2008 2241.8 550 364.9 3.8 13.3 26.7
2009 2269 550.7 366.5 0.44 13.2 28.8
2010 2670.1 641 399.3 8.9 13.4 30.9
2011 3108.5 738.4 420.6 5.3 13.4 32.4
2012 3299.7 775.6 440.4 4.7 13.6 33.8
2013 3371 784.2 463.3 5.2 13.6 33.5

Торговля Азии, млрд. долл., 1970-2013

Торговля Азии, млрд. долл., 1970-2013

Торговля на душу населения в Азии, долларов, 1970-2013, текущие цены

Торговля на душу населения в Азии, долларов, 1970-2013, текущие цены

Доля торговли в чистом внутреннем продукте Азии, %, 1970-2013

Доля торговли в чистом внутреннем продукте Азии, %, 1970-2013

Рост торговли в Азии, %, 1971-2013, постоянные цены

Рост торговли в Азии, %, 1971-2013, постоянные цены

 

Рейтинг торговли в Азии, 2013
местосубрегионы, страныторговля, млрд. долл.доля, %
Азия 3371 100.0
субрегионы
1 Восточная Азия 2099.5 62.3
2 Юго-Восточная Азия 444.1 13.2
3 Южная Азия 436.6 13
4 Западная Азия 344.3 10.2
5 Центральная Азия 46.5 1.4
страны
1 Китай 1084.1 32.2
2 Япония 690.7 20.5
3 Индия 296.7 8.8
4 Южная Корея 141.2 4.2
5 Индонезия 124.4 3.7
6 Турция 120.4 3.6
7 Тайланд 114.2 3.4
8 Гонг Конг 79 2.3
9 Саудовская Аравия 64.4 1.9
10 Сингапур 57.6 1.7
11 Иран 56.8 1.7
12 Малайзия 52.7 1.6
13 ОАЭ 49.2 1.5
14 Филиппины 48.4 1.4
15 Пакистан 42.9 1.3
16 Казахстан 37 1.1
17 Вьетнам 29.6 0.88
18 Израиль 25.7 0.76
19 Бангладеш 21.2 0.63
20 Ирак 15.2 0.45
21 Шри Ланка 13.4 0.4
22 Катар 12.5 0.37
23 Мьянма 12.3 0.36
24 Ливан 8 0.24
25 Сирия 7.9 0.23
26 Кувейт 7 0.21
27 Азербайджан 6.6 0.2
28 Оман 6.4 0.19
29 Йемен 5.3 0.16
30 Узбекистан 5.2 0.15
31 Макао 5.1 0.15
32 Кипр 3.9 0.12
33 Иордания 3.2 0.095
34 Непал 2.8 0.083
35 Грузия 2.8 0.083
36 Палестина 2.5 0.074
37 Камбоджа 2.1 0.062
38 Бахрейн 2 0.059
39 Лаос 2 0.059
40 Афганистан 1.8 0.053
41 Туркмения 1.8 0.053
42 Армения 1.5 0.044
43 Монголия 1.4 0.042
44 Киргизия 1.3 0.039
45 Таджикистан 1.3 0.039
46 Мальдивы 0.81 0.024
47 Бруней 0.67 0.02
48 Восточный Тимор 0.18 0.0053
49 Бутан 0.14 0.0042

Торговля в Азии по субрегионам

 

Торговля в Азии по субрегионам, млрд. долл., 1970-2013
Год Восточная Азия Юго-Восточная Азия Южная Азия Западная Азия Центральная Азия
1970 38.2 6.3 9.9 4.9  
1980 194.1 30.7 36.8 37.5  
1990 507.9 65.1 69.9 66.8 3.9
2000 936 101.4 101.8 100.9 4.3
2010 1665.2 308.9 388.6 280.3 27.1
2013 2099.5 444.1 436.6 344.3 46.5

 

Торговля на душу населения в Азии по субрегионам, долларов, 1970-2013
Год Западная Азия Восточная Азия Центральная Азия Юго-Восточная Азия Южная Азия
1970 66.3 38.9   22.5 13.3
1980 378.7 164.8   86 39
1990 451.2 368.1 78.6 146.7 58.7
2000 550.6 621.1 78.2 193.2 70.3
2010 1211.6 1045 439.2 517.3 231.1
2013 1402.6 1295.4 722.7 717.7 249.6

Доля субрегионов в торговле Азии, %, 2013

Доля субрегионов в торговле Азии, %, 2013

Страны лидеры в торговле Азии

 

Места и доли лидеров в торговле Азии, %, 1970-2013
Год1234567 Доля лидеров в Азии, %
страна % страна % страна % страна % страна % страна % страна %
1970 Япония 48.1 Китай 11.3 Индия 8.3 Турция 4.1 Пакистан 3.9 Тайланд 3 Индонезия 2.8 81.5
1980 Япония 52.9 Индия 6.6 Китай 5.4 Турция 4.1 Индонезия 3.8 Южная Корея 3.1 Иран 2.6 78.5
1990 Япония 55 Южная Корея 5.4 Индия 5.2 Китай 4.9 Турция 4.5 Индонезия 3.1 Тайланд 2.9 81
2000 Япония 51.5 Китай 10 Южная Корея 5.7 Индия 5 Гонг Конг 3.2 Турция 3.2 Индонезия 2.1 80.7
2010 Япония 28.2 Китай 24.2 Индия 10.3 Южная Корея 4.5 Турция 3.7 Индонезия 3.6 Гонг Конг 2.3 76.8
2013 Китай 32.2 Япония 20.5 Индия 8.8 Южная Корея 4.2 Индонезия 3.7 Турция 3.6 Тайланд 3.4 76.4

Доли лидеров в торговле Азии, %, 2013

Доли лидеров  в торговле Азии, %, 2013