Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Услуги мира, 1970-2013 гг.

 

На протяжении 1970-2013 гг. услуги мира выросли на 30698.5 млрд.долл. или в 30.3 раза до 31745.3 млрд.долл.; изменение произошло на 984.7 млрд.долл. за счет увеличения населения мира на 3470.8 млн. чел., а также на 29713.8 млрд.долл. благодаря увеличению показателя услуг на душу населения в мире на 4149.6 долларов. Среднегодовой прирост услуг мира составил 713.9 млрд.долл. или 68.2%. Минимальные услуги мира были в 1970 году (1046.8 млрд.долл.). Максимальные услуги мира были в 2013 году (31745.3 млрд.долл.).

В течение 1970-2013 гг. услуги на душу населения в мире увеличились на 4149.6 долларов или в 15.6 раза до 4433.3 долларов. Среднегодовой прирост услуг на душу населения в мире составил 96.5 долларов или 34%.

Изменение услуг мира описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=665.665x-1314183.907, где y - расчетное значение услуг мира, x - год. Коэффициент корреляции = 0.96. Коэффициент детерминации = 0.921.

 

Услуги мира, 1970-2013
Годуслуги, млрд. долл.услуги на душу населения, долларовуслуги, млрд. долл.рост услуг, %доля в Чистом внутреннем продукте, %
текущие ценыпостоянные цены 1970
1970 1046.8 283.7 1046.8   32
1971 1171.3 311.1 1108.7 5.9 32.6
1972 1353.2 352.5 1174.5 5.9 32.7
1973 1619.5 413.5 1228.5 4.6 32.1
1974 1824.6 456.9 1245.4 1.4 31.9
1975 2110.7 518.9 1299.2 4.3 33.1
1976 2275.4 549.2 1363.1 4.9 33
1977 2578.8 611.2 1428.6 4.8 33.3
1978 3074 716.2 1500.6 5 33.5
1979 3533.5 808.9 1559 3.9 33.5
1980 4029.7 906.5 1621.4 4 34.1
1981 4206.7 929.4 1691.5 4.3 34.7
1982 4307.3 935 1754 3.7 35.8
1983 4480.7 955.5 1829.7 4.3 36.3
1984 4627.7 969.5 1921.7 5 36.4
1985 4848.6 997.4 2030.9 5.7 37.2
1986 5783.9 1168.5 2152.8 6 38.5
1987 6811.5 1351.1 2324.2 8 39.6
1988 7615.7 1482.7 2431.8 4.6 39.7
1989 8041 1537.8 2550 4.9 40.2
1990 8857.2 1665.7 2610.5 2.4 40.4
1991 9452.5 1748.6 2688.7 3 41
1992 10351.3 1885 2805.7 4.4 41.9
1993 10767.6 1931.4 2909.2 3.7 42.8
1994 11433.2 2020.7 2986 2.6 42.8
1995 12563.8 2189.4 3054.6 2.3 42.8
1996 12868.9 2212.2 3165 3.6 43
1997 12902 2188.5 3302.7 4.4 43.3
1998 13340.6 2234.1 3529.3 6.9 45
1999 13973.2 2309.3 3681.4 4.3 45.4
2000 14377.9 2346.8 3840.3 4.3 45.3
2001 14593.6 2352.7 3991.1 3.9 46.2
2002 15318.8 2439.4 4112.2 3 46.7
2003 17098.4 2689.7 4199.7 2.1 46.5
2004 18902.5 2937.8 4291.3 2.2 45.7
2005 20325.2 3120.8 4413.8 2.9 45.4
2006 21771.9 3302.8 4542.1 2.9 45
2007 24349.5 3649.9 4692.2 3.3 44.7
2008 26345.4 3901.7 4701.9 0.21 44.1
2009 26171.8 3830.2 4823.8 2.6 46
2010 27779.8 4017.6 4877.5 1.1 44.7
2011 30192.7 4315.7 4921.8 0.91 43.9
2012 30602.5 4323.3 5011.1 1.8 43.9
2013 31745.3 4433.3 5180.2 3.4 44.2

Услуги мира, млрд. долл., 1970-2013

Услуги мира, млрд. долл., 1970-2013

Услуги на душу населения в мире, долларов, 1970-2013, текущие цены

Услуги на душу населения в мире, долларов, 1970-2013, текущие цены

Доля услуг в чистом внутреннем продукте мира, %, 1970-2013

Доля услуг в чистом внутреннем продукте мира, %, 1970-2013

Рост услуг в мире, %, 1971-2013, постоянные цены

Рост услуг в мире, %, 1971-2013, постоянные цены

 

Рейтинг услуг в мире, 2013
месторегионы, субрегионы, страныуслуги, млрд. долл.доля, %
Мир 31745.3 100.0
регионы
1 Америка 12828 40.4
2 Европа 9160.1 28.9
3 Азия 8363.3 26.3
4 Океания 811.4 2.6
5 Африка 582.4 1.8
субрегионы
1 Северная Америка 10826.8 34.1
2 Восточная Азия 5878.5 18.5
3 Западная Европа 4206.8 13.3
4 Северная Европа 2145.2 6.8
5 Южная Европа 1777.5 5.6
6 Южная Америка 1428.6 4.5
7 Восточная Европа 1030.6 3.2
8 Западная Азия 929.8 2.9
9 Южная Азия 852 2.7
10 Австралия и Новая Зеландия 798.5 2.5
11 Юго-Восточная Азия 616.7 1.9
12 Центральная Америка 455.7 1.4
13 Северная Африка 186.7 0.59
14 Южная Африка 153.4 0.48
15 Западная Африка 152.8 0.48
16 Карибы 116.9 0.37
17 Центральная Азия 86.3 0.27
18 Восточная Африка 63 0.2
19 Средняя Африка 26.5 0.083
20 Меланезия 8.4 0.026
21 Полинезия 4 0.013
22 Микронезия 0.44 0.0014
страны
1 США 9946.4 31.3
2 Китай 2707.6 8.5
3 Япония 2326.1 7.3
4 Германия 1615.8 5.1
5 Франция 1411.1 4.4
6 Великобритания 1301.6 4.1
7 Италия 971.6 3.1
8 Канада 874.7 2.8
9 Бразилия 754.6 2.4
10 Австралия 713 2.2
11 Индия 590.9 1.9
12 Россия 578.6 1.8
13 Испания 522.4 1.6
14 Южная Корея 478 1.5
15 Нидерланды 398.3 1.3
16 Мексика 384.4 1.2
17 Швейцария 325 1
18 Швеция 249.9 0.79
19 Бельгия 248.1 0.78
20 Турция 240 0.76
21 Аргентина 230.3 0.73
22 Норвегия 193.3 0.61
23 Саудовская Аравия 179.5 0.57
24 Австрия 167.2 0.53
25 Индонезия 161 0.51
26 Польша 156 0.49
27 Дания 151.8 0.48
28 Гонг Конг 148.2 0.47
29 Иран 143.3 0.45
30 Южная Африка 141.1 0.44
31 Израиль 138.5 0.44
32 Колумбия 131.5 0.41
33 Сингапур 121.9 0.38
34 Нигерия 118.6 0.37
35 Тайланд 113 0.36
36 Греция 111.7 0.35
37 Финляндия 111.5 0.35
38 Чили 110.8 0.35
39 ОАЭ 99.5 0.31
40 Ирландия 99.3 0.31
41 Португалия 96.3 0.3
42 Филиппины 91.3 0.29
43 Новая Зеландия 85.5 0.27
44 Венесуэла 81.6 0.26
45 Малайзия 80.2 0.25
46 Чехия 70.5 0.22
47 Египет 63.8 0.2
48 Казахстан 60 0.19
49 Украина 58.6 0.18
50 Ирак 56.1 0.18
51 Румыния 56 0.18
52 Перу 54.6 0.17
53 Кувейт 52.6 0.17
54 Пакистан 47.7 0.15
55 Венгрия 46.2 0.15
56 Катар 45.9 0.14
57 Бангладеш 44.8 0.14
58 Алжир 43.5 0.14
59 Марокко 38.5 0.12
60 Вьетнам 38.1 0.12
61 Пуэрто-Рико 36.8 0.12
62 Люксембург 34.9 0.11
63 Куба 32.5 0.1
64 Словакия 31 0.098
65 Эквадор 27.4 0.086
66 Макао 24.9 0.078
67 Ливан 23.1 0.073
68 Уругвай 22.1 0.07
69 Хорватия 21.4 0.067
70 Коста Рика 21.3 0.067
71 Доминиканская республика 20.1 0.063
72 Оман 19.6 0.062
73 Ливия 18.3 0.058
74 Словения 17.2 0.054
75 Беларусь 16.9 0.053
76 Панама 16 0.05
77 Гватемала 15.8 0.05
78 Шри Ланка 15.7 0.049
79 Тунис 14.9 0.047
80 Болгария 14.5 0.046
81 Иордания 14.2 0.045
82 Сербия 13.8 0.043
83 Узбекистан 12.9 0.041
84 Кения 12.5 0.039
85 Бахрейн 12.5 0.039
86 Литва 12.5 0.039
87 Гана 12.4 0.039
88 Кипр 11.2 0.035
89 Азербайджан 10.8 0.034
90 Туркмения 10.5 0.033
91 Латвия 10.1 0.032
92 Эстония 8.6 0.027
93 Ангола 8.5 0.027
94 Эфиопия 8.3 0.026
95 Сальвадор 7.8 0.025
96 Йемен 7.8 0.025
97 Судан 7.7 0.024
98 Боливия 7.4 0.023
99 Танзания 7.2 0.023
100 Гондурас 6.9 0.022
101 Парагвай 6.6 0.021
102 Уганда 6.6 0.021
103 Исландия 6.4 0.02
104 Кот д'Ивуар 6.3 0.02
105 Сирия 6.1 0.019
106 Тринидад и Тобаго 5.9 0.019
107 Замбия 5.8 0.018
108 Босния и Герцеговина 5.8 0.018
109 Камерун 5.5 0.017
110 Намибия 5.4 0.017
111 Грузия 5.3 0.017
112 Ямайка 5.3 0.017
113 Ботсвана 5.1 0.016
114 Габон 4.9 0.015
115 Новая Каледония 4.7 0.015
116 Маврикий 4.6 0.014
117 Северная Корея 4.6 0.014
118 Мальта 4.5 0.014
119 Палестина 4.5 0.014
120 Бермуды 4.5 0.014
121 Багамы 4.3 0.014
122 Непал 4.3 0.014
123 Афганистан 4.1 0.013
124 Демократическая республика Конго 3.9 0.012
125 Мозамбик 3.8 0.012
126 Бруней 3.7 0.012
127 Македония 3.7 0.012
128 Сенегал 3.7 0.012
129 Монако 3.5 0.011
130 Французская Полинезия 3.5 0.011
131 Албания 3.3 0.01
132 Зимбабве 3.3 0.01
133 Никарагуа 3.2 0.01
134 Монголия 2.9 0.0091
135 Буркина Фасо 2.9 0.0091
136 Южный Судан 2.8 0.0088
137 Лихтенштейн 2.8 0.0088
138 Каймановы Острова 2.7 0.0085
139 Мьянма 2.7 0.0085
140 Армения 2.5 0.0079
141 Камбоджа 2.5 0.0079
142 Молдова 2.4 0.0076
143 Папуа Новая Гвинея 2.1 0.0066
144 Руанда 2.1 0.0066
145 Мадагаскар 2.1 0.0066
146 Лаос 2 0.0063
147 Косово 1.9 0.006
148 Барбадос 1.8 0.0057
149 Андорра 1.7 0.0054
150 Бенин 1.7 0.0054
151 Киргизия 1.7 0.0054
152 Мали 1.6 0.005
153 Чад 1.6 0.005
154 Аруба 1.4 0.0044
155 Конго 1.4 0.0044
156 Черногория 1.4 0.0044
157 Нигер 1.3 0.0041
158 Малави 1.2 0.0038
159 Гренландия 1.1 0.0035
160 Фиджи 1.1 0.0035
161 Суринам 1.1 0.0035
162 Таджикистан 1.1 0.0035
163 Гаити 1.1 0.0035
164 Гвинея 0.99 0.0031
165 Сан Марино 0.94 0.003
166 Свазиленд 0.93 0.0029
167 Эритрея 0.92 0.0029
168 Лесото 0.89 0.0028
169 Мальдивы 0.85 0.0027
170 Сьерра Леоне 0.79 0.0025
171 Того 0.76 0.0024
172 Мавритания 0.74 0.0023
173 Гайана 0.62 0.002
174 Кабо-Верде 0.56 0.0018
175 Бурунди 0.49 0.0015
176 Сент-Люсия 0.48 0.0015
177 Белиз 0.48 0.0015
178 Сейшельские Острова 0.48 0.0015
179 Британские Виргинские острова 0.44 0.0014
180 Гренада 0.41 0.0013
181 Экваториальная Гвинея 0.4 0.0013
182 Восточный Тимор 0.38 0.0012
183 Джибути 0.38 0.0012
184 Бутан 0.34 0.0011
185 Соломоновы Острова 0.33 0.001
186 Сент-Китс и Невис 0.31 0.001
187 Сент-Винсент и Гренадины 0.28 0.0009
188 Теркс и Кайкос 0.26 0.0008
189 Центральная Африканская Республика 0.26 0.0008
190 Вануату 0.24 0.0008
191 Самоа 0.18 0.0006
192 Доминика 0.17 0.0005
193 Занзибар 0.17 0.0005
194 Гамбия 0.16 0.0005
195 Гвинея-Биссау 0.15 0.0005
196 Тонга 0.15 0.0005
197 Либерия 0.15 0.0005
198 Сомали 0.15 0.0005
199 Микронезия 0.13 0.0004
200 Острова Кука 0.12 0.0004
201 Коморы 0.12 0.0004
202 Палау 0.11 0.0003
203 Ангилья 0.11 0.0003
204 Маршалловы Острова 0.087 0.0003
205 Кирибати 0.082 0.0003
206 Сан-Томе и Принсипи 0.074 0.0002
207 Монтсеррат 0.034 0.0001
208 Науру 0.03 0.0001
209 Тувалу 0.018 0.0001

Услуги в мире по регионам

 

Услуги в мире по регионам, млрд. долл., 1970-2013
Год Америка Европа Азия Океания Африка
1970 514.5 379.3 110.3 15.8 26.9
1980 1531.1 1636.3 670.6 74.2 117.6
1990 3714.4 3094.5 1762.9 153.9 131.6
2000 6843.8 3802.6 3358.1 207.2 166.2
2010 11401 8369.5 6864.1 668.5 476.8
2013 12828 9160.1 8363.3 811.4 582.4

 

Услуги на душу населения в мире по регионам, долларов, 1970-2013
Год Океания Америка Европа Азия Африка
1970 806.2 993 539.2 53 73.6
1980 3256.1 2477.1 2179.4 260.3 246.2
1990 5757.7 5112.7 4282.6 548.6 209.1
2000 6700 8141.6 5205.3 903.3 205.8
2010 18378 12109.6 11280.9 1647.9 463.1
2013 21344 13214.7 12309.9 1945.5 525.2

Доля регионов в услугах мира, %, 2013

Доля регионов в услугах мира, %, 2013

Страны лидеры в услугах мира

 

Места и доли лидеров в услугах мира, %, 1970-2013
Год12345678 Доля лидеров в мире, %
страна % страна % страна % страна % страна % страна % страна % страна %
1970 США 41.6 СССР 10.6 Германия 5.3 Япония 5 Франция 4.7 Великобритания 3.8 Италия 3.1 Канада 2.7 76.8
1980 США 30 Япония 9.5 Германия 7.9 Франция 6.7 СССР 5.9 Великобритания 5 Италия 3.6 Канада 2.3 70.9
1990 США 34.6 Япония 13.1 Германия 7.6 Франция 6 Италия 5 Великобритания 4.6 Канада 2.7 Испания 2 75.6
2000 США 40.2 Япония 14.5 Германия 5.8 Франция 4.4 Великобритания 4.4 Италия 3.1 Канада 2.1 Китай 1.9 76.4
2010 США 32.2 Япония 9.3 Китай 5.9 Германия 5.4 Франция 4.8 Великобритания 4.2 Италия 3.4 Канада 2.8 68
2013 США 31.3 Китай 8.5 Япония 7.3 Германия 5.1 Франция 4.4 Великобритания 4.1 Италия 3.1 Канада 2.8 66.6

Доли лидеров в услугах мира, %, 2013

Доли лидеров  в услугах мира, %, 2013