Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

ВВП Азии, 1970-2013 гг.

 

За период 1970-2013 гг. ВВП Азии увеличился на 24687.3 млрд.долл. или в 49.6 раза до 25194.9 млрд.долл.; изменение произошло на 541.3 млрд.долл. благодаря увеличению населения Азии на 2218.4 млн. чел., а также на 24146 млрд.долл. благодаря увеличению показателя ВВП на душу населения в Азии на 5617 долларов. Среднегодовой прирост ВВП Азии составил 574.1 млрд.долл. или 113.1%. Доля в мире выросла на 18.4%. Наименьший ВВП Азии был в 1970 году (507.6 млрд.долл.). Максимальный ВВП Азии был в 2013 году (25194.9 млрд.долл.).

На протяжении 1970-2013 гг. ВВП на душу населения в Азии увеличился на 5617 долларов или в 24 раза до 5861 долларов. Среднегодовой прирост ВВП на душу населения в Азии составил 130.6 долларов или 53.5%.

Изменение ВВП Азии описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=459.51x-907567.001, где y - расчетное значение ВВП Азии, x - год. Коэффициент корреляции = 0.922. Коэффициент детерминации = 0.851.

 

ВВП Азии, 1970-2013
ГодВВП, млрд. долл.ВВП на душу населения, долларовВВП, млрд. долл.рост ВВП, %доля в мире, %
текущие ценыпостоянные цены 1970
1970 507.6 244 507.6   14.9
1971 558.8 262 536.8 5.8 14.9
1972 675.9 310 579.4 7.9 15.7
1973 883.3 395 625.9 8 16.9
1974 1073.8 470 635.9 1.6 18.1
1975 1179 505 659.2 3.7 17.8
1976 1317.5 553 695.4 5.5 18.4
1977 1569.9 646 732.2 5.3 19.5
1978 1986.2 801 769.5 5.1 20.8
1979 2249.4 890 811.1 5.4 20.5
1980 2495.8 969 836.9 3.2 20.3
1981 2703.7 1029 872.2 4.2 21.6
1982 2621.9 978 898.3 3 21.1
1983 2768.7 1013 935.4 4.1 21.7
1984 2879.1 1033 984 5.2 22
1985 2866.1 1008 1037.4 5.4 21.3
1986 3569.4 1229 1077.4 3.9 22.8
1987 4193.1 1415 1137.1 5.5 23.7
1988 4990.4 1649 1217.7 7.1 25.3
1989 5196.4 1683 1280 5.1 25.2
1990 5530.7 1721 1378.7 7.7 24.2
1991 6085.4 1860 1433.1 3.9 25.4
1992 6657.3 2001 1487.3 3.8 25.9
1993 7511 2222 1535.9 3.3 28.7
1994 8058.7 2348 1590 3.5 28.9
1995 9095.1 2611 1661.8 4.5 29.5
1996 8851.9 2506 1743.3 4.9 28.1
1997 8575.3 2396 1810.7 3.9 27.3
1998 7767.5 2142 1811 0.017 25
1999 8609.2 2345 1860.9 2.8 26.7
2000 9257.2 2490 1949.9 4.8 27.9
2001 8669.2 2304 1993.3 2.2 26.2
2002 8895.1 2336 2062.8 3.5 25.9
2003 9830.1 2551 2156.7 4.6 25.4
2004 11099.9 2848 2282.5 5.8 25.5
2005 12100.2 3069 2403.7 5.3 25.7
2006 13161.7 3301 2549.3 6.1 25.8
2007 14948.5 3708 2718.3 6.6 26
2008 17253.3 4233 2808.3 3.3 27.4
2009 17569.2 4264 2838.2 1.1 29.4
2010 20384.7 4894 3048.7 7.4 31.2
2011 23580.3 5601 3190.4 4.6 32.6
2012 24878.6 5848 3320.4 4.1 33.8
2013 25194.9 5861 3462.7 4.3 33.3

ВВП Азии, млрд. долл., 1970-2013

ВВП Азии, млрд. долл., 1970-2013

ВВП на душу населения в Азии, долларов, 1970-2013, текущие цены

ВВП на душу населения в Азии, долларов, 1970-2013, текущие цены

Рост ВВП в Азии, %, 1971-2013, постоянные цены

Рост ВВП в Азии, %, 1971-2013, постоянные цены

 

Рейтинг ВВП в Азии, 2013
местосубрегионы, страныВВП, млрд. долл.доля, %
Азия 25194.9 100.0
субрегионы
1 Восточная Азия 16248.3 64.5
2 Западная Азия 3236.2 12.8
3 Южная Азия 2921.1 11.6
4 Юго-Восточная Азия 2450.1 9.7
5 Центральная Азия 339.2 1.3
страны
1 Китай 9181.2 36.4
2 Япония 4898.5 19.4
3 Индия 1937.8 7.7
4 Южная Корея 1304.6 5.2
5 Индонезия 868.3 3.4
6 Турция 822.1 3.3
7 Саудовская Аравия 748.4 3
8 Иран 492.8 2
9 Тайланд 420.2 1.7
10 ОАЭ 402.3 1.6
11 Малайзия 312.4 1.2
12 Сингапур 295.7 1.2
13 Израиль 291.6 1.2
14 Гонг Конг 274 1.1
15 Филиппины 272.1 1.1
16 Пакистан 225.4 0.89
17 Казахстан 224.4 0.89
18 Катар 202.5 0.8
19 Ирак 195.5 0.78
20 Кувейт 175.8 0.7
21 Вьетнам 171.2 0.68
22 Бангладеш 153.5 0.61
23 Оман 79.7 0.32
24 Азербайджан 73.6 0.29
25 Шри Ланка 67.2 0.27
26 Мьянма 63 0.25
27 Узбекистан 57.2 0.23
28 Макао 51.8 0.21
29 Ливан 47.2 0.19
30 Туркмения 41.9 0.17
31 Сирия 35.2 0.14
32 Йемен 34.7 0.14
33 Иордания 33.6 0.13
34 Бахрейн 32.9 0.13
35 Кипр 21.9 0.087
36 Афганистан 21.6 0.086
37 Непал 18.2 0.072
38 Бруней 16.1 0.064
39 Грузия 16.1 0.064
40 Северная Корея 15.5 0.062
41 Камбоджа 15.2 0.06
42 Палестина 12.6 0.05
43 Монголия 11.5 0.046
44 Лаос 10.8 0.043
45 Армения 10.4 0.041
46 Таджикистан 8.5 0.034
47 Киргизия 7.2 0.029
48 Восточный Тимор 4.9 0.019
49 Мальдивы 2.8 0.011
50 Бутан 1.8 0.0071

ВВП в Азии по субрегионам

 

ВВП в Азии по субрегионам, млрд. долл., 1970-2013
Год Восточная Азия Западная Азия Южная Азия Юго-Восточная Азия Центральная Азия
1970 324.4 49.3 97.1 36.8  
1980 1543.9 412.2 337.2 202.5  
1990 4056.1 536.4 518 367.3 52.9
2000 7006.9 868.5 728.2 614.3 39.2
2010 13263 2479.7 2501.5 1920.5 220.2
2013 16248.3 3236.2 2921.1 2450.1 339.2

 

ВВП на душу населения в Азии по субрегионам, долларов, 1970-2013
Год Западная Азия Восточная Азия Центральная Азия Юго-Восточная Азия Южная Азия
1970 670 330   131 130
1980 4162 1311   568 357
1990 3623 2940 1057 828 435
2000 4739 4650 712 1171 503
2010 10717 8323 3569 3216 1488
2013 13185 10025 5270 3959 1670

Доля субрегионов в ВВП Азии, %, 2013

Доля субрегионов в ВВП Азии, %, 2013

Страны лидеры в ВВП Азии

 

Места и доли лидеров в ВВП Азии, %, 1970-2013
Год123456 Доля лидеров в Азии, %
страна % страна % страна % страна % страна % страна %
1970 Япония 41.2 Китай 17.9 Индия 12.1 Турция 4.8 Пакистан 2.6 Иран 2 80.6
1980 Япония 43.6 Китай 12.3 Индия 7.4 Саудовская Аравия 6.6 Турция 3.7 Иран 3.7 77.3
1990 Япония 56.1 Китай 7.3 Индия 5.9 Южная Корея 5.1 Турция 3.7 Индонезия 2.3 80.4
2000 Япония 51.1 Китай 12.9 Южная Корея 6.1 Индия 5.1 Турция 2.9 Саудовская Аравия 2 80.1
2010 Китай 29.2 Япония 27 Индия 8.4 Южная Корея 5.4 Турция 3.6 Индонезия 3.5 77.1
2013 Китай 36.4 Япония 19.4 Индия 7.7 Южная Корея 5.2 Индонезия 3.4 Турция 3.3 75.4

Доли лидеров в ВВП Азии, %, 2013

Доли лидеров  в ВВП Азии, %, 2013