В течение 1970-2013 гг. внутренние инвестиции Азии выросли на 8279.2 млрд.долл. или в 55.7 раза до 8430.6 млрд.долл.; изменение произошло на 161.5 млрд.долл. за счет увеличения населения Азии на 2219 млн. чел., а также на 8117.7 млрд.долл. за счет увеличения показателя внутренних инвестиций на душу населения в Азии на 1888.4 долларов. Среднегодовой прирост внутренних инвестиций Азии составил 192.5 млрд.долл. или 127.2%. Доля в мире выросла на 29%. Минимальные внутренние инвестиции Азии были в 1970 году (151.4 млрд.долл.). Максимальные внутренние инвестиции Азии были в 2013 году (8430.6 млрд.долл.).
На протяжении 1970-2013 гг. внутренние инвестиции на душу населения в Азии увеличились на 1888.4 долларов или в 26.9 раза до 1961.2 долларов. Среднегодовой прирост внутренних инвестиций на душу населения в Азии составил 43.9 долларов или 60.3%.
Изменение внутренних инвестиций Азии описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=139.972x-276514.05, где y - расчетное значение внутренних инвестиций Азии, x - год. Коэффициент корреляции = 0.885. Коэффициент детерминации = 0.783.
| Год | внутренние инвестиции, млрд. долл. | внутренние инвестиции на душу населения, долларов | внутренние инвестиции, млрд. долл. | рост внутренних инвестиций, % | доля в ВВП, % | доля в мире, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| текущие цены | постоянные цены 1970 | |||||
| 1970 | 151.4 | 72.8 | 151.4 | 29.8 | 17.7 | |
| 1971 | 161.9 | 75.9 | 155.5 | 2.7 | 29 | 17.3 |
| 1972 | 195.2 | 89.5 | 167.3 | 7.6 | 28.9 | 18.2 |
| 1973 | 268.3 | 120 | 190.1 | 13.6 | 30.4 | 19.5 |
| 1974 | 328.1 | 143.6 | 194.3 | 2.2 | 30.6 | 21.1 |
| 1975 | 340.4 | 145.8 | 190.3 | -2.1 | 28.9 | 21 |
| 1976 | 385.2 | 161.7 | 203.3 | 6.8 | 29.2 | 21.3 |
| 1977 | 456.7 | 187.9 | 213 | 4.8 | 29.1 | 22.2 |
| 1978 | 591.5 | 238.5 | 229.2 | 7.6 | 29.8 | 24 |
| 1979 | 667.6 | 264.2 | 240.7 | 5 | 29.7 | 23.6 |
| 1980 | 733.2 | 284.7 | 245.8 | 2.1 | 29.4 | 23.6 |
| 1981 | 781.1 | 297.3 | 252 | 2.5 | 28.9 | 25.2 |
| 1982 | 733.8 | 273.7 | 251.4 | -0.24 | 28 | 25.2 |
| 1983 | 774.4 | 283.3 | 261.6 | 4.1 | 28 | 26.5 |
| 1984 | 795.9 | 285.6 | 272 | 4 | 27.6 | 25.7 |
| 1985 | 793.1 | 278.9 | 287 | 5.5 | 27.7 | 25.5 |
| 1986 | 983.5 | 338.6 | 296.9 | 3.4 | 27.6 | 27.2 |
| 1987 | 1167.3 | 393.9 | 316.6 | 6.6 | 27.8 | 28.4 |
| 1988 | 1479.5 | 488.9 | 361 | 14 | 29.6 | 31 |
| 1989 | 1585.5 | 513.5 | 390.6 | 8.2 | 30.5 | 31.8 |
| 1990 | 1718.7 | 534.8 | 428.4 | 9.7 | 31.1 | 31.6 |
| 1991 | 1901.9 | 581.3 | 447.9 | 4.6 | 31.3 | 34.2 |
| 1992 | 2036.5 | 612.1 | 455 | 1.6 | 30.6 | 34.9 |
| 1993 | 2274.2 | 672.8 | 465.1 | 2.2 | 30.3 | 38.9 |
| 1994 | 2367 | 689.6 | 467 | 0.41 | 29.4 | 37.6 |
| 1995 | 2731.5 | 784.1 | 499.1 | 6.9 | 30 | 38.6 |
| 1996 | 2666 | 754.8 | 525.1 | 5.2 | 30.1 | 37.2 |
| 1997 | 2530 | 706.9 | 534.2 | 1.7 | 29.5 | 35.4 |
| 1998 | 2092.1 | 576.9 | 487.8 | -8.7 | 26.9 | 30.2 |
| 1999 | 2238.8 | 609.8 | 483.9 | -0.8 | 26 | 31.2 |
| 2000 | 2448.2 | 658.5 | 515.7 | 6.6 | 26.4 | 32.7 |
| 2001 | 2261 | 600.9 | 519.9 | 0.81 | 26.1 | 31.6 |
| 2002 | 2277.6 | 598.1 | 528.2 | 1.6 | 25.6 | 31.4 |
| 2003 | 2594 | 673.2 | 569.1 | 7.7 | 26.4 | 31.4 |
| 2004 | 3056.3 | 784.2 | 628.5 | 10.4 | 27.5 | 31.7 |
| 2005 | 3362.9 | 852.9 | 668 | 6.3 | 27.8 | 31.7 |
| 2006 | 3782.5 | 948.7 | 732.7 | 9.7 | 28.7 | 31.9 |
| 2007 | 4446.7 | 1103 | 808.6 | 10.4 | 29.7 | 32.6 |
| 2008 | 5312.9 | 1303.5 | 864.8 | 7 | 30.8 | 35.4 |
| 2009 | 5405 | 1311.8 | 873.1 | 0.96 | 30.8 | 41.6 |
| 2010 | 6505 | 1561.7 | 972.9 | 11.4 | 31.9 | 43.3 |
| 2011 | 7673 | 1822.6 | 1038.2 | 6.7 | 32.5 | 44.6 |
| 2012 | 8228.6 | 1934.2 | 1098.2 | 5.8 | 33.1 | 46.6 |
| 2013 | 8430.6 | 1961.2 | 1158.7 | 5.5 | 33.5 | 46.7 |
Внутренние инвестиции Азии, млрд. долл., 1970-2013

Внутренние инвестиции на душу населения в Азии, долларов, 1970-2013, текущие цены

Доля внутренних инвестиций в ВВП Азии, %, 1970-2013

Рост внутренних инвестиций в Азии, %, 1971-2013, постоянные цены

| место | субрегионы, страны | внутренние инвестиции, млрд. долл. | доля, % |
|---|---|---|---|
| Азия | 8430.6 | 100.0 | |
| субрегионы | |||
| 1 | Восточная Азия | 5988.3 | 71 |
| 2 | Южная Азия | 905.6 | 10.7 |
| 3 | Западная Азия | 732.7 | 8.7 |
| 4 | Юго-Восточная Азия | 702.2 | 8.3 |
| 5 | Центральная Азия | 101.7 | 1.2 |
| страны | |||
| 1 | Китай | 4387.5 | 52 |
| 2 | Япония | 1030.5 | 12.2 |
| 3 | Индия | 609 | 7.2 |
| 4 | Южная Корея | 378.2 | 4.5 |
| 5 | Индонезия | 292.1 | 3.5 |
| 6 | Саудовская Аравия | 202.2 | 2.4 |
| 7 | Иран | 189.6 | 2.2 |
| 8 | Турция | 169.6 | 2 |
| 9 | Тайланд | 119.2 | 1.4 |
| 10 | ОАЭ | 91 | 1.1 |
| 11 | Малайзия | 82.2 | 0.98 |
| 12 | Сингапур | 77.6 | 0.92 |
| 13 | Гонг Конг | 65.1 | 0.77 |
| 14 | Катар | 59.4 | 0.7 |
| 15 | Казахстан | 58.8 | 0.7 |
| 16 | Израиль | 57.5 | 0.68 |
| 17 | Филиппины | 53.5 | 0.63 |
| 18 | Вьетнам | 45.5 | 0.54 |
| 19 | Бангладеш | 43.6 | 0.52 |
| 20 | Ирак | 36.3 | 0.43 |
| 21 | Пакистан | 32.1 | 0.38 |
| 22 | Кувейт | 24.8 | 0.29 |
| 23 | Мьянма | 23 | 0.27 |
| 24 | Оман | 22.3 | 0.26 |
| 25 | Туркмения | 21.2 | 0.25 |
| 26 | Шри Ланка | 19.6 | 0.23 |
| 27 | Азербайджан | 18.2 | 0.22 |
| 28 | Узбекистан | 17.6 | 0.21 |
| 29 | Ливан | 13.1 | 0.16 |
| 30 | Сирия | 9.9 | 0.12 |
| 31 | Иордания | 7.6 | 0.09 |
| 32 | Макао | 7.2 | 0.085 |
| 33 | Монголия | 7.1 | 0.084 |
| 34 | Непал | 6.9 | 0.082 |
| 35 | Бахрейн | 5.5 | 0.065 |
| 36 | Грузия | 4 | 0.047 |
| 37 | Йемен | 3.9 | 0.046 |
| 38 | Афганистан | 3.7 | 0.044 |
| 39 | Лаос | 3 | 0.036 |
| 40 | Камбоджа | 2.9 | 0.034 |
| 41 | Палестина | 2.8 | 0.033 |
| 42 | Киргизия | 2.5 | 0.03 |
| 43 | Бруней | 2.5 | 0.03 |
| 44 | Армения | 2.3 | 0.027 |
| 45 | Кипр | 2.3 | 0.027 |
| 46 | Таджикистан | 1.7 | 0.02 |
| 47 | Бутан | 0.84 | 0.01 |
| 48 | Восточный Тимор | 0.7 | 0.0083 |
| 49 | Мальдивы | 0.45 | 0.0053 |
Внутренние инвестиции в Азии по субрегионам
| Год | Восточная Азия | Южная Азия | Западная Азия | Юго-Восточная Азия | Центральная Азия |
|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 116.5 | 17.9 | 9.5 | 7.5 | |
| 1980 | 504.7 | 87 | 88.6 | 52.9 | |
| 1990 | 1330.9 | 140.5 | 108.2 | 118.4 | 20.7 |
| 2000 | 1932.2 | 178.7 | 177.3 | 152.1 | 8.1 |
| 2010 | 4471.8 | 861.6 | 585.5 | 524.5 | 61.7 |
| 2013 | 5988.3 | 905.6 | 732.7 | 702.2 | 101.7 |
| Год | Восточная Азия | Западная Азия | Центральная Азия | Юго-Восточная Азия | Южная Азия |
|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 118.6 | 128.7 | 26.7 | 24 | |
| 1980 | 428.6 | 894.7 | 148.4 | 92.1 | |
| 1990 | 964.7 | 730.6 | 413.9 | 266.8 | 118 |
| 2000 | 1282.2 | 967.2 | 146.7 | 289.8 | 123.4 |
| 2010 | 2806.2 | 2530.3 | 1000.3 | 878.3 | 512.5 |
| 2013 | 3694.7 | 2985.3 | 1580.7 | 1134.6 | 517.8 |
Доля субрегионов во внутренних инвестициях Азии, %, 2013

Страны лидеры во внутренних инвестициях Азии
Доли лидеров во внутренних инвестициях Азии, %, 2013







