На протяжении 1970-2013 гг. экспорт Азии увеличился на 8920.5 млрд.долл. или в 155.9 раза до 8978.1 млрд.долл.; изменение произошло на 61.5 млрд.долл. благодаря увеличению населения Азии на 2219.4 млн. чел., а также на 8859 млрд.долл. благодаря увеличению показателя экспорта на душу населения в Азии на 2060.8 долларов. Среднегодовой прирост экспорта Азии составил 207.5 млрд.долл. или 360.2%. Доля в мире увеличилась на 23.2%. Наименьший экспорт Азии был в 1970 году (57.6 млрд.долл.). Максимальный экспорт Азии был в 2013 году (8978.1 млрд.долл.).
В течение 1970-2013 гг. экспорт на душу населения в Азии вырос на 2060.8 долларов или в 75.4 раза до 2088.5 долларов. Среднегодовой прирост экспорта на душу населения в Азии составил 47.9 долларов или 173%.
Изменение экспорта Азии описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=159.952x-316403.093, где y - расчетное значение экспорта Азии, x - год. Коэффициент корреляции = 0.864. Коэффициент детерминации = 0.746.
| Год | экспорт, млрд. долл. | экспорт на душу населения, долларов | экспорт, млрд. долл. | рост экспорта, % | доля в ВВП, % | доля в мире, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| текущие цены | постоянные цены 1970 | |||||
| 1970 | 57.6 | 27.7 | 57.6 | 11.4 | 15.1 | |
| 1971 | 69.8 | 32.7 | 67.1 | 16.5 | 12.5 | 16.3 |
| 1972 | 85.7 | 39.3 | 73.4 | 9.4 | 12.7 | 16.9 |
| 1973 | 130.7 | 58.4 | 92.6 | 26.2 | 14.8 | 18.8 |
| 1974 | 213.9 | 93.6 | 126.7 | 36.8 | 19.9 | 22.3 |
| 1975 | 222.5 | 95.3 | 124.4 | -1.8 | 18.9 | 22 |
| 1976 | 265.5 | 111.4 | 140.2 | 12.7 | 20.2 | 23.4 |
| 1977 | 302.9 | 124.6 | 141.3 | 0.78 | 19.3 | 23.6 |
| 1978 | 337.8 | 136.2 | 130.9 | -7.4 | 17 | 22.7 |
| 1979 | 436.8 | 172.8 | 157.5 | 20.3 | 19.4 | 23.3 |
| 1980 | 564.7 | 219.2 | 189.3 | 20.2 | 22.6 | 24.9 |
| 1981 | 622.3 | 236.9 | 200.8 | 6.1 | 23 | 27.4 |
| 1982 | 551.4 | 205.7 | 188.9 | -5.9 | 21 | 25.9 |
| 1983 | 545.3 | 199.5 | 184.2 | -2.5 | 19.7 | 25.9 |
| 1984 | 586.8 | 210.5 | 200.5 | 8.8 | 20.4 | 26.4 |
| 1985 | 562 | 197.6 | 203.4 | 1.4 | 19.6 | 25.2 |
| 1986 | 596.9 | 205.5 | 180.2 | -11.4 | 16.7 | 24.2 |
| 1987 | 717.7 | 242.2 | 194.6 | 8 | 17.1 | 24.7 |
| 1988 | 843.5 | 278.7 | 205.8 | 5.8 | 16.9 | 25.3 |
| 1989 | 921.8 | 298.6 | 227.1 | 10.3 | 17.7 | 25.6 |
| 1990 | 1035.6 | 322.2 | 258.2 | 13.7 | 18.7 | 23.7 |
| 1991 | 1124.1 | 343.6 | 264.7 | 2.5 | 18.5 | 25 |
| 1992 | 1264.7 | 380.1 | 282.5 | 6.7 | 19 | 24.7 |
| 1993 | 1365.7 | 404 | 279.3 | -1.1 | 18.2 | 27.5 |
| 1994 | 1552 | 452.2 | 306.2 | 9.6 | 19.3 | 28.3 |
| 1995 | 1814.3 | 520.8 | 331.5 | 8.3 | 19.9 | 28.2 |
| 1996 | 1915.7 | 542.3 | 377.3 | 13.8 | 21.6 | 28.4 |
| 1997 | 2019.7 | 564.3 | 426.5 | 13 | 23.6 | 28.8 |
| 1998 | 1842.4 | 508.1 | 429.6 | 0.73 | 23.7 | 26.7 |
| 1999 | 1985.6 | 540.8 | 429.2 | -0.093 | 23.1 | 27.7 |
| 2000 | 2381.8 | 640.6 | 501.7 | 16.9 | 25.7 | 29.9 |
| 2001 | 2175.9 | 578.3 | 500.3 | -0.28 | 25.1 | 28.3 |
| 2002 | 2361.2 | 620.1 | 547.6 | 9.5 | 26.5 | 29.2 |
| 2003 | 2777.3 | 720.7 | 609.3 | 11.3 | 28.3 | 29.6 |
| 2004 | 3504.6 | 899.2 | 720.7 | 18.3 | 31.6 | 30.8 |
| 2005 | 4144.1 | 1051.1 | 823.2 | 14.2 | 34.2 | 32 |
| 2006 | 4869.5 | 1221.3 | 943.2 | 14.6 | 37 | 32.6 |
| 2007 | 5708.1 | 1415.9 | 1038 | 10.1 | 38.2 | 32.9 |
| 2008 | 6670.1 | 1636.5 | 1085.7 | 4.6 | 38.7 | 33.7 |
| 2009 | 5448.9 | 1322.4 | 880.2 | -18.9 | 31 | 34.2 |
| 2010 | 6954.8 | 1669.7 | 1040.2 | 18.2 | 34.1 | 36.5 |
| 2011 | 8379.5 | 1990.4 | 1133.8 | 9 | 35.5 | 37.2 |
| 2012 | 8729.1 | 2051.9 | 1165 | 2.8 | 35.1 | 38.3 |
| 2013 | 8978.1 | 2088.5 | 1233.9 | 5.9 | 35.6 | 38.3 |
Экспорт Азии, млрд. долл., 1970-2013

Экспорт на душу населения в Азии, долларов, 1970-2013, текущие цены

Доля экспорта в ВВП Азии, %, 1970-2013

Рост экспорта в Азии, %, 1971-2013, постоянные цены

Экспорт и импорт Азии, млрд. долл., 1970-2013, текущие цены

| место | субрегионы, страны | экспорт, млрд. долл. | доля, % |
|---|---|---|---|
| Азия | 8978.1 | 100.0 | |
| субрегионы | |||
| 1 | Восточная Азия | 4888.7 | 54.5 |
| 2 | Западная Азия | 1640 | 18.3 |
| 3 | Юго-Восточная Азия | 1576.1 | 17.6 |
| 4 | Южная Азия | 732.5 | 8.2 |
| 5 | Центральная Азия | 140.8 | 1.6 |
| страны | |||
| 1 | Китай | 2344.5 | 26.1 |
| 2 | Япония | 794.9 | 8.9 |
| 3 | Южная Корея | 703.5 | 7.8 |
| 4 | Гонг Конг | 629.1 | 7 |
| 5 | Сингапур | 566.2 | 6.3 |
| 6 | Индия | 480.9 | 5.4 |
| 7 | ОАЭ | 395.9 | 4.4 |
| 8 | Саудовская Аравия | 387.6 | 4.3 |
| 9 | Тайланд | 286 | 3.2 |
| 10 | Малайзия | 259.1 | 2.9 |
| 11 | Турция | 210.8 | 2.3 |
| 12 | Индонезия | 206.2 | 2.3 |
| 13 | Иран | 171.7 | 1.9 |
| 14 | Вьетнам | 143.6 | 1.6 |
| 15 | Катар | 141.1 | 1.6 |
| 16 | Кувейт | 125.8 | 1.4 |
| 17 | Израиль | 94.8 | 1.1 |
| 18 | Ирак | 91.8 | 1 |
| 19 | Казахстан | 88.7 | 0.99 |
| 20 | Филиппины | 75.9 | 0.85 |
| 21 | Оман | 60.1 | 0.67 |
| 22 | Макао | 55.2 | 0.61 |
| 23 | Азербайджан | 35.8 | 0.4 |
| 24 | Туркмения | 31.5 | 0.35 |
| 25 | Бангладеш | 30 | 0.33 |
| 26 | Пакистан | 28.7 | 0.32 |
| 27 | Бахрейн | 24.2 | 0.27 |
| 28 | Узбекистан | 15.6 | 0.17 |
| 29 | Иордания | 15.3 | 0.17 |
| 30 | Шри Ланка | 14.7 | 0.16 |
| 31 | Ливан | 13.3 | 0.15 |
| 32 | Бруней | 12.3 | 0.14 |
| 33 | Сирия | 11.4 | 0.13 |
| 34 | Мьянма | 10.4 | 0.12 |
| 35 | Йемен | 9.9 | 0.11 |
| 36 | Кипр | 9.9 | 0.11 |
| 37 | Камбоджа | 9.3 | 0.1 |
| 38 | Грузия | 7.2 | 0.08 |
| 39 | Монголия | 5.2 | 0.058 |
| 40 | Восточный Тимор | 4.6 | 0.051 |
| 41 | Киргизия | 3.4 | 0.038 |
| 42 | Армения | 2.8 | 0.031 |
| 43 | Мальдивы | 2.6 | 0.029 |
| 44 | Лаос | 2.5 | 0.028 |
| 45 | Палестина | 2.1 | 0.023 |
| 46 | Непал | 1.9 | 0.021 |
| 47 | Таджикистан | 1.6 | 0.018 |
| 48 | Афганистан | 1.3 | 0.014 |
| 49 | Северная Корея | 0.91 | 0.01 |
| 50 | Бутан | 0.73 | 0.0081 |
Экспорт в Азии по субрегионам
| Год | Восточная Азия | Западная Азия | Юго-Восточная Азия | Южная Азия | Центральная Азия |
|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 31.4 | 11.3 | 8.6 | 6.3 | |
| 1980 | 246.6 | 205.3 | 83.1 | 29.6 | |
| 1990 | 618.3 | 180 | 177 | 47.7 | 12.5 |
| 2000 | 1386.5 | 354.3 | 510.6 | 110.5 | 19.8 |
| 2010 | 3938.1 | 1085.1 | 1283.3 | 549.1 | 99.2 |
| 2013 | 4888.7 | 1640 | 1576.1 | 732.5 | 140.8 |
| Год | Западная Азия | Восточная Азия | Юго-Восточная Азия | Центральная Азия | Южная Азия |
|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 153.8 | 32 | 30.5 | 8.5 | |
| 1980 | 2073.1 | 209.4 | 233.1 | 31.4 | |
| 1990 | 1216 | 448.2 | 399.1 | 249.5 | 40.1 |
| 2000 | 1933.2 | 920.2 | 973.2 | 359.8 | 76.4 |
| 2010 | 4689.7 | 2471.3 | 2149.1 | 1608.7 | 326.6 |
| 2013 | 6681.7 | 3016.3 | 2546.9 | 2187.3 | 418.8 |
Доля субрегионов в экспорте Азии, %, 2013

Страны лидеры в экспорте Азии
Доли лидеров в экспорте Азии, %, 2013














