За период 1970-2013 гг. Национальный доход Азии вырос на 24616.9 млрд.долл. или в 49.6 раза до 25123.1 млрд.долл.; изменение произошло на 540.1 млрд.долл. благодаря увеличению населения Азии на 2219 млн. чел., а также на 24076.8 млрд.долл. за счет увеличения показателя национального дохода на душу населения в Азии на 5600.9 долларов. Среднегодовой прирост национального дохода Азии составил 572.5 млрд.долл. или 113.1%. Доля в мире выросла на 23.9%. Минимальный Национальный доход Азии был в 1970 году (506.2 млрд.долл.). Наибольший Национальный доход Азии был в 2013 году (25123.1 млрд.долл.).
На протяжении 1970-2013 гг. Национальный доход на душу населения в Азии вырос на 5600.9 долларов или в 24 раза до 5844.3 долларов. Среднегодовой прирост национального дохода на душу населения в Азии составил 130.3 долларов или 53.5%.
Изменение национального дохода Азии описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=461.078x-910668.845, где y - расчетное значение национального дохода Азии, x - год. Коэффициент корреляции = 0.923. Коэффициент детерминации = 0.852.
| Год | Национальный доход, млрд. долл. | Национальный доход на душу населения, долларов | Национальный доход, млрд. долл. | рост национального дохода, % | доля в мире, % |
|---|---|---|---|---|---|
| текущие цены | постоянные цены 1970 | ||||
| 1970 | 506.2 | 243.4 | 506.2 | 9.4 | |
| 1971 | 556.8 | 261.1 | 534.9 | 5.7 | 9.2 |
| 1972 | 673.4 | 308.8 | 577.1 | 7.9 | 9.5 |
| 1973 | 878.7 | 393 | 622.6 | 7.9 | 10.1 |
| 1974 | 1069.4 | 468.1 | 633.2 | 1.7 | 10.6 |
| 1975 | 1180.9 | 505.8 | 660.3 | 4.3 | 10.5 |
| 1976 | 1319.9 | 554 | 696.7 | 5.5 | 11.3 |
| 1977 | 1570.7 | 646.3 | 732.6 | 5.2 | 12.5 |
| 1978 | 1987.1 | 801.4 | 769.9 | 5.1 | 14.1 |
| 1979 | 2252 | 891 | 812 | 5.5 | 13.7 |
| 1980 | 2495.6 | 968.9 | 836.8 | 3.1 | 13 |
| 1981 | 2701.9 | 1028.3 | 871.6 | 4.2 | 13 |
| 1982 | 2617.6 | 976.4 | 896.8 | 2.9 | 12.4 |
| 1983 | 2766.2 | 1012.1 | 934.6 | 4.2 | 13.4 |
| 1984 | 2882.4 | 1034.2 | 985.1 | 5.4 | 14.7 |
| 1985 | 2873.4 | 1010.5 | 1040 | 5.6 | 13.9 |
| 1986 | 3577.8 | 1231.9 | 1079.9 | 3.8 | 15.2 |
| 1987 | 4204.8 | 1418.9 | 1140.2 | 5.6 | 16 |
| 1988 | 5003.7 | 1653.4 | 1220.9 | 7.1 | 16.7 |
| 1989 | 5217.3 | 1689.7 | 1285.1 | 5.3 | 16.7 |
| 1990 | 5545 | 1725.5 | 1382.3 | 7.6 | 16.3 |
| 1991 | 6096.6 | 1863.4 | 1435.7 | 3.9 | 17.7 |
| 1992 | 6676 | 2006.6 | 1491.5 | 3.9 | 19.6 |
| 1993 | 7521.3 | 2225 | 1538 | 3.1 | 21.9 |
| 1994 | 8071.9 | 2351.8 | 1592.6 | 3.6 | 22.1 |
| 1995 | 9104 | 2613.6 | 1663.4 | 4.4 | 22.9 |
| 1996 | 8854.7 | 2506.8 | 1743.9 | 4.8 | 20.8 |
| 1997 | 8591.2 | 2400.4 | 1814 | 4 | 20.1 |
| 1998 | 7781.8 | 2145.9 | 1814.4 | 0.022 | 20 |
| 1999 | 8624.9 | 2349.3 | 1864.3 | 2.8 | 21.6 |
| 2000 | 9295.4 | 2500.3 | 1957.9 | 5 | 27.9 |
| 2001 | 8723.1 | 2318.3 | 2005.7 | 2.4 | 26.3 |
| 2002 | 8932.3 | 2345.8 | 2071.4 | 3.3 | 26 |
| 2003 | 9875.7 | 2562.8 | 2166.7 | 4.6 | 25.6 |
| 2004 | 11156.6 | 2862.6 | 2294.2 | 5.9 | 25.6 |
| 2005 | 12145.9 | 3080.6 | 2412.8 | 5.2 | 25.7 |
| 2006 | 13208.1 | 3312.6 | 2558.3 | 6 | 25.8 |
| 2007 | 15115.3 | 3749.4 | 2748.7 | 7.4 | 26.3 |
| 2008 | 17433.5 | 4277.2 | 2837.6 | 3.2 | 27.7 |
| 2009 | 17601 | 4271.7 | 2843.3 | 0.2 | 29.5 |
| 2010 | 20455.6 | 4911 | 3059.3 | 7.6 | 31.3 |
| 2011 | 23536.2 | 5590.5 | 3184.5 | 4.1 | 32.6 |
| 2012 | 24843.9 | 5839.8 | 3315.8 | 4.1 | 33.7 |
| 2013 | 25123.1 | 5844.3 | 3452.9 | 4.1 | 33.3 |
Национальный доход Азии, млрд. долл., 1970-2013

Национальный доход на душу населения в Азии, долларов, 1970-2013, текущие цены

Рост национального дохода в Азии, %, 1971-2013, постоянные цены

| место | субрегионы, страны | Национальный доход, млрд. долл. | доля, % |
|---|---|---|---|
| Азия | 25123.1 | 100.0 | |
| субрегионы | |||
| 1 | Восточная Азия | 16410.3 | 65.3 |
| 2 | Западная Азия | 3215.5 | 12.8 |
| 3 | Южная Азия | 2766.3 | 11 |
| 4 | Юго-Восточная Азия | 2420.6 | 9.6 |
| 5 | Центральная Азия | 310.4 | 1.2 |
| страны | |||
| 1 | Китай | 9137.4 | 36.4 |
| 2 | Япония | 5079.1 | 20.2 |
| 3 | Индия | 1765.3 | 7 |
| 4 | Южная Корея | 1316.2 | 5.2 |
| 5 | Индонезия | 841.5 | 3.3 |
| 6 | Турция | 819.4 | 3.3 |
| 7 | Саудовская Аравия | 748.4 | 3 |
| 8 | Иран | 489.6 | 1.9 |
| 9 | ОАЭ | 402.7 | 1.6 |
| 10 | Тайланд | 391.9 | 1.6 |
| 11 | Филиппины | 326.3 | 1.3 |
| 12 | Малайзия | 301.3 | 1.2 |
| 13 | Сингапур | 288.8 | 1.1 |
| 14 | Израиль | 286.1 | 1.1 |
| 15 | Гонг Конг | 279.5 | 1.1 |
| 16 | Пакистан | 236.3 | 0.94 |
| 17 | Ирак | 199.9 | 0.8 |
| 18 | Казахстан | 194.3 | 0.77 |
| 19 | Катар | 189.5 | 0.75 |
| 20 | Кувейт | 188 | 0.75 |
| 21 | Бангладеш | 165.9 | 0.66 |
| 22 | Вьетнам | 163.7 | 0.65 |
| 23 | Оман | 75.1 | 0.3 |
| 24 | Азербайджан | 69.4 | 0.28 |
| 25 | Шри Ланка | 65.4 | 0.26 |
| 26 | Мьянма | 63 | 0.25 |
| 27 | Узбекистан | 59.7 | 0.24 |
| 28 | Макао | 46.4 | 0.18 |
| 29 | Ливан | 45.9 | 0.18 |
| 30 | Туркмения | 38.6 | 0.15 |
| 31 | Сирия | 34.4 | 0.14 |
| 32 | Иордания | 33.2 | 0.13 |
| 33 | Йемен | 33.2 | 0.13 |
| 34 | Бахрейн | 28.6 | 0.11 |
| 35 | Афганистан | 21.6 | 0.086 |
| 36 | Кипр | 21.5 | 0.086 |
| 37 | Непал | 18.3 | 0.073 |
| 38 | Бруней | 16.2 | 0.064 |
| 39 | Грузия | 15.8 | 0.063 |
| 40 | Северная Корея | 15.5 | 0.062 |
| 41 | Палестина | 13.6 | 0.054 |
| 42 | Камбоджа | 13.4 | 0.053 |
| 43 | Монголия | 10.8 | 0.043 |
| 44 | Армения | 10.8 | 0.043 |
| 45 | Таджикистан | 10.7 | 0.043 |
| 46 | Лаос | 10.2 | 0.041 |
| 47 | Киргизия | 7 | 0.028 |
| 48 | Восточный Тимор | 4.4 | 0.018 |
| 49 | Мальдивы | 2.3 | 0.0092 |
| 50 | Бутан | 1.7 | 0.0068 |
Национальный доход в Азии по субрегионам
| Год | Восточная Азия | Западная Азия | Южная Азия | Юго-Восточная Азия | Центральная Азия |
|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 325.7 | 47.3 | 96.1 | 37.1 | |
| 1980 | 1540.3 | 414.3 | 340.2 | 200.9 | |
| 1990 | 4066.4 | 547.5 | 515 | 362.4 | 53.7 |
| 2000 | 7059.9 | 869.1 | 723.1 | 605.6 | 37.7 |
| 2010 | 13381.5 | 2466.3 | 2495.4 | 1911.1 | 201.2 |
| 2013 | 16410.3 | 3215.5 | 2766.3 | 2420.6 | 310.4 |
| Год | Западная Азия | Восточная Азия | Центральная Азия | Юго-Восточная Азия | Южная Азия |
|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 643.9 | 331.3 | 132 | 128.6 | |
| 1980 | 4182.5 | 1307.9 | 563.6 | 360.2 | |
| 1990 | 3698.1 | 2947.5 | 1072.7 | 817.1 | 432.5 |
| 2000 | 4742.2 | 4685.1 | 683.9 | 1154.3 | 499.5 |
| 2010 | 10659 | 8397.4 | 3261.8 | 3200.4 | 1484.4 |
| 2013 | 13100.9 | 10124.9 | 4822.7 | 3911.4 | 1581.5 |
Доля субрегионов в национальном доходе Азии, %, 2013

Страны лидеры в национальном доходе Азии
Доли лидеров в национальном доходе Азии, %, 2013










