На протяжении 1970-2013 гг. услуги Азии увеличились на 8253 млрд.долл. или в 75.8 раза до 8363.3 млрд.долл.; изменение произошло на 117.5 млрд.долл. за счет увеличения населения Азии на 2217.7 млн. чел., а также на 8135.5 млрд.долл. благодаря увеличению показателя услуг на душу населения в Азии на 1892.5 долларов. Среднегодовой прирост услуг Азии составил 191.9 млрд.долл. или 174%. Доля в мире увеличилась на 15.8%. Наименьшие услуги Азии были в 1970 году (110.3 млрд.долл.). Наибольшие услуги Азии были в 2013 году (8363.3 млрд.долл.).
В течение 1970-2013 гг. услуги на душу населения в Азии выросли на 1892.5 долларов или в 36.7 раза до 1945.5 долларов. Среднегодовой прирост услуг на душу населения в Азии составил 44 долларов или 83%.
Изменение услуг Азии описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=160.072x-316254.993, где y - расчетное значение услуг Азии, x - год. Коэффициент корреляции = 0.939. Коэффициент детерминации = 0.882.
| Год | услуги, млрд. долл. | услуги на душу населения, долларов | услуги, млрд. долл. | рост услуг, % | доля в Чистом внутреннем продукте, % | доля в мире, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| текущие цены | постоянные цены 1970 | |||||
| 1970 | 110.3 | 53 | 110.3 | 22.5 | 10.5 | |
| 1971 | 125.2 | 58.7 | 120.3 | 9.1 | 23.2 | 10.7 |
| 1972 | 157.8 | 72.4 | 135.2 | 12.4 | 24.1 | 11.7 |
| 1973 | 202.7 | 90.6 | 143.6 | 6.2 | 23.6 | 12.5 |
| 1974 | 238.6 | 104.4 | 141.3 | -1.6 | 22.9 | 13.1 |
| 1975 | 277.5 | 118.9 | 155.2 | 9.8 | 24.3 | 13.1 |
| 1976 | 314.1 | 131.9 | 165.8 | 6.8 | 24.6 | 13.8 |
| 1977 | 389.4 | 160.2 | 181.6 | 9.5 | 25.6 | 15.1 |
| 1978 | 511.3 | 206.2 | 198.1 | 9.1 | 26.6 | 16.6 |
| 1979 | 574 | 227.1 | 207 | 4.5 | 26.4 | 16.2 |
| 1980 | 670.6 | 260.3 | 224.8 | 8.6 | 27.3 | 16.6 |
| 1981 | 742.6 | 282.6 | 239.6 | 6.6 | 27.9 | 17.7 |
| 1982 | 747.1 | 278.7 | 256 | 6.8 | 29.1 | 17.3 |
| 1983 | 814.4 | 298 | 275.2 | 7.5 | 30 | 18.2 |
| 1984 | 855.6 | 307 | 292.4 | 6.2 | 30.2 | 18.5 |
| 1985 | 874.6 | 307.6 | 316.5 | 8.2 | 31.1 | 18 |
| 1986 | 1156.6 | 398.3 | 349.1 | 10.3 | 33 | 20 |
| 1987 | 1380.5 | 465.9 | 374.4 | 7.2 | 33.4 | 20.3 |
| 1988 | 1630.4 | 538.7 | 397.8 | 6.3 | 33.3 | 21.4 |
| 1989 | 1687.8 | 546.6 | 415.7 | 4.5 | 33.2 | 21 |
| 1990 | 1762.9 | 548.6 | 439.5 | 5.7 | 32.8 | 19.9 |
| 1991 | 1977.6 | 604.5 | 465.7 | 6 | 33.3 | 20.9 |
| 1992 | 2212.7 | 665.1 | 494.3 | 6.1 | 34 | 21.4 |
| 1993 | 2583.2 | 764.2 | 528.2 | 6.9 | 35.2 | 24 |
| 1994 | 2844.2 | 828.7 | 561.2 | 6.2 | 36.1 | 24.9 |
| 1995 | 3173.2 | 911 | 579.8 | 3.3 | 35.8 | 25.3 |
| 1996 | 3047.3 | 862.7 | 600.1 | 3.5 | 35.3 | 23.7 |
| 1997 | 2955.5 | 825.8 | 624.1 | 4 | 35.4 | 22.9 |
| 1998 | 2748.6 | 758 | 640.8 | 2.7 | 36.1 | 20.6 |
| 1999 | 3106.6 | 846.2 | 671.5 | 4.8 | 36.7 | 22.2 |
| 2000 | 3358.1 | 903.3 | 707.3 | 5.3 | 36.9 | 23.4 |
| 2001 | 3173.2 | 843.3 | 729.6 | 3.2 | 37.3 | 21.7 |
| 2002 | 3235.4 | 849.7 | 750.3 | 2.8 | 37.2 | 21.1 |
| 2003 | 3546.7 | 920.4 | 778.1 | 3.7 | 36.9 | 20.7 |
| 2004 | 3902.3 | 1001.2 | 802.4 | 3.1 | 36 | 20.6 |
| 2005 | 4174.7 | 1058.8 | 829.3 | 3.4 | 35.4 | 20.5 |
| 2006 | 4446.4 | 1115.2 | 861.2 | 3.8 | 34.8 | 20.4 |
| 2007 | 5015.5 | 1244.1 | 912 | 5.9 | 34.3 | 20.6 |
| 2008 | 5701.7 | 1398.9 | 928.1 | 1.8 | 33.7 | 21.6 |
| 2009 | 6108.8 | 1482.6 | 986.8 | 6.3 | 35.6 | 23.3 |
| 2010 | 6864.1 | 1647.9 | 1026.6 | 4 | 34.3 | 24.7 |
| 2011 | 7806.9 | 1854.4 | 1056.3 | 2.9 | 33.7 | 25.9 |
| 2012 | 8044.5 | 1890.9 | 1073.7 | 1.6 | 33.3 | 26.3 |
| 2013 | 8363.3 | 1945.5 | 1149.4 | 7.1 | 33.8 | 26.3 |
Услуги Азии, млрд. долл., 1970-2013

Услуги на душу населения в Азии, долларов, 1970-2013, текущие цены

Доля услуг в чистом внутреннем продукте Азии, %, 1970-2013

Рост услуг в Азии, %, 1971-2013, постоянные цены

| место | субрегионы, страны | услуги, млрд. долл. | доля, % |
|---|---|---|---|
| Азия | 8363.3 | 100.0 | |
| субрегионы | |||
| 1 | Восточная Азия | 5878.5 | 70.3 |
| 2 | Западная Азия | 929.8 | 11.1 |
| 3 | Южная Азия | 852 | 10.2 |
| 4 | Юго-Восточная Азия | 616.7 | 7.4 |
| 5 | Центральная Азия | 86.3 | 1 |
| страны | |||
| 1 | Китай | 2707.6 | 32.4 |
| 2 | Япония | 2326.1 | 27.8 |
| 3 | Индия | 590.9 | 7.1 |
| 4 | Южная Корея | 478 | 5.7 |
| 5 | Турция | 240 | 2.9 |
| 6 | Саудовская Аравия | 179.5 | 2.1 |
| 7 | Индонезия | 161 | 1.9 |
| 8 | Гонг Конг | 148.2 | 1.8 |
| 9 | Иран | 143.3 | 1.7 |
| 10 | Израиль | 138.5 | 1.7 |
| 11 | Сингапур | 121.9 | 1.5 |
| 12 | Тайланд | 113 | 1.4 |
| 13 | ОАЭ | 99.5 | 1.2 |
| 14 | Филиппины | 91.3 | 1.1 |
| 15 | Малайзия | 80.2 | 0.96 |
| 16 | Казахстан | 60 | 0.72 |
| 17 | Ирак | 56.1 | 0.67 |
| 18 | Кувейт | 52.6 | 0.63 |
| 19 | Пакистан | 47.7 | 0.57 |
| 20 | Катар | 45.9 | 0.55 |
| 21 | Бангладеш | 44.8 | 0.54 |
| 22 | Вьетнам | 38.1 | 0.46 |
| 23 | Макао | 24.9 | 0.3 |
| 24 | Ливан | 23.1 | 0.28 |
| 25 | Оман | 19.6 | 0.23 |
| 26 | Шри Ланка | 15.7 | 0.19 |
| 27 | Иордания | 14.2 | 0.17 |
| 28 | Узбекистан | 12.9 | 0.15 |
| 29 | Бахрейн | 12.5 | 0.15 |
| 30 | Кипр | 11.2 | 0.13 |
| 31 | Азербайджан | 10.8 | 0.13 |
| 32 | Туркмения | 10.5 | 0.13 |
| 33 | Йемен | 7.8 | 0.093 |
| 34 | Сирия | 6.1 | 0.073 |
| 35 | Грузия | 5.3 | 0.063 |
| 36 | Северная Корея | 4.6 | 0.055 |
| 37 | Палестина | 4.5 | 0.054 |
| 38 | Непал | 4.3 | 0.051 |
| 39 | Афганистан | 4.1 | 0.049 |
| 40 | Бруней | 3.7 | 0.044 |
| 41 | Монголия | 2.9 | 0.035 |
| 42 | Мьянма | 2.7 | 0.032 |
| 43 | Армения | 2.5 | 0.03 |
| 44 | Камбоджа | 2.5 | 0.03 |
| 45 | Лаос | 2 | 0.024 |
| 46 | Киргизия | 1.7 | 0.02 |
| 47 | Таджикистан | 1.1 | 0.013 |
| 48 | Мальдивы | 0.85 | 0.01 |
| 49 | Восточный Тимор | 0.38 | 0.0045 |
| 50 | Бутан | 0.34 | 0.0041 |
Услуги в Азии по субрегионам
| Год | Восточная Азия | Западная Азия | Южная Азия | Юго-Восточная Азия | Центральная Азия |
|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 69 | 12.5 | 21.5 | 7.3 | |
| 1980 | 455.8 | 90.2 | 89.4 | 35.1 | |
| 1990 | 1396.9 | 149.8 | 117.4 | 85.7 | 13.1 |
| 2000 | 2748.1 | 262 | 188.9 | 150.6 | 8.5 |
| 2010 | 4907.9 | 743.9 | 705.2 | 451.3 | 55.7 |
| 2013 | 5878.5 | 929.8 | 852 | 616.7 | 86.3 |
| Год | Западная Азия | Восточная Азия | Центральная Азия | Юго-Восточная Азия | Южная Азия |
|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 170.6 | 70.2 | 25.9 | 28.8 | |
| 1980 | 911.1 | 387.1 | 98.4 | 94.6 | |
| 1990 | 1011.8 | 1012.5 | 260.8 | 193.2 | 98.6 |
| 2000 | 1429.6 | 1823.7 | 154.3 | 287.1 | 130.5 |
| 2010 | 3215.2 | 3079.9 | 902.7 | 755.7 | 419.5 |
| 2013 | 3788.4 | 3627 | 1340.6 | 996.6 | 487.1 |
Доля субрегионов в услугах Азии, %, 2013

Страны лидеры в услугах Азии
Доли лидеров в услугах Азии, %, 2013









