На протяжении 1970-2013 гг. транспорт Азии вырос на 1768.9 млрд.долл. или в 51.8 раза до 1803.7 млрд.долл.; изменение произошло на 37 млрд.долл. благодаря увеличению населения Азии на 2214.8 млн. чел., а также на 1731.9 млрд.долл. благодаря увеличению показателя транспорта на душу населения в Азии на 402.9 долларов. Среднегодовой прирост транспорта Азии составил 41.1 млрд.долл. или 118.2%. Доля в мире увеличилась на 17.9%. Наименьший транспорт Азии был в 1970 году (34.8 млрд.долл.). Наибольший транспорт Азии был в 2012 году (1839.3 млрд.долл.).
За период 1970-2013 гг. транспорт на душу населения в Азии вырос на 402.9 долларов или в 25.1 раза до 419.6 долларов. Среднегодовой прирост транспорта на душу населения в Азии составил 9.4 долларов или 56.1%.
Изменение транспорта Азии описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=37.044x-73176, где y - расчетное значение транспорта Азии, x - год. Коэффициент корреляции = 0.946. Коэффициент детерминации = 0.895.
| Год | транспорт, млрд. долл. | транспорт на душу населения, долларов | транспорт, млрд. долл. | рост транспорта, % | доля в Чистом внутреннем продукте, % | доля в мире, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| текущие цены | постоянные цены 1970 | |||||
| 1970 | 34.8 | 16.7 | 34.8 | 7.1 | 14.3 | |
| 1971 | 38.2 | 17.9 | 36.7 | 5.5 | 7.1 | 14.2 |
| 1972 | 45.4 | 20.8 | 38.9 | 6 | 6.9 | 14.6 |
| 1973 | 58.4 | 26.1 | 41.4 | 6.4 | 6.8 | 15.7 |
| 1974 | 66.9 | 29.3 | 39.6 | -4.3 | 6.4 | 16 |
| 1975 | 76.1 | 32.6 | 42.6 | 7.6 | 6.7 | 16.3 |
| 1976 | 86.9 | 36.5 | 45.9 | 7.7 | 6.8 | 17 |
| 1977 | 110.4 | 45.4 | 51.5 | 12.2 | 7.3 | 18.9 |
| 1978 | 142.7 | 57.6 | 55.3 | 7.4 | 7.4 | 20.4 |
| 1979 | 154.8 | 61.3 | 55.8 | 0.9 | 7.1 | 19.5 |
| 1980 | 161.6 | 62.7 | 54.2 | -2.9 | 6.6 | 18.4 |
| 1981 | 179.4 | 68.3 | 57.9 | 6.8 | 6.7 | 19.8 |
| 1982 | 178.7 | 66.6 | 61.2 | 5.7 | 6.9 | 19.8 |
| 1983 | 194.9 | 71.3 | 65.9 | 7.7 | 7.2 | 20.8 |
| 1984 | 208.4 | 74.8 | 71.2 | 8 | 7.4 | 21.4 |
| 1985 | 207.9 | 73.1 | 75.3 | 5.8 | 7.4 | 20.8 |
| 1986 | 268.4 | 92.4 | 81 | 7.6 | 7.7 | 23.2 |
| 1987 | 320.7 | 108.2 | 87 | 7.4 | 7.8 | 24.3 |
| 1988 | 383.1 | 126.6 | 93.5 | 7.5 | 7.8 | 26 |
| 1989 | 398.8 | 129.2 | 98.2 | 5 | 7.8 | 26.3 |
| 1990 | 423.8 | 131.9 | 105.7 | 7.6 | 7.9 | 24.9 |
| 1991 | 477 | 145.8 | 112.3 | 6.2 | 8 | 26.4 |
| 1992 | 523.2 | 157.3 | 116.9 | 4.1 | 8 | 27 |
| 1993 | 594.2 | 175.8 | 121.5 | 3.9 | 8.1 | 29.7 |
| 1994 | 644.3 | 187.7 | 127.1 | 4.6 | 8.2 | 30.1 |
| 1995 | 731.4 | 210 | 133.6 | 5.1 | 8.2 | 30.5 |
| 1996 | 702.4 | 198.8 | 138.3 | 3.5 | 8.1 | 28.9 |
| 1997 | 685.6 | 191.6 | 144.8 | 4.7 | 8.2 | 27.9 |
| 1998 | 645.8 | 178.1 | 150.6 | 4 | 8.5 | 26.2 |
| 1999 | 722.6 | 196.8 | 156.2 | 3.7 | 8.5 | 28.2 |
| 2000 | 789.7 | 212.4 | 166.3 | 6.5 | 8.7 | 30.2 |
| 2001 | 752.3 | 199.9 | 173 | 4 | 8.9 | 28.5 |
| 2002 | 776 | 203.8 | 180 | 4 | 8.9 | 27.9 |
| 2003 | 857.9 | 222.6 | 188.2 | 4.6 | 8.9 | 27.6 |
| 2004 | 964.8 | 247.6 | 198.4 | 5.4 | 8.9 | 27.3 |
| 2005 | 1020.7 | 258.9 | 202.8 | 2.2 | 8.6 | 27.2 |
| 2006 | 1089.1 | 273.1 | 210.9 | 4 | 8.5 | 27.1 |
| 2007 | 1223.4 | 303.5 | 222.5 | 5.5 | 8.4 | 27 |
| 2008 | 1372.9 | 336.8 | 223.5 | 0.45 | 8.1 | 27.9 |
| 2009 | 1381.7 | 335.3 | 223.2 | -0.13 | 8.1 | 29.7 |
| 2010 | 1556.2 | 373.6 | 232.7 | 4.3 | 7.8 | 31.1 |
| 2011 | 1748.2 | 415.2 | 236.5 | 1.6 | 7.5 | 32.2 |
| 2012 | 1839.3 | 432.3 | 245.5 | 3.8 | 7.6 | 33.4 |
| 2013 | 1803.7 | 419.6 | 247.9 | 0.98 | 7.3 | 32.2 |
Транспорт Азии, млрд. долл., 1970-2013

Транспорт на душу населения в Азии, долларов, 1970-2013, текущие цены

Доля транспорта в чистом внутреннем продукте Азии, %, 1970-2013

Рост транспорта в Азии, %, 1971-2013, постоянные цены

| место | субрегионы, страны | транспорт, млрд. долл. | доля, % |
|---|---|---|---|
| Азия | 1803.7 | 100.0 | |
| субрегионы | |||
| 1 | Восточная Азия | 1090.9 | 60.5 |
| 2 | Западная Азия | 275 | 15.2 |
| 3 | Южная Азия | 229.8 | 12.7 |
| 4 | Юго-Восточная Азия | 174.4 | 9.7 |
| 5 | Центральная Азия | 33.7 | 1.9 |
| страны | |||
| 1 | Япония | 508.4 | 28.2 |
| 2 | Китай | 440.3 | 24.4 |
| 3 | Индия | 131.6 | 7.3 |
| 4 | Турция | 113.9 | 6.3 |
| 5 | Южная Корея | 84.7 | 4.7 |
| 6 | Индонезия | 60.9 | 3.4 |
| 7 | Иран | 43.6 | 2.4 |
| 8 | Саудовская Аравия | 36.1 | 2 |
| 9 | Израиль | 34.6 | 1.9 |
| 10 | ОАЭ | 31.8 | 1.8 |
| 11 | Сингапур | 30.5 | 1.7 |
| 12 | Тайланд | 28.5 | 1.6 |
| 13 | Гонг Конг | 25.8 | 1.4 |
| 14 | Казахстан | 22.5 | 1.2 |
| 15 | Пакистан | 22.3 | 1.2 |
| 16 | Малайзия | 20.4 | 1.1 |
| 17 | Филиппины | 17.2 | 0.95 |
| 18 | Бангладеш | 15.9 | 0.88 |
| 19 | Ирак | 12.9 | 0.72 |
| 20 | Кувейт | 9.2 | 0.51 |
| 21 | Шри Ланка | 9 | 0.5 |
| 22 | Мьянма | 8.2 | 0.45 |
| 23 | Катар | 7.1 | 0.39 |
| 24 | Узбекистан | 6.6 | 0.37 |
| 25 | Вьетнам | 6.4 | 0.35 |
| 26 | Афганистан | 5.3 | 0.29 |
| 27 | Азербайджан | 4.8 | 0.27 |
| 28 | Иордания | 4.1 | 0.23 |
| 29 | Йемен | 3.7 | 0.21 |
| 30 | Оман | 3.7 | 0.21 |
| 31 | Сирия | 3.3 | 0.18 |
| 32 | Ливан | 2.8 | 0.16 |
| 33 | Туркмения | 2.7 | 0.15 |
| 34 | Бахрейн | 2 | 0.11 |
| 35 | Кипр | 1.9 | 0.11 |
| 36 | Непал | 1.6 | 0.089 |
| 37 | Грузия | 1.5 | 0.083 |
| 38 | Камбоджа | 1.2 | 0.067 |
| 39 | Таджикистан | 1.2 | 0.067 |
| 40 | Макао | 1.1 | 0.061 |
| 41 | Палестина | 0.9 | 0.05 |
| 42 | Монголия | 0.84 | 0.047 |
| 43 | Киргизия | 0.71 | 0.039 |
| 44 | Армения | 0.68 | 0.038 |
| 45 | Бруней | 0.58 | 0.032 |
| 46 | Лаос | 0.38 | 0.021 |
| 47 | Мальдивы | 0.31 | 0.017 |
| 48 | Бутан | 0.17 | 0.0094 |
| 49 | Восточный Тимор | 0.08 | 0.0044 |
Транспорт в Азии по субрегионам
| Год | Восточная Азия | Западная Азия | Южная Азия | Юго-Восточная Азия | Центральная Азия |
|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 24.6 | 3.9 | 4.7 | 1.6 | |
| 1980 | 110 | 21.5 | 19.9 | 10.1 | |
| 1990 | 315.6 | 45.2 | 33.7 | 25 | 4.4 |
| 2000 | 607.8 | 77.7 | 56.5 | 44.2 | 3.6 |
| 2010 | 971.4 | 222.3 | 202.2 | 136.8 | 23.5 |
| 2013 | 1090.9 | 275 | 229.8 | 174.4 | 33.7 |
| Год | Западная Азия | Восточная Азия | Центральная Азия | Юго-Восточная Азия | Южная Азия |
|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 53.5 | 25 | 5.8 | 6.3 | |
| 1980 | 217 | 93.4 | 28.4 | 21.1 | |
| 1990 | 305.4 | 228.7 | 87.2 | 56.4 | 28.3 |
| 2000 | 423.7 | 403.3 | 65 | 84.3 | 39 |
| 2010 | 960.8 | 609.6 | 381.4 | 229 | 120.3 |
| 2013 | 1120.5 | 673.1 | 523.2 | 281.7 | 131.4 |
Доля субрегионов в транспорте Азии, %, 2013

Страны лидеры в транспорте Азии
Доли лидеров в транспорте Азии, %, 2013













