За период 1970-2013 гг. транспорт мира увеличился на 5359.4 млрд.долл. или в 23 раза до 5602.6 млрд.долл.; изменение произошло на 228.7 млрд.долл. за счет увеличения населения мира на 3470.4 млн. чел., а также на 5130.7 млрд.долл. за счет увеличения показателя транспорта на душу населения в мире на 716.5 долларов. Среднегодовой прирост транспорта мира составил 124.6 млрд.долл. или 51.2%. Минимальный транспорт мира был в 1970 году (243.2 млрд.долл.). Наибольший транспорт мира был в 2013 году (5602.6 млрд.долл.).
В течение 1970-2013 гг. транспорт на душу населения в мире вырос на 716.5 долларов или в 11.9 раза до 782.4 долларов. Среднегодовой прирост транспорта на душу населения в мире составил 16.7 долларов или 25.3%.
Изменение транспорта мира описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=118.219x-233277.836, где y - расчетное значение транспорта мира, x - год. Коэффициент корреляции = 0.96. Коэффициент детерминации = 0.922.
| Год | транспорт, млрд. долл. | транспорт на душу населения, долларов | транспорт, млрд. долл. | рост транспорта, % | доля в Чистом внутреннем продукте, % |
|---|---|---|---|---|---|
| текущие цены | постоянные цены 1970 | ||||
| 1970 | 243.2 | 65.9 | 243.2 | 7.4 | |
| 1971 | 268.6 | 71.4 | 254.3 | 4.6 | 7.5 |
| 1972 | 311.2 | 81.1 | 270.1 | 6.2 | 7.5 |
| 1973 | 371.3 | 94.8 | 281.7 | 4.3 | 7.4 |
| 1974 | 417.5 | 104.5 | 285 | 1.2 | 7.3 |
| 1975 | 467.4 | 114.9 | 287.7 | 0.95 | 7.3 |
| 1976 | 510.4 | 123.2 | 305.8 | 6.3 | 7.4 |
| 1977 | 583.9 | 138.4 | 323.5 | 5.8 | 7.5 |
| 1978 | 698.1 | 162.7 | 340.8 | 5.3 | 7.6 |
| 1979 | 795 | 182 | 350.8 | 2.9 | 7.5 |
| 1980 | 876.2 | 197.1 | 352.6 | 0.51 | 7.4 |
| 1981 | 906.3 | 200.2 | 364.4 | 3.3 | 7.5 |
| 1982 | 901.4 | 195.7 | 367.1 | 0.74 | 7.5 |
| 1983 | 935.3 | 199.5 | 381.9 | 4 | 7.6 |
| 1984 | 973.5 | 203.9 | 404.3 | 5.9 | 7.7 |
| 1985 | 1002 | 206.1 | 419.7 | 3.8 | 7.7 |
| 1986 | 1159.3 | 234.2 | 431.5 | 2.8 | 7.7 |
| 1987 | 1319.1 | 261.6 | 450.1 | 4.3 | 7.7 |
| 1988 | 1471.5 | 286.5 | 469.9 | 4.4 | 7.7 |
| 1989 | 1516.6 | 290 | 481 | 2.4 | 7.6 |
| 1990 | 1701.7 | 320 | 501.5 | 4.3 | 7.8 |
| 1991 | 1809.9 | 334.8 | 514.8 | 2.7 | 7.9 |
| 1992 | 1936.1 | 352.6 | 524.8 | 1.9 | 7.8 |
| 1993 | 1999 | 358.6 | 540.1 | 2.9 | 7.9 |
| 1994 | 2138.5 | 378 | 558.5 | 3.4 | 8 |
| 1995 | 2401.7 | 418.5 | 583.9 | 4.5 | 8.2 |
| 1996 | 2433.5 | 418.3 | 598.5 | 2.5 | 8.1 |
| 1997 | 2453.9 | 416.2 | 628.2 | 5 | 8.2 |
| 1998 | 2465.3 | 412.9 | 652.2 | 3.8 | 8.3 |
| 1999 | 2562 | 423.4 | 675 | 3.5 | 8.3 |
| 2000 | 2616 | 427 | 698.7 | 3.5 | 8.2 |
| 2001 | 2638.6 | 425.4 | 721.6 | 3.3 | 8.4 |
| 2002 | 2780.3 | 442.7 | 746.3 | 3.4 | 8.5 |
| 2003 | 3104.5 | 488.4 | 762.5 | 2.2 | 8.4 |
| 2004 | 3531.7 | 548.9 | 801.8 | 5.2 | 8.5 |
| 2005 | 3756.7 | 576.8 | 815.8 | 1.7 | 8.4 |
| 2006 | 4017.1 | 609.4 | 838 | 2.7 | 8.3 |
| 2007 | 4523.7 | 678.1 | 871.7 | 4 | 8.3 |
| 2008 | 4920.9 | 728.8 | 878.3 | 0.76 | 8.2 |
| 2009 | 4656.6 | 681.5 | 858.3 | -2.3 | 8.2 |
| 2010 | 5003.8 | 723.7 | 878.6 | 2.4 | 8.1 |
| 2011 | 5426.9 | 775.7 | 884.7 | 0.69 | 7.9 |
| 2012 | 5509.2 | 778.3 | 902.1 | 2 | 7.9 |
| 2013 | 5602.6 | 782.4 | 914.2 | 1.3 | 7.8 |
Транспорт мира, млрд. долл., 1970-2013

Транспорт на душу населения в мире, долларов, 1970-2013, текущие цены

Доля транспорта в чистом внутреннем продукте мира, %, 1970-2013

Рост транспорта в мире, %, 1971-2013, постоянные цены

| место | регионы, субрегионы, страны | транспорт, млрд. долл. | доля, % |
|---|---|---|---|
| Мир | 5602.6 | 100.0 | |
| регионы | |||
| 1 | Америка | 1811 | 32.3 |
| 2 | Азия | 1803.7 | 32.2 |
| 3 | Европа | 1650.4 | 29.5 |
| 4 | Африка | 202.2 | 3.6 |
| 5 | Океания | 135.2 | 2.4 |
| субрегионы | |||
| 1 | Северная Америка | 1389.2 | 24.8 |
| 2 | Восточная Азия | 1090.9 | 19.5 |
| 3 | Западная Европа | 695.1 | 12.4 |
| 4 | Северная Европа | 370.8 | 6.6 |
| 5 | Южная Европа | 306.6 | 5.5 |
| 6 | Восточная Европа | 277.9 | 5 |
| 7 | Западная Азия | 275 | 4.9 |
| 8 | Южная Америка | 272.8 | 4.9 |
| 9 | Южная Азия | 229.8 | 4.1 |
| 10 | Юго-Восточная Азия | 174.4 | 3.1 |
| 11 | Австралия и Новая Зеландия | 132.6 | 2.4 |
| 12 | Центральная Америка | 126.4 | 2.3 |
| 13 | Западная Африка | 72.8 | 1.3 |
| 14 | Северная Африка | 61.9 | 1.1 |
| 15 | Южная Африка | 34.7 | 0.62 |
| 16 | Центральная Азия | 33.7 | 0.6 |
| 17 | Карибы | 22.5 | 0.4 |
| 18 | Восточная Африка | 20.3 | 0.36 |
| 19 | Средняя Африка | 12.5 | 0.22 |
| 20 | Меланезия | 1.8 | 0.032 |
| 21 | Полинезия | 0.71 | 0.013 |
| 22 | Микронезия | 0.085 | 0.0015 |
| страны | |||
| 1 | США | 1260.6 | 22.5 |
| 2 | Япония | 508.4 | 9.1 |
| 3 | Китай | 440.3 | 7.9 |
| 4 | Германия | 308 | 5.5 |
| 5 | Великобритания | 194 | 3.5 |
| 6 | Франция | 193.5 | 3.5 |
| 7 | Италия | 153.9 | 2.7 |
| 8 | Россия | 153.4 | 2.7 |
| 9 | Бразилия | 150.9 | 2.7 |
| 10 | Индия | 131.6 | 2.3 |
| 11 | Канада | 128.1 | 2.3 |
| 12 | Австралия | 118.7 | 2.1 |
| 13 | Турция | 113.9 | 2 |
| 14 | Мексика | 106.5 | 1.9 |
| 15 | Испания | 101.5 | 1.8 |
| 16 | Южная Корея | 84.7 | 1.5 |
| 17 | Индонезия | 60.9 | 1.1 |
| 18 | Нигерия | 59.8 | 1.1 |
| 19 | Нидерланды | 58.6 | 1 |
| 20 | Швеция | 57.7 | 1 |
| 21 | Швейцария | 54 | 0.96 |
| 22 | Иран | 43.6 | 0.78 |
| 23 | Норвегия | 42.1 | 0.75 |
| 24 | Бельгия | 40.7 | 0.73 |
| 25 | Польша | 37.4 | 0.67 |
| 26 | Саудовская Аравия | 36.1 | 0.64 |
| 27 | Израиль | 34.6 | 0.62 |
| 28 | Австрия | 34.4 | 0.61 |
| 29 | Аргентина | 33.6 | 0.6 |
| 30 | Южная Африка | 32.9 | 0.59 |
| 31 | ОАЭ | 31.8 | 0.57 |
| 32 | Сингапур | 30.5 | 0.54 |
| 33 | Тайланд | 28.5 | 0.51 |
| 34 | Гонг Конг | 25.8 | 0.46 |
| 35 | Дания | 24.6 | 0.44 |
| 36 | Казахстан | 22.5 | 0.4 |
| 37 | Пакистан | 22.3 | 0.4 |
| 38 | Египет | 22.1 | 0.39 |
| 39 | Колумбия | 21.5 | 0.38 |
| 40 | Малайзия | 20.4 | 0.36 |
| 41 | Финляндия | 20.4 | 0.36 |
| 42 | Чехия | 20.2 | 0.36 |
| 43 | Венесуэла | 19.4 | 0.35 |
| 44 | Алжир | 18.2 | 0.32 |
| 45 | Филиппины | 17.2 | 0.31 |
| 46 | Португалия | 17.1 | 0.31 |
| 47 | Румыния | 17 | 0.3 |
| 48 | Украина | 16.9 | 0.3 |
| 49 | Ирландия | 16.9 | 0.3 |
| 50 | Греция | 16.4 | 0.29 |
| 51 | Чили | 16.3 | 0.29 |
| 52 | Бангладеш | 15.9 | 0.28 |
| 53 | Перу | 15.9 | 0.28 |
| 54 | Новая Зеландия | 13.9 | 0.25 |
| 55 | Ирак | 12.9 | 0.23 |
| 56 | Венгрия | 12.2 | 0.22 |
| 57 | Кувейт | 9.2 | 0.16 |
| 58 | Шри Ланка | 9 | 0.16 |
| 59 | Словакия | 8.9 | 0.16 |
| 60 | Мьянма | 8.2 | 0.15 |
| 61 | Панама | 7.1 | 0.13 |
| 62 | Катар | 7.1 | 0.13 |
| 63 | Эквадор | 6.8 | 0.12 |
| 64 | Литва | 6.7 | 0.12 |
| 65 | Узбекистан | 6.6 | 0.12 |
| 66 | Доминиканская республика | 6.5 | 0.12 |
| 67 | Вьетнам | 6.4 | 0.11 |
| 68 | Гана | 6.3 | 0.11 |
| 69 | Куба | 6.1 | 0.11 |
| 70 | Тунис | 5.9 | 0.11 |
| 71 | Марокко | 5.9 | 0.11 |
| 72 | Беларусь | 5.9 | 0.11 |
| 73 | Судан | 5.8 | 0.1 |
| 74 | Ангола | 5.5 | 0.098 |
| 75 | Афганистан | 5.3 | 0.095 |
| 76 | Болгария | 5.3 | 0.095 |
| 77 | Люксембург | 4.8 | 0.086 |
| 78 | Азербайджан | 4.8 | 0.086 |
| 79 | Коста Рика | 4.7 | 0.084 |
| 80 | Хорватия | 4.6 | 0.082 |
| 81 | Латвия | 4.4 | 0.079 |
| 82 | Словения | 4.2 | 0.075 |
| 83 | Иордания | 4.1 | 0.073 |
| 84 | Гватемала | 4 | 0.071 |
| 85 | Ливия | 4 | 0.071 |
| 86 | Кения | 4 | 0.071 |
| 87 | Сербия | 3.9 | 0.07 |
| 88 | Йемен | 3.7 | 0.066 |
| 89 | Уругвай | 3.7 | 0.066 |
| 90 | Оман | 3.7 | 0.066 |
| 91 | Пуэрто-Рико | 3.6 | 0.064 |
| 92 | Сирия | 3.3 | 0.059 |
| 93 | Демократическая республика Конго | 3.2 | 0.057 |
| 94 | Эстония | 3 | 0.054 |
| 95 | Ливан | 2.8 | 0.05 |
| 96 | Туркмения | 2.7 | 0.048 |
| 97 | Танзания | 2.7 | 0.048 |
| 98 | Боливия | 2.4 | 0.043 |
| 99 | Мадагаскар | 2.3 | 0.041 |
| 100 | Эфиопия | 2.2 | 0.039 |
| 101 | Бахрейн | 2 | 0.036 |
| 102 | Камерун | 2 | 0.036 |
| 103 | Кипр | 1.9 | 0.034 |
| 104 | Сальвадор | 1.9 | 0.034 |
| 105 | Парагвай | 1.7 | 0.03 |
| 106 | Сенегал | 1.6 | 0.029 |
| 107 | Непал | 1.6 | 0.029 |
| 108 | Грузия | 1.5 | 0.027 |
| 109 | Уганда | 1.5 | 0.027 |
| 110 | Мозамбик | 1.4 | 0.025 |
| 111 | Тринидад и Тобаго | 1.4 | 0.025 |
| 112 | Босния и Герцеговина | 1.4 | 0.025 |
| 113 | Зимбабве | 1.4 | 0.025 |
| 114 | Гондурас | 1.2 | 0.021 |
| 115 | Камбоджа | 1.2 | 0.021 |
| 116 | Таджикистан | 1.2 | 0.021 |
| 117 | Маврикий | 1.1 | 0.02 |
| 118 | Макао | 1.1 | 0.02 |
| 119 | Ямайка | 1.1 | 0.02 |
| 120 | Исландия | 1 | 0.018 |
| 121 | Мальта | 1 | 0.018 |
| 122 | Гаити | 0.98 | 0.017 |
| 123 | Кот д'Ивуар | 0.97 | 0.017 |
| 124 | Палестина | 0.9 | 0.016 |
| 125 | Габон | 0.89 | 0.016 |
| 126 | Замбия | 0.88 | 0.016 |
| 127 | Монголия | 0.84 | 0.015 |
| 128 | Бенин | 0.84 | 0.015 |
| 129 | Ботсвана | 0.82 | 0.015 |
| 130 | Македония | 0.82 | 0.015 |
| 131 | Молдова | 0.81 | 0.014 |
| 132 | Киргизия | 0.71 | 0.013 |
| 133 | Конго | 0.7 | 0.012 |
| 134 | Албания | 0.69 | 0.012 |
| 135 | Армения | 0.68 | 0.012 |
| 136 | Багамы | 0.67 | 0.012 |
| 137 | Новая Каледония | 0.67 | 0.012 |
| 138 | Никарагуа | 0.66 | 0.012 |
| 139 | Мали | 0.64 | 0.011 |
| 140 | Южный Судан | 0.64 | 0.011 |
| 141 | Монако | 0.64 | 0.011 |
| 142 | Намибия | 0.59 | 0.011 |
| 143 | Бруней | 0.58 | 0.01 |
| 144 | Папуа Новая Гвинея | 0.56 | 0.01 |
| 145 | Французская Полинезия | 0.55 | 0.0098 |
| 146 | Гвинея | 0.51 | 0.0091 |
| 147 | Нигер | 0.48 | 0.0086 |
| 148 | Буркина Фасо | 0.47 | 0.0084 |
| 149 | Лихтенштейн | 0.47 | 0.0084 |
| 150 | Фиджи | 0.44 | 0.0079 |
| 151 | Эритрея | 0.41 | 0.0073 |
| 152 | Барбадос | 0.41 | 0.0073 |
| 153 | Руанда | 0.41 | 0.0073 |
| 154 | Малави | 0.4 | 0.0071 |
| 155 | Лаос | 0.38 | 0.0068 |
| 156 | Суринам | 0.38 | 0.0068 |
| 157 | Джибути | 0.37 | 0.0066 |
| 158 | Черногория | 0.36 | 0.0064 |
| 159 | Гренландия | 0.32 | 0.0057 |
| 160 | Мальдивы | 0.31 | 0.0055 |
| 161 | Гайана | 0.3 | 0.0054 |
| 162 | Косово | 0.29 | 0.0052 |
| 163 | Бермуды | 0.27 | 0.0048 |
| 164 | Кабо-Верде | 0.26 | 0.0046 |
| 165 | Каймановы Острова | 0.26 | 0.0046 |
| 166 | Аруба | 0.23 | 0.0041 |
| 167 | Мавритания | 0.23 | 0.0041 |
| 168 | Сент-Люсия | 0.21 | 0.0037 |
| 169 | Того | 0.21 | 0.0037 |
| 170 | Свазиленд | 0.2 | 0.0036 |
| 171 | Сьерра Леоне | 0.19 | 0.0034 |
| 172 | Белиз | 0.18 | 0.0032 |
| 173 | Андорра | 0.17 | 0.003 |
| 174 | Бутан | 0.17 | 0.003 |
| 175 | Чад | 0.16 | 0.0029 |
| 176 | Сейшельские Острова | 0.15 | 0.0027 |
| 177 | Лесото | 0.13 | 0.0023 |
| 178 | Гамбия | 0.13 | 0.0023 |
| 179 | Сомали | 0.12 | 0.0021 |
| 180 | Британские Виргинские острова | 0.11 | 0.002 |
| 181 | Бурунди | 0.1 | 0.0018 |
| 182 | Либерия | 0.098 | 0.0017 |
| 183 | Самоа | 0.09 | 0.0016 |
| 184 | Гренада | 0.087 | 0.0016 |
| 185 | Занзибар | 0.084 | 0.0015 |
| 186 | Сент-Винсент и Гренадины | 0.083 | 0.0015 |
| 187 | Сент-Китс и Невис | 0.08 | 0.0014 |
| 188 | Вануату | 0.08 | 0.0014 |
| 189 | Восточный Тимор | 0.08 | 0.0014 |
| 190 | Соломоновы Острова | 0.074 | 0.0013 |
| 191 | Коморы | 0.072 | 0.0013 |
| 192 | Доминика | 0.061 | 0.0011 |
| 193 | Теркс и Кайкос | 0.054 | 0.001 |
| 194 | Сан Марино | 0.054 | 0.001 |
| 195 | Сан-Томе и Принсипи | 0.049 | 0.0009 |
| 196 | Центральная Африканская Республика | 0.046 | 0.0008 |
| 197 | Гвинея-Биссау | 0.045 | 0.0008 |
| 198 | Острова Кука | 0.039 | 0.0007 |
| 199 | Тонга | 0.029 | 0.0005 |
| 200 | Экваториальная Гвинея | 0.026 | 0.0005 |
| 201 | Ангилья | 0.024 | 0.0004 |
| 202 | Палау | 0.02 | 0.0004 |
| 203 | Микронезия | 0.019 | 0.0003 |
| 204 | Кирибати | 0.017 | 0.0003 |
| 205 | Маршалловы Острова | 0.015 | 0.0003 |
| 206 | Науру | 0.014 | 0.0002 |
| 207 | Монтсеррат | 0.0049 | 0.0001 |
| 208 | Тувалу | 0.0019 | 0 |
Транспорт в мире по регионам
| Год | Америка | Азия | Европа | Африка | Океания |
|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 111.9 | 34.8 | 83.7 | 8.6 | 4.3 |
| 1980 | 320 | 161.6 | 324.7 | 54 | 16 |
| 1990 | 594.9 | 423.8 | 611.5 | 38.4 | 33 |
| 2000 | 998.9 | 789.7 | 735.7 | 51.3 | 40.4 |
| 2010 | 1650.6 | 1556.2 | 1518.5 | 163.9 | 114.5 |
| 2013 | 1811 | 1803.7 | 1650.4 | 202.2 | 135.2 |
| Год | Океания | Европа | Америка | Азия | Африка |
|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 217.8 | 118.9 | 215.9 | 16.7 | 23.6 |
| 1980 | 700.5 | 432.4 | 517.8 | 62.7 | 113.1 |
| 1990 | 1233.6 | 846.3 | 818.8 | 131.9 | 61 |
| 2000 | 1306.2 | 1007.1 | 1188.3 | 212.4 | 63.6 |
| 2010 | 3147.9 | 2046.8 | 1753.2 | 373.6 | 159.3 |
| 2013 | 3556.7 | 2217.9 | 1865.6 | 419.6 | 182.4 |
Доля регионов в транспорте мира, %, 2013

Страны лидеры в транспорте мира
Доли лидеров в транспорте мира, %, 2013














