В течение 1970-2013 гг. торговля мира выросла на 9610.6 млрд.долл. или в 22.7 раза до 10054 млрд.долл.; изменение произошло на 416.6 млрд.долл. благодаря увеличению населения мира на 3468.6 млн. чел., а также на 9194 млрд.долл. благодаря увеличению показателя торговли на душу населения в мире на 1284 долларов. Среднегодовой прирост торговли мира составил 223.5 млрд.долл. или 50.4%. Наименьшая торговля мира была в 1970 году (443.4 млрд.долл.). Наибольшая торговля мира была в 2013 году (10054 млрд.долл.).
В течение 1970-2013 гг. торговля на душу населения в мире выросла на 1284 долларов или в 11.7 раза до 1404.1 долларов. Среднегодовой прирост торговли на душу населения в мире составил 29.9 долларов или 24.9%.
Изменение торговли мира описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=201.176x-396860.423, где y - расчетное значение торговли мира, x - год. Коэффициент корреляции = 0.96. Коэффициент детерминации = 0.921.
| Год | торговля, млрд. долл. | торговля на душу населения, долларов | торговля, млрд. долл. | рост торговли, % | доля в Чистом внутреннем продукте, % |
|---|---|---|---|---|---|
| текущие цены | постоянные цены 1970 | ||||
| 1970 | 443.4 | 120.1 | 443.4 | 13.6 | |
| 1971 | 488.2 | 129.7 | 462.1 | 4.2 | 13.6 |
| 1972 | 563.6 | 146.8 | 489.2 | 5.9 | 13.6 |
| 1973 | 681 | 173.9 | 516.6 | 5.6 | 13.5 |
| 1974 | 776.7 | 194.5 | 530.2 | 2.6 | 13.6 |
| 1975 | 877.1 | 215.6 | 539.9 | 1.8 | 13.7 |
| 1976 | 951.3 | 229.6 | 569.9 | 5.6 | 13.8 |
| 1977 | 1072.1 | 254.1 | 593.9 | 4.2 | 13.8 |
| 1978 | 1272.8 | 296.5 | 621.4 | 4.6 | 13.9 |
| 1979 | 1463 | 334.9 | 645.5 | 3.9 | 13.9 |
| 1980 | 1632.6 | 367.2 | 656.9 | 1.8 | 13.8 |
| 1981 | 1676.1 | 370.3 | 674 | 2.6 | 13.8 |
| 1982 | 1660.3 | 360.4 | 676.1 | 0.31 | 13.8 |
| 1983 | 1708.8 | 364.4 | 697.8 | 3.2 | 13.9 |
| 1984 | 1782.4 | 373.4 | 740.2 | 6.1 | 14 |
| 1985 | 1854.5 | 381.5 | 776.8 | 4.9 | 14.2 |
| 1986 | 2137.5 | 431.8 | 795.6 | 2.4 | 14.2 |
| 1987 | 2412 | 478.4 | 823 | 3.4 | 14 |
| 1988 | 2704.4 | 526.5 | 863.6 | 4.9 | 14.1 |
| 1989 | 2806.5 | 536.7 | 890 | 3.1 | 14 |
| 1990 | 3069.2 | 577.2 | 904.6 | 1.6 | 14 |
| 1991 | 3312.1 | 612.7 | 942.1 | 4.1 | 14.4 |
| 1992 | 3651.8 | 665 | 989.8 | 5.1 | 14.8 |
| 1993 | 3644.3 | 653.7 | 984.6 | -0.53 | 14.5 |
| 1994 | 3924.2 | 693.6 | 1024.9 | 4.1 | 14.7 |
| 1995 | 4348.3 | 757.7 | 1057.2 | 3.2 | 14.8 |
| 1996 | 4401.2 | 756.6 | 1082.5 | 2.4 | 14.7 |
| 1997 | 4409.7 | 748 | 1128.8 | 4.3 | 14.8 |
| 1998 | 4290 | 718.4 | 1134.9 | 0.54 | 14.5 |
| 1999 | 4427.6 | 731.8 | 1166.5 | 2.8 | 14.4 |
| 2000 | 4521.6 | 738 | 1207.7 | 3.5 | 14.2 |
| 2001 | 4494.9 | 724.7 | 1229.3 | 1.8 | 14.2 |
| 2002 | 4648.5 | 740.3 | 1247.8 | 1.5 | 14.2 |
| 2003 | 5225.9 | 822.1 | 1283.6 | 2.9 | 14.2 |
| 2004 | 5886.8 | 914.9 | 1336.4 | 4.1 | 14.2 |
| 2005 | 6347.8 | 974.6 | 1378.5 | 3.2 | 14.2 |
| 2006 | 6819.4 | 1034.5 | 1422.7 | 3.2 | 14.1 |
| 2007 | 7639.2 | 1145.1 | 1472.1 | 3.5 | 14 |
| 2008 | 8389.6 | 1242.5 | 1497.3 | 1.7 | 14 |
| 2009 | 7884.6 | 1153.9 | 1453.2 | -2.9 | 13.9 |
| 2010 | 8643 | 1250 | 1517.5 | 4.4 | 13.9 |
| 2011 | 9581.6 | 1369.6 | 1561.9 | 2.9 | 13.9 |
| 2012 | 9766.5 | 1379.7 | 1599.3 | 2.4 | 14 |
| 2013 | 10054 | 1404.1 | 1640.6 | 2.6 | 14 |
Торговля мира, млрд. долл., 1970-2013

Торговля на душу населения в мире, долларов, 1970-2013, текущие цены

Доля торговли в чистом внутреннем продукте мира, %, 1970-2013

Рост торговли в мире, %, 1971-2013, постоянные цены

| место | регионы, субрегионы, страны | торговля, млрд. долл. | доля, % |
|---|---|---|---|
| Мир | 10054 | 100.0 | |
| регионы | |||
| 1 | Азия | 3371 | 33.5 |
| 2 | Америка | 3162 | 31.5 |
| 3 | Европа | 3006 | 29.9 |
| 4 | Африка | 323.2 | 3.2 |
| 5 | Океания | 191.8 | 1.9 |
| субрегионы | |||
| 1 | Северная Америка | 2187.3 | 21.8 |
| 2 | Восточная Азия | 2099.5 | 20.9 |
| 3 | Западная Европа | 1125.1 | 11.2 |
| 4 | Южная Европа | 693.4 | 6.9 |
| 5 | Южная Америка | 671.3 | 6.7 |
| 6 | Северная Европа | 630.2 | 6.3 |
| 7 | Восточная Европа | 557.4 | 5.5 |
| 8 | Юго-Восточная Азия | 444.1 | 4.4 |
| 9 | Южная Азия | 436.6 | 4.3 |
| 10 | Западная Азия | 344.3 | 3.4 |
| 11 | Центральная Америка | 258.4 | 2.6 |
| 12 | Австралия и Новая Зеландия | 186.7 | 1.9 |
| 13 | Западная Африка | 110.7 | 1.1 |
| 14 | Северная Африка | 91.5 | 0.91 |
| 15 | Южная Африка | 53 | 0.53 |
| 16 | Центральная Азия | 46.5 | 0.46 |
| 17 | Карибы | 45 | 0.45 |
| 18 | Восточная Африка | 37.6 | 0.37 |
| 19 | Средняя Африка | 30.4 | 0.3 |
| 20 | Меланезия | 3.7 | 0.037 |
| 21 | Полинезия | 1.2 | 0.012 |
| 22 | Микронезия | 0.18 | 0.0018 |
| страны | |||
| 1 | США | 1969.9 | 19.6 |
| 2 | Китай | 1084.1 | 10.8 |
| 3 | Япония | 690.7 | 6.9 |
| 4 | Бразилия | 415.2 | 4.1 |
| 5 | Великобритания | 392.1 | 3.9 |
| 6 | Франция | 372 | 3.7 |
| 7 | Германия | 370.9 | 3.7 |
| 8 | Россия | 347.2 | 3.5 |
| 9 | Италия | 313.9 | 3.1 |
| 10 | Индия | 296.7 | 3 |
| 11 | Испания | 269.5 | 2.7 |
| 12 | Мексика | 221.4 | 2.2 |
| 13 | Канада | 216.4 | 2.2 |
| 14 | Австралия | 165.6 | 1.6 |
| 15 | Южная Корея | 141.2 | 1.4 |
| 16 | Нидерланды | 125.9 | 1.3 |
| 17 | Индонезия | 124.4 | 1.2 |
| 18 | Турция | 120.4 | 1.2 |
| 19 | Тайланд | 114.2 | 1.1 |
| 20 | Швейцария | 108.4 | 1.1 |
| 21 | Польша | 103 | 1 |
| 22 | Нигерия | 91.2 | 0.91 |
| 23 | Гонг Конг | 79 | 0.79 |
| 24 | Бельгия | 71.4 | 0.71 |
| 25 | Аргентина | 71.4 | 0.71 |
| 26 | Австрия | 66.7 | 0.66 |
| 27 | Швеция | 64.7 | 0.64 |
| 28 | Саудовская Аравия | 64.4 | 0.64 |
| 29 | Сингапур | 57.6 | 0.57 |
| 30 | Иран | 56.8 | 0.56 |
| 31 | Венесуэла | 56.5 | 0.56 |
| 32 | Малайзия | 52.7 | 0.52 |
| 33 | ОАЭ | 49.2 | 0.49 |
| 34 | Южная Африка | 48.8 | 0.49 |
| 35 | Филиппины | 48.4 | 0.48 |
| 36 | Дания | 44.3 | 0.44 |
| 37 | Колумбия | 43.2 | 0.43 |
| 38 | Пакистан | 42.9 | 0.43 |
| 39 | Ирландия | 42.2 | 0.42 |
| 40 | Греция | 41.5 | 0.41 |
| 41 | Португалия | 39.7 | 0.39 |
| 42 | Норвегия | 38.9 | 0.39 |
| 43 | Казахстан | 37 | 0.37 |
| 44 | Египет | 34.8 | 0.35 |
| 45 | Финляндия | 29.9 | 0.3 |
| 46 | Перу | 29.7 | 0.3 |
| 47 | Вьетнам | 29.6 | 0.29 |
| 48 | Украина | 28.7 | 0.29 |
| 49 | Чили | 28.1 | 0.28 |
| 50 | Алжир | 25.8 | 0.26 |
| 51 | Израиль | 25.7 | 0.26 |
| 52 | Чехия | 23 | 0.23 |
| 53 | Бангладеш | 21.2 | 0.21 |
| 54 | Новая Зеландия | 21.1 | 0.21 |
| 55 | Ангола | 18.1 | 0.18 |
| 56 | Ирак | 15.2 | 0.15 |
| 57 | Словакия | 14.9 | 0.15 |
| 58 | Шри Ланка | 13.4 | 0.13 |
| 59 | Венгрия | 12.5 | 0.12 |
| 60 | Катар | 12.5 | 0.12 |
| 61 | Марокко | 12.3 | 0.12 |
| 62 | Мьянма | 12.3 | 0.12 |
| 63 | Гватемала | 12 | 0.12 |
| 64 | Эквадор | 11 | 0.11 |
| 65 | Доминиканская республика | 10.8 | 0.11 |
| 66 | Румыния | 10.2 | 0.1 |
| 67 | Пуэрто-Рико | 10 | 0.099 |
| 68 | Куба | 10 | 0.099 |
| 69 | Беларусь | 9.4 | 0.093 |
| 70 | Судан | 9.1 | 0.091 |
| 71 | Литва | 8.3 | 0.083 |
| 72 | Ливан | 8 | 0.08 |
| 73 | Хорватия | 7.9 | 0.079 |
| 74 | Сирия | 7.9 | 0.079 |
| 75 | Эфиопия | 7.9 | 0.079 |
| 76 | Коста Рика | 7.6 | 0.076 |
| 77 | Панама | 7.5 | 0.075 |
| 78 | Болгария | 7.4 | 0.074 |
| 79 | Люксембург | 7.3 | 0.073 |
| 80 | Уругвай | 7.3 | 0.073 |
| 81 | Кувейт | 7 | 0.07 |
| 82 | Азербайджан | 6.6 | 0.066 |
| 83 | Оман | 6.4 | 0.064 |
| 84 | Тунис | 5.9 | 0.059 |
| 85 | Словения | 5.9 | 0.059 |
| 86 | Камерун | 5.6 | 0.056 |
| 87 | Йемен | 5.3 | 0.053 |
| 88 | Узбекистан | 5.2 | 0.052 |
| 89 | Кения | 5.2 | 0.052 |
| 90 | Макао | 5.1 | 0.051 |
| 91 | Сальвадор | 5 | 0.05 |
| 92 | Сербия | 4.9 | 0.049 |
| 93 | Латвия | 4.9 | 0.049 |
| 94 | Танзания | 4.9 | 0.049 |
| 95 | Парагвай | 4.7 | 0.047 |
| 96 | Гана | 4.3 | 0.043 |
| 97 | Уганда | 4.3 | 0.043 |
| 98 | Тринидад и Тобаго | 4.1 | 0.041 |
| 99 | Кипр | 3.9 | 0.039 |
| 100 | Кот д'Ивуар | 3.9 | 0.039 |
| 101 | Ливия | 3.7 | 0.037 |
| 102 | Замбия | 3.5 | 0.035 |
| 103 | Демократическая республика Конго | 3.4 | 0.034 |
| 104 | Гондурас | 3.2 | 0.032 |
| 105 | Иордания | 3.2 | 0.032 |
| 106 | Эстония | 3.1 | 0.031 |
| 107 | Ямайка | 2.9 | 0.029 |
| 108 | Непал | 2.8 | 0.028 |
| 109 | Грузия | 2.8 | 0.028 |
| 110 | Босния и Герцеговина | 2.7 | 0.027 |
| 111 | Боливия | 2.6 | 0.026 |
| 112 | Сенегал | 2.6 | 0.026 |
| 113 | Палестина | 2.5 | 0.025 |
| 114 | Ботсвана | 2.2 | 0.022 |
| 115 | Камбоджа | 2.1 | 0.021 |
| 116 | Мозамбик | 2.1 | 0.021 |
| 117 | Бахрейн | 2 | 0.02 |
| 118 | Лаос | 2 | 0.02 |
| 119 | Зимбабве | 1.9 | 0.019 |
| 120 | Маврикий | 1.9 | 0.019 |
| 121 | Исландия | 1.8 | 0.018 |
| 122 | Афганистан | 1.8 | 0.018 |
| 123 | Туркмения | 1.8 | 0.018 |
| 124 | Мали | 1.7 | 0.017 |
| 125 | Албания | 1.7 | 0.017 |
| 126 | Багамы | 1.7 | 0.017 |
| 127 | Буркина Фасо | 1.6 | 0.016 |
| 128 | Монако | 1.6 | 0.016 |
| 129 | Македония | 1.5 | 0.015 |
| 130 | Намибия | 1.5 | 0.015 |
| 131 | Никарагуа | 1.5 | 0.015 |
| 132 | Гаити | 1.5 | 0.015 |
| 133 | Папуа Новая Гвинея | 1.5 | 0.015 |
| 134 | Армения | 1.5 | 0.015 |
| 135 | Монголия | 1.4 | 0.014 |
| 136 | Бенин | 1.3 | 0.013 |
| 137 | Мальта | 1.3 | 0.013 |
| 138 | Киргизия | 1.3 | 0.013 |
| 139 | Таджикистан | 1.3 | 0.013 |
| 140 | Молдова | 1.2 | 0.012 |
| 141 | Новая Каледония | 1.2 | 0.012 |
| 142 | Суринам | 1.2 | 0.012 |
| 143 | Косово | 1.1 | 0.011 |
| 144 | Мадагаскар | 1.1 | 0.011 |
| 145 | Руанда | 1.1 | 0.011 |
| 146 | Чад | 1 | 0.0099 |
| 147 | Гвинея | 1 | 0.0099 |
| 148 | Нигер | 1 | 0.0099 |
| 149 | Конго | 0.96 | 0.0095 |
| 150 | Лихтенштейн | 0.94 | 0.0093 |
| 151 | Габон | 0.88 | 0.0088 |
| 152 | Барбадос | 0.88 | 0.0088 |
| 153 | Французская Полинезия | 0.84 | 0.0084 |
| 154 | Малави | 0.83 | 0.0083 |
| 155 | Мальдивы | 0.81 | 0.0081 |
| 156 | Черногория | 0.8 | 0.008 |
| 157 | Южный Судан | 0.75 | 0.0075 |
| 158 | Андорра | 0.72 | 0.0072 |
| 159 | Бруней | 0.67 | 0.0067 |
| 160 | Фиджи | 0.64 | 0.0064 |
| 161 | Бермуды | 0.63 | 0.0063 |
| 162 | Эритрея | 0.63 | 0.0063 |
| 163 | Бурунди | 0.54 | 0.0054 |
| 164 | Аруба | 0.48 | 0.0048 |
| 165 | Каймановы Острова | 0.46 | 0.0046 |
| 166 | Мавритания | 0.4 | 0.004 |
| 167 | Сьерра Леоне | 0.39 | 0.0039 |
| 168 | Гайана | 0.38 | 0.0038 |
| 169 | Сейшельские Острова | 0.37 | 0.0037 |
| 170 | Кабо-Верде | 0.33 | 0.0033 |
| 171 | Белиз | 0.33 | 0.0033 |
| 172 | Того | 0.29 | 0.0029 |
| 173 | Гренландия | 0.28 | 0.0028 |
| 174 | Сент-Люсия | 0.28 | 0.0028 |
| 175 | Свазиленд | 0.27 | 0.0027 |
| 176 | Теркс и Кайкос | 0.27 | 0.0027 |
| 177 | Британские Виргинские острова | 0.26 | 0.0026 |
| 178 | Джибути | 0.24 | 0.0024 |
| 179 | Гамбия | 0.23 | 0.0023 |
| 180 | Сан Марино | 0.23 | 0.0023 |
| 181 | Центральная Африканская Республика | 0.21 | 0.0021 |
| 182 | Соломоновы Острова | 0.2 | 0.002 |
| 183 | Лесото | 0.19 | 0.0019 |
| 184 | Гвинея-Биссау | 0.19 | 0.0019 |
| 185 | Восточный Тимор | 0.18 | 0.0018 |
| 186 | Вануату | 0.17 | 0.0017 |
| 187 | Самоа | 0.17 | 0.0017 |
| 188 | Экваториальная Гвинея | 0.14 | 0.0014 |
| 189 | Бутан | 0.14 | 0.0014 |
| 190 | Острова Кука | 0.14 | 0.0014 |
| 191 | Занзибар | 0.14 | 0.0014 |
| 192 | Сомали | 0.13 | 0.0013 |
| 193 | Сент-Винсент и Гренадины | 0.1 | 0.001 |
| 194 | Коморы | 0.1 | 0.001 |
| 195 | Гренада | 0.093 | 0.0009 |
| 196 | Сан-Томе и Принсипи | 0.092 | 0.0009 |
| 197 | Либерия | 0.089 | 0.0009 |
| 198 | Сент-Китс и Невис | 0.083 | 0.0008 |
| 199 | Ангилья | 0.071 | 0.0007 |
| 200 | Палау | 0.071 | 0.0007 |
| 201 | Тонга | 0.062 | 0.0006 |
| 202 | Доминика | 0.062 | 0.0006 |
| 203 | Микронезия | 0.045 | 0.0004 |
| 204 | Маршалловы Острова | 0.029 | 0.0003 |
| 205 | Науру | 0.019 | 0.0002 |
| 206 | Кирибати | 0.014 | 0.0001 |
| 207 | Монтсеррат | 0.0046 | 0 |
| 208 | Тувалу | 0.0039 | 0 |
Торговля в мире по регионам
| Год | Азия | Америка | Европа | Африка | Океания |
|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 59.3 | 204.5 | 160.4 | 13.3 | 5.8 |
| 1980 | 299.1 | 573.9 | 677.5 | 62 | 20.2 |
| 1990 | 713.6 | 1078.3 | 1157.5 | 74.2 | 45.7 |
| 2000 | 1244.4 | 1770 | 1364.2 | 86.7 | 56.2 |
| 2010 | 2670.1 | 2755.5 | 2798.4 | 260.7 | 158.4 |
| 2013 | 3371 | 3162 | 3006 | 323.2 | 191.8 |
| Год | Океания | Европа | Америка | Азия | Африка |
|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 297.3 | 228.1 | 394.7 | 28.5 | 36.4 |
| 1980 | 883.8 | 902.3 | 928.5 | 116.1 | 129.8 |
| 1990 | 1710.6 | 1601.9 | 1484.2 | 222 | 117.8 |
| 2000 | 1818.8 | 1867.5 | 2105.7 | 334.7 | 107.4 |
| 2010 | 4354 | 3771.8 | 2926.7 | 641 | 253.3 |
| 2013 | 5046.3 | 4039.7 | 3257.3 | 784.2 | 291.4 |
Доля регионов в торговле мира, %, 2013

Страны лидеры в торговле мира
Доли лидеров в торговле мира, %, 2013














