В течение 1970-2013 гг. перерабатывающая промышленность мира увеличилась на 10973.5 млрд.долл. или в 14.1 раза до 11810.7 млрд.долл.; изменение произошло на 787.5 млрд.долл. благодаря увеличению населения мира на 3470.9 млн. чел., а также на 10186 млрд.долл. благодаря увеличению показателя перерабатывающей промышленности на душу населения в мире на 1422.5 долларов. Среднегодовой прирост перерабатывающей промышленности мира составил 255.2 млрд.долл. или 30.5%. Минимальная перерабатывающая промышленность мира была в 1970 году (837.2 млрд.долл.). Максимальная перерабатывающая промышленность мира была в 2013 году (11810.7 млрд.долл.).
В течение 1970-2013 гг. перерабатывающая промышленность на душу населения в мире увеличилась на 1422.5 долларов или в 7.3 раза до 1649.4 долларов. Среднегодовой прирост перерабатывающей промышленности на душу населения в мире составил 33.1 долларов или 14.6%.
Изменение перерабатывающей промышленности мира описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=220.533x-434363.701, где y - расчетное значение перерабатывающей промышленности мира, x - год. Коэффициент корреляции = 0.951. Коэффициент детерминации = 0.904.
| Год | перерабатывающая промышленность, млрд. долл. | перерабатывающая промышленность на душу населения, долларов | перерабатывающая промышленность, млрд. долл. | рост перерабатывающей промышленности, % | доля в Чистом внутреннем продукте, % |
|---|---|---|---|---|---|
| текущие цены | постоянные цены 1970 | ||||
| 1970 | 837.2 | 226.9 | 837.2 | 25.6 | |
| 1971 | 906.3 | 240.8 | 857.9 | 2.5 | 25.2 |
| 1972 | 1042.7 | 271.6 | 905 | 5.5 | 25.2 |
| 1973 | 1273.6 | 325.2 | 966.1 | 6.8 | 25.3 |
| 1974 | 1412.2 | 353.6 | 963.9 | -0.23 | 24.7 |
| 1975 | 1521.1 | 373.9 | 936.2 | -2.9 | 23.8 |
| 1976 | 1643.3 | 396.6 | 984.4 | 5.1 | 23.9 |
| 1977 | 1836.1 | 435.2 | 1017.2 | 3.3 | 23.7 |
| 1978 | 2174 | 506.5 | 1061.3 | 4.3 | 23.7 |
| 1979 | 2463.1 | 563.9 | 1086.7 | 2.4 | 23.4 |
| 1980 | 2646.3 | 595.3 | 1064.8 | -2 | 22.4 |
| 1981 | 2661.1 | 587.9 | 1070 | 0.49 | 22 |
| 1982 | 2604.4 | 565.4 | 1060.6 | -0.88 | 21.6 |
| 1983 | 2616.3 | 557.9 | 1068.4 | 0.74 | 21.2 |
| 1984 | 2711.4 | 568 | 1126 | 5.4 | 21.3 |
| 1985 | 2767.4 | 569.3 | 1159.1 | 2.9 | 21.2 |
| 1986 | 3246.9 | 656 | 1208.5 | 4.3 | 21.6 |
| 1987 | 3653.5 | 724.7 | 1246.7 | 3.2 | 21.3 |
| 1988 | 4085.5 | 795.4 | 1304.6 | 4.6 | 21.3 |
| 1989 | 4191 | 801.5 | 1329.1 | 1.9 | 20.9 |
| 1990 | 4468 | 840.3 | 1316.9 | -0.92 | 20.4 |
| 1991 | 4624.9 | 855.5 | 1315.5 | -0.11 | 20.1 |
| 1992 | 4791.5 | 872.5 | 1298.7 | -1.3 | 19.4 |
| 1993 | 4723.2 | 847.2 | 1276.1 | -1.7 | 18.8 |
| 1994 | 5029.5 | 888.9 | 1313.5 | 2.9 | 18.8 |
| 1995 | 5524.7 | 962.7 | 1343.2 | 2.3 | 18.8 |
| 1996 | 5480.3 | 942.1 | 1347.8 | 0.34 | 18.3 |
| 1997 | 5390 | 914.3 | 1379.8 | 2.4 | 18.1 |
| 1998 | 5195.3 | 870 | 1374.4 | -0.39 | 17.5 |
| 1999 | 5340.6 | 882.6 | 1407.1 | 2.4 | 17.3 |
| 2000 | 5458.8 | 891 | 1458 | 3.6 | 17.2 |
| 2001 | 5106.1 | 823.2 | 1396.4 | -4.2 | 16.2 |
| 2002 | 5162.9 | 822.2 | 1385.9 | -0.75 | 15.7 |
| 2003 | 5742.8 | 903.4 | 1410.5 | 1.8 | 15.6 |
| 2004 | 7054.6 | 1096.4 | 1601.6 | 13.5 | 17.1 |
| 2005 | 7546.9 | 1158.8 | 1638.9 | 2.3 | 16.9 |
| 2006 | 8169.8 | 1239.4 | 1704.4 | 4 | 16.9 |
| 2007 | 9193.9 | 1378.1 | 1771.7 | 3.9 | 16.9 |
| 2008 | 9932.4 | 1471 | 1772.7 | 0.056 | 16.6 |
| 2009 | 9132.2 | 1336.5 | 1683.2 | -5 | 16.1 |
| 2010 | 10366.7 | 1499.3 | 1820.1 | 8.1 | 16.7 |
| 2011 | 11491.5 | 1642.6 | 1873.3 | 2.9 | 16.7 |
| 2012 | 11607.7 | 1639.9 | 1900.8 | 1.5 | 16.6 |
| 2013 | 11810.7 | 1649.4 | 1927.3 | 1.4 | 16.4 |
Перерабатывающая промышленность мира, млрд. долл., 1970-2013

Перерабатывающая промышленность на душу населения в мире, долларов, 1970-2013, текущие цены

Доля перерабатывающей промышленности в чистом внутреннем продукте мира, %, 1970-2013

Рост перерабатывающей промышленности в мире, %, 1971-2013, постоянные цены

| место | регионы, субрегионы, страны | перерабатывающая промышленность, млрд. долл. | доля, % |
|---|---|---|---|
| Мир | 11810.7 | 100.0 | |
| регионы | |||
| 1 | Азия | 5487.1 | 46.5 |
| 2 | Америка | 3031.5 | 25.7 |
| 3 | Европа | 2936.2 | 24.9 |
| 4 | Африка | 223.4 | 1.9 |
| 5 | Океания | 132.4 | 1.1 |
| субрегионы | |||
| 1 | Восточная Азия | 4179.7 | 35.4 |
| 2 | Северная Америка | 2212.7 | 18.7 |
| 3 | Западная Европа | 1389.3 | 11.8 |
| 4 | Юго-Восточная Азия | 552.7 | 4.7 |
| 5 | Восточная Европа | 530.2 | 4.5 |
| 6 | Южная Европа | 529.4 | 4.5 |
| 7 | Южная Америка | 500.4 | 4.2 |
| 8 | Северная Европа | 487.4 | 4.1 |
| 9 | Южная Азия | 353.1 | 3 |
| 10 | Западная Азия | 348.7 | 3 |
| 11 | Центральная Америка | 241.9 | 2 |
| 12 | Австралия и Новая Зеландия | 129.1 | 1.1 |
| 13 | Северная Африка | 77.9 | 0.66 |
| 14 | Карибы | 76.5 | 0.65 |
| 15 | Западная Африка | 58.7 | 0.5 |
| 16 | Центральная Азия | 52.9 | 0.45 |
| 17 | Южная Африка | 47.3 | 0.4 |
| 18 | Восточная Африка | 20.9 | 0.18 |
| 19 | Средняя Африка | 18.6 | 0.16 |
| 20 | Меланезия | 2.8 | 0.024 |
| 21 | Полинезия | 0.4 | 0.0034 |
| 22 | Микронезия | 0.07 | 0.0006 |
| страны | |||
| 1 | Китай | 2740.7 | 23.2 |
| 2 | США | 2028.5 | 17.2 |
| 3 | Япония | 916.8 | 7.8 |
| 4 | Германия | 745.2 | 6.3 |
| 5 | Южная Корея | 370.4 | 3.1 |
| 6 | Италия | 287.5 | 2.4 |
| 7 | Франция | 285.6 | 2.4 |
| 8 | Россия | 267.6 | 2.3 |
| 9 | Бразилия | 248 | 2.1 |
| 10 | Великобритания | 231.2 | 2 |
| 11 | Индия | 230.4 | 2 |
| 12 | Мексика | 212.5 | 1.8 |
| 13 | Индонезия | 205.8 | 1.7 |
| 14 | Канада | 184.1 | 1.6 |
| 15 | Испания | 166.1 | 1.4 |
| 16 | Турция | 126.2 | 1.1 |
| 17 | Швейцария | 123.9 | 1 |
| 18 | Тайланд | 117.4 | 0.99 |
| 19 | Австралия | 108 | 0.91 |
| 20 | Нидерланды | 93.1 | 0.79 |
| 21 | Польша | 88 | 0.75 |
| 22 | Швеция | 84.4 | 0.71 |
| 23 | Аргентина | 79.3 | 0.67 |
| 24 | Саудовская Аравия | 75.5 | 0.64 |
| 25 | Малайзия | 74.8 | 0.63 |
| 26 | Австрия | 70.6 | 0.6 |
| 27 | Бельгия | 66.8 | 0.57 |
| 28 | Филиппины | 55.5 | 0.47 |
| 29 | Иран | 52.3 | 0.44 |
| 30 | Сингапур | 51.6 | 0.44 |
| 31 | Пуэрто-Рико | 48.6 | 0.41 |
| 32 | Венесуэла | 47.4 | 0.4 |
| 33 | Чехия | 46.6 | 0.39 |
| 34 | Нигерия | 46 | 0.39 |
| 35 | Южная Африка | 43.5 | 0.37 |
| 36 | Румыния | 43.1 | 0.36 |
| 37 | Колумбия | 42.6 | 0.36 |
| 38 | Ирландия | 41.4 | 0.35 |
| 39 | Дания | 39.4 | 0.33 |
| 40 | Египет | 39.4 | 0.33 |
| 41 | Израиль | 38.6 | 0.33 |
| 42 | Финляндия | 38.2 | 0.32 |
| 43 | Норвегия | 35.1 | 0.3 |
| 44 | ОАЭ | 34.3 | 0.29 |
| 45 | Вьетнам | 30 | 0.25 |
| 46 | Пакистан | 29.5 | 0.25 |
| 47 | Чили | 29.1 | 0.25 |
| 48 | Перу | 28.7 | 0.24 |
| 49 | Португалия | 25.3 | 0.21 |
| 50 | Бангладеш | 25.2 | 0.21 |
| 51 | Венгрия | 24.7 | 0.21 |
| 52 | Казахстан | 24 | 0.2 |
| 53 | Украина | 21.8 | 0.18 |
| 54 | Новая Зеландия | 21.1 | 0.18 |
| 55 | Греция | 20.8 | 0.18 |
| 56 | Катар | 19.8 | 0.17 |
| 57 | Словакия | 19.1 | 0.16 |
| 58 | Беларусь | 16.8 | 0.14 |
| 59 | Туркмения | 15.4 | 0.13 |
| 60 | Марокко | 14.7 | 0.12 |
| 61 | Доминиканская республика | 12.8 | 0.11 |
| 62 | Мьянма | 12.5 | 0.11 |
| 63 | Кувейт | 11.9 | 0.1 |
| 64 | Шри Ланка | 11.9 | 0.1 |
| 65 | Эквадор | 11.7 | 0.099 |
| 66 | Узбекистан | 11.4 | 0.097 |
| 67 | Гватемала | 10.2 | 0.086 |
| 68 | Словения | 9.3 | 0.079 |
| 69 | Литва | 8.5 | 0.072 |
| 70 | Оман | 8.5 | 0.072 |
| 71 | Алжир | 7.8 | 0.066 |
| 72 | Тунис | 7.7 | 0.065 |
| 73 | Сербия | 7.3 | 0.062 |
| 74 | Коста Рика | 7.3 | 0.062 |
| 75 | Ангола | 7 | 0.059 |
| 76 | Куба | 6.9 | 0.058 |
| 77 | Хорватия | 6.8 | 0.058 |
| 78 | Ирак | 6.3 | 0.053 |
| 79 | Уругвай | 6.2 | 0.052 |
| 80 | Иордания | 5.7 | 0.048 |
| 81 | Судан | 5.3 | 0.045 |
| 82 | Тринидад и Тобаго | 5.1 | 0.043 |
| 83 | Демократическая республика Конго | 5 | 0.042 |
| 84 | Бахрейн | 4.8 | 0.041 |
| 85 | Сальвадор | 4.5 | 0.038 |
| 86 | Кот д'Ивуар | 4 | 0.034 |
| 87 | Гонг Конг | 4 | 0.034 |
| 88 | Камерун | 3.9 | 0.033 |
| 89 | Кения | 3.9 | 0.033 |
| 90 | Латвия | 3.9 | 0.033 |
| 91 | Ливан | 3.6 | 0.03 |
| 92 | Эстония | 3.5 | 0.03 |
| 93 | Северная Корея | 3.4 | 0.029 |
| 94 | Парагвай | 3.2 | 0.027 |
| 95 | Гондурас | 3.2 | 0.027 |
| 96 | Азербайджан | 3.1 | 0.026 |
| 97 | Ливия | 3.1 | 0.026 |
| 98 | Боливия | 3 | 0.025 |
| 99 | Люксембург | 2.8 | 0.024 |
| 100 | Йемен | 2.8 | 0.024 |
| 101 | Танзания | 2.8 | 0.024 |
| 102 | Гана | 2.7 | 0.023 |
| 103 | Уганда | 2.5 | 0.021 |
| 104 | Афганистан | 2.4 | 0.02 |
| 105 | Камбоджа | 2.4 | 0.02 |
| 106 | Бруней | 2 | 0.017 |
| 107 | Никарагуа | 2 | 0.017 |
| 108 | Панама | 2 | 0.017 |
| 109 | Грузия | 1.9 | 0.016 |
| 110 | Сенегал | 1.9 | 0.016 |
| 111 | Босния и Герцеговина | 1.9 | 0.016 |
| 112 | Палестина | 1.9 | 0.016 |
| 113 | Исландия | 1.9 | 0.016 |
| 114 | Маврикий | 1.8 | 0.015 |
| 115 | Замбия | 1.8 | 0.015 |
| 116 | Сирия | 1.7 | 0.014 |
| 117 | Эфиопия | 1.6 | 0.014 |
| 118 | Мозамбик | 1.6 | 0.014 |
| 119 | Зимбабве | 1.5 | 0.013 |
| 120 | Болгария | 1.5 | 0.013 |
| 121 | Намибия | 1.5 | 0.013 |
| 122 | Мадагаскар | 1.4 | 0.012 |
| 123 | Свазиленд | 1.2 | 0.01 |
| 124 | Македония | 1.1 | 0.0093 |
| 125 | Кипр | 1.1 | 0.0093 |
| 126 | Лихтенштейн | 1.1 | 0.0093 |
| 127 | Новая Каледония | 1.1 | 0.0093 |
| 128 | Ямайка | 1.1 | 0.0093 |
| 129 | Непал | 1.1 | 0.0093 |
| 130 | Папуа Новая Гвинея | 1.1 | 0.0093 |
| 131 | Таджикистан | 1.1 | 0.0093 |
| 132 | Суринам | 1 | 0.0085 |
| 133 | Армения | 1 | 0.0085 |
| 134 | Габон | 1 | 0.0085 |
| 135 | Киргизия | 0.96 | 0.0081 |
| 136 | Мальта | 0.93 | 0.0079 |
| 137 | Молдова | 0.9 | 0.0076 |
| 138 | Буркина Фасо | 0.87 | 0.0074 |
| 139 | Лаос | 0.85 | 0.0072 |
| 140 | Ботсвана | 0.77 | 0.0065 |
| 141 | Гаити | 0.77 | 0.0065 |
| 142 | Албания | 0.73 | 0.0062 |
| 143 | Монголия | 0.72 | 0.0061 |
| 144 | Мали | 0.7 | 0.0059 |
| 145 | Косово | 0.68 | 0.0058 |
| 146 | Чад | 0.67 | 0.0057 |
| 147 | Бенин | 0.61 | 0.0052 |
| 148 | Конго | 0.61 | 0.0052 |
| 149 | Малави | 0.53 | 0.0045 |
| 150 | Сан Марино | 0.49 | 0.0041 |
| 151 | Фиджи | 0.48 | 0.0041 |
| 152 | Нигер | 0.45 | 0.0038 |
| 153 | Гвинея | 0.42 | 0.0036 |
| 154 | Монако | 0.39 | 0.0033 |
| 155 | Руанда | 0.39 | 0.0033 |
| 156 | Мавритания | 0.38 | 0.0032 |
| 157 | Багамы | 0.33 | 0.0028 |
| 158 | Французская Полинезия | 0.31 | 0.0026 |
| 159 | Южный Судан | 0.31 | 0.0026 |
| 160 | Лесото | 0.29 | 0.0025 |
| 161 | Центральная Африканская Республика | 0.27 | 0.0023 |
| 162 | Того | 0.26 | 0.0022 |
| 163 | Бурунди | 0.25 | 0.0021 |
| 164 | Макао | 0.25 | 0.0021 |
| 165 | Барбадос | 0.24 | 0.002 |
| 166 | Эритрея | 0.2 | 0.0017 |
| 167 | Черногория | 0.18 | 0.0015 |
| 168 | Гайана | 0.18 | 0.0015 |
| 169 | Белиз | 0.16 | 0.0014 |
| 170 | Бутан | 0.15 | 0.0013 |
| 171 | Мальдивы | 0.14 | 0.0012 |
| 172 | Сейшельские Острова | 0.12 | 0.001 |
| 173 | Гвинея-Биссау | 0.12 | 0.001 |
| 174 | Аруба | 0.11 | 0.0009 |
| 175 | Кабо-Верде | 0.1 | 0.0008 |
| 176 | Андорра | 0.1 | 0.0008 |
| 177 | Либерия | 0.1 | 0.0008 |
| 178 | Соломоновы Острова | 0.089 | 0.0008 |
| 179 | Сьерра Леоне | 0.08 | 0.0007 |
| 180 | Гренландия | 0.074 | 0.0006 |
| 181 | Сент-Китс и Невис | 0.065 | 0.0006 |
| 182 | Самоа | 0.054 | 0.0005 |
| 183 | Науру | 0.052 | 0.0004 |
| 184 | Бермуды | 0.049 | 0.0004 |
| 185 | Гамбия | 0.049 | 0.0004 |
| 186 | Коморы | 0.043 | 0.0004 |
| 187 | Сент-Люсия | 0.035 | 0.0003 |
| 188 | Вануату | 0.034 | 0.0003 |
| 189 | Джибути | 0.033 | 0.0003 |
| 190 | Сомали | 0.031 | 0.0003 |
| 191 | Каймановы Острова | 0.03 | 0.0003 |
| 192 | Занзибар | 0.029 | 0.0002 |
| 193 | Сент-Винсент и Гренадины | 0.029 | 0.0002 |
| 194 | Тонга | 0.028 | 0.0002 |
| 195 | Сан-Томе и Принсипи | 0.027 | 0.0002 |
| 196 | Британские Виргинские острова | 0.027 | 0.0002 |
| 197 | Гренада | 0.026 | 0.0002 |
| 198 | Экваториальная Гвинея | 0.024 | 0.0002 |
| 199 | Доминика | 0.015 | 0.0001 |
| 200 | Восточный Тимор | 0.011 | 0.0001 |
| 201 | Острова Кука | 0.01 | 0.0001 |
| 202 | Кирибати | 0.0093 | 0.0001 |
| 203 | Теркс и Кайкос | 0.007 | 0.0001 |
| 204 | Ангилья | 0.0054 | 0 |
| 205 | Палау | 0.0037 | 0 |
| 206 | Маршалловы Острова | 0.0035 | 0 |
| 207 | Микронезия | 0.0014 | 0 |
| 208 | Монтсеррат | 0.001 | 0 |
| 209 | Тувалу | 0.0004 | 0 |
Перерабатывающая промышленность в мире по регионам
| Год | Азия | Америка | Европа | Африка | Океания |
|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 99.1 | 307.5 | 406.2 | 13.1 | 11.4 |
| 1980 | 446.3 | 809.8 | 1295.9 | 57 | 37.4 |
| 1990 | 1183.4 | 1398.2 | 1764 | 72 | 50.4 |
| 2000 | 1633.2 | 2084.8 | 1608 | 77.9 | 54.8 |
| 2010 | 4560.9 | 2785.8 | 2716.7 | 188.5 | 114.7 |
| 2013 | 5487.1 | 3031.5 | 2936.2 | 223.4 | 132.4 |
| Год | Европа | Океания | Америка | Азия | Африка |
|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 577.4 | 581.3 | 593.3 | 47.6 | 35.7 |
| 1980 | 1726 | 1639.6 | 1310.2 | 173.3 | 119.2 |
| 1990 | 2441.3 | 1883.7 | 1924.6 | 368.2 | 114.4 |
| 2000 | 2201.2 | 1773 | 2480.1 | 439.3 | 96.5 |
| 2010 | 3661.8 | 3154.3 | 2959 | 1095 | 183.1 |
| 2013 | 3945.9 | 3483.2 | 3122.9 | 1276.5 | 201.4 |
Доля регионов в перерабатывающей промышленности мира, %, 2013

Страны лидеры в перерабатывающей промышленности мира
Доли лидеров в перерабатывающей промышленности мира, %, 2013













