На протяжении 1970-2013 гг. строительство мира увеличилось на 3788.2 млрд.долл. или в 18.9 раза до 3999.7 млрд.долл.; изменение произошло на 198.8 млрд.долл. за счет увеличения населения мира на 3469.1 млн. чел., а также на 3589.4 млрд.долл. благодаря увеличению показателя строительства на душу населения в мире на 501.3 долларов. Среднегодовой прирост строительства мира составил 88.1 млрд.долл. или 41.7%. Наименьшее строительство мира было в 1970 году (211.5 млрд.долл.). Наибольшее строительство мира было в 2013 году (3999.7 млрд.долл.).
За период 1970-2013 гг. строительство на душу населения в мире выросло на 501.3 долларов или в 9.7 раза до 558.6 долларов. Среднегодовой прирост строительства на душу населения в мире составил 11.7 долларов или 20.3%.
Изменение строительства мира описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=77.722x-153236.365, где y - расчетное значение строительства мира, x - год. Коэффициент корреляции = 0.948. Коэффициент детерминации = 0.898.
| Год | строительство, млрд. долл. | строительство на душу населения, долларов | строительство, млрд. долл. | рост строительства, % | доля в Чистом внутреннем продукте, % |
|---|---|---|---|---|---|
| текущие цены | постоянные цены 1970 | ||||
| 1970 | 211.5 | 57.3 | 211.5 | 6.5 | |
| 1971 | 238.8 | 63.4 | 226.1 | 6.9 | 6.6 |
| 1972 | 280.4 | 73 | 243.3 | 7.6 | 6.8 |
| 1973 | 342.5 | 87.5 | 259.8 | 6.8 | 6.8 |
| 1974 | 380.9 | 95.4 | 260 | 0.077 | 6.7 |
| 1975 | 438.3 | 107.8 | 269.8 | 3.8 | 6.9 |
| 1976 | 470.9 | 113.7 | 282.1 | 4.6 | 6.8 |
| 1977 | 525.3 | 124.5 | 291 | 3.2 | 6.8 |
| 1978 | 630.9 | 147 | 308 | 5.8 | 6.9 |
| 1979 | 720.3 | 164.9 | 317.8 | 3.2 | 6.8 |
| 1980 | 795.9 | 179 | 320.2 | 0.76 | 6.7 |
| 1981 | 791.3 | 174.8 | 318.2 | -0.62 | 6.5 |
| 1982 | 753.3 | 163.5 | 306.8 | -3.6 | 6.3 |
| 1983 | 739.2 | 157.6 | 301.9 | -1.6 | 6 |
| 1984 | 739.6 | 154.9 | 307.1 | 1.7 | 5.8 |
| 1985 | 748.6 | 154 | 313.6 | 2.1 | 5.7 |
| 1986 | 909.3 | 183.7 | 338.4 | 7.9 | 6 |
| 1987 | 1040.7 | 206.4 | 355.1 | 4.9 | 6.1 |
| 1988 | 1191.5 | 232 | 380.5 | 7.2 | 6.2 |
| 1989 | 1249 | 238.9 | 396.1 | 4.1 | 6.2 |
| 1990 | 1368.7 | 257.4 | 403.4 | 1.8 | 6.2 |
| 1991 | 1401.7 | 259.3 | 398.7 | -1.2 | 6.1 |
| 1992 | 1463.9 | 266.6 | 396.8 | -0.48 | 5.9 |
| 1993 | 1514 | 271.6 | 409.1 | 3.1 | 6 |
| 1994 | 1618.6 | 286.1 | 422.7 | 3.3 | 6.1 |
| 1995 | 1700.4 | 296.3 | 413.4 | -2.2 | 5.8 |
| 1996 | 1702.9 | 292.7 | 418.8 | 1.3 | 5.7 |
| 1997 | 1659.2 | 281.4 | 424.7 | 1.4 | 5.6 |
| 1998 | 1628.6 | 272.7 | 430.8 | 1.4 | 5.5 |
| 1999 | 1689.2 | 279.2 | 445 | 3.3 | 5.5 |
| 2000 | 1738.9 | 283.8 | 464.5 | 4.4 | 5.5 |
| 2001 | 1720.2 | 277.3 | 470.4 | 1.3 | 5.4 |
| 2002 | 1766.7 | 281.3 | 474.3 | 0.83 | 5.4 |
| 2003 | 2006.1 | 315.6 | 492.7 | 3.9 | 5.5 |
| 2004 | 2296.6 | 356.9 | 521.4 | 5.8 | 5.6 |
| 2005 | 2522.4 | 387.3 | 547.8 | 5.1 | 5.6 |
| 2006 | 2796.8 | 424.3 | 583.5 | 6.5 | 5.8 |
| 2007 | 3189.6 | 478.1 | 614.6 | 5.3 | 5.9 |
| 2008 | 3468.1 | 513.6 | 619 | 0.72 | 5.8 |
| 2009 | 3256.1 | 476.5 | 600.1 | -3.1 | 5.7 |
| 2010 | 3434.7 | 496.7 | 603.1 | 0.5 | 5.5 |
| 2011 | 3814 | 545.2 | 621.7 | 3.1 | 5.6 |
| 2012 | 3912.6 | 552.7 | 640.7 | 3.1 | 5.6 |
| 2013 | 3999.7 | 558.6 | 652.7 | 1.9 | 5.6 |
Строительство мира, млрд. долл., 1970-2013

Строительство на душу населения в мире, долларов, 1970-2013, текущие цены

Доля строительства в чистом внутреннем продукте мира, %, 1970-2013

Рост строительства в мире, %, 1971-2013, постоянные цены

| место | регионы, субрегионы, страны | строительство, млрд. долл. | доля, % |
|---|---|---|---|
| Мир | 3999.7 | 100.0 | |
| регионы | |||
| 1 | Азия | 1531.3 | 38.3 |
| 2 | Америка | 1110.7 | 27.8 |
| 3 | Европа | 1104.1 | 27.6 |
| 4 | Океания | 131.5 | 3.3 |
| 5 | Африка | 122.1 | 3.1 |
| субрегионы | |||
| 1 | Восточная Азия | 987.2 | 24.7 |
| 2 | Северная Америка | 744.8 | 18.6 |
| 3 | Западная Европа | 428.9 | 10.7 |
| 4 | Южная Америка | 249.1 | 6.2 |
| 5 | Северная Европа | 237.4 | 5.9 |
| 6 | Южная Европа | 221.6 | 5.5 |
| 7 | Восточная Европа | 216.1 | 5.4 |
| 8 | Южная Азия | 187.4 | 4.7 |
| 9 | Западная Азия | 180.2 | 4.5 |
| 10 | Юго-Восточная Азия | 155.1 | 3.9 |
| 11 | Австралия и Новая Зеландия | 126.6 | 3.2 |
| 12 | Центральная Америка | 101.7 | 2.5 |
| 13 | Северная Африка | 45.5 | 1.1 |
| 14 | Западная Африка | 28.1 | 0.7 |
| 15 | Центральная Азия | 21.4 | 0.54 |
| 16 | Восточная Африка | 18.7 | 0.47 |
| 17 | Карибы | 15.2 | 0.38 |
| 18 | Средняя Африка | 15.1 | 0.38 |
| 19 | Южная Африка | 14.8 | 0.37 |
| 20 | Меланезия | 4.4 | 0.11 |
| 21 | Полинезия | 0.44 | 0.011 |
| 22 | Микронезия | 0.047 | 0.0012 |
| страны | |||
| 1 | Китай | 629.4 | 15.7 |
| 2 | США | 619.9 | 15.5 |
| 3 | Япония | 272.2 | 6.8 |
| 4 | Германия | 154.7 | 3.9 |
| 5 | Франция | 151.2 | 3.8 |
| 6 | Великобритания | 144.6 | 3.6 |
| 7 | Индия | 139.7 | 3.5 |
| 8 | Россия | 130.6 | 3.3 |
| 9 | Канада | 124.5 | 3.1 |
| 10 | Австралия | 116.5 | 2.9 |
| 11 | Бразилия | 103.1 | 2.6 |
| 12 | Италия | 101.4 | 2.5 |
| 13 | Испания | 97.2 | 2.4 |
| 14 | Мексика | 91.3 | 2.3 |
| 15 | Индонезия | 86.7 | 2.2 |
| 16 | Южная Корея | 59 | 1.5 |
| 17 | ОАЭ | 36.2 | 0.91 |
| 18 | Турция | 36.2 | 0.91 |
| 19 | Саудовская Аравия | 35.9 | 0.9 |
| 20 | Нидерланды | 35.1 | 0.88 |
| 21 | Польша | 34.7 | 0.87 |
| 22 | Швейцария | 33.8 | 0.85 |
| 23 | Колумбия | 32.6 | 0.82 |
| 24 | Венесуэла | 29.5 | 0.74 |
| 25 | Аргентина | 29.4 | 0.74 |
| 26 | Швеция | 28.1 | 0.7 |
| 27 | Норвегия | 27.1 | 0.68 |
| 28 | Бельгия | 26.2 | 0.66 |
| 29 | Австрия | 24.2 | 0.61 |
| 30 | Иран | 22.5 | 0.56 |
| 31 | Чили | 21.6 | 0.54 |
| 32 | Алжир | 19.7 | 0.49 |
| 33 | Ирак | 19.5 | 0.49 |
| 34 | Нигерия | 17 | 0.43 |
| 35 | Филиппины | 17 | 0.43 |
| 36 | Румыния | 15.2 | 0.38 |
| 37 | Финляндия | 14.9 | 0.37 |
| 38 | Израиль | 13.9 | 0.35 |
| 39 | Перу | 13.7 | 0.34 |
| 40 | Казахстан | 13.1 | 0.33 |
| 41 | Южная Африка | 13.1 | 0.33 |
| 42 | Малайзия | 13 | 0.33 |
| 43 | Дания | 12.3 | 0.31 |
| 44 | Сингапур | 12.2 | 0.31 |
| 45 | Тайланд | 11.4 | 0.29 |
| 46 | Египет | 11 | 0.28 |
| 47 | Эквадор | 10.8 | 0.27 |
| 48 | Бангладеш | 10.6 | 0.27 |
| 49 | Чехия | 10.4 | 0.26 |
| 50 | Новая Зеландия | 10 | 0.25 |
| 51 | Катар | 9.9 | 0.25 |
| 52 | Гонг Конг | 9.7 | 0.24 |
| 53 | Вьетнам | 9.2 | 0.23 |
| 54 | Ангола | 8.7 | 0.22 |
| 55 | Азербайджан | 8.7 | 0.22 |
| 56 | Португалия | 8.4 | 0.21 |
| 57 | Беларусь | 7 | 0.18 |
| 58 | Шри Ланка | 6.9 | 0.17 |
| 59 | Словакия | 6.6 | 0.17 |
| 60 | Марокко | 6.3 | 0.16 |
| 61 | Замбия | 5.5 | 0.14 |
| 62 | Гана | 5.5 | 0.14 |
| 63 | Уругвай | 5 | 0.13 |
| 64 | Венгрия | 4.5 | 0.11 |
| 65 | Украина | 4.5 | 0.11 |
| 66 | Пакистан | 4.4 | 0.11 |
| 67 | Ливия | 4.3 | 0.11 |
| 68 | Оман | 4.3 | 0.11 |
| 69 | Куба | 4.2 | 0.11 |
| 70 | Греция | 3.9 | 0.098 |
| 71 | Ирландия | 3.7 | 0.093 |
| 72 | Узбекистан | 3.6 | 0.09 |
| 73 | Папуа Новая Гвинея | 3.3 | 0.083 |
| 74 | Туркмения | 3.3 | 0.083 |
| 75 | Доминиканская республика | 3.1 | 0.078 |
| 76 | Кувейт | 3 | 0.075 |
| 77 | Мьянма | 3 | 0.075 |
| 78 | Люксембург | 2.9 | 0.073 |
| 79 | Панама | 2.9 | 0.073 |
| 80 | Ливан | 2.9 | 0.073 |
| 81 | Литва | 2.7 | 0.068 |
| 82 | Танзания | 2.7 | 0.068 |
| 83 | Хорватия | 2.6 | 0.065 |
| 84 | Коста Рика | 2.5 | 0.063 |
| 85 | Болгария | 2.2 | 0.055 |
| 86 | Словения | 2.2 | 0.055 |
| 87 | Гватемала | 2.2 | 0.055 |
| 88 | Судан | 2.2 | 0.055 |
| 89 | Гаити | 2.1 | 0.053 |
| 90 | Уганда | 2.1 | 0.053 |
| 91 | Эфиопия | 2.1 | 0.053 |
| 92 | Кот д'Ивуар | 2 | 0.05 |
| 93 | Тунис | 2 | 0.05 |
| 94 | Бахрейн | 1.9 | 0.048 |
| 95 | Парагвай | 1.9 | 0.048 |
| 96 | Сербия | 1.9 | 0.048 |
| 97 | Кения | 1.9 | 0.048 |
| 98 | Камерун | 1.8 | 0.045 |
| 99 | Латвия | 1.8 | 0.045 |
| 100 | Афганистан | 1.7 | 0.043 |
| 101 | Макао | 1.7 | 0.043 |
| 102 | Демократическая республика Конго | 1.6 | 0.04 |
| 103 | Эстония | 1.6 | 0.04 |
| 104 | Иордания | 1.5 | 0.038 |
| 105 | Тринидад и Тобаго | 1.5 | 0.038 |
| 106 | Албания | 1.4 | 0.035 |
| 107 | Йемен | 1.4 | 0.035 |
| 108 | Пуэрто-Рико | 1.4 | 0.035 |
| 109 | Непал | 1.2 | 0.03 |
| 110 | Сирия | 1.2 | 0.03 |
| 111 | Северная Корея | 1.2 | 0.03 |
| 112 | Экваториальная Гвинея | 1.1 | 0.028 |
| 113 | Армения | 1.1 | 0.028 |
| 114 | Гондурас | 1.1 | 0.028 |
| 115 | Габон | 1.1 | 0.028 |
| 116 | Камбоджа | 1.1 | 0.028 |
| 117 | Новая Каледония | 0.96 | 0.024 |
| 118 | Южный Судан | 0.96 | 0.024 |
| 119 | Сальвадор | 0.94 | 0.024 |
| 120 | Грузия | 0.94 | 0.024 |
| 121 | Ботсвана | 0.93 | 0.023 |
| 122 | Ямайка | 0.88 | 0.022 |
| 123 | Таджикистан | 0.87 | 0.022 |
| 124 | Багамы | 0.83 | 0.021 |
| 125 | Кипр | 0.81 | 0.02 |
| 126 | Боливия | 0.81 | 0.02 |
| 127 | Палестина | 0.74 | 0.019 |
| 128 | Лаос | 0.74 | 0.019 |
| 129 | Босния и Герцеговина | 0.69 | 0.017 |
| 130 | Буркина Фасо | 0.63 | 0.016 |
| 131 | Македония | 0.62 | 0.016 |
| 132 | Сенегал | 0.61 | 0.015 |
| 133 | Исландия | 0.6 | 0.015 |
| 134 | Никарагуа | 0.59 | 0.015 |
| 135 | Маврикий | 0.58 | 0.015 |
| 136 | Бруней | 0.55 | 0.014 |
| 137 | Косово | 0.54 | 0.014 |
| 138 | Руанда | 0.54 | 0.014 |
| 139 | Конго | 0.53 | 0.013 |
| 140 | Эритрея | 0.52 | 0.013 |
| 141 | Намибия | 0.51 | 0.013 |
| 142 | Гвинея | 0.51 | 0.013 |
| 143 | Мали | 0.5 | 0.013 |
| 144 | Киргизия | 0.49 | 0.012 |
| 145 | Монако | 0.46 | 0.012 |
| 146 | Мозамбик | 0.44 | 0.011 |
| 147 | Зимбабве | 0.4 | 0.01 |
| 148 | Мальта | 0.34 | 0.0085 |
| 149 | Мадагаскар | 0.34 | 0.0085 |
| 150 | Бенин | 0.34 | 0.0085 |
| 151 | Мавритания | 0.33 | 0.0083 |
| 152 | Бутан | 0.3 | 0.0075 |
| 153 | Суринам | 0.3 | 0.0075 |
| 154 | Монголия | 0.3 | 0.0075 |
| 155 | Лихтенштейн | 0.29 | 0.0073 |
| 156 | Французская Полинезия | 0.29 | 0.0073 |
| 157 | Молдова | 0.27 | 0.0068 |
| 158 | Гайана | 0.23 | 0.0058 |
| 159 | Того | 0.21 | 0.0053 |
| 160 | Восточный Тимор | 0.21 | 0.0053 |
| 161 | Гренландия | 0.21 | 0.0053 |
| 162 | Андорра | 0.19 | 0.0048 |
| 163 | Кабо-Верде | 0.19 | 0.0048 |
| 164 | Мальдивы | 0.18 | 0.0045 |
| 165 | Чад | 0.18 | 0.0045 |
| 166 | Черногория | 0.18 | 0.0045 |
| 167 | Барбадос | 0.18 | 0.0045 |
| 168 | Нигер | 0.18 | 0.0045 |
| 169 | Джибути | 0.17 | 0.0043 |
| 170 | Бермуды | 0.17 | 0.0043 |
| 171 | Малави | 0.15 | 0.0038 |
| 172 | Аруба | 0.13 | 0.0033 |
| 173 | Лесото | 0.12 | 0.003 |
| 174 | Фиджи | 0.11 | 0.0028 |
| 175 | Самоа | 0.11 | 0.0028 |
| 176 | Каймановы Острова | 0.11 | 0.0028 |
| 177 | Свазиленд | 0.096 | 0.0024 |
| 178 | Бурунди | 0.091 | 0.0023 |
| 179 | Сент-Китс и Невис | 0.083 | 0.0021 |
| 180 | Сент-Люсия | 0.077 | 0.0019 |
| 181 | Сан Марино | 0.074 | 0.0019 |
| 182 | Сент-Винсент и Гренадины | 0.054 | 0.0014 |
| 183 | Сомали | 0.052 | 0.0013 |
| 184 | Британские Виргинские острова | 0.052 | 0.0013 |
| 185 | Занзибар | 0.048 | 0.0012 |
| 186 | Сьерра Леоне | 0.048 | 0.0012 |
| 187 | Либерия | 0.047 | 0.0012 |
| 188 | Белиз | 0.046 | 0.0012 |
| 189 | Гренада | 0.046 | 0.0012 |
| 190 | Гамбия | 0.044 | 0.0011 |
| 191 | Центральная Африканская Республика | 0.043 | 0.0011 |
| 192 | Сейшельские Острова | 0.036 | 0.0009 |
| 193 | Теркс и Кайкос | 0.031 | 0.0008 |
| 194 | Вануату | 0.029 | 0.0007 |
| 195 | Соломоновы Острова | 0.029 | 0.0007 |
| 196 | Тонга | 0.028 | 0.0007 |
| 197 | Сан-Томе и Принсипи | 0.024 | 0.0006 |
| 198 | Микронезия | 0.021 | 0.0005 |
| 199 | Ангилья | 0.019 | 0.0005 |
| 200 | Доминика | 0.017 | 0.0004 |
| 201 | Коморы | 0.015 | 0.0004 |
| 202 | Острова Кука | 0.013 | 0.0003 |
| 203 | Гвинея-Биссау | 0.012 | 0.0003 |
| 204 | Маршалловы Острова | 0.01 | 0.0003 |
| 205 | Палау | 0.0059 | 0.0001 |
| 206 | Монтсеррат | 0.0057 | 0.0001 |
| 207 | Кирибати | 0.0055 | 0.0001 |
| 208 | Науру | 0.0042 | 0.0001 |
| 209 | Тувалу | 0.0029 | 0.0001 |
Строительство в мире по регионам
| Год | Азия | Америка | Европа | Океания | Африка |
|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 27.8 | 68.5 | 105.5 | 4.1 | 5.5 |
| 1980 | 180.1 | 209.7 | 354.6 | 15.2 | 36.4 |
| 1990 | 430.3 | 349.9 | 540.2 | 24.1 | 24.1 |
| 2000 | 565.1 | 628.3 | 495.7 | 24.2 | 25.7 |
| 2010 | 1210.3 | 969.3 | 1053.4 | 105.8 | 95.9 |
| 2013 | 1531.3 | 1110.7 | 1104.1 | 131.5 | 122.1 |
| Год | Океания | Европа | Америка | Азия | Африка |
|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 211.5 | 150 | 132.1 | 13.4 | 15.1 |
| 1980 | 664.9 | 472.3 | 339.2 | 69.9 | 76.1 |
| 1990 | 901.5 | 747.6 | 481.7 | 133.9 | 38.4 |
| 2000 | 782 | 678.5 | 747.4 | 152 | 31.9 |
| 2010 | 2907.7 | 1419.8 | 1029.6 | 290.6 | 93.1 |
| 2013 | 3458.6 | 1483.7 | 1144.1 | 356.2 | 110.1 |
Доля регионов в строительстве мира, %, 2013

Страны лидеры в строительстве мира
Доли лидеров в строительстве мира, %, 2013














