За период 1970-2013 гг. промышленность мира выросла на 16207.2 млрд.долл. или в 17.1 раза до 17211.9 млрд.долл.; изменение произошло на 945.1 млрд.долл. за счет увеличения населения мира на 3470.9 млн. чел., а также на 15262.1 млрд.долл. за счет увеличения показателя промышленности на душу населения в мире на 2131.4 долларов. Среднегодовой прирост промышленности мира составил 376.9 млрд.долл. или 37.5%. Минимальная промышленность мира была в 1970 году (1004.7 млрд.долл.). Максимальная промышленность мира была в 2013 году (17211.9 млрд.долл.).
В течение 1970-2013 гг. промышленность на душу населения в мире выросла на 2131.4 долларов или в 8.8 раза до 2403.7 долларов. Среднегодовой прирост промышленности на душу населения в мире составил 49.6 долларов или 18.2%.
Изменение промышленности мира описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=315.131x-621039.125, где y - расчетное значение промышленности мира, x - год. Коэффициент корреляции = 0.939. Коэффициент детерминации = 0.882.
| Год | промышленность, млрд. долл. | промышленность на душу населения, долларов | промышленность, млрд. долл. | рост промышленности, % | доля в Чистом внутреннем продукте, % |
|---|---|---|---|---|---|
| текущие цены | постоянные цены 1970 | ||||
| 1970 | 1004.7 | 272.3 | 1004.7 | 30.7 | |
| 1971 | 1092.5 | 290.2 | 1034.2 | 2.9 | 30.4 |
| 1972 | 1257.1 | 327.5 | 1091.1 | 5.5 | 30.4 |
| 1973 | 1546.5 | 394.9 | 1173.2 | 7.5 | 30.7 |
| 1974 | 1798.3 | 450.3 | 1227.5 | 4.6 | 31.5 |
| 1975 | 1938.7 | 476.6 | 1193.3 | -2.8 | 30.4 |
| 1976 | 2105.1 | 508.1 | 1261.1 | 5.7 | 30.6 |
| 1977 | 2361.3 | 559.7 | 1308.1 | 3.7 | 30.5 |
| 1978 | 2774.1 | 646.3 | 1354.2 | 3.5 | 30.2 |
| 1979 | 3220.1 | 737.2 | 1420.7 | 4.9 | 30.6 |
| 1980 | 3639.9 | 818.8 | 1464.6 | 3.1 | 30.8 |
| 1981 | 3686.3 | 814.5 | 1482.3 | 1.2 | 30.4 |
| 1982 | 3575.5 | 776.2 | 1456 | -1.8 | 29.7 |
| 1983 | 3587.7 | 765.1 | 1465.1 | 0.63 | 29.1 |
| 1984 | 3688.2 | 772.7 | 1531.6 | 4.5 | 29 |
| 1985 | 3720.9 | 765.4 | 1558.5 | 1.8 | 28.5 |
| 1986 | 4132.2 | 834.8 | 1538.1 | -1.3 | 27.5 |
| 1987 | 4638.8 | 920.1 | 1582.9 | 2.9 | 27 |
| 1988 | 5142.4 | 1001.2 | 1642.1 | 3.7 | 26.8 |
| 1989 | 5298.1 | 1013.2 | 1680.2 | 2.3 | 26.5 |
| 1990 | 5757 | 1082.7 | 1696.8 | 0.99 | 26.3 |
| 1991 | 5934.8 | 1097.9 | 1688.1 | -0.51 | 25.8 |
| 1992 | 6185.5 | 1126.4 | 1676.6 | -0.68 | 25.1 |
| 1993 | 6166.6 | 1106.1 | 1666.1 | -0.63 | 24.5 |
| 1994 | 6495.1 | 1147.9 | 1696.3 | 1.8 | 24.3 |
| 1995 | 7148.8 | 1245.7 | 1738.1 | 2.5 | 24.3 |
| 1996 | 7236.4 | 1243.9 | 1779.8 | 2.4 | 24.2 |
| 1997 | 7160.4 | 1214.6 | 1832.9 | 3 | 24 |
| 1998 | 6778.1 | 1135.1 | 1793.2 | -2.2 | 22.8 |
| 1999 | 7028.3 | 1161.6 | 1851.7 | 3.3 | 22.8 |
| 2000 | 7389 | 1206 | 1973.6 | 6.6 | 23.3 |
| 2001 | 7038.7 | 1134.8 | 1925 | -2.5 | 22.3 |
| 2002 | 7183.6 | 1144 | 1928.4 | 0.18 | 21.9 |
| 2003 | 8068.6 | 1269.3 | 1981.8 | 2.8 | 21.9 |
| 2004 | 9246.1 | 1437 | 2099.1 | 5.9 | 22.4 |
| 2005 | 10255 | 1574.6 | 2227 | 6.1 | 22.9 |
| 2006 | 11336.7 | 1719.8 | 2365.1 | 6.2 | 23.4 |
| 2007 | 12766.8 | 1913.7 | 2460.2 | 4 | 23.5 |
| 2008 | 14315.5 | 2120.1 | 2554.9 | 3.8 | 24 |
| 2009 | 12643.6 | 1850.4 | 2330.4 | -8.8 | 22.2 |
| 2010 | 14664.6 | 2120.8 | 2574.8 | 10.5 | 23.6 |
| 2011 | 16712.7 | 2388.9 | 2724.4 | 5.8 | 24.3 |
| 2012 | 16916.9 | 2389.9 | 2770.1 | 1.7 | 24.2 |
| 2013 | 17211.9 | 2403.7 | 2808.6 | 1.4 | 23.9 |
Промышленность мира, млрд. долл., 1970-2013

Промышленность на душу населения в мире, долларов, 1970-2013, текущие цены

Доля промышленности в чистом внутреннем продукте мира, %, 1970-2013

Рост промышленности в мире, %, 1971-2013, постоянные цены

| место | регионы, субрегионы, страны | промышленность, млрд. долл. | доля, % |
|---|---|---|---|
| Мир | 17211.9 | 100.0 | |
| регионы | |||
| 1 | Азия | 7779.4 | 45.2 |
| 2 | Америка | 4500.1 | 26.1 |
| 3 | Европа | 3980 | 23.1 |
| 4 | Африка | 632.1 | 3.7 |
| 5 | Океания | 320.3 | 1.9 |
| субрегионы | |||
| 1 | Восточная Азия | 4987.8 | 29 |
| 2 | Северная Америка | 3103.5 | 18 |
| 3 | Западная Европа | 1663.2 | 9.7 |
| 4 | Западная Азия | 1334.3 | 7.8 |
| 5 | Южная Америка | 903.6 | 5.2 |
| 6 | Восточная Европа | 875 | 5.1 |
| 7 | Юго-Восточная Азия | 783.5 | 4.6 |
| 8 | Северная Европа | 770.4 | 4.5 |
| 9 | Южная Европа | 671.4 | 3.9 |
| 10 | Южная Азия | 575.8 | 3.3 |
| 11 | Центральная Америка | 402.6 | 2.3 |
| 12 | Австралия и Новая Зеландия | 314 | 1.8 |
| 13 | Северная Африка | 236.1 | 1.4 |
| 14 | Западная Африка | 142.4 | 0.83 |
| 15 | Средняя Африка | 123.9 | 0.72 |
| 16 | Центральная Азия | 98.1 | 0.57 |
| 17 | Южная Африка | 94 | 0.55 |
| 18 | Карибы | 90.4 | 0.53 |
| 19 | Восточная Африка | 35.8 | 0.21 |
| 20 | Меланезия | 5.6 | 0.033 |
| 21 | Полинезия | 0.61 | 0.0035 |
| 22 | Микронезия | 0.12 | 0.0007 |
| страны | |||
| 1 | Китай | 3400.5 | 19.8 |
| 2 | США | 2744.6 | 15.9 |
| 3 | Япония | 1014.7 | 5.9 |
| 4 | Германия | 875.2 | 5.1 |
| 5 | Россия | 524.1 | 3 |
| 6 | Саудовская Аравия | 418.8 | 2.4 |
| 7 | Южная Корея | 400.1 | 2.3 |
| 8 | Бразилия | 370.5 | 2.2 |
| 9 | Мексика | 366.2 | 2.1 |
| 10 | Канада | 358.6 | 2.1 |
| 11 | Италия | 348.7 | 2 |
| 12 | Франция | 348 | 2 |
| 13 | Великобритания | 336.8 | 2 |
| 14 | Индонезия | 310 | 1.8 |
| 15 | Индия | 303 | 1.8 |
| 16 | Австралия | 283 | 1.6 |
| 17 | Испания | 216.4 | 1.3 |
| 18 | ОАЭ | 201.2 | 1.2 |
| 19 | Иран | 182 | 1.1 |
| 20 | Норвегия | 158.8 | 0.92 |
| 21 | Турция | 157.5 | 0.92 |
| 22 | Венесуэла | 146.5 | 0.85 |
| 23 | Тайланд | 144 | 0.84 |
| 24 | Швейцария | 136.7 | 0.79 |
| 25 | Нидерланды | 135.1 | 0.78 |
| 26 | Катар | 131.1 | 0.76 |
| 27 | Кувейт | 125.9 | 0.73 |
| 28 | Польша | 120.6 | 0.7 |
| 29 | Ирак | 118.4 | 0.69 |
| 30 | Аргентина | 118.4 | 0.69 |
| 31 | Нигерия | 115.6 | 0.67 |
| 32 | Малайзия | 113.6 | 0.66 |
| 33 | Швеция | 104.3 | 0.61 |
| 34 | Колумбия | 96 | 0.56 |
| 35 | Южная Африка | 85.2 | 0.5 |
| 36 | Австрия | 83.5 | 0.49 |
| 37 | Египет | 81.3 | 0.47 |
| 38 | Бельгия | 79.5 | 0.46 |
| 39 | Алжир | 73 | 0.42 |
| 40 | Чили | 67.8 | 0.39 |
| 41 | Филиппины | 67.6 | 0.39 |
| 42 | Ангола | 66.9 | 0.39 |
| 43 | Казахстан | 65.8 | 0.38 |
| 44 | Чехия | 58.3 | 0.34 |
| 45 | Румыния | 56.7 | 0.33 |
| 46 | Вьетнам | 56.4 | 0.33 |
| 47 | Сингапур | 55.9 | 0.32 |
| 48 | Перу | 55.6 | 0.32 |
| 49 | Дания | 53.3 | 0.31 |
| 50 | Пуэрто-Рико | 50.6 | 0.29 |
| 51 | Оман | 49.4 | 0.29 |
| 52 | Ирландия | 47.7 | 0.28 |
| 53 | Финляндия | 46.8 | 0.27 |
| 54 | Ливия | 43.2 | 0.25 |
| 55 | Израиль | 43 | 0.25 |
| 56 | Пакистан | 41.5 | 0.24 |
| 57 | Украина | 38.2 | 0.22 |
| 58 | Азербайджан | 34 | 0.2 |
| 59 | Португалия | 33.7 | 0.2 |
| 60 | Греция | 31.1 | 0.18 |
| 61 | Новая Зеландия | 31 | 0.18 |
| 62 | Бангладеш | 29.8 | 0.17 |
| 63 | Венгрия | 28.4 | 0.17 |
| 64 | Эквадор | 25.1 | 0.15 |
| 65 | Словакия | 23.2 | 0.13 |
| 66 | Марокко | 20.8 | 0.12 |
| 67 | Беларусь | 19.5 | 0.11 |
| 68 | Экваториальная Гвинея | 16.3 | 0.095 |
| 69 | Туркмения | 16.3 | 0.095 |
| 70 | Мьянма | 15.9 | 0.092 |
| 71 | Шри Ланка | 14.9 | 0.087 |
| 72 | Доминиканская республика | 14.5 | 0.084 |
| 73 | Бахрейн | 14 | 0.081 |
| 74 | Узбекистан | 13.7 | 0.08 |
| 75 | Гватемала | 12.5 | 0.073 |
| 76 | Демократическая республика Конго | 11.9 | 0.069 |
| 77 | Тунис | 11.7 | 0.068 |
| 78 | Тринидад и Тобаго | 11.4 | 0.066 |
| 79 | Словения | 11.1 | 0.064 |
| 80 | Йемен | 10.9 | 0.063 |
| 81 | Бруней | 10.4 | 0.06 |
| 82 | Хорватия | 10.3 | 0.06 |
| 83 | Сербия | 10.2 | 0.059 |
| 84 | Литва | 10.2 | 0.059 |
| 85 | Конго | 9.6 | 0.056 |
| 86 | Сирия | 9.4 | 0.055 |
| 87 | Куба | 9.1 | 0.053 |
| 88 | Коста Рика | 8.9 | 0.052 |
| 89 | Гонг Конг | 8.6 | 0.05 |
| 90 | Боливия | 7.9 | 0.046 |
| 91 | Гана | 7.8 | 0.045 |
| 92 | Уругвай | 7.7 | 0.045 |
| 93 | Габон | 7.7 | 0.045 |
| 94 | Иордания | 7.3 | 0.042 |
| 95 | Камерун | 6.4 | 0.037 |
| 96 | Судан | 6.2 | 0.036 |
| 97 | Северная Корея | 6.1 | 0.035 |
| 98 | Парагвай | 6 | 0.035 |
| 99 | Южный Судан | 5.8 | 0.034 |
| 100 | Ливан | 5.3 | 0.031 |
| 101 | Кот д'Ивуар | 5.3 | 0.031 |
| 102 | Латвия | 5.2 | 0.03 |
| 103 | Сальвадор | 5.1 | 0.03 |
| 104 | Кения | 4.8 | 0.028 |
| 105 | Болгария | 4.8 | 0.028 |
| 106 | Эстония | 4.7 | 0.027 |
| 107 | Чад | 4.7 | 0.027 |
| 108 | Танзания | 4.6 | 0.027 |
| 109 | Ботсвана | 4.1 | 0.024 |
| 110 | Восточный Тимор | 4.1 | 0.024 |
| 111 | Гондурас | 3.6 | 0.021 |
| 112 | Люксембург | 3.6 | 0.021 |
| 113 | Папуа Новая Гвинея | 3.6 | 0.021 |
| 114 | Панама | 3.5 | 0.02 |
| 115 | Уганда | 3.4 | 0.02 |
| 116 | Босния и Герцеговина | 3.3 | 0.019 |
| 117 | Зимбабве | 3.1 | 0.018 |
| 118 | Монголия | 3.1 | 0.018 |
| 119 | Замбия | 3 | 0.017 |
| 120 | Намибия | 2.9 | 0.017 |
| 121 | Лаос | 2.8 | 0.016 |
| 122 | Исландия | 2.7 | 0.016 |
| 123 | Сенегал | 2.6 | 0.015 |
| 124 | Эфиопия | 2.6 | 0.015 |
| 125 | Камбоджа | 2.6 | 0.015 |
| 126 | Мозамбик | 2.6 | 0.015 |
| 127 | Никарагуа | 2.6 | 0.015 |
| 128 | Афганистан | 2.6 | 0.015 |
| 129 | Грузия | 2.4 | 0.014 |
| 130 | Палестина | 2.2 | 0.013 |
| 131 | Мавритания | 2 | 0.012 |
| 132 | Маврикий | 2 | 0.012 |
| 133 | Буркина Фасо | 1.9 | 0.011 |
| 134 | Армения | 1.8 | 0.01 |
| 135 | Албания | 1.7 | 0.0099 |
| 136 | Македония | 1.7 | 0.0099 |
| 137 | Мали | 1.7 | 0.0099 |
| 138 | Ямайка | 1.7 | 0.0099 |
| 139 | Кипр | 1.7 | 0.0099 |
| 140 | Мадагаскар | 1.6 | 0.0093 |
| 141 | Гвинея | 1.5 | 0.0087 |
| 142 | Суринам | 1.4 | 0.0081 |
| 143 | Непал | 1.4 | 0.0081 |
| 144 | Свазиленд | 1.3 | 0.0076 |
| 145 | Нигер | 1.3 | 0.0076 |
| 146 | Новая Каледония | 1.3 | 0.0076 |
| 147 | Лихтенштейн | 1.2 | 0.007 |
| 148 | Киргизия | 1.2 | 0.007 |
| 149 | Мальта | 1.1 | 0.0064 |
| 150 | Молдова | 1.1 | 0.0064 |
| 151 | Таджикистан | 1.1 | 0.0064 |
| 152 | Косово | 1.1 | 0.0064 |
| 153 | Сьерра Леоне | 1 | 0.0058 |
| 154 | Гаити | 0.83 | 0.0048 |
| 155 | Бенин | 0.72 | 0.0042 |
| 156 | Гайана | 0.7 | 0.0041 |
| 157 | Малави | 0.64 | 0.0037 |
| 158 | Фиджи | 0.59 | 0.0034 |
| 159 | Руанда | 0.58 | 0.0034 |
| 160 | Багамы | 0.57 | 0.0033 |
| 161 | Макао | 0.55 | 0.0032 |
| 162 | Того | 0.54 | 0.0031 |
| 163 | Лесото | 0.54 | 0.0031 |
| 164 | Черногория | 0.5 | 0.0029 |
| 165 | Сан Марино | 0.49 | 0.0028 |
| 166 | Французская Полинезия | 0.46 | 0.0027 |
| 167 | Бутан | 0.45 | 0.0026 |
| 168 | Монако | 0.39 | 0.0023 |
| 169 | Барбадос | 0.36 | 0.0021 |
| 170 | Центральная Африканская Республика | 0.31 | 0.0018 |
| 171 | Бурунди | 0.28 | 0.0016 |
| 172 | Эритрея | 0.26 | 0.0015 |
| 173 | Аруба | 0.25 | 0.0015 |
| 174 | Белиз | 0.22 | 0.0013 |
| 175 | Гренландия | 0.18 | 0.001 |
| 176 | Мальдивы | 0.17 | 0.001 |
| 177 | Каймановы Острова | 0.17 | 0.001 |
| 178 | Либерия | 0.16 | 0.0009 |
| 179 | Сейшельские Острова | 0.15 | 0.0009 |
| 180 | Андорра | 0.15 | 0.0009 |
| 181 | Кабо-Верде | 0.14 | 0.0008 |
| 182 | Гвинея-Биссау | 0.13 | 0.0008 |
| 183 | Соломоновы Острова | 0.13 | 0.0008 |
| 184 | Бермуды | 0.13 | 0.0008 |
| 185 | Джибути | 0.1 | 0.0006 |
| 186 | Самоа | 0.088 | 0.0005 |
| 187 | Гамбия | 0.088 | 0.0005 |
| 188 | Сент-Люсия | 0.086 | 0.0005 |
| 189 | Науру | 0.082 | 0.0005 |
| 190 | Сент-Китс и Невис | 0.075 | 0.0004 |
| 191 | Гренада | 0.06 | 0.0003 |
| 192 | Коморы | 0.055 | 0.0003 |
| 193 | Сент-Винсент и Гренадины | 0.054 | 0.0003 |
| 194 | Британские Виргинские острова | 0.052 | 0.0003 |
| 195 | Занзибар | 0.052 | 0.0003 |
| 196 | Вануату | 0.049 | 0.0003 |
| 197 | Доминика | 0.043 | 0.0002 |
| 198 | Тонга | 0.043 | 0.0002 |
| 199 | Теркс и Кайкос | 0.042 | 0.0002 |
| 200 | Сомали | 0.039 | 0.0002 |
| 201 | Сан-Томе и Принсипи | 0.037 | 0.0002 |
| 202 | Ангилья | 0.018 | 0.0001 |
| 203 | Острова Кука | 0.017 | 0.0001 |
| 204 | Маршалловы Острова | 0.012 | 0.0001 |
| 205 | Кирибати | 0.011 | 0.0001 |
| 206 | Микронезия | 0.0063 | 0 |
| 207 | Палау | 0.006 | 0 |
| 208 | Монтсеррат | 0.0032 | 0 |
| 209 | Тувалу | 0.0004 | 0 |
Промышленность в мире по регионам
| Год | Азия | Америка | Европа | Африка | Океания |
|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 152.4 | 370 | 444.4 | 23.5 | 14.4 |
| 1980 | 837.8 | 1107.2 | 1486.9 | 151.9 | 56.2 |
| 1990 | 1581.5 | 1827.4 | 2128 | 139.3 | 80.7 |
| 2000 | 2566.9 | 2604.7 | 1954.4 | 174.2 | 88.9 |
| 2010 | 6220.4 | 4040.8 | 3590.3 | 535.7 | 277.3 |
| 2013 | 7779.4 | 4500.1 | 3980 | 632.1 | 320.3 |
| Год | Океания | Европа | Америка | Азия | Африка |
|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 738.2 | 631.8 | 714 | 73.3 | 64.3 |
| 1980 | 2462.9 | 1980.5 | 1791.3 | 325.3 | 317.8 |
| 1990 | 3020.3 | 2945 | 2515.4 | 492.1 | 221.3 |
| 2000 | 2873.6 | 2675.3 | 3098.6 | 690.4 | 215.7 |
| 2010 | 7622.6 | 4839.2 | 4292 | 1493.4 | 520.4 |
| 2013 | 8424.6 | 5348.6 | 4635.7 | 1809.7 | 570 |
Доля регионов в промышленности мира, %, 2013

Страны лидеры в промышленности мира
Доли лидеров в промышленности мира, %, 2013














