В течение 1970-2013 гг. чистый внутренний продукт мира вырос на 68603.2 млрд.долл. или в 22 раза до 71873 млрд.долл.; изменение произошло на 3075.3 млрд.долл. благодаря увеличению населения мира на 3470.6 млн. чел., а также на 65527.9 млрд.долл. благодаря увеличению показателя чистого внутреннего продукта на душу населения в мире на 9151.1 долларов. Среднегодовой прирост чистого внутреннего продукта мира составил 1595.4 млрд.долл. или 48.8%. Минимальный чистый внутренний продукт мира был в 1970 году (3269.8 млрд.долл.). Наибольший чистый внутренний продукт мира был в 2013 году (71873 млрд.долл.).
На протяжении 1970-2013 гг. чистый внутренний продукт на душу населения в мире увеличился на 9151.1 долларов или в 11.3 раза до 10037.2 долларов. Среднегодовой прирост чистого внутреннего продукта на душу населения в мире составил 212.8 долларов или 24%.
Изменение чистого внутреннего продукта мира описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=1422.778x-2806749.372, где y - расчетное значение чистого внутреннего продукта мира, x - год. Коэффициент корреляции = 0.955. Коэффициент детерминации = 0.911.
| Год | чистый внутренний продукт, млрд. долл. | чистый внутренний продукт на душу населения, долларов | чистый внутренний продукт, млрд. долл. | рост чистого внутреннего продукта, % |
|---|---|---|---|---|
| текущие цены | постоянные цены 1970 | |||
| 1970 | 3269.8 | 886.1 | 3269.8 | |
| 1971 | 3595.6 | 955.2 | 3403.7 | 4.1 |
| 1972 | 4141.3 | 1078.7 | 3594.4 | 5.6 |
| 1973 | 5042.8 | 1287.7 | 3825.5 | 6.4 |
| 1974 | 5713.1 | 1430.5 | 3899.6 | 1.9 |
| 1975 | 6383.4 | 1569.3 | 3929.1 | 0.76 |
| 1976 | 6885.6 | 1661.8 | 4124.8 | 5 |
| 1977 | 7749.2 | 1836.8 | 4293.1 | 4.1 |
| 1978 | 9174.9 | 2137.6 | 4478.9 | 4.3 |
| 1979 | 10538.4 | 2412.5 | 4649.5 | 3.8 |
| 1980 | 11818.3 | 2658.5 | 4755.3 | 2.3 |
| 1981 | 12117.2 | 2677.2 | 4872.4 | 2.5 |
| 1982 | 12046 | 2614.9 | 4905.4 | 0.68 |
| 1983 | 12330.2 | 2629.5 | 5035.1 | 2.6 |
| 1984 | 12711.2 | 2662.9 | 5278.6 | 4.8 |
| 1985 | 13037 | 2681.8 | 5460.7 | 3.4 |
| 1986 | 15038.3 | 3038.2 | 5597.5 | 2.5 |
| 1987 | 17187.3 | 3409.2 | 5864.7 | 4.8 |
| 1988 | 19192 | 3736.4 | 6128.4 | 4.5 |
| 1989 | 20017.9 | 3828.3 | 6348.3 | 3.6 |
| 1990 | 21927.4 | 4123.7 | 6462.8 | 1.8 |
| 1991 | 23046 | 4263.2 | 6555.2 | 1.4 |
| 1992 | 24685.2 | 4495.1 | 6690.9 | 2.1 |
| 1993 | 25172.2 | 4515.1 | 6801 | 1.6 |
| 1994 | 26731.9 | 4724.6 | 6981.5 | 2.7 |
| 1995 | 29363.2 | 5116.8 | 7139.1 | 2.3 |
| 1996 | 29913.3 | 5142.1 | 7357 | 3.1 |
| 1997 | 29817.5 | 5057.9 | 7632.8 | 3.7 |
| 1998 | 29666.9 | 4968.1 | 7848.5 | 2.8 |
| 1999 | 30811.1 | 5092.2 | 8117.6 | 3.4 |
| 2000 | 31752.3 | 5182.7 | 8480.9 | 4.5 |
| 2001 | 31589.5 | 5092.8 | 8639.3 | 1.9 |
| 2002 | 32835.9 | 5229 | 8814.4 | 2 |
| 2003 | 36779.5 | 5785.8 | 9033.7 | 2.5 |
| 2004 | 41325 | 6422.6 | 9381.7 | 3.9 |
| 2005 | 44724 | 6867 | 9712.2 | 3.5 |
| 2006 | 48382.1 | 7339.5 | 10093.6 | 3.9 |
| 2007 | 54429.9 | 8158.8 | 10488.6 | 3.9 |
| 2008 | 59715.9 | 8843.8 | 10657.6 | 1.6 |
| 2009 | 56835 | 8317.6 | 10475.3 | -1.7 |
| 2010 | 62099.2 | 8981 | 10903.2 | 4.1 |
| 2011 | 68716.4 | 9822.2 | 11201.7 | 2.7 |
| 2012 | 69782.8 | 9858.4 | 11426.9 | 2 |
| 2013 | 71873 | 10037.2 | 11728.3 | 2.6 |
Чистый внутренний продукт мира, млрд. долл., 1970-2013

Чистый внутренний продукт на душу населения в мире, долларов, 1970-2013, текущие цены

Рост чистого внутреннего продукта в мире, %, 1971-2013, постоянные цены

| место | регионы, субрегионы, страны | чистый внутренний продукт, млрд. долл. | доля, % |
|---|---|---|---|
| Мир | 71873 | 100.0 | |
| регионы | |||
| 1 | Азия | 24766 | 34.5 |
| 2 | Америка | 23963.7 | 33.3 |
| 3 | Европа | 19287.9 | 26.8 |
| 4 | Африка | 2212.8 | 3.1 |
| 5 | Океания | 1642.6 | 2.3 |
| субрегионы | |||
| 1 | Северная Америка | 18506.8 | 25.7 |
| 2 | Восточная Азия | 16062.7 | 22.3 |
| 3 | Западная Европа | 8219.9 | 11.4 |
| 4 | Северная Европа | 4202.6 | 5.8 |
| 5 | Южная Европа | 3772.4 | 5.2 |
| 6 | Южная Америка | 3755.6 | 5.2 |
| 7 | Западная Азия | 3179.4 | 4.4 |
| 8 | Восточная Европа | 3092.9 | 4.3 |
| 9 | Южная Азия | 2744.7 | 3.8 |
| 10 | Юго-Восточная Азия | 2463.9 | 3.4 |
| 11 | Австралия и Новая Зеландия | 1605.2 | 2.2 |
| 12 | Центральная Америка | 1400.9 | 1.9 |
| 13 | Северная Африка | 720.9 | 1 |
| 14 | Западная Африка | 655.8 | 0.91 |
| 15 | Южная Африка | 359 | 0.5 |
| 16 | Центральная Азия | 315.3 | 0.44 |
| 17 | Карибы | 300.5 | 0.42 |
| 18 | Восточная Африка | 241 | 0.34 |
| 19 | Средняя Африка | 236.1 | 0.33 |
| 20 | Меланезия | 29.1 | 0.04 |
| 21 | Полинезия | 7.3 | 0.01 |
| 22 | Микронезия | 1 | 0.0014 |
| страны | |||
| 1 | США | 16768 | 23.3 |
| 2 | Китай | 9181.2 | 12.8 |
| 3 | Япония | 4869.8 | 6.8 |
| 4 | Германия | 3353.4 | 4.7 |
| 5 | Франция | 2518.5 | 3.5 |
| 6 | Великобритания | 2384.6 | 3.3 |
| 7 | Италия | 1934.3 | 2.7 |
| 8 | Бразилия | 1903.2 | 2.6 |
| 9 | Россия | 1805.3 | 2.5 |
| 10 | Индия | 1787.2 | 2.5 |
| 11 | Канада | 1730.7 | 2.4 |
| 12 | Австралия | 1431.5 | 2 |
| 13 | Испания | 1239 | 1.7 |
| 14 | Мексика | 1209.5 | 1.7 |
| 15 | Южная Корея | 1191 | 1.7 |
| 16 | Индонезия | 868.3 | 1.2 |
| 17 | Нидерланды | 768.1 | 1.1 |
| 18 | Саудовская Аравия | 748.4 | 1 |
| 19 | Турция | 728.8 | 1 |
| 20 | Швейцария | 662.6 | 0.92 |
| 21 | Аргентина | 519.4 | 0.72 |
| 22 | Швеция | 512.1 | 0.71 |
| 23 | Нигерия | 509.1 | 0.71 |
| 24 | Иран | 489.5 | 0.68 |
| 25 | Бельгия | 469.8 | 0.65 |
| 26 | Норвегия | 467.6 | 0.65 |
| 27 | Польша | 467.2 | 0.65 |
| 28 | Тайланд | 456.1 | 0.63 |
| 29 | ОАЭ | 420.6 | 0.59 |
| 30 | Австрия | 381.4 | 0.53 |
| 31 | Венесуэла | 352.5 | 0.49 |
| 32 | Колумбия | 345.6 | 0.48 |
| 33 | Южная Африка | 328.6 | 0.46 |
| 34 | Малайзия | 309 | 0.43 |
| 35 | Дания | 290.4 | 0.4 |
| 36 | Сингапур | 278.1 | 0.39 |
| 37 | Филиппины | 272.1 | 0.38 |
| 38 | Гонг Конг | 271.5 | 0.38 |
| 39 | Израиль | 259.8 | 0.36 |
| 40 | Чили | 253.4 | 0.35 |
| 41 | Египет | 247.2 | 0.34 |
| 42 | Ирак | 231.3 | 0.32 |
| 43 | Финляндия | 229.8 | 0.32 |
| 44 | Ирландия | 213.2 | 0.3 |
| 45 | Пакистан | 212.7 | 0.3 |
| 46 | Греция | 212.4 | 0.3 |
| 47 | Казахстан | 208.7 | 0.29 |
| 48 | Катар | 206.7 | 0.29 |
| 49 | Алжир | 200.6 | 0.28 |
| 50 | Португалия | 199.8 | 0.28 |
| 51 | Кувейт | 198.3 | 0.28 |
| 52 | Чехия | 187.3 | 0.26 |
| 53 | Перу | 183 | 0.25 |
| 54 | Новая Зеландия | 173.7 | 0.24 |
| 55 | Вьетнам | 171.2 | 0.24 |
| 56 | Румыния | 165.7 | 0.23 |
| 57 | Украина | 163.4 | 0.23 |
| 58 | Бангладеш | 146.1 | 0.2 |
| 59 | Ангола | 118.7 | 0.17 |
| 60 | Венгрия | 109.1 | 0.15 |
| 61 | Пуэрто-Рико | 103.2 | 0.14 |
| 62 | Марокко | 99.7 | 0.14 |
| 63 | Эквадор | 90 | 0.13 |
| 64 | Словакия | 87.2 | 0.12 |
| 65 | Оман | 84.4 | 0.12 |
| 66 | Ливия | 75.1 | 0.1 |
| 67 | Азербайджан | 68.9 | 0.096 |
| 68 | Шри Ланка | 67.2 | 0.093 |
| 69 | Куба | 65.3 | 0.091 |
| 70 | Беларусь | 64.3 | 0.089 |
| 71 | Мьянма | 63 | 0.088 |
| 72 | Доминиканская республика | 58.5 | 0.081 |
| 73 | Судан | 54.1 | 0.075 |
| 74 | Люксембург | 53.7 | 0.075 |
| 75 | Гватемала | 52.3 | 0.073 |
| 76 | Узбекистан | 52.3 | 0.073 |
| 77 | Уругвай | 50.3 | 0.07 |
| 78 | Хорватия | 49 | 0.068 |
| 79 | Коста Рика | 47.6 | 0.066 |
| 80 | Гана | 46.5 | 0.065 |
| 81 | Тунис | 44.3 | 0.062 |
| 82 | Ливан | 44 | 0.061 |
| 83 | Эфиопия | 42.5 | 0.059 |
| 84 | Литва | 42 | 0.058 |
| 85 | Словения | 41.5 | 0.058 |
| 86 | Туркмения | 40.5 | 0.056 |
| 87 | Кения | 39.7 | 0.055 |
| 88 | Панама | 38.5 | 0.054 |
| 89 | Сербия | 38.3 | 0.053 |
| 90 | Болгария | 36.7 | 0.051 |
| 91 | Сирия | 35.2 | 0.049 |
| 92 | Йемен | 34.2 | 0.048 |
| 93 | Макао | 33.3 | 0.046 |
| 94 | Бахрейн | 32.6 | 0.045 |
| 95 | Иордания | 31.3 | 0.044 |
| 96 | Танзания | 30.7 | 0.043 |
| 97 | Демократическая республика Конго | 30.4 | 0.042 |
| 98 | Латвия | 27.6 | 0.038 |
| 99 | Камерун | 27.5 | 0.038 |
| 100 | Парагвай | 26.4 | 0.037 |
| 101 | Кот д'Ивуар | 26.1 | 0.036 |
| 102 | Уганда | 24.4 | 0.034 |
| 103 | Тринидад и Тобаго | 24.3 | 0.034 |
| 104 | Боливия | 24.2 | 0.034 |
| 105 | Сальвадор | 23.1 | 0.032 |
| 106 | Замбия | 22.7 | 0.032 |
| 107 | Эстония | 21.8 | 0.03 |
| 108 | Афганистан | 20.8 | 0.029 |
| 109 | Кипр | 20 | 0.028 |
| 110 | Гондурас | 18.3 | 0.025 |
| 111 | Экваториальная Гвинея | 18.3 | 0.025 |
| 112 | Непал | 17.1 | 0.024 |
| 113 | Бруней | 16.1 | 0.022 |
| 114 | Габон | 16.1 | 0.022 |
| 115 | Северная Корея | 15.5 | 0.022 |
| 116 | Босния и Герцеговина | 15.2 | 0.021 |
| 117 | Папуа Новая Гвинея | 15.1 | 0.021 |
| 118 | Мозамбик | 14.6 | 0.02 |
| 119 | Камбоджа | 14.4 | 0.02 |
| 120 | Грузия | 14.2 | 0.02 |
| 121 | Конго | 13.7 | 0.019 |
| 122 | Исландия | 13.6 | 0.019 |
| 123 | Ботсвана | 13.5 | 0.019 |
| 124 | Сенегал | 13.2 | 0.018 |
| 125 | Ямайка | 12.6 | 0.018 |
| 126 | Намибия | 11.8 | 0.016 |
| 127 | Буркина Фасо | 11.6 | 0.016 |
| 128 | Южный Судан | 11.4 | 0.016 |
| 129 | Зимбабве | 11.4 | 0.016 |
| 130 | Палестина | 11.3 | 0.016 |
| 131 | Албания | 11.2 | 0.016 |
| 132 | Маврикий | 10.5 | 0.015 |
| 133 | Лаос | 10.5 | 0.015 |
| 134 | Никарагуа | 10.2 | 0.014 |
| 135 | Монголия | 10.1 | 0.014 |
| 136 | Мадагаскар | 10 | 0.014 |
| 137 | Мали | 9.9 | 0.014 |
| 138 | Армения | 9.5 | 0.013 |
| 139 | Чад | 9.5 | 0.013 |
| 140 | Македония | 9.4 | 0.013 |
| 141 | Новая Каледония | 8.9 | 0.012 |
| 142 | Мальта | 8.3 | 0.012 |
| 143 | Багамы | 8.3 | 0.012 |
| 144 | Гаити | 8.1 | 0.011 |
| 145 | Бенин | 7.6 | 0.011 |
| 146 | Таджикистан | 7.4 | 0.01 |
| 147 | Руанда | 7.2 | 0.01 |
| 148 | Нигер | 7 | 0.0097 |
| 149 | Молдова | 6.8 | 0.0095 |
| 150 | Монако | 6.6 | 0.0092 |
| 151 | Киргизия | 6.4 | 0.0089 |
| 152 | Гвинея | 6.2 | 0.0086 |
| 153 | Бермуды | 5.8 | 0.0081 |
| 154 | Французская Полинезия | 5.8 | 0.0081 |
| 155 | Косово | 5.8 | 0.0081 |
| 156 | Лихтенштейн | 5.7 | 0.0079 |
| 157 | Восточный Тимор | 5.1 | 0.0071 |
| 158 | Сьерра Леоне | 4.8 | 0.0067 |
| 159 | Суринам | 4.8 | 0.0067 |
| 160 | Мавритания | 4.8 | 0.0067 |
| 161 | Малави | 4.8 | 0.0067 |
| 162 | Барбадос | 3.7 | 0.0051 |
| 163 | Каймановы Острова | 3.7 | 0.0051 |
| 164 | Того | 3.6 | 0.005 |
| 165 | Черногория | 3.6 | 0.005 |
| 166 | Фиджи | 3.3 | 0.0046 |
| 167 | Эритрея | 3.3 | 0.0046 |
| 168 | Свазиленд | 3 | 0.0042 |
| 169 | Андорра | 2.9 | 0.004 |
| 170 | Гайана | 2.7 | 0.0038 |
| 171 | Аруба | 2.5 | 0.0035 |
| 172 | Бурунди | 2.4 | 0.0033 |
| 173 | Мальдивы | 2.4 | 0.0033 |
| 174 | Гренландия | 2.3 | 0.0032 |
| 175 | Лесото | 2 | 0.0028 |
| 176 | Либерия | 1.8 | 0.0025 |
| 177 | Сан Марино | 1.8 | 0.0025 |
| 178 | Бутан | 1.7 | 0.0024 |
| 179 | Кабо-Верде | 1.6 | 0.0022 |
| 180 | Центральная Африканская Республика | 1.5 | 0.0021 |
| 181 | Белиз | 1.5 | 0.0021 |
| 182 | Джибути | 1.3 | 0.0018 |
| 183 | Сент-Люсия | 1.2 | 0.0017 |
| 184 | Сомали | 1.2 | 0.0017 |
| 185 | Сейшельские Острова | 1.2 | 0.0017 |
| 186 | Соломоновы Острова | 1.1 | 0.0015 |
| 187 | Гвинея-Биссау | 1 | 0.0014 |
| 188 | Британские Виргинские острова | 0.92 | 0.0013 |
| 189 | Гамбия | 0.85 | 0.0012 |
| 190 | Занзибар | 0.78 | 0.0011 |
| 191 | Вануату | 0.75 | 0.001 |
| 192 | Гренада | 0.73 | 0.001 |
| 193 | Самоа | 0.7 | 0.001 |
| 194 | Теркс и Кайкос | 0.66 | 0.0009 |
| 195 | Сент-Китс и Невис | 0.64 | 0.0009 |
| 196 | Коморы | 0.64 | 0.0009 |
| 197 | Сент-Винсент и Гренадины | 0.61 | 0.0008 |
| 198 | Доминика | 0.43 | 0.0006 |
| 199 | Тонга | 0.39 | 0.0005 |
| 200 | Сан-Томе и Принсипи | 0.35 | 0.0005 |
| 201 | Острова Кука | 0.34 | 0.0005 |
| 202 | Микронезия | 0.31 | 0.0004 |
| 203 | Ангилья | 0.25 | 0.0003 |
| 204 | Палау | 0.22 | 0.0003 |
| 205 | Маршалловы Острова | 0.18 | 0.0003 |
| 206 | Кирибати | 0.17 | 0.0002 |
| 207 | Науру | 0.15 | 0.0002 |
| 208 | Монтсеррат | 0.053 | 0.0001 |
| 209 | Тувалу | 0.037 | 0.0001 |
Чистый внутренний продукт в мире по регионам
| Год | Азия | Америка | Европа | Африка | Океания |
|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 491 | 1327 | 1302.3 | 101.3 | 48.2 |
| 1980 | 2456.8 | 3901.1 | 4755.7 | 509.5 | 195.3 |
| 1990 | 5376.3 | 7794.5 | 7903.5 | 500.9 | 352.2 |
| 2000 | 9096.3 | 13070.8 | 8554.8 | 593 | 437.5 |
| 2010 | 19991.9 | 21260.8 | 17663 | 1815.7 | 1367.8 |
| 2013 | 24766 | 23963.7 | 19287.9 | 2212.8 | 1642.6 |
| Год | Океания | Европа | Америка | Азия | Африка |
|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 2466.9 | 1851.5 | 2560.8 | 236 | 276.8 |
| 1980 | 8565.2 | 6334.3 | 6311.6 | 953.9 | 1066.1 |
| 1990 | 13176.2 | 10937.8 | 10728.9 | 1673 | 795.8 |
| 2000 | 14146.4 | 11710.5 | 15549.4 | 2446.7 | 734.5 |
| 2010 | 37605.1 | 23807.3 | 22582.2 | 4799.7 | 1763.6 |
| 2013 | 43210.6 | 25920.1 | 24686.1 | 5761.2 | 1995.2 |
Доля регионов в чистом внутреннем продукте мира, %, 2013

Страны лидеры в чистом внутреннем продукте мира
Доли лидеров в чистом внутреннем продукте мира, %, 2013












