Внутренние инвестиции мира, 1970-2013 гг.
На протяжении 1970-2013 гг. внутренние инвестиции мира выросли на 17206.6 млрд.долл. или в 21.2 раза до 18060.5 млрд.долл.; изменение произошло на 803.1 млрд.долл. за счет увеличения населения мира на 3470.5 млн. чел., а также на 16403.5 млрд.долл. за счет увеличения показателя внутренних инвестиций на душу населения в мире на 2290.8 долларов. Среднегодовой прирост внутренних инвестиций мира составил 400.2 млрд.долл. или 46.9%. Минимальные внутренние инвестиции мира были в 1970 году (853.9 млрд.долл.). Наибольшие внутренние инвестиции мира были в 2013 году (18060.5 млрд.долл.).
В течение 1970-2013 гг. внутренние инвестиции на душу населения в мире выросли на 2290.8 долларов или в 10.9 раза до 2522.2 долларов. Среднегодовой прирост внутренних инвестиций на душу населения в мире составил 53.3 долларов или 23%.
Изменение внутренних инвестиций мира описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=340.026x-670698.084, где y - расчетное значение внутренних инвестиций мира, x - год. Коэффициент корреляции = 0.938. Коэффициент детерминации = 0.88.
| Год | внутренние инвестиции, млрд. долл. | внутренние инвестиции на душу населения, долларов | внутренние инвестиции, млрд. долл. | рост внутренних инвестиций, % | доля в ВВП, % |
|---|---|---|---|---|---|
| текущие цены | постоянные цены 1970 | ||||
| 1970 | 853.9 | 231.4 | 853.9 | 25.1 | |
| 1971 | 936.7 | 248.8 | 886.7 | 3.8 | 25 |
| 1972 | 1074.1 | 279.8 | 932.2 | 5.1 | 25 |
| 1973 | 1379.2 | 352.2 | 1046.2 | 12.2 | 26.3 |
| 1974 | 1556.6 | 389.8 | 1062.5 | 1.6 | 26.2 |
| 1975 | 1620.7 | 398.4 | 997.5 | -6.1 | 24.4 |
| 1976 | 1807.4 | 436.2 | 1082.7 | 8.5 | 25.2 |
| 1977 | 2053.7 | 486.8 | 1137.7 | 5.1 | 25.5 |
| 1978 | 2462.2 | 573.6 | 1202 | 5.7 | 25.8 |
| 1979 | 2834.9 | 649 | 1250.8 | 4.1 | 25.8 |
| 1980 | 3104 | 698.2 | 1248.9 | -0.15 | 25.3 |
| 1981 | 3103.7 | 685.7 | 1248 | -0.072 | 24.8 |
| 1982 | 2917.3 | 633.3 | 1188 | -4.8 | 23.5 |
| 1983 | 2926.6 | 624.1 | 1195.1 | 0.6 | 23 |
| 1984 | 3099.1 | 649.2 | 1287 | 7.7 | 23.6 |
| 1985 | 3115.4 | 640.9 | 1304.9 | 1.4 | 23.1 |
| 1986 | 3613.1 | 730 | 1344.9 | 3.1 | 23.1 |
| 1987 | 4114.9 | 816.2 | 1404.1 | 4.4 | 23.3 |
| 1988 | 4766.6 | 928 | 1522.1 | 8.4 | 24.1 |
| 1989 | 4984.7 | 953.3 | 1580.8 | 3.9 | 24.1 |
| 1990 | 5438.4 | 1022.8 | 1602.9 | 1.4 | 23.8 |
| 1991 | 5565.5 | 1029.6 | 1583.1 | -1.2 | 23.2 |
| 1992 | 5835.2 | 1062.6 | 1581.6 | -0.095 | 22.7 |
| 1993 | 5846 | 1048.6 | 1579.5 | -0.13 | 22.4 |
| 1994 | 6301.6 | 1113.8 | 1645.8 | 4.2 | 22.6 |
| 1995 | 7084.9 | 1234.6 | 1722.5 | 4.7 | 23 |
| 1996 | 7170.4 | 1232.6 | 1763.5 | 2.4 | 22.8 |
| 1997 | 7156.7 | 1214 | 1832 | 3.9 | 22.8 |
| 1998 | 6937.6 | 1161.8 | 1835.4 | 0.19 | 22.3 |
| 1999 | 7169.4 | 1184.9 | 1888.9 | 2.9 | 22.2 |
| 2000 | 7491.4 | 1222.8 | 2000.9 | 5.9 | 22.5 |
| 2001 | 7159.3 | 1154.2 | 1958 | -2.1 | 21.7 |
| 2002 | 7245.2 | 1153.8 | 1944.9 | -0.67 | 21.1 |
| 2003 | 8268.5 | 1300.7 | 2030.9 | 4.4 | 21.4 |
| 2004 | 9645.8 | 1499.1 | 2189.8 | 7.8 | 22.2 |
| 2005 | 10619.8 | 1630.6 | 2306.2 | 5.3 | 22.5 |
| 2006 | 11856.7 | 1798.7 | 2473.6 | 7.3 | 23.2 |
| 2007 | 13650.3 | 2046.1 | 2630.4 | 6.3 | 23.7 |
| 2008 | 15020 | 2224.4 | 2680.6 | 1.9 | 23.8 |
| 2009 | 13000.2 | 1902.5 | 2396.1 | -10.6 | 21.7 |
| 2010 | 15012 | 2171.1 | 2635.8 | 10 | 23 |
| 2011 | 17206.6 | 2459.5 | 2804.9 | 6.4 | 23.8 |
| 2012 | 17659.9 | 2494.9 | 2891.8 | 3.1 | 24 |
| 2013 | 18060.5 | 2522.2 | 2947.1 | 1.9 | 23.9 |
Внутренние инвестиции мира, млрд. долл., 1970-2013

Внутренние инвестиции на душу населения в мире, долларов, 1970-2013, текущие цены

Доля внутренних инвестиций в ВВП мира, %, 1970-2013

Рост внутренних инвестиций в мире, %, 1971-2013, постоянные цены

| место | регионы, субрегионы, страны | внутренние инвестиции, млрд. долл. | доля, % |
|---|---|---|---|
| Мир | 18060.5 | 100.0 | |
| регионы | |||
| 1 | Азия | 8430.6 | 46.7 |
| 2 | Америка | 4338.5 | 24 |
| 3 | Европа | 4299.4 | 23.8 |
| 4 | Африка | 521.9 | 2.9 |
| 5 | Океания | 470 | 2.6 |
| субрегионы | |||
| 1 | Восточная Азия | 5988.3 | 33.2 |
| 2 | Северная Америка | 3099.5 | 17.2 |
| 3 | Западная Европа | 1866 | 10.3 |
| 4 | Северная Европа | 914 | 5.1 |
| 5 | Южная Азия | 905.6 | 5 |
| 6 | Южная Америка | 883.6 | 4.9 |
| 7 | Восточная Европа | 779.9 | 4.3 |
| 8 | Южная Европа | 739.5 | 4.1 |
| 9 | Западная Азия | 732.7 | 4.1 |
| 10 | Юго-Восточная Азия | 702.2 | 3.9 |
| 11 | Австралия и Новая Зеландия | 458.9 | 2.5 |
| 12 | Центральная Америка | 313.6 | 1.7 |
| 13 | Северная Африка | 209.5 | 1.2 |
| 14 | Западная Африка | 114.9 | 0.64 |
| 15 | Центральная Азия | 101.7 | 0.56 |
| 16 | Южная Африка | 82.4 | 0.46 |
| 17 | Восточная Африка | 63.7 | 0.35 |
| 18 | Средняя Африка | 51.5 | 0.29 |
| 19 | Карибы | 41.8 | 0.23 |
| 20 | Меланезия | 9 | 0.05 |
| 21 | Полинезия | 1.6 | 0.0089 |
| 22 | Микронезия | 0.42 | 0.0023 |
| страны | |||
| 1 | Китай | 4387.5 | 24.3 |
| 2 | США | 2648 | 14.7 |
| 3 | Япония | 1030.5 | 5.7 |
| 4 | Германия | 708.4 | 3.9 |
| 5 | Франция | 617.7 | 3.4 |
| 6 | Индия | 609 | 3.4 |
| 7 | Россия | 473.6 | 2.6 |
| 8 | Великобритания | 456 | 2.5 |
| 9 | Канада | 450.2 | 2.5 |
| 10 | Австралия | 415.6 | 2.3 |
| 11 | Бразилия | 404.4 | 2.2 |
| 12 | Италия | 382.2 | 2.1 |
| 13 | Южная Корея | 378.2 | 2.1 |
| 14 | Индонезия | 292.1 | 1.6 |
| 15 | Мексика | 272.5 | 1.5 |
| 16 | Испания | 247.8 | 1.4 |
| 17 | Саудовская Аравия | 202.2 | 1.1 |
| 18 | Иран | 189.6 | 1 |
| 19 | Турция | 169.6 | 0.94 |
| 20 | Нидерланды | 156.1 | 0.86 |
| 21 | Швейцария | 154.6 | 0.86 |
| 22 | Норвегия | 147.8 | 0.82 |
| 23 | Швеция | 128.4 | 0.71 |
| 24 | Тайланд | 119.2 | 0.66 |
| 25 | Бельгия | 118.8 | 0.66 |
| 26 | Аргентина | 112.4 | 0.62 |
| 27 | Венесуэла | 101.3 | 0.56 |
| 28 | Польша | 100.3 | 0.56 |
| 29 | Австрия | 97.8 | 0.54 |
| 30 | Колумбия | 91.5 | 0.51 |
| 31 | ОАЭ | 91 | 0.5 |
| 32 | Алжир | 90.3 | 0.5 |
| 33 | Малайзия | 82.2 | 0.46 |
| 34 | Сингапур | 77.6 | 0.43 |
| 35 | Нигерия | 75.8 | 0.42 |
| 36 | Южная Африка | 73.7 | 0.41 |
| 37 | Чили | 66.3 | 0.37 |
| 38 | Гонг Конг | 65.1 | 0.36 |
| 39 | Дания | 63.3 | 0.35 |
| 40 | Катар | 59.4 | 0.33 |
| 41 | Казахстан | 58.8 | 0.33 |
| 42 | Израиль | 57.5 | 0.32 |
| 43 | Финляндия | 57.2 | 0.32 |
| 44 | Перу | 54.1 | 0.3 |
| 45 | Филиппины | 53.5 | 0.3 |
| 46 | Чехия | 52.2 | 0.29 |
| 47 | Вьетнам | 45.5 | 0.25 |
| 48 | Бангладеш | 43.6 | 0.24 |
| 49 | Румыния | 43.3 | 0.24 |
| 50 | Новая Зеландия | 43.3 | 0.24 |
| 51 | Ирландия | 36.4 | 0.2 |
| 52 | Ирак | 36.3 | 0.2 |
| 53 | Египет | 36.2 | 0.2 |
| 54 | Марокко | 35.5 | 0.2 |
| 55 | Португалия | 35 | 0.19 |
| 56 | Пакистан | 32.1 | 0.18 |
| 57 | Греция | 31.4 | 0.17 |
| 58 | Украина | 28.6 | 0.16 |
| 59 | Беларусь | 27.8 | 0.15 |
| 60 | Эквадор | 27.2 | 0.15 |
| 61 | Кувейт | 24.8 | 0.14 |
| 62 | Ливия | 23.5 | 0.13 |
| 63 | Мьянма | 23 | 0.13 |
| 64 | Венгрия | 22.9 | 0.13 |
| 65 | Оман | 22.3 | 0.12 |
| 66 | Туркмения | 21.2 | 0.12 |
| 67 | Шри Ланка | 19.6 | 0.11 |
| 68 | Азербайджан | 18.2 | 0.1 |
| 69 | Ангола | 18.1 | 0.1 |
| 70 | Узбекистан | 17.6 | 0.097 |
| 71 | Словакия | 17.5 | 0.097 |
| 72 | Эфиопия | 15.2 | 0.084 |
| 73 | Судан | 13.6 | 0.075 |
| 74 | Ливан | 13.1 | 0.073 |
| 75 | Уругвай | 13.1 | 0.073 |
| 76 | Панама | 12.1 | 0.067 |
| 77 | Болгария | 11.7 | 0.065 |
| 78 | Гана | 11.6 | 0.064 |
| 79 | Хорватия | 10.9 | 0.06 |
| 80 | Танзания | 10.9 | 0.06 |
| 81 | Пуэрто-Рико | 10.6 | 0.059 |
| 82 | Коста Рика | 10.6 | 0.059 |
| 83 | Тунис | 10.5 | 0.058 |
| 84 | Люксембург | 9.9 | 0.055 |
| 85 | Сирия | 9.9 | 0.055 |
| 86 | Словения | 9.4 | 0.052 |
| 87 | Литва | 8.9 | 0.049 |
| 88 | Доминиканская республика | 8.8 | 0.049 |
| 89 | Кения | 8 | 0.044 |
| 90 | Сербия | 8 | 0.044 |
| 91 | Уганда | 7.7 | 0.043 |
| 92 | Гватемала | 7.7 | 0.043 |
| 93 | Куба | 7.6 | 0.042 |
| 94 | Иордания | 7.6 | 0.042 |
| 95 | Макао | 7.2 | 0.04 |
| 96 | Монголия | 7.1 | 0.039 |
| 97 | Латвия | 7.1 | 0.039 |
| 98 | Непал | 6.9 | 0.038 |
| 99 | Экваториальная Гвинея | 6.9 | 0.038 |
| 100 | Демократическая республика Конго | 6.7 | 0.037 |
| 101 | Эстония | 6.7 | 0.037 |
| 102 | Конго | 6.2 | 0.034 |
| 103 | Замбия | 6.2 | 0.034 |
| 104 | Камерун | 5.8 | 0.032 |
| 105 | Боливия | 5.8 | 0.032 |
| 106 | Бахрейн | 5.5 | 0.03 |
| 107 | Кот д'Ивуар | 5.4 | 0.03 |
| 108 | Габон | 5.3 | 0.029 |
| 109 | Ботсвана | 5 | 0.028 |
| 110 | Парагвай | 4.7 | 0.026 |
| 111 | Гондурас | 4.5 | 0.025 |
| 112 | Сенегал | 4.4 | 0.024 |
| 113 | Грузия | 4 | 0.022 |
| 114 | Новая Каледония | 3.9 | 0.022 |
| 115 | Йемен | 3.9 | 0.022 |
| 116 | Афганистан | 3.7 | 0.02 |
| 117 | Сальвадор | 3.7 | 0.02 |
| 118 | Тринидад и Тобаго | 3.4 | 0.019 |
| 119 | Папуа Новая Гвинея | 3.4 | 0.019 |
| 120 | Босния и Герцеговина | 3.2 | 0.018 |
| 121 | Албания | 3.1 | 0.017 |
| 122 | Македония | 3.1 | 0.017 |
| 123 | Ямайка | 3 | 0.017 |
| 124 | Лаос | 3 | 0.017 |
| 125 | Камбоджа | 2.9 | 0.016 |
| 126 | Маврикий | 2.9 | 0.016 |
| 127 | Палестина | 2.8 | 0.016 |
| 128 | Намибия | 2.8 | 0.016 |
| 129 | Буркина Фасо | 2.7 | 0.015 |
| 130 | Мозамбик | 2.7 | 0.015 |
| 131 | Гвинея | 2.6 | 0.014 |
| 132 | Нигер | 2.6 | 0.014 |
| 133 | Киргизия | 2.5 | 0.014 |
| 134 | Бруней | 2.5 | 0.014 |
| 135 | Исландия | 2.3 | 0.013 |
| 136 | Чад | 2.3 | 0.013 |
| 137 | Армения | 2.3 | 0.013 |
| 138 | Никарагуа | 2.3 | 0.013 |
| 139 | Мавритания | 2.3 | 0.013 |
| 140 | Багамы | 2.3 | 0.013 |
| 141 | Бенин | 2.3 | 0.013 |
| 142 | Кипр | 2.3 | 0.013 |
| 143 | Суринам | 2.2 | 0.012 |
| 144 | Мали | 2.2 | 0.012 |
| 145 | Молдова | 2 | 0.011 |
| 146 | Руанда | 2 | 0.011 |
| 147 | Косово | 2 | 0.011 |
| 148 | Зимбабве | 1.8 | 0.01 |
| 149 | Таджикистан | 1.7 | 0.0094 |
| 150 | Мадагаскар | 1.7 | 0.0094 |
| 151 | Мальта | 1.5 | 0.0083 |
| 152 | Южный Судан | 1.4 | 0.0078 |
| 153 | Монако | 1.4 | 0.0078 |
| 154 | Французская Полинезия | 1.4 | 0.0078 |
| 155 | Лихтенштейн | 1.3 | 0.0072 |
| 156 | Малави | 1.2 | 0.0066 |
| 157 | Фиджи | 1.2 | 0.0066 |
| 158 | Гаити | 1.2 | 0.0066 |
| 159 | Того | 0.97 | 0.0054 |
| 160 | Бутан | 0.84 | 0.0047 |
| 161 | Черногория | 0.84 | 0.0047 |
| 162 | Сьерра Леоне | 0.78 | 0.0043 |
| 163 | Каймановы Острова | 0.78 | 0.0043 |
| 164 | Восточный Тимор | 0.7 | 0.0039 |
| 165 | Кабо-Верде | 0.65 | 0.0036 |
| 166 | Бермуды | 0.65 | 0.0036 |
| 167 | Гренландия | 0.63 | 0.0035 |
| 168 | Андорра | 0.62 | 0.0034 |
| 169 | Барбадос | 0.59 | 0.0033 |
| 170 | Аруба | 0.59 | 0.0033 |
| 171 | Гайана | 0.56 | 0.0031 |
| 172 | Сейшельские Острова | 0.55 | 0.003 |
| 173 | Бурунди | 0.55 | 0.003 |
| 174 | Лесото | 0.53 | 0.0029 |
| 175 | Либерия | 0.5 | 0.0028 |
| 176 | Мальдивы | 0.45 | 0.0025 |
| 177 | Сан Марино | 0.38 | 0.0021 |
| 178 | Свазиленд | 0.38 | 0.0021 |
| 179 | Сент-Люсия | 0.31 | 0.0017 |
| 180 | Эритрея | 0.3 | 0.0017 |
| 181 | Белиз | 0.29 | 0.0016 |
| 182 | Сомали | 0.28 | 0.0016 |
| 183 | Джибути | 0.27 | 0.0015 |
| 184 | Соломоновы Острова | 0.25 | 0.0014 |
| 185 | Вануату | 0.23 | 0.0013 |
| 186 | Сент-Китс и Невис | 0.22 | 0.0012 |
| 187 | Британские Виргинские острова | 0.2 | 0.0011 |
| 188 | Гамбия | 0.19 | 0.0011 |
| 189 | Сент-Винсент и Гренадины | 0.18 | 0.001 |
| 190 | Занзибар | 0.15 | 0.0008 |
| 191 | Гренада | 0.15 | 0.0008 |
| 192 | Центральная Африканская Республика | 0.14 | 0.0008 |
| 193 | Теркс и Кайкос | 0.12 | 0.0007 |
| 194 | Маршалловы Острова | 0.11 | 0.0006 |
| 195 | Микронезия | 0.11 | 0.0006 |
| 196 | Сан-Томе и Принсипи | 0.11 | 0.0006 |
| 197 | Тонга | 0.1 | 0.0006 |
| 198 | Кирибати | 0.078 | 0.0004 |
| 199 | Науру | 0.066 | 0.0004 |
| 200 | Самоа | 0.062 | 0.0003 |
| 201 | Палау | 0.06 | 0.0003 |
| 202 | Доминика | 0.06 | 0.0003 |
| 203 | Ангилья | 0.057 | 0.0003 |
| 204 | Гвинея-Биссау | 0.057 | 0.0003 |
| 205 | Коморы | 0.043 | 0.0002 |
| 206 | Острова Кука | 0.041 | 0.0002 |
| 207 | Монтсеррат | 0.022 | 0.0001 |
| 208 | Тувалу | 0.019 | 0.0001 |
Внутренние инвестиции в мире по регионам
| Год | Азия | Америка | Европа | Африка | Океания |
|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 151.4 | 235.1 | 427.3 | 23.2 | 16.9 |
| 1980 | 733.2 | 814 | 1348.2 | 151.6 | 56.9 |
| 1990 | 1718.7 | 1354.8 | 2163 | 110.9 | 91 |
| 2000 | 2448.2 | 2650.6 | 2169.1 | 112.2 | 111.2 |
| 2010 | 6505 | 3570.6 | 4094 | 453.3 | 389.2 |
| 2013 | 8430.6 | 4338.5 | 4299.4 | 521.9 | 470 |
| Год | Океания | Европа | Америка | Азия | Африка |
|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 863.5 | 607.4 | 453.7 | 72.8 | 63.4 |
| 1980 | 2497.7 | 1795.7 | 1317 | 284.7 | 317.3 |
| 1990 | 3404.9 | 2993.5 | 1864.9 | 534.8 | 176.2 |
| 2000 | 3597.1 | 2969.2 | 3153.3 | 658.5 | 139 |
| 2010 | 10699 | 5518.2 | 3792.5 | 1561.7 | 440.3 |
| 2013 | 12364.5 | 5777.8 | 4469.3 | 1961.2 | 470.6 |
Доля регионов во внутренних инвестициях мира, %, 2013

Страны лидеры во внутренних инвестициях мира
Доли лидеров во внутренних инвестициях мира, %, 2013













