Расходы правительства мира, 1970-2013 гг.
В течение 1970-2013 гг. расходы правительства мира увеличились на 12824.6 млрд.долл. или в 22.5 раза до 13420.1 млрд.долл.; изменение произошло на 560.3 млрд.долл. благодаря увеличению населения мира на 3471.2 млн. чел., а также на 12264.3 млрд.долл. благодаря увеличению показателя расходов правительства на душу населения в мире на 1712.7 долларов. Среднегодовой прирост расходов правительства мира составил 298.2 млрд.долл. или 50.1%. Наименьшие расходы правительства мира были в 1970 году (595.5 млрд.долл.). Наибольшие расходы правительства мира были в 2013 году (13420.1 млрд.долл.).
На протяжении 1970-2013 гг. расходы правительства на душу населения в мире увеличились на 1712.7 долларов или в 11.6 раза до 1874.1 долларов. Среднегодовой прирост расходов правительства на душу населения в мире составил 39.8 долларов или 24.7%.
Изменение расходов правительства мира описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=269.827x-532330.673, где y - расчетное значение расходов правительства мира, x - год. Коэффициент корреляции = 0.949. Коэффициент детерминации = 0.9.
| Год | расходы правительства, млрд. долл. | расходы правительства на душу населения, долларов | расходы правительства, млрд. долл. | рост расходов правительства, % | доля в ВВП, % |
|---|---|---|---|---|---|
| текущие цены | постоянные цены 1970 | ||||
| 1970 | 595.5 | 161.4 | 595.5 | 17.5 | |
| 1971 | 661.9 | 175.8 | 626.5 | 5.2 | 17.7 |
| 1972 | 757.9 | 197.4 | 657.8 | 5 | 17.6 |
| 1973 | 896.5 | 228.9 | 680.1 | 3.4 | 17.1 |
| 1974 | 1042.4 | 261 | 711.5 | 4.6 | 17.6 |
| 1975 | 1233.9 | 303.3 | 759.5 | 6.7 | 18.6 |
| 1976 | 1316.6 | 317.8 | 788.7 | 3.8 | 18.4 |
| 1977 | 1476 | 349.8 | 817.7 | 3.7 | 18.3 |
| 1978 | 1742.1 | 405.9 | 850.4 | 4 | 18.3 |
| 1979 | 1987.8 | 455 | 877 | 3.1 | 18.1 |
| 1980 | 2242.4 | 504.4 | 902.3 | 2.9 | 18.3 |
| 1981 | 2310.7 | 510.5 | 929.1 | 3 | 18.5 |
| 1982 | 2354.1 | 511 | 958.6 | 3.2 | 18.9 |
| 1983 | 2412.4 | 514.5 | 985.1 | 2.8 | 18.9 |
| 1984 | 2427 | 508.4 | 1007.9 | 2.3 | 18.5 |
| 1985 | 2514.6 | 517.3 | 1053.3 | 4.5 | 18.7 |
| 1986 | 2914.9 | 588.9 | 1085 | 3 | 18.6 |
| 1987 | 3259.8 | 646.6 | 1112.3 | 2.5 | 18.4 |
| 1988 | 3543.8 | 689.9 | 1131.6 | 1.7 | 17.9 |
| 1989 | 3667.1 | 701.3 | 1163 | 2.8 | 17.8 |
| 1990 | 4108.8 | 772.7 | 1211 | 4.1 | 18 |
| 1991 | 4361.2 | 806.8 | 1240.5 | 2.4 | 18.2 |
| 1992 | 4640.8 | 845.1 | 1257.9 | 1.4 | 18.1 |
| 1993 | 4671 | 837.8 | 1262 | 0.33 | 17.9 |
| 1994 | 4913.6 | 868.4 | 1283.3 | 1.7 | 17.6 |
| 1995 | 5393 | 939.8 | 1311.2 | 2.2 | 17.5 |
| 1996 | 5466.9 | 939.8 | 1344.6 | 2.5 | 17.4 |
| 1997 | 5378.9 | 912.4 | 1376.9 | 2.4 | 17.2 |
| 1998 | 5369.2 | 899.2 | 1420.5 | 3.2 | 17.3 |
| 1999 | 5584.2 | 922.9 | 1471.2 | 3.6 | 17.3 |
| 2000 | 5708.7 | 931.8 | 1524.8 | 3.6 | 17.2 |
| 2001 | 5830.3 | 939.9 | 1594.5 | 4.6 | 17.6 |
| 2002 | 6211.4 | 989.1 | 1667.4 | 4.6 | 18.1 |
| 2003 | 7034 | 1106.5 | 1727.7 | 3.6 | 18.2 |
| 2004 | 7835.2 | 1217.7 | 1778.8 | 3 | 18 |
| 2005 | 8416.8 | 1292.3 | 1827.8 | 2.8 | 17.8 |
| 2006 | 9026.8 | 1369.4 | 1883.2 | 3 | 17.7 |
| 2007 | 10086.6 | 1511.9 | 1943.7 | 3.2 | 17.5 |
| 2008 | 11282.4 | 1670.9 | 2013.6 | 3.6 | 17.9 |
| 2009 | 11412.3 | 1670.2 | 2103.4 | 4.5 | 19.1 |
| 2010 | 12107 | 1751 | 2125.7 | 1.1 | 18.5 |
| 2011 | 13088.2 | 1870.8 | 2133.6 | 0.37 | 18.1 |
| 2012 | 13209.6 | 1866.2 | 2163.1 | 1.4 | 17.9 |
| 2013 | 13420.1 | 1874.1 | 2189.9 | 1.2 | 17.8 |
Расходы правительства мира, млрд. долл., 1970-2013

Расходы правительства на душу населения в мире, долларов, 1970-2013, текущие цены

Доля расходов правительства в ВВП мира, %, 1970-2013

Рост расходов правительства в мире, %, 1971-2013, постоянные цены

| место | регионы, субрегионы, страны | расходы правительства, млрд. долл. | доля, % |
|---|---|---|---|
| Мир | 13420.1 | 100.0 | |
| регионы | |||
| 1 | Америка | 4559.3 | 34 |
| 2 | Европа | 4436.6 | 33.1 |
| 3 | Азия | 3755.5 | 28 |
| 4 | Африка | 353 | 2.6 |
| 5 | Океания | 315.7 | 2.4 |
| субрегионы | |||
| 1 | Северная Америка | 3543 | 26.4 |
| 2 | Восточная Азия | 2559.5 | 19.1 |
| 3 | Западная Европа | 1921.2 | 14.3 |
| 4 | Северная Европа | 1024.1 | 7.6 |
| 5 | Южная Европа | 817.3 | 6.1 |
| 6 | Южная Америка | 784.6 | 5.8 |
| 7 | Восточная Европа | 673.9 | 5 |
| 8 | Западная Азия | 550.7 | 4.1 |
| 9 | Южная Азия | 327.5 | 2.4 |
| 10 | Австралия и Новая Зеландия | 306.1 | 2.3 |
| 11 | Юго-Восточная Азия | 277.6 | 2.1 |
| 12 | Центральная Америка | 176.4 | 1.3 |
| 13 | Северная Африка | 118.9 | 0.89 |
| 14 | Южная Африка | 81.8 | 0.61 |
| 15 | Западная Африка | 65.2 | 0.49 |
| 16 | Карибы | 55.3 | 0.41 |
| 17 | Средняя Африка | 45.2 | 0.34 |
| 18 | Восточная Африка | 41.9 | 0.31 |
| 19 | Центральная Азия | 40.2 | 0.3 |
| 20 | Меланезия | 6.7 | 0.05 |
| 21 | Полинезия | 2.4 | 0.018 |
| 22 | Микронезия | 0.48 | 0.0036 |
| страны | |||
| 1 | США | 3143.9 | 23.4 |
| 2 | Китай | 1251.6 | 9.3 |
| 3 | Япония | 1008.2 | 7.5 |
| 4 | Германия | 718.6 | 5.4 |
| 5 | Франция | 677 | 5 |
| 6 | Великобритания | 542.1 | 4 |
| 7 | Бразилия | 493.7 | 3.7 |
| 8 | Италия | 418 | 3.1 |
| 9 | Россия | 409.8 | 3.1 |
| 10 | Канада | 396.9 | 3 |
| 11 | Испания | 272.9 | 2 |
| 12 | Австралия | 270.5 | 2 |
| 13 | Индия | 228.9 | 1.7 |
| 14 | Нидерланды | 224.8 | 1.7 |
| 15 | Южная Корея | 194.7 | 1.5 |
| 16 | Саудовская Аравия | 165.7 | 1.2 |
| 17 | Швеция | 151.9 | 1.1 |
| 18 | Мексика | 149.7 | 1.1 |
| 19 | Бельгия | 128.1 | 0.95 |
| 20 | Турция | 123.8 | 0.92 |
| 21 | Норвегия | 111.2 | 0.83 |
| 22 | Польша | 95.4 | 0.71 |
| 23 | Аргентина | 94.9 | 0.71 |
| 24 | Дания | 90.2 | 0.67 |
| 25 | Австрия | 84.9 | 0.63 |
| 26 | Индонезия | 79.1 | 0.59 |
| 27 | Швейцария | 75.1 | 0.56 |
| 28 | Южная Африка | 74.2 | 0.55 |
| 29 | Тайланд | 69 | 0.51 |
| 30 | Финляндия | 66.7 | 0.5 |
| 31 | Израиль | 66.5 | 0.5 |
| 32 | Колумбия | 63.2 | 0.47 |
| 33 | Иран | 52.3 | 0.39 |
| 34 | Венесуэла | 46 | 0.34 |
| 35 | Ирак | 45.9 | 0.34 |
| 36 | Португалия | 43.1 | 0.32 |
| 37 | Малайзия | 42.3 | 0.32 |
| 38 | Греция | 41.6 | 0.31 |
| 39 | Нигерия | 41.6 | 0.31 |
| 40 | Чехия | 41 | 0.31 |
| 41 | Ирландия | 40.6 | 0.3 |
| 42 | Алжир | 39.7 | 0.3 |
| 43 | Новая Зеландия | 35.6 | 0.27 |
| 44 | Украина | 35.2 | 0.26 |
| 45 | Чили | 34.3 | 0.26 |
| 46 | Сингапур | 30.5 | 0.23 |
| 47 | Филиппины | 30.2 | 0.23 |
| 48 | Египет | 29.8 | 0.22 |
| 49 | Ангола | 29.7 | 0.22 |
| 50 | Кувейт | 29.4 | 0.22 |
| 51 | Румыния | 28.1 | 0.21 |
| 52 | Куба | 28 | 0.21 |
| 53 | ОАЭ | 27.5 | 0.2 |
| 54 | Венгрия | 26.7 | 0.2 |
| 55 | Катар | 26.6 | 0.2 |
| 56 | Гонг Конг | 25.5 | 0.19 |
| 57 | Пакистан | 24.4 | 0.18 |
| 58 | Казахстан | 23.9 | 0.18 |
| 59 | Перу | 22.7 | 0.17 |
| 60 | Марокко | 19.7 | 0.15 |
| 61 | Ливия | 18.9 | 0.14 |
| 62 | Оман | 18 | 0.13 |
| 63 | Словакия | 17.1 | 0.13 |
| 64 | Эквадор | 13.3 | 0.099 |
| 65 | Хорватия | 11.6 | 0.086 |
| 66 | Пуэрто-Рико | 11.1 | 0.083 |
| 67 | Вьетнам | 10.5 | 0.078 |
| 68 | Люксембург | 10.4 | 0.077 |
| 69 | Беларусь | 10.2 | 0.076 |
| 70 | Узбекистан | 9.9 | 0.074 |
| 71 | Словения | 9.8 | 0.073 |
| 72 | Мьянма | 9.7 | 0.072 |
| 73 | Болгария | 9 | 0.067 |
| 74 | Коста Рика | 8.9 | 0.066 |
| 75 | Шри Ланка | 8.8 | 0.066 |
| 76 | Тунис | 8.8 | 0.066 |
| 77 | Кения | 8.6 | 0.064 |
| 78 | Азербайджан | 8.3 | 0.062 |
| 79 | Сербия | 8.1 | 0.06 |
| 80 | Гана | 8 | 0.06 |
| 81 | Бангладеш | 7.9 | 0.059 |
| 82 | Литва | 7.8 | 0.058 |
| 83 | Уругвай | 7.7 | 0.057 |
| 84 | Замбия | 6.4 | 0.048 |
| 85 | Танзания | 6.3 | 0.047 |
| 86 | Иордания | 6.2 | 0.046 |
| 87 | Йемен | 6 | 0.045 |
| 88 | Ливан | 5.9 | 0.044 |
| 89 | Гватемала | 5.6 | 0.042 |
| 90 | Бахрейн | 5.1 | 0.038 |
| 91 | Латвия | 5.1 | 0.038 |
| 92 | Эстония | 4.8 | 0.036 |
| 93 | Панама | 4.6 | 0.034 |
| 94 | Доминиканская республика | 4.6 | 0.034 |
| 95 | Сирия | 4.3 | 0.032 |
| 96 | Боливия | 4.2 | 0.031 |
| 97 | Демократическая республика Конго | 4.1 | 0.031 |
| 98 | Кипр | 4.1 | 0.031 |
| 99 | Босния и Герцеговина | 4.1 | 0.031 |
| 100 | Туркмения | 3.8 | 0.028 |
| 101 | Исландия | 3.7 | 0.028 |
| 102 | Намибия | 3.5 | 0.026 |
| 103 | Парагвай | 3.5 | 0.026 |
| 104 | Камерун | 3.4 | 0.025 |
| 105 | Мозамбик | 3.4 | 0.025 |
| 106 | Макао | 3.4 | 0.025 |
| 107 | Эфиопия | 3.4 | 0.025 |
| 108 | Кот д'Ивуар | 3.3 | 0.025 |
| 109 | Палестина | 3.3 | 0.025 |
| 110 | Тринидад и Тобаго | 3.3 | 0.025 |
| 111 | Папуа Новая Гвинея | 3.2 | 0.024 |
| 112 | Гондурас | 3.1 | 0.023 |
| 113 | Ботсвана | 3 | 0.022 |
| 114 | Габон | 3 | 0.022 |
| 115 | Бруней | 3 | 0.022 |
| 116 | Сальвадор | 2.9 | 0.022 |
| 117 | Грузия | 2.7 | 0.02 |
| 118 | Южный Судан | 2.7 | 0.02 |
| 119 | Чад | 2.6 | 0.019 |
| 120 | Афганистан | 2.5 | 0.019 |
| 121 | Буркина Фасо | 2.5 | 0.019 |
| 122 | Уганда | 2.4 | 0.018 |
| 123 | Новая Каледония | 2.4 | 0.018 |
| 124 | Ямайка | 2.2 | 0.016 |
| 125 | Сенегал | 2.2 | 0.016 |
| 126 | Зимбабве | 2.1 | 0.016 |
| 127 | Французская Полинезия | 2.1 | 0.016 |
| 128 | Мальта | 2 | 0.015 |
| 129 | Македония | 1.9 | 0.014 |
| 130 | Мали | 1.9 | 0.014 |
| 131 | Судан | 1.9 | 0.014 |
| 132 | Непал | 1.8 | 0.013 |
| 133 | Маврикий | 1.7 | 0.013 |
| 134 | Монако | 1.6 | 0.012 |
| 135 | Армения | 1.5 | 0.011 |
| 136 | Молдова | 1.5 | 0.011 |
| 137 | Багамы | 1.4 | 0.01 |
| 138 | Албания | 1.4 | 0.01 |
| 139 | Никарагуа | 1.4 | 0.01 |
| 140 | Лаос | 1.4 | 0.01 |
| 141 | Таджикистан | 1.3 | 0.0097 |
| 142 | Гренландия | 1.3 | 0.0097 |
| 143 | Конго | 1.3 | 0.0097 |
| 144 | Киргизия | 1.3 | 0.0097 |
| 145 | Монголия | 1.2 | 0.0089 |
| 146 | Косово | 1.1 | 0.0082 |
| 147 | Руанда | 1.1 | 0.0082 |
| 148 | Нигер | 1 | 0.0075 |
| 149 | Гвинея | 1 | 0.0075 |
| 150 | Восточный Тимор | 0.96 | 0.0072 |
| 151 | Экваториальная Гвинея | 0.95 | 0.0071 |
| 152 | Бенин | 0.93 | 0.0069 |
| 153 | Мадагаскар | 0.93 | 0.0069 |
| 154 | Барбадос | 0.91 | 0.0068 |
| 155 | Камбоджа | 0.9 | 0.0067 |
| 156 | Черногория | 0.88 | 0.0066 |
| 157 | Лесото | 0.88 | 0.0066 |
| 158 | Мавритания | 0.87 | 0.0065 |
| 159 | Бермуды | 0.84 | 0.0063 |
| 160 | Гаити | 0.77 | 0.0057 |
| 161 | Аруба | 0.73 | 0.0054 |
| 162 | Мальдивы | 0.72 | 0.0054 |
| 163 | Суринам | 0.69 | 0.0051 |
| 164 | Эритрея | 0.66 | 0.0049 |
| 165 | Того | 0.63 | 0.0047 |
| 166 | Андорра | 0.63 | 0.0047 |
| 167 | Фиджи | 0.62 | 0.0046 |
| 168 | Лихтенштейн | 0.62 | 0.0046 |
| 169 | Малави | 0.57 | 0.0042 |
| 170 | Каймановы Острова | 0.51 | 0.0038 |
| 171 | Сьерра Леоне | 0.44 | 0.0033 |
| 172 | Гайана | 0.42 | 0.0031 |
| 173 | Бурунди | 0.42 | 0.0031 |
| 174 | Сейшельские Острова | 0.39 | 0.0029 |
| 175 | Сан Марино | 0.34 | 0.0025 |
| 176 | Кабо-Верде | 0.33 | 0.0025 |
| 177 | Бутан | 0.31 | 0.0023 |
| 178 | Либерия | 0.29 | 0.0022 |
| 179 | Соломоновы Острова | 0.29 | 0.0022 |
| 180 | Джибути | 0.27 | 0.002 |
| 181 | Свазиленд | 0.27 | 0.002 |
| 182 | Белиз | 0.25 | 0.0019 |
| 183 | Центральная Африканская Республика | 0.24 | 0.0018 |
| 184 | Сент-Люсия | 0.2 | 0.0015 |
| 185 | Коморы | 0.19 | 0.0014 |
| 186 | Микронезия | 0.17 | 0.0013 |
| 187 | Занзибар | 0.17 | 0.0013 |
| 188 | Теркс и Кайкос | 0.16 | 0.0012 |
| 189 | Самоа | 0.13 | 0.001 |
| 190 | Сент-Винсент и Гренадины | 0.13 | 0.001 |
| 191 | Гвинея-Биссау | 0.13 | 0.001 |
| 192 | Гренада | 0.13 | 0.001 |
| 193 | Вануату | 0.13 | 0.001 |
| 194 | Сомали | 0.12 | 0.0009 |
| 195 | Маршалловы Острова | 0.1 | 0.0007 |
| 196 | Доминика | 0.095 | 0.0007 |
| 197 | Острова Кука | 0.091 | 0.0007 |
| 198 | Сент-Китс и Невис | 0.087 | 0.0006 |
| 199 | Тонга | 0.086 | 0.0006 |
| 200 | Палау | 0.078 | 0.0006 |
| 201 | Британские Виргинские острова | 0.076 | 0.0006 |
| 202 | Кирибати | 0.069 | 0.0005 |
| 203 | Гамбия | 0.067 | 0.0005 |
| 204 | Науру | 0.059 | 0.0004 |
| 205 | Ангилья | 0.045 | 0.0003 |
| 206 | Сан-Томе и Принсипи | 0.043 | 0.0003 |
| 207 | Тувалу | 0.03 | 0.0002 |
| 208 | Монтсеррат | 0.029 | 0.0002 |
Расходы правительства в мире по регионам
| Год | Америка | Европа | Азия | Африка | Океания |
|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 293.3 | 219.3 | 54.7 | 20.5 | 7.7 |
| 1980 | 742.2 | 998.3 | 339.1 | 125.7 | 37.2 |
| 1990 | 1532.6 | 1676.6 | 739.3 | 90 | 70.3 |
| 2000 | 2292.5 | 1802 | 1437 | 92.5 | 84.8 |
| 2010 | 4390.7 | 4127.7 | 3043.1 | 279 | 266.5 |
| 2013 | 4559.3 | 4436.6 | 3755.5 | 353 | 315.7 |
| Год | Океания | Европа | Америка | Азия | Африка |
|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 391.9 | 311.7 | 566.1 | 26.3 | 56.1 |
| 1980 | 1629.7 | 1329.6 | 1200.8 | 131.7 | 263.1 |
| 1990 | 2628.3 | 2320.3 | 2109.6 | 230 | 142.9 |
| 2000 | 2741.9 | 2466.7 | 2727.2 | 386.5 | 114.5 |
| 2010 | 7327.4 | 5563.5 | 4663.6 | 730.6 | 271 |
| 2013 | 8304.4 | 5962.1 | 4696.7 | 873.6 | 318.3 |
Доля регионов в расходах правительства мира, %, 2013

Страны лидеры в расходах правительства мира
Доли лидеров в расходах правительства мира, %, 2013













