Расходы домохозяйств мира, 1970-2013 гг.
На протяжении 1970-2013 гг. расходы домохозяйств мира увеличились на 41318.5 млрд.долл. или в 22.2 раза до 43267.8 млрд.долл.; изменение произошло на 1833 млрд.долл. за счет увеличения населения мира на 3470.2 млн. чел., а также на 39485.5 млрд.долл. за счет увеличения показателя расходов домохозяйств на душу населения в мире на 5514.2 долларов. Среднегодовой прирост расходов домохозяйств мира составил 960.9 млрд.долл. или 49.3%. Наименьшие расходы домохозяйств мира были в 1970 году (1949.3 млрд.долл.). Максимальные расходы домохозяйств мира были в 2013 году (43267.8 млрд.долл.).
За период 1970-2013 гг. расходы домохозяйств на душу населения в мире выросли на 5514.2 долларов или в 11.4 раза до 6042.4 долларов. Среднегодовой прирост расходов домохозяйств на душу населения в мире составил 128.2 долларов или 24.3%.
Изменение расходов домохозяйств мира описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=880.869x-1737857.808, где y - расчетное значение расходов домохозяйств мира, x - год. Коэффициент корреляции = 0.961. Коэффициент детерминации = 0.923.
| Год | расходы домохозяйств, млрд. долл. | расходы домохозяйств на душу населения, долларов | расходы домохозяйств, млрд. долл. | рост расходов домохозяйств, % | доля в ВВП, % |
|---|---|---|---|---|---|
| текущие цены | постоянные цены 1970 | ||||
| 1970 | 1949.3 | 528.2 | 1949.3 | 57.4 | |
| 1971 | 2144.7 | 569.8 | 2030.3 | 4.2 | 57.3 |
| 1972 | 2461.2 | 641.1 | 2136.2 | 5.2 | 57.2 |
| 1973 | 2947.8 | 752.7 | 2236.2 | 4.7 | 56.3 |
| 1974 | 3329.4 | 833.7 | 2272.6 | 1.6 | 56.1 |
| 1975 | 3785.4 | 930.6 | 2330 | 2.5 | 57.1 |
| 1976 | 4062.4 | 980.4 | 2433.6 | 4.4 | 56.7 |
| 1977 | 4579.7 | 1085.5 | 2537.1 | 4.3 | 56.9 |
| 1978 | 5405.9 | 1259.5 | 2639 | 4 | 56.7 |
| 1979 | 6226.1 | 1425.3 | 2746.9 | 4.1 | 56.7 |
| 1980 | 6996.1 | 1573.8 | 2815 | 2.5 | 57 |
| 1981 | 7159.1 | 1581.7 | 2878.7 | 2.3 | 57.2 |
| 1982 | 7193.1 | 1561.5 | 2929.2 | 1.8 | 57.9 |
| 1983 | 7436.1 | 1585.8 | 3036.6 | 3.7 | 58.3 |
| 1984 | 7604.5 | 1593.1 | 3157.9 | 4 | 58 |
| 1985 | 7854.7 | 1615.8 | 3290 | 4.2 | 58.3 |
| 1986 | 9150.1 | 1848.6 | 3405.8 | 3.5 | 58.5 |
| 1987 | 10330.5 | 2049.1 | 3525 | 3.5 | 58.5 |
| 1988 | 11487.7 | 2236.5 | 3668.2 | 4.1 | 58.2 |
| 1989 | 11976.9 | 2290.5 | 3798.2 | 3.5 | 58 |
| 1990 | 13347.8 | 2510.2 | 3934.1 | 3.6 | 58.3 |
| 1991 | 14033.6 | 2596 | 3991.7 | 1.5 | 58.5 |
| 1992 | 15063.2 | 2743 | 4082.9 | 2.3 | 58.7 |
| 1993 | 15463.2 | 2773.6 | 4177.9 | 2.3 | 59.1 |
| 1994 | 16531.4 | 2921.8 | 4317.5 | 3.3 | 59.3 |
| 1995 | 18194.5 | 3170.6 | 4423.6 | 2.5 | 59 |
| 1996 | 18658.1 | 3207.4 | 4588.9 | 3.7 | 59.3 |
| 1997 | 18628.2 | 3159.9 | 4768.5 | 3.9 | 59.4 |
| 1998 | 18686.3 | 3129.3 | 4943.5 | 3.7 | 60 |
| 1999 | 19462.8 | 3216.6 | 5127.7 | 3.7 | 60.2 |
| 2000 | 19958.1 | 3257.6 | 5330.7 | 4 | 60.1 |
| 2001 | 20053.8 | 3233 | 5484.4 | 2.9 | 60.7 |
| 2002 | 20842.1 | 3319 | 5594.8 | 2 | 60.6 |
| 2003 | 23280.5 | 3662.2 | 5718.1 | 2.2 | 60.2 |
| 2004 | 25916.9 | 4027.9 | 5883.7 | 2.9 | 59.5 |
| 2005 | 27920.1 | 4286.9 | 6063.1 | 3 | 59.2 |
| 2006 | 29880.3 | 4532.8 | 6233.7 | 2.8 | 58.5 |
| 2007 | 33346.4 | 4998.4 | 6425.8 | 3.1 | 58 |
| 2008 | 36287.1 | 5374 | 6476.2 | 0.78 | 57.6 |
| 2009 | 35062.4 | 5131.3 | 6462.4 | -0.21 | 58.6 |
| 2010 | 37657.7 | 5446.2 | 6611.8 | 2.3 | 57.6 |
| 2011 | 41400.5 | 5917.7 | 6748.9 | 2.1 | 57.2 |
| 2012 | 42198.6 | 5961.5 | 6910 | 2.4 | 57.3 |
| 2013 | 43267.8 | 6042.4 | 7060.5 | 2.2 | 57.3 |
Расходы домохозяйств мира, млрд. долл., 1970-2013

Расходы домохозяйств на душу населения в мире, долларов, 1970-2013, текущие цены

Доля расходов домохозяйств в ВВП мира, %, 1970-2013

Рост расходов домохозяйств в мире, %, 1971-2013, постоянные цены

| место | регионы, субрегионы, страны | расходы домохозяйств, млрд. долл. | доля, % |
|---|---|---|---|
| Мир | 43267.8 | 100.0 | |
| регионы | |||
| 1 | Америка | 16454.5 | 38 |
| 2 | Азия | 12186.7 | 28.2 |
| 3 | Европа | 12162.6 | 28.1 |
| 4 | Африка | 1476.7 | 3.4 |
| 5 | Океания | 987.3 | 2.3 |
| субрегионы | |||
| 1 | Северная Америка | 12509.9 | 28.9 |
| 2 | Восточная Азия | 7460.1 | 17.2 |
| 3 | Западная Европа | 4916.7 | 11.4 |
| 4 | Южная Америка | 2718.2 | 6.3 |
| 5 | Северная Европа | 2703.2 | 6.2 |
| 6 | Южная Европа | 2574 | 5.9 |
| 7 | Восточная Европа | 1968.8 | 4.6 |
| 8 | Южная Азия | 1670.9 | 3.9 |
| 9 | Западная Азия | 1552.4 | 3.6 |
| 10 | Юго-Восточная Азия | 1344.3 | 3.1 |
| 11 | Центральная Америка | 1019.2 | 2.4 |
| 12 | Австралия и Новая Зеландия | 959.4 | 2.2 |
| 13 | Западная Африка | 479.4 | 1.1 |
| 14 | Северная Африка | 451.5 | 1 |
| 15 | Южная Африка | 242.5 | 0.56 |
| 16 | Карибы | 207.2 | 0.48 |
| 17 | Восточная Африка | 190.8 | 0.44 |
| 18 | Центральная Азия | 159 | 0.37 |
| 19 | Средняя Африка | 112.6 | 0.26 |
| 20 | Меланезия | 21.7 | 0.05 |
| 21 | Полинезия | 5.3 | 0.012 |
| 22 | Микронезия | 0.87 | 0.002 |
| страны | |||
| 1 | США | 11484.3 | 26.5 |
| 2 | Китай | 3320.7 | 7.7 |
| 3 | Япония | 2999.6 | 6.9 |
| 4 | Германия | 2086.6 | 4.8 |
| 5 | Великобритания | 1736.6 | 4 |
| 6 | Франция | 1553.3 | 3.6 |
| 7 | Бразилия | 1401.6 | 3.2 |
| 8 | Италия | 1300.3 | 3 |
| 9 | Индия | 1106.7 | 2.6 |
| 10 | Россия | 1089.1 | 2.5 |
| 11 | Канада | 1021.5 | 2.4 |
| 12 | Мексика | 869.5 | 2 |
| 13 | Австралия | 852.6 | 2 |
| 14 | Испания | 804.7 | 1.9 |
| 15 | Южная Корея | 665.8 | 1.5 |
| 16 | Турция | 582.7 | 1.3 |
| 17 | Индонезия | 484.8 | 1.1 |
| 18 | Аргентина | 406.7 | 0.94 |
| 19 | Нидерланды | 384.5 | 0.89 |
| 20 | Нигерия | 371.5 | 0.86 |
| 21 | Швейцария | 365.5 | 0.84 |
| 22 | Польша | 320.2 | 0.74 |
| 23 | Бельгия | 270.8 | 0.63 |
| 24 | Швеция | 270.8 | 0.63 |
| 25 | Венесуэла | 241.7 | 0.56 |
| 26 | Австрия | 230.8 | 0.53 |
| 27 | Колумбия | 230.7 | 0.53 |
| 28 | Саудовская Аравия | 222.2 | 0.51 |
| 29 | Южная Африка | 222 | 0.51 |
| 30 | Тайланд | 218.2 | 0.5 |
| 31 | Норвегия | 210.1 | 0.49 |
| 32 | Египет | 207.1 | 0.48 |
| 33 | ОАЭ | 200.4 | 0.46 |
| 34 | Филиппины | 199.4 | 0.46 |
| 35 | Иран | 190.8 | 0.44 |
| 36 | Пакистан | 182.7 | 0.42 |
| 37 | Гонг Конг | 181.1 | 0.42 |
| 38 | Чили | 177.4 | 0.41 |
| 39 | Греция | 175 | 0.4 |
| 40 | Дания | 164.4 | 0.38 |
| 41 | Израиль | 164 | 0.38 |
| 42 | Малайзия | 160.1 | 0.37 |
| 43 | Финляндия | 147.4 | 0.34 |
| 44 | Португалия | 147 | 0.34 |
| 45 | Украина | 133.7 | 0.31 |
| 46 | Перу | 124.3 | 0.29 |
| 47 | Румыния | 118.5 | 0.27 |
| 48 | Сингапур | 113.6 | 0.26 |
| 49 | Бангладеш | 111.8 | 0.26 |
| 50 | Вьетнам | 111.4 | 0.26 |
| 51 | Казахстан | 107.6 | 0.25 |
| 52 | Новая Зеландия | 106.9 | 0.25 |
| 53 | Ирландия | 104.5 | 0.24 |
| 54 | Чехия | 103.5 | 0.24 |
| 55 | Ирак | 85.1 | 0.2 |
| 56 | Алжир | 72.7 | 0.17 |
| 57 | Венгрия | 70 | 0.16 |
| 58 | Пуэрто-Рико | 62.7 | 0.14 |
| 59 | Марокко | 62.4 | 0.14 |
| 60 | Эквадор | 56.3 | 0.13 |
| 61 | Словакия | 55.2 | 0.13 |
| 62 | Судан | 51.5 | 0.12 |
| 63 | Доминиканская республика | 50.5 | 0.12 |
| 64 | Ангола | 50.2 | 0.12 |
| 65 | Гватемала | 46.6 | 0.11 |
| 66 | Шри Ланка | 44.9 | 0.1 |
| 67 | Кувейт | 42.5 | 0.098 |
| 68 | Ливан | 41.5 | 0.096 |
| 69 | Куба | 40.3 | 0.093 |
| 70 | Беларусь | 36.8 | 0.085 |
| 71 | Уругвай | 36.7 | 0.085 |
| 72 | Хорватия | 35.1 | 0.081 |
| 73 | Эфиопия | 34.5 | 0.08 |
| 74 | Сербия | 34.3 | 0.079 |
| 75 | Болгария | 34.1 | 0.079 |
| 76 | Мьянма | 34.1 | 0.079 |
| 77 | Кения | 33 | 0.076 |
| 78 | Тунис | 31.9 | 0.074 |
| 79 | Узбекистан | 31.9 | 0.074 |
| 80 | Коста Рика | 31.9 | 0.074 |
| 81 | Азербайджан | 31.1 | 0.072 |
| 82 | Литва | 29.1 | 0.067 |
| 83 | Гана | 28.3 | 0.065 |
| 84 | Йемен | 28.3 | 0.065 |
| 85 | Катар | 28.2 | 0.065 |
| 86 | Иордания | 27.2 | 0.063 |
| 87 | Словения | 26 | 0.06 |
| 88 | Ливия | 25.8 | 0.06 |
| 89 | Демократическая республика Конго | 23.9 | 0.055 |
| 90 | Панама | 23.6 | 0.055 |
| 91 | Камерун | 22.8 | 0.053 |
| 92 | Сальвадор | 22.4 | 0.052 |
| 93 | Танзания | 22 | 0.051 |
| 94 | Сирия | 21 | 0.049 |
| 95 | Парагвай | 19.6 | 0.045 |
| 96 | Латвия | 19.4 | 0.045 |
| 97 | Кот д'Ивуар | 18.9 | 0.044 |
| 98 | Уганда | 18.9 | 0.044 |
| 99 | Люксембург | 18.7 | 0.043 |
| 100 | Боливия | 18.4 | 0.043 |
| 101 | Оман | 17.6 | 0.041 |
| 102 | Афганистан | 17.4 | 0.04 |
| 103 | Босния и Герцеговина | 15.5 | 0.036 |
| 104 | Кипр | 15.2 | 0.035 |
| 105 | Гондурас | 15 | 0.035 |
| 106 | Непал | 14.7 | 0.034 |
| 107 | Зимбабве | 13.8 | 0.032 |
| 108 | Бахрейн | 13.3 | 0.031 |
| 109 | Эстония | 12.8 | 0.03 |
| 110 | Сенегал | 12.3 | 0.028 |
| 111 | Тринидад и Тобаго | 12.3 | 0.028 |
| 112 | Ямайка | 12.3 | 0.028 |
| 113 | Камбоджа | 12.1 | 0.028 |
| 114 | Грузия | 11.5 | 0.027 |
| 115 | Палестина | 11.4 | 0.026 |
| 116 | Папуа Новая Гвинея | 11 | 0.025 |
| 117 | Мозамбик | 10.9 | 0.025 |
| 118 | Албания | 10.7 | 0.025 |
| 119 | Южный Судан | 10.6 | 0.024 |
| 120 | Макао | 9.7 | 0.022 |
| 121 | Армения | 9.3 | 0.021 |
| 122 | Мадагаскар | 9.3 | 0.021 |
| 123 | Замбия | 9.2 | 0.021 |
| 124 | Никарагуа | 8.9 | 0.021 |
| 125 | Маврикий | 8.8 | 0.02 |
| 126 | Таджикистан | 8.8 | 0.02 |
| 127 | Буркина Фасо | 8.6 | 0.02 |
| 128 | Гаити | 8.6 | 0.02 |
| 129 | Исландия | 8.1 | 0.019 |
| 130 | Ботсвана | 8 | 0.018 |
| 131 | Македония | 7.7 | 0.018 |
| 132 | Молдова | 7.5 | 0.017 |
| 133 | Намибия | 7.3 | 0.017 |
| 134 | Мали | 7.2 | 0.017 |
| 135 | Киргизия | 6.8 | 0.016 |
| 136 | Бенин | 6.4 | 0.015 |
| 137 | Лаос | 6.4 | 0.015 |
| 138 | Монголия | 6.3 | 0.015 |
| 139 | Новая Каледония | 6.2 | 0.014 |
| 140 | Багамы | 5.9 | 0.014 |
| 141 | Косово | 5.9 | 0.014 |
| 142 | Руанда | 5.7 | 0.013 |
| 143 | Мальта | 5.6 | 0.013 |
| 144 | Габон | 5.3 | 0.012 |
| 145 | Нигер | 5.2 | 0.012 |
| 146 | Гвинея | 4.9 | 0.011 |
| 147 | Малави | 4.9 | 0.011 |
| 148 | Французская Полинезия | 4.1 | 0.0095 |
| 149 | Мавритания | 4 | 0.0092 |
| 150 | Туркмения | 3.9 | 0.009 |
| 151 | Конго | 3.9 | 0.009 |
| 152 | Монако | 3.6 | 0.0083 |
| 153 | Бруней | 3.6 | 0.0083 |
| 154 | Черногория | 3.6 | 0.0083 |
| 155 | Сьерра Леоне | 3.6 | 0.0083 |
| 156 | Того | 3.4 | 0.0079 |
| 157 | Фиджи | 3.3 | 0.0076 |
| 158 | Барбадос | 3.2 | 0.0074 |
| 159 | Лихтенштейн | 3 | 0.0069 |
| 160 | Бермуды | 3 | 0.0069 |
| 161 | Свазиленд | 3 | 0.0069 |
| 162 | Гайана | 2.8 | 0.0065 |
| 163 | Чад | 2.6 | 0.006 |
| 164 | Эритрея | 2.6 | 0.006 |
| 165 | Либерия | 2.4 | 0.0055 |
| 166 | Лесото | 2.2 | 0.0051 |
| 167 | Бурунди | 2.2 | 0.0051 |
| 168 | Каймановы Острова | 2.2 | 0.0051 |
| 169 | Экваториальная Гвинея | 2.2 | 0.0051 |
| 170 | Суринам | 1.9 | 0.0044 |
| 171 | Андорра | 1.9 | 0.0044 |
| 172 | Аруба | 1.6 | 0.0037 |
| 173 | Центральная Африканская Республика | 1.4 | 0.0032 |
| 174 | Джибути | 1.3 | 0.003 |
| 175 | Белиз | 1.2 | 0.0028 |
| 176 | Кабо-Верде | 1.1 | 0.0025 |
| 177 | Гренландия | 1.1 | 0.0025 |
| 178 | Сомали | 1 | 0.0023 |
| 179 | Гвинея-Биссау | 0.93 | 0.0021 |
| 180 | Мальдивы | 0.93 | 0.0021 |
| 181 | Бутан | 0.91 | 0.0021 |
| 182 | Сент-Люсия | 0.9 | 0.0021 |
| 183 | Гренада | 0.75 | 0.0017 |
| 184 | Гамбия | 0.75 | 0.0017 |
| 185 | Восточный Тимор | 0.72 | 0.0017 |
| 186 | Соломоновы Острова | 0.66 | 0.0015 |
| 187 | Сейшельские Острова | 0.66 | 0.0015 |
| 188 | Самоа | 0.65 | 0.0015 |
| 189 | Сан Марино | 0.65 | 0.0015 |
| 190 | Коморы | 0.65 | 0.0015 |
| 191 | Сент-Винсент и Гренадины | 0.63 | 0.0015 |
| 192 | Занзибар | 0.6 | 0.0014 |
| 193 | Сент-Китс и Невис | 0.57 | 0.0013 |
| 194 | Вануату | 0.5 | 0.0012 |
| 195 | Тонга | 0.44 | 0.001 |
| 196 | Доминика | 0.42 | 0.001 |
| 197 | Британские Виргинские острова | 0.32 | 0.0007 |
| 198 | Сан-Томе и Принсипи | 0.29 | 0.0007 |
| 199 | Теркс и Кайкос | 0.26 | 0.0006 |
| 200 | Микронезия | 0.25 | 0.0006 |
| 201 | Ангилья | 0.22 | 0.0005 |
| 202 | Кирибати | 0.18 | 0.0004 |
| 203 | Маршалловы Острова | 0.17 | 0.0004 |
| 204 | Науру | 0.15 | 0.0003 |
| 205 | Острова Кука | 0.13 | 0.0003 |
| 206 | Палау | 0.12 | 0.0003 |
| 207 | Монтсеррат | 0.04 | 0.0001 |
| 208 | Тувалу | 0.0087 | 0 |
Расходы домохозяйств в мире по регионам
| Год | Америка | Азия | Европа | Африка | Океания |
|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 823.2 | 295 | 740.7 | 60.8 | 29.6 |
| 1980 | 2418.6 | 1353.8 | 2840.4 | 268.7 | 114.6 |
| 1990 | 4923 | 3006.8 | 4871.5 | 327.2 | 219.3 |
| 2000 | 8704.6 | 5112 | 5466.6 | 394.9 | 280 |
| 2010 | 14422.3 | 10139.9 | 11147.2 | 1147.6 | 800.7 |
| 2013 | 16454.5 | 12186.7 | 12162.6 | 1476.7 | 987.3 |
| Год | Океания | Америка | Европа | Азия | Африка |
|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 1515.5 | 1588.6 | 1053 | 141.8 | 166.2 |
| 1980 | 5024.7 | 3913.1 | 3783.3 | 525.6 | 562.4 |
| 1990 | 8204.8 | 6776.3 | 6741.8 | 935.6 | 519.8 |
| 2000 | 9053.2 | 10355.3 | 7483.1 | 1375 | 489.2 |
| 2010 | 22012.9 | 15318.7 | 15024.9 | 2434.4 | 1114.7 |
| 2013 | 25972.5 | 16950.5 | 16344.7 | 2835 | 1331.5 |
Доля регионов в расходах домохозяйств мира, %, 2013

Страны лидеры в расходах домохозяйств мира
Доли лидеров в расходах домохозяйств мира, %, 2013














