За период 1970-2013 гг. импорт мира увеличился на 22366.8 млрд.долл. или в 59.3 раза до 22750.3 млрд.долл.; изменение произошло на 360.5 млрд.долл. благодаря увеличению населения мира на 3469.7 млн. чел., а также на 22006.3 млрд.долл. за счет увеличения показателя импорта на душу населения в мире на 3073.2 долларов. Среднегодовой прирост импорта мира составил 520.2 млрд.долл. или 135.6%. Минимальный импорт мира был в 1970 году (383.5 млрд.долл.). Максимальный импорт мира был в 2013 году (22750.3 млрд.долл.).
На протяжении 1970-2013 гг. импорт на душу населения в мире вырос на 3073.2 долларов или в 30.6 раза до 3177.1 долларов. Среднегодовой прирост импорта на душу населения в мире составил 71.5 долларов или 68.8%.
Изменение импорта мира описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=446.501x-882475.432, где y - расчетное значение импорта мира, x - год. Коэффициент корреляции = 0.906. Коэффициент детерминации = 0.821.
| Год | импорт, млрд. долл. | импорт на душу населения, долларов | импорт, млрд. долл. | рост импорта, % | доля в ВВП, % |
|---|---|---|---|---|---|
| текущие цены | постоянные цены 1970 | ||||
| 1970 | 383.5 | 103.9 | 383.5 | 11.3 | |
| 1971 | 428.2 | 113.7 | 405.3 | 5.7 | 11.4 |
| 1972 | 502.4 | 130.9 | 436 | 7.6 | 11.7 |
| 1973 | 682.6 | 174.3 | 517.8 | 18.8 | 13 |
| 1974 | 961.1 | 240.6 | 656 | 26.7 | 16.2 |
| 1975 | 1018.4 | 250.4 | 626.8 | -4.5 | 15.4 |
| 1976 | 1146.8 | 276.8 | 687 | 9.6 | 16 |
| 1977 | 1316 | 311.9 | 729.1 | 6.1 | 16.3 |
| 1978 | 1522.1 | 354.6 | 743 | 1.9 | 16 |
| 1979 | 1907.4 | 436.6 | 841.5 | 13.3 | 17.4 |
| 1980 | 2304.7 | 518.4 | 927.3 | 10.2 | 18.8 |
| 1981 | 2310.8 | 510.5 | 929.2 | 0.2 | 18.5 |
| 1982 | 2166.4 | 470.3 | 882.2 | -5.1 | 17.4 |
| 1983 | 2136.1 | 455.5 | 872.3 | -1.1 | 16.8 |
| 1984 | 2255.7 | 472.5 | 936.7 | 7.4 | 17.2 |
| 1985 | 2253.9 | 463.6 | 944.1 | 0.79 | 16.7 |
| 1986 | 2496.6 | 504.4 | 929.3 | -1.6 | 16 |
| 1987 | 2930 | 581.2 | 999.8 | 7.6 | 16.6 |
| 1988 | 3383.9 | 658.8 | 1080.5 | 8.1 | 17.1 |
| 1989 | 3671.1 | 702.1 | 1164.2 | 7.7 | 17.8 |
| 1990 | 4414.5 | 830.2 | 1301.1 | 11.8 | 19.3 |
| 1991 | 4510.9 | 834.5 | 1283.1 | -1.4 | 18.8 |
| 1992 | 5015.3 | 913.3 | 1359.4 | 5.9 | 19.5 |
| 1993 | 4840 | 868.1 | 1307.7 | -3.8 | 18.5 |
| 1994 | 5337.8 | 943.4 | 1394.1 | 6.6 | 19.1 |
| 1995 | 6285.9 | 1095.4 | 1528.3 | 9.6 | 20.4 |
| 1996 | 6612 | 1136.6 | 1626.2 | 6.4 | 21 |
| 1997 | 6850.9 | 1162.1 | 1753.7 | 7.8 | 21.8 |
| 1998 | 6801.7 | 1139 | 1799.4 | 2.6 | 21.9 |
| 1999 | 7106.2 | 1174.4 | 1872.2 | 4 | 22 |
| 2000 | 7933.3 | 1294.9 | 2119 | 13.2 | 23.9 |
| 2001 | 7704.9 | 1242.2 | 2107.2 | -0.56 | 23.3 |
| 2002 | 8029.3 | 1278.6 | 2155.4 | 2.3 | 23.3 |
| 2003 | 9306.9 | 1464.1 | 2285.9 | 6.1 | 24.1 |
| 2004 | 11266.5 | 1751 | 2557.8 | 11.9 | 25.9 |
| 2005 | 12786.8 | 1963.3 | 2776.8 | 8.6 | 27.1 |
| 2006 | 14618.1 | 2217.5 | 3049.7 | 9.8 | 28.6 |
| 2007 | 16958.2 | 2542 | 3267.9 | 7.2 | 29.5 |
| 2008 | 19413 | 2875 | 3464.7 | 6 | 30.8 |
| 2009 | 15559.1 | 2277 | 2867.7 | -17.2 | 26 |
| 2010 | 18533.1 | 2680.3 | 3254 | 13.5 | 28.4 |
| 2011 | 21969.9 | 3140.3 | 3581.4 | 10.1 | 30.4 |
| 2012 | 22188.4 | 3134.6 | 3633.3 | 1.4 | 30.1 |
| 2013 | 22750.3 | 3177.1 | 3712.4 | 2.2 | 30.1 |
Импорт мира, млрд. долл., 1970-2013

Импорт на душу населения в мире, долларов, 1970-2013, текущие цены

Доля импорта в ВВП мира, %, 1970-2013

Рост импорта в мире, %, 1971-2013, постоянные цены

Экспорт и импорт мира, млрд. долл., 1970-2013, текущие цены

| место | регионы, субрегионы, страны | импорт, млрд. долл. | доля, % |
|---|---|---|---|
| Мир | 22750.3 | 100.0 | |
| регионы | |||
| 1 | Европа | 8480.3 | 37.3 |
| 2 | Азия | 8314.5 | 36.5 |
| 3 | Америка | 4825.4 | 21.2 |
| 4 | Африка | 730.4 | 3.2 |
| 5 | Океания | 399.7 | 1.8 |
| субрегионы | |||
| 1 | Восточная Азия | 4663.5 | 20.5 |
| 2 | Западная Европа | 4097 | 18 |
| 3 | Северная Америка | 3358.1 | 14.8 |
| 4 | Северная Европа | 1774.7 | 7.8 |
| 5 | Юго-Восточная Азия | 1481.7 | 6.5 |
| 6 | Восточная Европа | 1326.8 | 5.8 |
| 7 | Южная Европа | 1281.7 | 5.6 |
| 8 | Западная Азия | 1243.3 | 5.5 |
| 9 | Южная Америка | 828.9 | 3.6 |
| 10 | Южная Азия | 814.9 | 3.6 |
| 11 | Центральная Америка | 506.6 | 2.2 |
| 12 | Австралия и Новая Зеландия | 378.4 | 1.7 |
| 13 | Северная Африка | 239.4 | 1.1 |
| 14 | Южная Африка | 142.4 | 0.63 |
| 15 | Западная Африка | 140.4 | 0.62 |
| 16 | Карибы | 131.8 | 0.58 |
| 17 | Центральная Азия | 111.1 | 0.49 |
| 18 | Средняя Африка | 104.6 | 0.46 |
| 19 | Восточная Африка | 103.6 | 0.46 |
| 20 | Меланезия | 17.1 | 0.075 |
| 21 | Полинезия | 3.2 | 0.014 |
| 22 | Микронезия | 0.97 | 0.0043 |
| страны | |||
| 1 | США | 2770.4 | 12.2 |
| 2 | Китай | 2123 | 9.3 |
| 3 | Германия | 1482.9 | 6.5 |
| 4 | Япония | 934.3 | 4.1 |
| 5 | Великобритания | 849.5 | 3.7 |
| 6 | Франция | 835.3 | 3.7 |
| 7 | Южная Корея | 637.4 | 2.8 |
| 8 | Гонг Конг | 626.8 | 2.8 |
| 9 | Нидерланды | 619.8 | 2.7 |
| 10 | Канада | 584.6 | 2.6 |
| 11 | Италия | 564.8 | 2.5 |
| 12 | Индия | 550.5 | 2.4 |
| 13 | Сингапур | 498 | 2.2 |
| 14 | Россия | 471.6 | 2.1 |
| 15 | Испания | 430.7 | 1.9 |
| 16 | Бельгия | 427.3 | 1.9 |
| 17 | Швейцария | 411.5 | 1.8 |
| 18 | Мексика | 408.7 | 1.8 |
| 19 | Бразилия | 338 | 1.5 |
| 20 | Австралия | 326.5 | 1.4 |
| 21 | ОАЭ | 312.5 | 1.4 |
| 22 | Тайланд | 274.8 | 1.2 |
| 23 | Турция | 264.8 | 1.2 |
| 24 | Польша | 232.5 | 1 |
| 25 | Малайзия | 231.3 | 1 |
| 26 | Саудовская Аравия | 229.3 | 1 |
| 27 | Швеция | 225.3 | 0.99 |
| 28 | Индонезия | 223.5 | 0.98 |
| 29 | Австрия | 213.8 | 0.94 |
| 30 | Ирландия | 196.1 | 0.86 |
| 31 | Дания | 163.8 | 0.72 |
| 32 | Норвегия | 149.5 | 0.66 |
| 33 | Чехия | 149.2 | 0.66 |
| 34 | Иран | 138.7 | 0.61 |
| 35 | Вьетнам | 136.6 | 0.6 |
| 36 | Южная Африка | 121.7 | 0.53 |
| 37 | Венгрия | 114.6 | 0.5 |
| 38 | Венесуэла | 109.6 | 0.48 |
| 39 | Финляндия | 104.6 | 0.46 |
| 40 | Люксембург | 101.1 | 0.44 |
| 41 | Украина | 100.8 | 0.44 |
| 42 | Израиль | 91.4 | 0.4 |
| 43 | Чили | 91.2 | 0.4 |
| 44 | Аргентина | 90.7 | 0.4 |
| 45 | Словакия | 87.5 | 0.38 |
| 46 | Португалия | 87 | 0.38 |
| 47 | Филиппины | 87 | 0.38 |
| 48 | Румыния | 80.7 | 0.35 |
| 49 | Греция | 76.8 | 0.34 |
| 50 | Колумбия | 74.4 | 0.33 |
| 51 | Нигерия | 66.9 | 0.29 |
| 52 | Ирак | 66.7 | 0.29 |
| 53 | Алжир | 63.6 | 0.28 |
| 54 | Египет | 62.9 | 0.28 |
| 55 | Казахстан | 61.9 | 0.27 |
| 56 | Ангола | 58.1 | 0.26 |
| 57 | Пуэрто-Рико | 57.4 | 0.25 |
| 58 | Катар | 52.9 | 0.23 |
| 59 | Новая Зеландия | 51.9 | 0.23 |
| 60 | Перу | 50.1 | 0.22 |
| 61 | Марокко | 48.7 | 0.21 |
| 62 | Кувейт | 46.7 | 0.21 |
| 63 | Беларусь | 45.9 | 0.2 |
| 64 | Пакистан | 42.4 | 0.19 |
| 65 | Бангладеш | 41.1 | 0.18 |
| 66 | Литва | 38.4 | 0.17 |
| 67 | Оман | 38.3 | 0.17 |
| 68 | Болгария | 37.6 | 0.17 |
| 69 | Словения | 33 | 0.15 |
| 70 | Ливия | 31.8 | 0.14 |
| 71 | Эквадор | 29.9 | 0.13 |
| 72 | Панама | 28.9 | 0.13 |
| 73 | Ливан | 26.6 | 0.12 |
| 74 | Тунис | 26 | 0.11 |
| 75 | Хорватия | 24.6 | 0.11 |
| 76 | Макао | 23.7 | 0.1 |
| 77 | Сербия | 23.6 | 0.1 |
| 78 | Иордания | 23.5 | 0.1 |
| 79 | Гана | 22.7 | 0.1 |
| 80 | Эстония | 21.2 | 0.093 |
| 81 | Шри Ланка | 21 | 0.092 |
| 82 | Азербайджан | 19.8 | 0.087 |
| 83 | Коста Рика | 19.2 | 0.084 |
| 84 | Доминиканская республика | 19.1 | 0.084 |
| 85 | Латвия | 19 | 0.084 |
| 86 | Гватемала | 18.8 | 0.083 |
| 87 | Туркмения | 18.6 | 0.082 |
| 88 | Кения | 17.9 | 0.079 |
| 89 | Узбекистан | 17.8 | 0.078 |
| 90 | Уругвай | 15.2 | 0.067 |
| 91 | Бахрейн | 15.2 | 0.067 |
| 92 | Куба | 15.1 | 0.066 |
| 93 | Танзания | 14.2 | 0.062 |
| 94 | Парагвай | 13.8 | 0.061 |
| 95 | Йемен | 13.4 | 0.059 |
| 96 | Кот д'Ивуар | 13.3 | 0.058 |
| 97 | Демократическая республика Конго | 13.2 | 0.058 |
| 98 | Гондурас | 12.9 | 0.057 |
| 99 | Эфиопия | 12.9 | 0.057 |
| 100 | Сирия | 11.5 | 0.051 |
| 101 | Боливия | 11.4 | 0.05 |
| 102 | Сальвадор | 11.1 | 0.049 |
| 103 | Афганистан | 10.5 | 0.046 |
| 104 | Мьянма | 10.4 | 0.046 |
| 105 | Замбия | 10.1 | 0.044 |
| 106 | Камбоджа | 10 | 0.044 |
| 107 | Кипр | 9.5 | 0.042 |
| 108 | Босния и Герцеговина | 9.5 | 0.042 |
| 109 | Грузия | 9.3 | 0.041 |
| 110 | Тринидад и Тобаго | 9.1 | 0.04 |
| 111 | Конго | 9 | 0.04 |
| 112 | Ботсвана | 8.9 | 0.039 |
| 113 | Камерун | 8.5 | 0.037 |
| 114 | Папуа Новая Гвинея | 8.3 | 0.036 |
| 115 | Сенегал | 8.2 | 0.036 |
| 116 | Мальта | 8.2 | 0.036 |
| 117 | Экваториальная Гвинея | 7.9 | 0.035 |
| 118 | Маврикий | 7.9 | 0.035 |
| 119 | Монголия | 7.7 | 0.034 |
| 120 | Уганда | 7.7 | 0.034 |
| 121 | Зимбабве | 7.7 | 0.034 |
| 122 | Ямайка | 7.6 | 0.033 |
| 123 | Намибия | 7.4 | 0.033 |
| 124 | Исландия | 7.3 | 0.032 |
| 125 | Непал | 7.1 | 0.031 |
| 126 | Палестина | 6.9 | 0.03 |
| 127 | Киргизия | 6.9 | 0.03 |
| 128 | Албания | 6.8 | 0.03 |
| 129 | Македония | 6.7 | 0.029 |
| 130 | Молдова | 6.5 | 0.029 |
| 131 | Судан | 6.3 | 0.028 |
| 132 | Мозамбик | 5.9 | 0.026 |
| 133 | Никарагуа | 5.9 | 0.026 |
| 134 | Таджикистан | 5.9 | 0.026 |
| 135 | Мавритания | 5.3 | 0.023 |
| 136 | Армения | 5.3 | 0.023 |
| 137 | Бруней | 5.2 | 0.023 |
| 138 | Габон | 5.2 | 0.023 |
| 139 | Южный Судан | 5.1 | 0.022 |
| 140 | Новая Каледония | 4.7 | 0.021 |
| 141 | Багамы | 4.7 | 0.021 |
| 142 | Гаити | 4.4 | 0.019 |
| 143 | Мадагаскар | 4.3 | 0.019 |
| 144 | Буркина Фасо | 3.6 | 0.016 |
| 145 | Косово | 3.5 | 0.015 |
| 146 | Мали | 3.4 | 0.015 |
| 147 | Лихтенштейн | 3.4 | 0.015 |
| 148 | Нигер | 3.1 | 0.014 |
| 149 | Малави | 3 | 0.013 |
| 150 | Фиджи | 3 | 0.013 |
| 151 | Гвинея | 2.9 | 0.013 |
| 152 | Сан Марино | 2.9 | 0.013 |
| 153 | Лаос | 2.9 | 0.013 |
| 154 | Бенин | 2.8 | 0.012 |
| 155 | Того | 2.8 | 0.012 |
| 156 | Черногория | 2.7 | 0.012 |
| 157 | Гайана | 2.4 | 0.011 |
| 158 | Мальдивы | 2.4 | 0.011 |
| 159 | Французская Полинезия | 2.4 | 0.011 |
| 160 | Барбадос | 2.3 | 0.01 |
| 161 | Лесото | 2.3 | 0.01 |
| 162 | Руанда | 2.3 | 0.01 |
| 163 | Сьерра Леоне | 2.3 | 0.01 |
| 164 | Свазиленд | 2.2 | 0.0097 |
| 165 | Суринам | 2.2 | 0.0097 |
| 166 | Чад | 2.1 | 0.0092 |
| 167 | Каймановы Острова | 2.1 | 0.0092 |
| 168 | Аруба | 2.1 | 0.0092 |
| 169 | Монако | 2 | 0.0088 |
| 170 | Восточный Тимор | 2 | 0.0088 |
| 171 | Либерия | 1.7 | 0.0075 |
| 172 | Северная Корея | 1.7 | 0.0075 |
| 173 | Бермуды | 1.6 | 0.007 |
| 174 | Гренландия | 1.4 | 0.0062 |
| 175 | Сейшельские Острова | 1.3 | 0.0057 |
| 176 | Белиз | 1.1 | 0.0048 |
| 177 | Бутан | 1.1 | 0.0048 |
| 178 | Андорра | 0.91 | 0.004 |
| 179 | Бурунди | 0.9 | 0.004 |
| 180 | Кабо-Верде | 0.89 | 0.0039 |
| 181 | Джибути | 0.84 | 0.0037 |
| 182 | Эритрея | 0.76 | 0.0033 |
| 183 | Британские Виргинские острова | 0.7 | 0.0031 |
| 184 | Соломоновы Острова | 0.69 | 0.003 |
| 185 | Сент-Люсия | 0.68 | 0.003 |
| 186 | Сент-Винсент и Гренадины | 0.42 | 0.0018 |
| 187 | Гренада | 0.41 | 0.0018 |
| 188 | Вануату | 0.41 | 0.0018 |
| 189 | Центральная Африканская Республика | 0.39 | 0.0017 |
| 190 | Занзибар | 0.39 | 0.0017 |
| 191 | Теркс и Кайкос | 0.39 | 0.0017 |
| 192 | Самоа | 0.37 | 0.0016 |
| 193 | Сент-Китс и Невис | 0.37 | 0.0016 |
| 194 | Коморы | 0.34 | 0.0015 |
| 195 | Гвинея-Биссау | 0.3 | 0.0013 |
| 196 | Гамбия | 0.29 | 0.0013 |
| 197 | Микронезия | 0.28 | 0.0012 |
| 198 | Тонга | 0.26 | 0.0011 |
| 199 | Доминика | 0.24 | 0.0011 |
| 200 | Маршалловы Острова | 0.22 | 0.001 |
| 201 | Ангилья | 0.18 | 0.0008 |
| 202 | Острова Кука | 0.18 | 0.0008 |
| 203 | Кирибати | 0.17 | 0.0007 |
| 204 | Палау | 0.16 | 0.0007 |
| 205 | Сан-Томе и Принсипи | 0.15 | 0.0007 |
| 206 | Науру | 0.14 | 0.0006 |
| 207 | Монтсеррат | 0.048 | 0.0002 |
| 208 | Сомали | 0.023 | 0.0001 |
| 209 | Тувалу | 0.02 | 0.0001 |
Импорт в мире по регионам
| Год | Европа | Азия | Америка | Африка | Океания |
|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 194.8 | 56.1 | 101.3 | 22.8 | 8.5 |
| 1980 | 1119.9 | 505.2 | 506.8 | 133.2 | 39.5 |
| 1990 | 2253.4 | 996.9 | 966.5 | 128.2 | 69.5 |
| 2000 | 3257.3 | 2135.5 | 2264.6 | 161.8 | 114.1 |
| 2010 | 7320.1 | 6309.8 | 3991.4 | 593.4 | 318.4 |
| 2013 | 8480.3 | 8314.5 | 4825.4 | 730.4 | 399.7 |
| Год | Европа | Океания | Америка | Азия | Африка |
|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 276.9 | 434.8 | 195.5 | 27 | 62.4 |
| 1980 | 1491.6 | 1733.3 | 820 | 196.1 | 278.8 |
| 1990 | 3118.5 | 2599.6 | 1330.4 | 310.2 | 203.7 |
| 2000 | 4458.9 | 3689.1 | 2694.1 | 574.4 | 200.4 |
| 2010 | 9866.5 | 8753.3 | 4239.4 | 1514.9 | 576.4 |
| 2013 | 11396.3 | 10513.7 | 4970.8 | 1934.2 | 658.6 |
Доля регионов в импорте мира, %, 2013

Страны лидеры в импорте мира
Доли лидеров в импорте мира, %, 2013












