Потребительские расходы мира, 1970-2013 гг.
За период 1970-2013 гг. потребительские расходы мира выросли на 54154.4 млрд.долл. или в 22.2 раза до 56704.3 млрд.долл.; изменение произошло на 2398.1 млрд.долл. благодаря увеличению населения мира на 3470.4 млн. чел., а также на 51756.3 млрд.долл. за счет увеличения показателя потребительских расходов на душу населения в мире на 7227.9 долларов. Среднегодовой прирост потребительских расходов мира составил 1259.4 млрд.долл. или 49.4%. Минимальные потребительские расходы мира были в 1970 году (2549.9 млрд.долл.). Наибольшие потребительские расходы мира были в 2013 году (56704.3 млрд.долл.).
На протяжении 1970-2013 гг. потребительские расходы на душу населения в мире увеличились на 7227.9 долларов или в 11.5 раза до 7918.9 долларов. Среднегодовой прирост потребительских расходов на душу населения в мире составил 168.1 долларов или 24.3%.
Изменение потребительских расходов мира описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=1150.808x-2270399.4, где y - расчетное значение потребительских расходов мира, x - год. Коэффициент корреляции = 0.958. Коэффициент детерминации = 0.919.
| Год | потребительские расходы, млрд. долл. | потребительские расходы на душу населения, долларов | потребительские расходы, млрд. долл. | рост потребительских расходов, % | доля в ВВП, % |
|---|---|---|---|---|---|
| текущие цены | постоянные цены 1970 | ||||
| 1970 | 2549.9 | 691 | 2549.9 | 75 | |
| 1971 | 2812.8 | 747.2 | 2662.7 | 4.4 | 75.2 |
| 1972 | 3225.4 | 840.1 | 2799.4 | 5.1 | 74.9 |
| 1973 | 3850.5 | 983.2 | 2921 | 4.3 | 73.5 |
| 1974 | 4379.3 | 1096.6 | 2989.2 | 2.3 | 73.8 |
| 1975 | 5027.6 | 1236 | 3094.6 | 3.5 | 75.8 |
| 1976 | 5387.3 | 1300.2 | 3227.2 | 4.3 | 75.2 |
| 1977 | 6064.7 | 1437.5 | 3359.8 | 4.1 | 75.3 |
| 1978 | 7157.4 | 1667.5 | 3494 | 4 | 75 |
| 1979 | 8221.8 | 1882.2 | 3627.4 | 3.8 | 74.8 |
| 1980 | 9248.7 | 2080.5 | 3721.3 | 2.6 | 75.4 |
| 1981 | 9480.3 | 2094.5 | 3812.1 | 2.4 | 75.8 |
| 1982 | 9560.4 | 2075.3 | 3893.2 | 2.1 | 77 |
| 1983 | 9861.9 | 2103.1 | 4027.2 | 3.4 | 77.4 |
| 1984 | 10044.1 | 2104.2 | 4171 | 3.6 | 76.6 |
| 1985 | 10381.7 | 2135.6 | 4348.5 | 4.3 | 77 |
| 1986 | 12079.1 | 2440.4 | 4496 | 3.4 | 77.3 |
| 1987 | 13605.3 | 2698.7 | 4642.4 | 3.3 | 77 |
| 1988 | 15046.3 | 2929.3 | 4804.6 | 3.5 | 76.2 |
| 1989 | 15660.5 | 2995 | 4966.4 | 3.4 | 75.8 |
| 1990 | 17478.4 | 3287 | 5151.5 | 3.7 | 76.4 |
| 1991 | 18415.4 | 3406.6 | 5238.1 | 1.7 | 76.7 |
| 1992 | 19723.2 | 3591.5 | 5345.9 | 2.1 | 76.8 |
| 1993 | 20151.4 | 3614.5 | 5444.5 | 1.8 | 77.1 |
| 1994 | 21462 | 3793.2 | 5605.2 | 3 | 76.9 |
| 1995 | 23592.4 | 4111.2 | 5736 | 2.3 | 76.5 |
| 1996 | 24135.9 | 4149 | 5936.1 | 3.5 | 76.7 |
| 1997 | 24017.7 | 4074.1 | 6148.2 | 3.6 | 76.6 |
| 1998 | 24066.2 | 4030.2 | 6366.8 | 3.6 | 77.3 |
| 1999 | 25057.6 | 4141.3 | 6601.7 | 3.7 | 77.6 |
| 2000 | 25678.1 | 4191.2 | 6858.5 | 3.9 | 77.3 |
| 2001 | 25895.9 | 4174.9 | 7082.1 | 3.3 | 78.4 |
| 2002 | 27065 | 4310 | 7265.3 | 2.6 | 78.7 |
| 2003 | 30326.1 | 4770.6 | 7448.7 | 2.5 | 78.5 |
| 2004 | 33763.8 | 5247.4 | 7665.2 | 2.9 | 77.6 |
| 2005 | 36350.6 | 5581.3 | 7893.8 | 3 | 77.1 |
| 2006 | 38921.6 | 5904.4 | 8119.9 | 2.9 | 76.2 |
| 2007 | 43448 | 6512.6 | 8372.4 | 3.1 | 75.5 |
| 2008 | 47583.6 | 7047 | 8492.4 | 1.4 | 75.5 |
| 2009 | 46467.8 | 6800.4 | 8564.5 | 0.85 | 77.7 |
| 2010 | 49779.4 | 7199.2 | 8740.1 | 2.1 | 76.2 |
| 2011 | 54505.2 | 7790.9 | 8885.1 | 1.7 | 75.3 |
| 2012 | 55425 | 7830 | 9075.8 | 2.1 | 75.3 |
| 2013 | 56704.3 | 7918.9 | 9253 | 2 | 75 |
Потребительские расходы мира, млрд. долл., 1970-2013

Потребительские расходы на душу населения в мире, долларов, 1970-2013, текущие цены

Доля потребительских расходов в ВВП мира, %, 1970-2013

Рост потребительских расходов в мире, %, 1971-2013, постоянные цены

| место | регионы, субрегионы, страны | потребительские расходы, млрд. долл. | доля, % |
|---|---|---|---|
| Мир | 56704.3 | 100.0 | |
| регионы | |||
| 1 | Америка | 21013.9 | 37.1 |
| 2 | Европа | 16599.1 | 29.3 |
| 3 | Азия | 15958.5 | 28.1 |
| 4 | Африка | 1829.7 | 3.2 |
| 5 | Океания | 1303 | 2.3 |
| субрегионы | |||
| 1 | Северная Америка | 16053 | 28.3 |
| 2 | Восточная Азия | 10035.9 | 17.7 |
| 3 | Западная Европа | 6837.9 | 12.1 |
| 4 | Северная Европа | 3727.3 | 6.6 |
| 5 | Южная Америка | 3502.9 | 6.2 |
| 6 | Южная Европа | 3391.2 | 6 |
| 7 | Восточная Европа | 2642.7 | 4.7 |
| 8 | Западная Азия | 2103.1 | 3.7 |
| 9 | Южная Азия | 1998.4 | 3.5 |
| 10 | Юго-Восточная Азия | 1621.9 | 2.9 |
| 11 | Австралия и Новая Зеландия | 1265.5 | 2.2 |
| 12 | Центральная Америка | 1195.5 | 2.1 |
| 13 | Северная Африка | 570.4 | 1 |
| 14 | Западная Африка | 544.6 | 0.96 |
| 15 | Южная Африка | 324.3 | 0.57 |
| 16 | Карибы | 262.5 | 0.46 |
| 17 | Восточная Африка | 232.7 | 0.41 |
| 18 | Центральная Азия | 199.3 | 0.35 |
| 19 | Средняя Африка | 157.8 | 0.28 |
| 20 | Меланезия | 28.4 | 0.05 |
| 21 | Полинезия | 7.7 | 0.014 |
| 22 | Микронезия | 1.3 | 0.0023 |
| страны | |||
| 1 | США | 14628.2 | 25.8 |
| 2 | Китай | 4572.3 | 8.1 |
| 3 | Япония | 4007.8 | 7.1 |
| 4 | Германия | 2805.1 | 4.9 |
| 5 | Великобритания | 2278.7 | 4 |
| 6 | Франция | 2230.3 | 3.9 |
| 7 | Бразилия | 1895.4 | 3.3 |
| 8 | Италия | 1718.3 | 3 |
| 9 | Россия | 1499 | 2.6 |
| 10 | Канада | 1418.4 | 2.5 |
| 11 | Индия | 1335.6 | 2.4 |
| 12 | Австралия | 1123 | 2 |
| 13 | Испания | 1077.6 | 1.9 |
| 14 | Мексика | 1019.2 | 1.8 |
| 15 | Южная Корея | 860.5 | 1.5 |
| 16 | Турция | 706.5 | 1.2 |
| 17 | Нидерланды | 609.3 | 1.1 |
| 18 | Индонезия | 563.8 | 0.99 |
| 19 | Аргентина | 501.5 | 0.88 |
| 20 | Швейцария | 440.6 | 0.78 |
| 21 | Швеция | 422.7 | 0.75 |
| 22 | Польша | 415.6 | 0.73 |
| 23 | Нигерия | 413.1 | 0.73 |
| 24 | Бельгия | 399 | 0.7 |
| 25 | Саудовская Аравия | 387.9 | 0.68 |
| 26 | Норвегия | 321.4 | 0.57 |
| 27 | Австрия | 315.7 | 0.56 |
| 28 | Южная Африка | 296.1 | 0.52 |
| 29 | Колумбия | 293.9 | 0.52 |
| 30 | Венесуэла | 287.7 | 0.51 |
| 31 | Тайланд | 287.2 | 0.51 |
| 32 | Дания | 254.6 | 0.45 |
| 33 | Иран | 243 | 0.43 |
| 34 | Египет | 236.9 | 0.42 |
| 35 | Израиль | 230.6 | 0.41 |
| 36 | Филиппины | 229.6 | 0.4 |
| 37 | ОАЭ | 227.9 | 0.4 |
| 38 | Греция | 216.7 | 0.38 |
| 39 | Финляндия | 214.1 | 0.38 |
| 40 | Чили | 211.7 | 0.37 |
| 41 | Пакистан | 207.1 | 0.37 |
| 42 | Гонг Конг | 206.6 | 0.36 |
| 43 | Малайзия | 202.4 | 0.36 |
| 44 | Португалия | 190.1 | 0.34 |
| 45 | Украина | 168.9 | 0.3 |
| 46 | Перу | 147 | 0.26 |
| 47 | Румыния | 146.7 | 0.26 |
| 48 | Ирландия | 145.1 | 0.26 |
| 49 | Чехия | 144.5 | 0.25 |
| 50 | Сингапур | 144.1 | 0.25 |
| 51 | Новая Зеландия | 142.5 | 0.25 |
| 52 | Казахстан | 131.5 | 0.23 |
| 53 | Ирак | 130.9 | 0.23 |
| 54 | Вьетнам | 121.9 | 0.21 |
| 55 | Бангладеш | 119.7 | 0.21 |
| 56 | Алжир | 112.4 | 0.2 |
| 57 | Венгрия | 96.7 | 0.17 |
| 58 | Марокко | 82.1 | 0.14 |
| 59 | Ангола | 79.9 | 0.14 |
| 60 | Пуэрто-Рико | 73.7 | 0.13 |
| 61 | Словакия | 72.2 | 0.13 |
| 62 | Кувейт | 71.9 | 0.13 |
| 63 | Эквадор | 69.6 | 0.12 |
| 64 | Куба | 68.2 | 0.12 |
| 65 | Доминиканская республика | 55.1 | 0.097 |
| 66 | Катар | 54.8 | 0.097 |
| 67 | Шри Ланка | 53.7 | 0.095 |
| 68 | Судан | 53.4 | 0.094 |
| 69 | Гватемала | 52.2 | 0.092 |
| 70 | Ливан | 47.4 | 0.084 |
| 71 | Беларусь | 47 | 0.083 |
| 72 | Хорватия | 46.7 | 0.082 |
| 73 | Ливия | 44.8 | 0.079 |
| 74 | Уругвай | 44.4 | 0.078 |
| 75 | Мьянма | 43.8 | 0.077 |
| 76 | Болгария | 43.1 | 0.076 |
| 77 | Сербия | 42.4 | 0.075 |
| 78 | Узбекистан | 41.8 | 0.074 |
| 79 | Кения | 41.7 | 0.074 |
| 80 | Коста Рика | 40.8 | 0.072 |
| 81 | Тунис | 40.7 | 0.072 |
| 82 | Азербайджан | 39.3 | 0.069 |
| 83 | Эфиопия | 37.9 | 0.067 |
| 84 | Литва | 36.9 | 0.065 |
| 85 | Гана | 36.3 | 0.064 |
| 86 | Словения | 35.7 | 0.063 |
| 87 | Оман | 35.6 | 0.063 |
| 88 | Йемен | 34.3 | 0.06 |
| 89 | Иордания | 33.4 | 0.059 |
| 90 | Люксембург | 29.1 | 0.051 |
| 91 | Танзания | 28.3 | 0.05 |
| 92 | Панама | 28.2 | 0.05 |
| 93 | Демократическая республика Конго | 28 | 0.049 |
| 94 | Камерун | 26.2 | 0.046 |
| 95 | Сирия | 25.3 | 0.045 |
| 96 | Сальвадор | 25.3 | 0.045 |
| 97 | Латвия | 24.5 | 0.043 |
| 98 | Парагвай | 23.1 | 0.041 |
| 99 | Боливия | 22.7 | 0.04 |
| 100 | Кот д'Ивуар | 22.2 | 0.039 |
| 101 | Уганда | 21.3 | 0.038 |
| 102 | Афганистан | 19.9 | 0.035 |
| 103 | Босния и Герцеговина | 19.6 | 0.035 |
| 104 | Кипр | 19.3 | 0.034 |
| 105 | Бахрейн | 18.4 | 0.032 |
| 106 | Гондурас | 18.1 | 0.032 |
| 107 | Эстония | 17.6 | 0.031 |
| 108 | Непал | 16.5 | 0.029 |
| 109 | Северная Корея | 16.3 | 0.029 |
| 110 | Зимбабве | 15.9 | 0.028 |
| 111 | Замбия | 15.7 | 0.028 |
| 112 | Тринидад и Тобаго | 15.6 | 0.028 |
| 113 | Палестина | 14.7 | 0.026 |
| 114 | Сенегал | 14.5 | 0.026 |
| 115 | Ямайка | 14.5 | 0.026 |
| 116 | Мозамбик | 14.3 | 0.025 |
| 117 | Папуа Новая Гвинея | 14.3 | 0.025 |
| 118 | Грузия | 14.1 | 0.025 |
| 119 | Южный Судан | 13.3 | 0.023 |
| 120 | Макао | 13.1 | 0.023 |
| 121 | Камбоджа | 13 | 0.023 |
| 122 | Албания | 12.1 | 0.021 |
| 123 | Исландия | 11.8 | 0.021 |
| 124 | Буркина Фасо | 11.1 | 0.02 |
| 125 | Ботсвана | 11 | 0.019 |
| 126 | Намибия | 10.8 | 0.019 |
| 127 | Армения | 10.8 | 0.019 |
| 128 | Маврикий | 10.5 | 0.019 |
| 129 | Мадагаскар | 10.3 | 0.018 |
| 130 | Никарагуа | 10.3 | 0.018 |
| 131 | Таджикистан | 10.1 | 0.018 |
| 132 | Македония | 9.6 | 0.017 |
| 133 | Гаити | 9.4 | 0.017 |
| 134 | Мали | 9.1 | 0.016 |
| 135 | Молдова | 9 | 0.016 |
| 136 | Новая Каледония | 8.6 | 0.015 |
| 137 | Габон | 8.2 | 0.014 |
| 138 | Киргизия | 8.1 | 0.014 |
| 139 | Лаос | 7.8 | 0.014 |
| 140 | Туркмения | 7.7 | 0.014 |
| 141 | Мальта | 7.5 | 0.013 |
| 142 | Монголия | 7.5 | 0.013 |
| 143 | Бенин | 7.3 | 0.013 |
| 144 | Багамы | 7.3 | 0.013 |
| 145 | Косово | 7 | 0.012 |
| 146 | Руанда | 6.8 | 0.012 |
| 147 | Бруней | 6.5 | 0.011 |
| 148 | Французская Полинезия | 6.2 | 0.011 |
| 149 | Нигер | 6.2 | 0.011 |
| 150 | Гвинея | 5.9 | 0.01 |
| 151 | Малави | 5.4 | 0.0095 |
| 152 | Конго | 5.2 | 0.0092 |
| 153 | Монако | 5.2 | 0.0092 |
| 154 | Чад | 5.1 | 0.009 |
| 155 | Мавритания | 4.8 | 0.0085 |
| 156 | Черногория | 4.5 | 0.0079 |
| 157 | Сьерра Леоне | 4.1 | 0.0072 |
| 158 | Барбадос | 4.1 | 0.0072 |
| 159 | Того | 4.1 | 0.0072 |
| 160 | Бермуды | 3.9 | 0.0069 |
| 161 | Фиджи | 3.9 | 0.0069 |
| 162 | Лихтенштейн | 3.6 | 0.0063 |
| 163 | Свазиленд | 3.3 | 0.0058 |
| 164 | Эритрея | 3.3 | 0.0058 |
| 165 | Гайана | 3.2 | 0.0056 |
| 166 | Лесото | 3.1 | 0.0055 |
| 167 | Экваториальная Гвинея | 3.1 | 0.0055 |
| 168 | Каймановы Острова | 2.7 | 0.0048 |
| 169 | Либерия | 2.6 | 0.0046 |
| 170 | Суринам | 2.6 | 0.0046 |
| 171 | Бурунди | 2.6 | 0.0046 |
| 172 | Андорра | 2.5 | 0.0044 |
| 173 | Гренландия | 2.5 | 0.0044 |
| 174 | Аруба | 2.4 | 0.0042 |
| 175 | Восточный Тимор | 1.7 | 0.003 |
| 176 | Центральная Африканская Республика | 1.7 | 0.003 |
| 177 | Джибути | 1.6 | 0.0028 |
| 178 | Мальдивы | 1.6 | 0.0028 |
| 179 | Кабо-Верде | 1.4 | 0.0025 |
| 180 | Белиз | 1.4 | 0.0025 |
| 181 | Бутан | 1.2 | 0.0021 |
| 182 | Гвинея-Биссау | 1.1 | 0.0019 |
| 183 | Сомали | 1.1 | 0.0019 |
| 184 | Сент-Люсия | 1.1 | 0.0019 |
| 185 | Сейшельские Острова | 1 | 0.0018 |
| 186 | Сан Марино | 0.99 | 0.0017 |
| 187 | Соломоновы Острова | 0.95 | 0.0017 |
| 188 | Гренада | 0.88 | 0.0016 |
| 189 | Коморы | 0.83 | 0.0015 |
| 190 | Гамбия | 0.82 | 0.0014 |
| 191 | Самоа | 0.78 | 0.0014 |
| 192 | Занзибар | 0.77 | 0.0014 |
| 193 | Сент-Винсент и Гренадины | 0.76 | 0.0013 |
| 194 | Сент-Китс и Невис | 0.66 | 0.0012 |
| 195 | Вануату | 0.63 | 0.0011 |
| 196 | Тонга | 0.53 | 0.0009 |
| 197 | Доминика | 0.51 | 0.0009 |
| 198 | Микронезия | 0.42 | 0.0007 |
| 199 | Теркс и Кайкос | 0.42 | 0.0007 |
| 200 | Британские Виргинские острова | 0.39 | 0.0007 |
| 201 | Сан-Томе и Принсипи | 0.34 | 0.0006 |
| 202 | Маршалловы Острова | 0.27 | 0.0005 |
| 203 | Ангилья | 0.27 | 0.0005 |
| 204 | Кирибати | 0.25 | 0.0004 |
| 205 | Острова Кука | 0.22 | 0.0004 |
| 206 | Науру | 0.21 | 0.0004 |
| 207 | Палау | 0.2 | 0.0004 |
| 208 | Монтсеррат | 0.069 | 0.0001 |
| 209 | Тувалу | 0.038 | 0.0001 |
Потребительские расходы в мире по регионам
| Год | Америка | Европа | Азия | Африка | Океания |
|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 1116.5 | 960 | 354.8 | 81.3 | 37.3 |
| 1980 | 3160.8 | 3838.7 | 1703.1 | 394.5 | 151.7 |
| 1990 | 6462.1 | 6548.2 | 3761.4 | 417.2 | 289.6 |
| 2000 | 10997.1 | 7268.6 | 6560.2 | 487.4 | 364.7 |
| 2010 | 18813 | 15274.9 | 13197.6 | 1426.6 | 1067.2 |
| 2013 | 21013.9 | 16599.1 | 15958.5 | 1829.7 | 1303 |
| Год | Океания | Европа | Америка | Азия | Африка |
|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 1907.4 | 1364.7 | 2154.7 | 170.6 | 222.3 |
| 1980 | 6654.4 | 5112.9 | 5113.9 | 661.2 | 825.5 |
| 1990 | 10833.1 | 9062.2 | 8894.9 | 1170.4 | 662.8 |
| 2000 | 11795.1 | 9949.8 | 13082.5 | 1764.6 | 603.7 |
| 2010 | 29340.3 | 20588.4 | 19982.4 | 3168.5 | 1385.7 |
| 2013 | 34276.9 | 22306.8 | 21647.3 | 3712.4 | 1649.8 |
Доля регионов в потребительских расходах мира, %, 2013

Страны лидеры в потребительских расходах мира
Доли лидеров в потребительских расходах мира, %, 2013












