В течение 1970-2013 гг. сельское хозяйство мира увеличилось на 2943.5 млрд.долл. или в 10.3 раза до 3259.5 млрд.долл.; изменение произошло на 296.9 млрд.долл. благодаря увеличению населения мира на 3469 млн. чел., а также на 2646.6 млрд.долл. благодаря увеличению показателя сельского хозяйства на душу населения в мире на 369.6 долларов. Среднегодовой прирост сельского хозяйства мира составил 68.5 млрд.долл. или 21.7%. Минимальное сельское хозяйство мира было в 1970 году (316 млрд.долл.). Наибольшее сельское хозяйство мира было в 2013 году (3259.5 млрд.долл.).
В течение 1970-2013 гг. сельское хозяйство на душу населения в мире увеличилось на 369.6 долларов или в 5.3 раза до 455.2 долларов. Среднегодовой прирост сельского хозяйства на душу населения в мире составил 8.6 долларов или 10%.
Изменение сельского хозяйства мира описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=45.061x-88544.693, где y - расчетное значение сельского хозяйства мира, x - год. Коэффициент корреляции = 0.878. Коэффициент детерминации = 0.771.
| Год | сельское хозяйство, млрд. долл. | сельское хозяйство на душу населения, долларов | сельское хозяйство, млрд. долл. | рост сельского хозяйства, % | доля в Чистом внутреннем продукте, % |
|---|---|---|---|---|---|
| текущие цены | постоянные цены 1970 | ||||
| 1970 | 316 | 85.6 | 316 | 9.7 | |
| 1971 | 331.6 | 88.1 | 313.9 | -0.66 | 9.2 |
| 1972 | 370 | 96.4 | 321.1 | 2.3 | 8.9 |
| 1973 | 477 | 121.8 | 361.8 | 12.7 | 9.5 |
| 1974 | 508.7 | 127.4 | 347.2 | -4 | 8.9 |
| 1975 | 543.9 | 133.7 | 334.8 | -3.6 | 8.5 |
| 1976 | 563.4 | 136 | 337.5 | 0.81 | 8.2 |
| 1977 | 619 | 146.7 | 342.9 | 1.6 | 8 |
| 1978 | 711.4 | 165.7 | 347.3 | 1.3 | 7.8 |
| 1979 | 798.2 | 182.7 | 352.2 | 1.4 | 7.6 |
| 1980 | 832.4 | 187.2 | 334.9 | -4.9 | 7 |
| 1981 | 850.4 | 187.9 | 341.9 | 2.1 | 7 |
| 1982 | 848.1 | 184.1 | 345.4 | 1 | 7 |
| 1983 | 878.7 | 187.4 | 358.8 | 3.9 | 7.1 |
| 1984 | 899.8 | 188.5 | 373.7 | 4.2 | 7.1 |
| 1985 | 862.4 | 177.4 | 361.2 | -3.3 | 6.6 |
| 1986 | 916.1 | 185.1 | 341 | -5.6 | 6.1 |
| 1987 | 965.3 | 191.5 | 329.4 | -3.4 | 5.6 |
| 1988 | 1066.5 | 207.6 | 340.6 | 3.4 | 5.6 |
| 1989 | 1106.7 | 211.7 | 351 | 3.1 | 5.5 |
| 1990 | 1173.6 | 220.7 | 345.9 | -1.5 | 5.4 |
| 1991 | 1135 | 210 | 322.8 | -6.7 | 4.9 |
| 1992 | 1096.7 | 199.7 | 297.3 | -7.9 | 4.4 |
| 1993 | 1080.9 | 193.9 | 292 | -1.8 | 4.3 |
| 1994 | 1122.5 | 198.4 | 293.2 | 0.41 | 4.2 |
| 1995 | 1200.4 | 209.2 | 291.9 | -0.44 | 4.1 |
| 1996 | 1270.5 | 218.4 | 312.5 | 7.1 | 4.2 |
| 1997 | 1232.4 | 209 | 315.5 | 0.96 | 4.1 |
| 1998 | 1164.4 | 195 | 308 | -2.4 | 3.9 |
| 1999 | 1130.9 | 186.9 | 298 | -3.2 | 3.7 |
| 2000 | 1109 | 181 | 296.2 | -0.6 | 3.5 |
| 2001 | 1103.6 | 177.9 | 301.8 | 1.9 | 3.5 |
| 2002 | 1138 | 181.2 | 305.5 | 1.2 | 3.5 |
| 2003 | 1276 | 200.7 | 313.4 | 2.6 | 3.5 |
| 2004 | 1461.3 | 227.1 | 331.7 | 5.8 | 3.5 |
| 2005 | 1516.9 | 232.9 | 329.4 | -0.69 | 3.4 |
| 2006 | 1640.5 | 248.9 | 342.2 | 3.9 | 3.4 |
| 2007 | 1961.4 | 294 | 378 | 10.5 | 3.6 |
| 2008 | 2277 | 337.2 | 406.4 | 7.5 | 3.8 |
| 2009 | 2222.7 | 325.3 | 409.7 | 0.81 | 3.9 |
| 2010 | 2573.3 | 372.2 | 451.8 | 10.3 | 4.1 |
| 2011 | 2988.4 | 427.2 | 487.2 | 7.8 | 4.3 |
| 2012 | 3075.1 | 434.4 | 503.5 | 3.3 | 4.4 |
| 2013 | 3259.5 | 455.2 | 531.9 | 5.6 | 4.5 |
Сельское хозяйство мира, млрд. долл., 1970-2013

Сельское хозяйство на душу населения в мире, долларов, 1970-2013, текущие цены

Доля сельского хозяйства в чистом внутреннем продукте мира, %, 1970-2013

Рост сельского хозяйства в мире, %, 1971-2013, постоянные цены

| место | регионы, субрегионы, страны | сельское хозяйство, млрд. долл. | доля, % |
|---|---|---|---|
| Мир | 3259.5 | 100.0 | |
| регионы | |||
| 1 | Азия | 1917.2 | 58.8 |
| 2 | Америка | 551.9 | 16.9 |
| 3 | Европа | 387.2 | 11.9 |
| 4 | Африка | 350.7 | 10.8 |
| 5 | Океания | 52.5 | 1.6 |
| субрегионы | |||
| 1 | Восточная Азия | 1018.7 | 31.3 |
| 2 | Южная Азия | 463.2 | 14.2 |
| 3 | Юго-Восточная Азия | 290.1 | 8.9 |
| 4 | Северная Америка | 255.3 | 7.8 |
| 5 | Южная Америка | 230.1 | 7.1 |
| 6 | Западная Африка | 148.9 | 4.6 |
| 7 | Восточная Европа | 135.8 | 4.2 |
| 8 | Западная Азия | 115.8 | 3.6 |
| 9 | Южная Европа | 102 | 3.1 |
| 10 | Западная Европа | 100.8 | 3.1 |
| 11 | Северная Африка | 99.2 | 3 |
| 12 | Восточная Африка | 65.7 | 2 |
| 13 | Центральная Америка | 56.1 | 1.7 |
| 14 | Северная Европа | 48.6 | 1.5 |
| 15 | Австралия и Новая Зеландия | 46.9 | 1.4 |
| 16 | Центральная Азия | 29.3 | 0.9 |
| 17 | Средняя Африка | 27.6 | 0.85 |
| 18 | Карибы | 10.4 | 0.32 |
| 19 | Южная Африка | 9.2 | 0.28 |
| 20 | Меланезия | 5.1 | 0.16 |
| 21 | Полинезия | 0.32 | 0.0098 |
| 22 | Микронезия | 0.18 | 0.0055 |
| страны | |||
| 1 | Китай | 919.3 | 28.2 |
| 2 | Индия | 325.3 | 10 |
| 3 | США | 226.6 | 7 |
| 4 | Индонезия | 125.3 | 3.8 |
| 5 | Бразилия | 108.8 | 3.3 |
| 6 | Нигерия | 106.9 | 3.3 |
| 7 | Россия | 71.3 | 2.2 |
| 8 | Турция | 60.8 | 1.9 |
| 9 | Япония | 57.7 | 1.8 |
| 10 | Пакистан | 53.9 | 1.7 |
| 11 | Тайланд | 44.9 | 1.4 |
| 12 | Италия | 44.7 | 1.4 |
| 13 | Франция | 42.6 | 1.3 |
| 14 | Иран | 41.4 | 1.3 |
| 15 | Мексика | 39.7 | 1.2 |
| 16 | Аргентина | 36.2 | 1.1 |
| 17 | Австралия | 34.8 | 1.1 |
| 18 | Египет | 34.4 | 1.1 |
| 19 | Испания | 32 | 0.98 |
| 20 | Вьетнам | 31.5 | 0.97 |
| 21 | Филиппины | 30.6 | 0.94 |
| 22 | Малайзия | 29.1 | 0.89 |
| 23 | Германия | 28.8 | 0.88 |
| 24 | Канада | 28.4 | 0.87 |
| 25 | Южная Корея | 27.9 | 0.86 |
| 26 | Бангладеш | 23.8 | 0.73 |
| 27 | Судан | 23.1 | 0.71 |
| 28 | Мьянма | 20.9 | 0.64 |
| 29 | Колумбия | 20.9 | 0.64 |
| 30 | Алжир | 20.5 | 0.63 |
| 31 | Эфиопия | 19.3 | 0.59 |
| 32 | Венесуэла | 19.1 | 0.59 |
| 33 | Украина | 16.5 | 0.51 |
| 34 | Марокко | 15.8 | 0.48 |
| 35 | Великобритания | 15.6 | 0.48 |
| 36 | Польша | 15.4 | 0.47 |
| 37 | Нидерланды | 15.1 | 0.46 |
| 38 | Саудовская Аравия | 13.8 | 0.42 |
| 39 | Перу | 13.4 | 0.41 |
| 40 | Новая Зеландия | 12.1 | 0.37 |
| 41 | Кения | 11.4 | 0.35 |
| 42 | Ангола | 11 | 0.34 |
| 43 | Румыния | 10.6 | 0.33 |
| 44 | Казахстан | 10.3 | 0.32 |
| 45 | Гана | 10.2 | 0.31 |
| 46 | Узбекистан | 10.2 | 0.31 |
| 47 | Ирак | 9.2 | 0.28 |
| 48 | Эквадор | 8.9 | 0.27 |
| 49 | Чили | 8.7 | 0.27 |
| 50 | Танзания | 8.6 | 0.26 |
| 51 | Греция | 7.9 | 0.24 |
| 52 | Кот д'Ивуар | 7.6 | 0.23 |
| 53 | Южная Африка | 7.6 | 0.23 |
| 54 | Норвегия | 7.4 | 0.23 |
| 55 | Швеция | 7.4 | 0.23 |
| 56 | Сирия | 7.2 | 0.22 |
| 57 | Шри Ланка | 7.2 | 0.22 |
| 58 | Уганда | 6.5 | 0.2 |
| 59 | Демократическая республика Конго | 6.3 | 0.19 |
| 60 | Камерун | 6.3 | 0.19 |
| 61 | Финляндия | 6.2 | 0.19 |
| 62 | Туркмения | 5.9 | 0.18 |
| 63 | Непал | 5.9 | 0.18 |
| 64 | Беларусь | 5.7 | 0.17 |
| 65 | Гватемала | 5.7 | 0.17 |
| 66 | Австрия | 5.5 | 0.17 |
| 67 | Парагвай | 5.5 | 0.17 |
| 68 | Афганистан | 5.3 | 0.16 |
| 69 | Венгрия | 5.2 | 0.16 |
| 70 | Йемен | 5.1 | 0.16 |
| 71 | Чехия | 4.9 | 0.15 |
| 72 | Камбоджа | 4.8 | 0.15 |
| 73 | Швейцария | 4.7 | 0.14 |
| 74 | Уругвай | 4.6 | 0.14 |
| 75 | Португалия | 4.6 | 0.14 |
| 76 | Мозамбик | 4.2 | 0.13 |
| 77 | Дания | 4.1 | 0.13 |
| 78 | Папуа Новая Гвинея | 4.1 | 0.13 |
| 79 | Израиль | 4.1 | 0.13 |
| 80 | Замбия | 4 | 0.12 |
| 81 | Буркина Фасо | 4 | 0.12 |
| 82 | Азербайджан | 3.9 | 0.12 |
| 83 | Бельгия | 3.9 | 0.12 |
| 84 | Тунис | 3.9 | 0.12 |
| 85 | Мали | 3.8 | 0.12 |
| 86 | Сербия | 3.6 | 0.11 |
| 87 | Северная Корея | 3.5 | 0.11 |
| 88 | Доминиканская республика | 3.4 | 0.1 |
| 89 | Куба | 3.3 | 0.1 |
| 90 | Ирландия | 3.3 | 0.1 |
| 91 | Боливия | 3.1 | 0.095 |
| 92 | Нигер | 2.8 | 0.086 |
| 93 | ОАЭ | 2.7 | 0.083 |
| 94 | Бенин | 2.7 | 0.083 |
| 95 | Коста Рика | 2.6 | 0.08 |
| 96 | Мадагаскар | 2.6 | 0.08 |
| 97 | Болгария | 2.6 | 0.08 |
| 98 | Словакия | 2.6 | 0.08 |
| 99 | Лаос | 2.5 | 0.077 |
| 100 | Албания | 2.5 | 0.077 |
| 101 | Руанда | 2.5 | 0.077 |
| 102 | Сальвадор | 2.4 | 0.074 |
| 103 | Сьерра Леоне | 2.4 | 0.074 |
| 104 | Гондурас | 2.3 | 0.071 |
| 105 | Хорватия | 2.1 | 0.064 |
| 106 | Сенегал | 2.1 | 0.064 |
| 107 | Армения | 2 | 0.061 |
| 108 | Ливан | 1.9 | 0.058 |
| 109 | Чад | 1.9 | 0.058 |
| 110 | Таджикистан | 1.8 | 0.055 |
| 111 | Гвинея | 1.7 | 0.052 |
| 112 | Монголия | 1.7 | 0.052 |
| 113 | Никарагуа | 1.7 | 0.052 |
| 114 | Литва | 1.6 | 0.049 |
| 115 | Того | 1.6 | 0.049 |
| 116 | Ливия | 1.6 | 0.049 |
| 117 | Панама | 1.5 | 0.046 |
| 118 | Малави | 1.5 | 0.046 |
| 119 | Гаити | 1.5 | 0.046 |
| 120 | Латвия | 1.4 | 0.043 |
| 121 | Зимбабве | 1.4 | 0.043 |
| 122 | Либерия | 1.3 | 0.04 |
| 123 | Грузия | 1.3 | 0.04 |
| 124 | Босния и Герцеговина | 1.2 | 0.037 |
| 125 | Мавритания | 1.1 | 0.034 |
| 126 | Киргизия | 1.1 | 0.034 |
| 127 | Молдова | 1 | 0.031 |
| 128 | Исландия | 1 | 0.031 |
| 129 | Оман | 1 | 0.031 |
| 130 | Македония | 1 | 0.031 |
| 131 | Иордания | 1 | 0.031 |
| 132 | Косово | 0.96 | 0.029 |
| 133 | Бурунди | 0.92 | 0.028 |
| 134 | Словения | 0.89 | 0.027 |
| 135 | Ямайка | 0.86 | 0.026 |
| 136 | Намибия | 0.82 | 0.025 |
| 137 | Эстония | 0.78 | 0.024 |
| 138 | Пуэрто-Рико | 0.77 | 0.024 |
| 139 | Сомали | 0.74 | 0.023 |
| 140 | Центральная Африканская Республика | 0.62 | 0.019 |
| 141 | Кувейт | 0.62 | 0.019 |
| 142 | Конго | 0.61 | 0.019 |
| 143 | Эритрея | 0.59 | 0.018 |
| 144 | Габон | 0.59 | 0.018 |
| 145 | Кипр | 0.54 | 0.017 |
| 146 | Палестина | 0.52 | 0.016 |
| 147 | Гайана | 0.49 | 0.015 |
| 148 | Гвинея-Биссау | 0.47 | 0.014 |
| 149 | Южный Судан | 0.46 | 0.014 |
| 150 | Суринам | 0.42 | 0.013 |
| 151 | Фиджи | 0.41 | 0.013 |
| 152 | Черногория | 0.35 | 0.011 |
| 153 | Маврикий | 0.34 | 0.01 |
| 154 | Ботсвана | 0.34 | 0.01 |
| 155 | Соломоновы Острова | 0.3 | 0.0092 |
| 156 | Бутан | 0.29 | 0.0089 |
| 157 | Коморы | 0.28 | 0.0086 |
| 158 | Занзибар | 0.28 | 0.0086 |
| 159 | Экваториальная Гвинея | 0.26 | 0.008 |
| 160 | Гренландия | 0.25 | 0.0077 |
| 161 | Свазиленд | 0.22 | 0.0067 |
| 162 | Белиз | 0.21 | 0.0064 |
| 163 | Восточный Тимор | 0.2 | 0.0061 |
| 164 | Гамбия | 0.2 | 0.0061 |
| 165 | Катар | 0.19 | 0.0058 |
| 166 | Люксембург | 0.18 | 0.0055 |
| 167 | Вануату | 0.18 | 0.0055 |
| 168 | Лесото | 0.17 | 0.0052 |
| 169 | Багамы | 0.15 | 0.0046 |
| 170 | Кабо-Верде | 0.15 | 0.0046 |
| 171 | Французская Полинезия | 0.15 | 0.0046 |
| 172 | Гонг Конг | 0.14 | 0.0043 |
| 173 | Мальта | 0.13 | 0.004 |
| 174 | Бруней | 0.12 | 0.0037 |
| 175 | Новая Каледония | 0.12 | 0.0037 |
| 176 | Тринидад и Тобаго | 0.11 | 0.0034 |
| 177 | Сингапур | 0.095 | 0.0029 |
| 178 | Мальдивы | 0.094 | 0.0029 |
| 179 | Бахрейн | 0.089 | 0.0027 |
| 180 | Микронезия | 0.087 | 0.0027 |
| 181 | Тонга | 0.077 | 0.0024 |
| 182 | Доминика | 0.072 | 0.0022 |
| 183 | Сан-Томе и Принсипи | 0.072 | 0.0022 |
| 184 | Самоа | 0.065 | 0.002 |
| 185 | Барбадос | 0.053 | 0.0016 |
| 186 | Джибути | 0.049 | 0.0015 |
| 187 | Кирибати | 0.045 | 0.0014 |
| 188 | Сейшельские Острова | 0.043 | 0.0013 |
| 189 | Сент-Винсент и Гренадины | 0.043 | 0.0013 |
| 190 | Бермуды | 0.042 | 0.0013 |
| 191 | Лихтенштейн | 0.041 | 0.0013 |
| 192 | Гренада | 0.041 | 0.0013 |
| 193 | Сент-Люсия | 0.035 | 0.0011 |
| 194 | Маршалловы Острова | 0.028 | 0.0009 |
| 195 | Андорра | 0.017 | 0.0005 |
| 196 | Острова Кука | 0.016 | 0.0005 |
| 197 | Палау | 0.014 | 0.0004 |
| 198 | Каймановы Острова | 0.012 | 0.0004 |
| 199 | Аруба | 0.012 | 0.0004 |
| 200 | Сент-Китс и Невис | 0.01 | 0.0003 |
| 201 | Британские Виргинские острова | 0.0095 | 0.0003 |
| 202 | Тувалу | 0.0094 | 0.0003 |
| 203 | Ангилья | 0.0058 | 0.0002 |
| 204 | Науру | 0.0053 | 0.0002 |
| 205 | Теркс и Кайкос | 0.004 | 0.0001 |
| 206 | Сан Марино | 0.0011 | 0 |
| 207 | Монтсеррат | 0.0008 | 0 |
Сельское хозяйство в мире по регионам
| Год | Азия | Америка | Европа | Африка | Океания |
|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 106.4 | 53.4 | 129 | 23.4 | 3.8 |
| 1980 | 307.8 | 147.7 | 275.7 | 87.5 | 13.6 |
| 1990 | 464.2 | 229.7 | 371.6 | 93.3 | 14.8 |
| 2000 | 572.1 | 225.2 | 202.2 | 88.9 | 20.6 |
| 2010 | 1470.8 | 443.5 | 332.9 | 282.6 | 43.5 |
| 2013 | 1917.2 | 551.9 | 387.2 | 350.7 | 52.5 |
| Год | Океания | Америка | Европа | Азия | Африка |
|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 195.8 | 103 | 183.4 | 51.1 | 63.9 |
| 1980 | 597 | 238.9 | 367.3 | 119.5 | 183.2 |
| 1990 | 552.5 | 316.1 | 514.3 | 144.4 | 148.3 |
| 2000 | 665.9 | 267.9 | 276.7 | 153.9 | 110.1 |
| 2010 | 1195 | 471.1 | 448.7 | 353.1 | 274.5 |
| 2013 | 1380.5 | 568.6 | 520.3 | 446 | 316.2 |
Доля регионов в сельском хозяйстве мира, %, 2013

Страны лидеры в сельском хозяйстве мира
Доли лидеров в сельском хозяйстве мира, %, 2013













